
![]()
Cobre desnudo sólido o comprimido
- Núm. Southwire
- SPEC10080
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Números de parte en esta familia (91) ↓Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño Cond. | Clase de Cableado | Hebras del Conductor | Cmil Cond. (cmils)(mm) | D.E. Aprox. (inches)(cm) | Peso Aprox. (lbs/1000')(kgs/km) | Resistencia en CC a 25C (ohms/1000')(ohms/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 AWG18 AWG | BB | 77 | 1620.01.05 | 0.0450.11 | 46 | 6.6699.92 | 55024745 |
| 14 MILS14 MILS | SolidSolid | SolidSolid | 4110.02.65 | 0.0640.16 | 1218 | 2.6313.92 | 10614602 |
| 12 MILS12 MILS | SolidSolid | SolidSolid | 6530.04.21 | 0.0800.20 | 2030 | 1.6622.47 | 10620302 |
| 10 MILS10 MILS | SolidSolid | SolidSolid | 10380.06.70 | 0.1010.26 | 3248 | 1.0401.55 | 10626002 |
| 8 MILS8 MILS | SolidSolid | SolidSolid | 16510.010.65 | 0.1280.33 | 5074 | 0.6530.97 | 10632802 |
| 8 AWG8 AWG | BB | 77 | 16510.010.65 | 0.1410.36 | 5074 | 0.6530.97 | 10656703 |
| 6 MILS6 MILS | SolidSolid | SolidSolid | 26240.016.93 | 0.1620.41 | 81121 | 0.4110.61 | 10638502 |
| 6 AWG6 AWG | BB | 77 | 26240.016.93 | 0.1770.45 | 81121 | 0.4110.61 | 10665803 |
| 4 MILS4 MILS | SolidSolid | SolidSolid | 41740.026.93 | 0.2040.52 | 128190 | 0.2580.38 | 10644302 |
| 4 AWG4 AWG | BB | 77 | 41740.026.93 | 0.2250.57 | 128190 | 0.2580.38 | 10674003 |
| 3 AWG3 AWG | BB | 77 | 52620.033.95 | 0.2600.66 | 162241 | 0.2050.31 | 10680775 |
| 2 MILS2 MILS | SolidSolid | SolidSolid | 66360.042.81 | 0.2570.65 | 204304 | 0.1620.24 | 10650002 |
| 2 AWG2 AWG | BB | 77 | 66360.042.81 | 0.2820.72 | 204304 | 0.1620.24 | 10686403 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | AA | 77 | 105600.068.13 | 0.3680.93 | 326485 | 0.1020.15 | 10695550 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | AA | 77 | 133100.085.87 | 0.4131.05 | 410610 | 0.0810.12 | 10698902 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | CC | 3737 | 133100.085.87 | 0.4201.07 | 410610 | 0.0810.12 | 16266909 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | AA | 77 | 211600.0136.52 | 0.5211.32 | 653972 | 0.0510.08 | 10704505 |
| 250 KCMIL250 KCMIL | AA | 1919 | 250000.0161.29 | 0.5731.46 | 7711147 | 0.0430.06 | 10707850 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | AA | 1919 | 350000.0225.81 | 0.6781.72 | 10801607 | 0.0310.05 | 10713636 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | BB | 3737 | 500000.0322.58 | 0.8132.07 | 15442298 | 0.0220.03 | 10719304 |
| 750 KCMIL750 KCMIL | BB | 6161 | 750000.0483.87 | 0.9682.46 | 23163447 | 0.0140.02 | 10725026 |
| 1000 KCMIL1000 KCMIL | BB | 6161 | 1000000.0645.16 | 1.1172.84 | 30884595 | 0.0110.02 | 10728416 |
| 16 MILS16 MILS | SolidSolid | SolidSolid | 2580.01.66 | 0.0500.13 | 710 | 4.1816.22 | 10608826 |
| 12 MILS12 MILS | SolidSolid | SolidSolid | 6530.04.21 | 0.0800.20 | 2030 | 1.6622.47 | 10620316 |
| 8 MILS8 MILS | SolidSolid | SolidSolid | 16510.010.65 | 0.1280.33 | 5074 | 0.6530.97 | 10632825 |
| 6 MILS6 MILS | SolidSolid | SolidSolid | 26240.016.93 | 0.1620.41 | 81121 | 0.4110.61 | 10638508 |
| 4 MILS4 MILS | SolidSolid | SolidSolid | 41740.026.93 | 0.2040.52 | 128190 | 0.2580.38 | 10644312 |
Números de parte en esta familia (91)
Por calibre:
| Núm. Southwire | Descripción | Construcción | Empaque | |
|---|---|---|---|---|
| 18 AWG (1) | ||||
| 55024745 | 18 AWG 7 HILOS SD CU CONV 0.68" LH 500 FT 18-7 SD CU CONV 0.68" LH 500 FT | 18 AWG 0C 7S | CARRETE DE 500 FT EN CARTÓN | |
| 14 AWG (1) | ||||
| 10614602 | 64.1 MILS (14 AWG SOL) CU SD 2000 FT 64.1 MILS (14 AWG SOL) CU SD 2000 FT | 14 AWG 0C | 2000 FT BOBINA | |
| 12 AWG (1) | ||||
| 10620302 | 80.8 MILS (12 AWG SOL) CU SD 1250 FT 80.8 MILS (12 AWG SOL) CU SD 1250 FT | 12 AWG 0C | 1250 FT BOBINA | |
| 10 AWG (3) | ||||
| 10626057 | 101.88 MILS (10 AWG SÓLIDO) CU SD 2500 FT 101.88 MILS (10 AWG SOL) CU SD 2500 FT | 10 AWG 0C | 2500 FT BOBINA | |
| 10626053 | 101.88 MILS (10 AWG SÓLIDO) CU SD 500 FT 101.88 MILS (10 AWG SOL) CU SD 500 FT | 10 AWG 0C | BOBINA DE 500 FT | |
| 10626002 | 101.88 MILS (10 AWG SÓLIDO) CU SD 800 FT 101.88 MILS (10 AWG SOL) CU SD 800 FT | 10 AWG 0C | BOBINA DE 800 FT | |
| 8 AWG (7) | ||||
| 10632804 | 128.5 MILS (8 AWG SOL) CU SD 1000 FT 128.5 MILS (8 AWG SOL) CU SD 1000 FT | 8 AWG 0C | 1000 FT BOBINA | |
| 10632883 | 128.5 MILS (8 AWG SOL) CU SD 25 FT 128.5 MILS (8 AWG SOL) CU SD 25 FT | 8 AWG 0C | ROLLO DE 25 FT | |
| 10632836 | 128.5 MILS (8 AWG SOL) CU SD 2500 FT 128.5 MILS (8 AWG SOL) CU SD 2500 FT | 8 AWG 0C | CARRETE DE 2500 FT | |
| 10632884 | 128.5 MILS (8 AWG SOL) CU SD 50 FT 128.5 MILS (8 AWG SOL) CU SD 50 FT | 8 AWG 0C | 50 FT ROLLO | |
| 10632802 | 128.5 MILS (8 AWG SOL) CU SD 500 FT 128.5 MILS (8 AWG SOL) CU SD 500 FT | 8 AWG 0C | BOBINA DE 500 FT | |
| 10656732 | 8-7 SD CU CONV 2.19" LH 2500 FT 8-7 SD CU CONV 2.19" LH 2500 FT | 8 AWG 0C 7S | CARRETE DE 2500 FT | |
| 10656703 | CONDUCTOR #8 AWG 7 HILOS CU CONVENCIONAL 2.19" CARRETE IZQUIERDO 500 FT 8-7 SD CU CONV 2.19" LH 500 FT | 8 AWG 0C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 6 AWG (19) | ||||
| 10638504 | 161.98 MILS (6 AWG SOL) CU SD 100 FT 161.98 MILS (6 AWG SOL) CU SD 100 FT | 6 AWG 0C | ROLLO DE 100 FT | |
| 10638550 | 161.98 MILS (6 AWG SÓLIDO) CU SD 1000 FT 161.98 MILS (6 AWG SOL) CU SD 1000 FT | 6 AWG 0C | CARRETE DE 1000 FT | |
| 10638583 | 161.98 MILS (6 AWG SOL) CU SD 15 FT 161.98 MILS (6 AWG SOL) CU SD 15 FT | 6 AWG 0C | ROLLO DE 15 FT | |
| 10638525 | 161.98 MILS (6 AWG SOL) CU SD 25 FT 161.98 MILS (6 AWG SOL) CU SD 25 FT | 6 AWG 0C | ROLLO DE 25 FT | |
| 10638585 | 161.98 MILS (6 AWG SÓLIDO) CU SD 2500 FT 161.98 MILS (6 AWG SOL) CU SD 2500 FT | 6 AWG 0C | CARRETE DE 2500 FT | |
| 10638502 | 161.98 MILS (6 AWG SOL) CU SD 315 FT 161.98 MILS (6 AWG SOL) CU SD 315 FT | 6 AWG 0C | BOBINA DE 315 FT | |
| 10638592 | 161.98 MILS (6 AWG SOL) CU SD 50 FT 161.98 MILS (6 AWG SOL) CU SD 50 FT | 6 AWG 0C | 50 FT ROLLO | |
| 10638566 | 161.98 MILS (6 AWG SOL) CU SD 500 FT 161.98 MILS (6 AWG SOL) CU SD 500 FT | 6 AWG 0C | BOBINA DE 500 FT | |
| 10638559 | 161.98 MILS (6 AWG SÓLIDO) CU SD 5000 FT 161.98 MILS (6 AWG SOL) CU SD 5000 FT | 6 AWG 0C | CARRETE DE 5000 FT | |
| 10665850 | 6-7 SD CU CONV 2.75" LH 1000 FT 6-7 SD CU CONV 2.75" LH 1000 FT | 6 AWG 0C 7S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 10665875 | CONDUCTOR #6 AWG 7 HILOS CU CONVENCIONAL 2.75" CARRETE IZQUIERDO 246 FT 6-7 SD CU CONV 2.75" LH 246 FT | 6 AWG 0C 7S | BOBINA DE 246 FT | |
| 10665872 | 6-7 SD CU CONV 2.75" LH 25 FT 6-7 SD CU CONV 2.75" LH 25 FT | 6 AWG 0C 7S | ROLLO DE 25 FT | |
| 10665819 | 6-7 SD CU CONV 2.75" LH 2500 FT 6-7 SD CU CONV 2.75" LH 2500 FT | 6 AWG 0C 7S | CARRETE DE 2500 FT | |
| 10665803 | CONDUCTOR #6 AWG 7 HILOS CU CONVENCIONAL 2.75" CARRETE IZQUIERDO 315 FT 6-7 SD CU CONV 2.75" LH 315 FT | 6 AWG 0C 7S | BOBINA DE 315 FT | |
| 10665873 | 6-7 SD CU CONV 2.75" LH 50 FT 6-7 SD CU CONV 2.75" LH 50 FT | 6 AWG 0C 7S | 50 FT ROLLO | |
| 10665862 | CONDUCTOR #6 AWG 7 HILOS CU CONVENCIONAL 2.75" CARRETE IZQUIERDO 500 FT 6-7 SD CU CONV 2.75" LH 500 FT | 6 AWG 0C 7S | CARRETE DE 500 FT | |
| 10665826 | 6-7 SD CU CONV 2.75" LH 5000 FT 6-7 SD CU CONV 2.75" LH 5000 FT | 6 AWG 0C 7S | CARRETE DE 5000 FT | |
| 10665859 | 6-7 SD CU CONV 2.75" LH 5000 FT 6-7 SD CU CONV 2.75" LH 5000 FT | 6 AWG 0C 7S | CARRETE DE 5000 FT | |
| 10665882 | CONDUCTOR #6 AWG 7 HILOS CU CONVENCIONAL 2.75" CARRETE IZQUIERDO 984 FT 6-7 SD CU CONV 2.75" LH 984 FT | 6 AWG 0C 7S | BOBINA DE 984 FT | |
| 4 AWG (15) | ||||
| 10644351 | 204.3 MILS (4 AWG SOL) CU SD 1000 FT 204.3 MILS (4 AWG SOL) CU SD 1000 FT | 4 AWG 0C | CARRETE DE 1000 FT | |
| 10644344 | 204.3 MILS (4 AWG SOL) CU SD 198 FT 204.3 MILS (4 AWG SOL) CU SD 198 FT | 4 AWG 0C | BOBINA DE 198 FT | |
| 10644302 | 204.3 MILS (4 AWG SOL) CU SD 200 FT 204.3 MILS (4 AWG SOL) CU SD 200 FT | 4 AWG 0C | BOBINA DE 200 FT | |
| 10644325 | 204.3 MILS (4 AWG SOL) CU SD 25 FT 204.3 MILS (4 AWG SOL) CU SD 25 FT | 4 AWG 0C | ROLLO DE 25 FT | |
| 10644360 | 204.3 MILS (4 AWG SOL) CU SD 2500 FT 204.3 MILS (4 AWG SOL) CU SD 2500 FT | 4 AWG 0C | CARRETE DE 2500 FT | |
| 10644352 | 204.3 MILS (4 AWG SOL) CU SD 500 FT 204.3 MILS (4 AWG SOL) CU SD 500 FT | 4 AWG 0C | CARRETE DE 500 FT | |
| 10674050 | 4-7 SD CU CONV 3.47" LH 1000 FT 4-7 SD CU CONV 3.47" LH 1000 FT | 4 AWG 0C 7S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 10674003 | CONDUCTOR #4 AWG 7 HILOS CU CONVENCIONAL 3.47" CARRETE IZQUIERDO 198 FT 4-7 SD CU CONV 3.47" LH 198 FT | 4 AWG 0C 7S | BOBINA DE 198 FT | |
| 10674065 | CONDUCTOR #4 AWG 7 HILOS CU CONVENCIONAL 3.47" CARRETE IZQUIERDO 200 FT 4-7 SD CU CONV 3.47" LH 200 FT | 4 AWG 0C 7S | BOBINA DE 200 FT | |
| 10674068 | CONDUCTOR #4 AWG 7 HILOS CU CONVENCIONAL 3.47" CARRETE IZQUIERDO 200 FT 4-7 SD CU CONV 3.47" LH 200 FT | 4 AWG 0C 7S | BOBINA DE 200 FT | |
| 10674082 | CONDUCTOR #4 AWG 7 HILOS CU CONVENCIONAL 3.47" CARRETE IZQUIERDO 246 FT 4-7 SD CU CONV 3.47" LH 246 FT | 4 AWG 0C 7S | BOBINA DE 246 FT | |
| 10674086 | 4-7 SD CU CONV 3.47" LH 25 FT 4-7 SD CU CONV 3.47" LH 25 FT | 4 AWG 0C 7S | ROLLO DE 25 FT | |
| 10674077 | 4-7 SD CU CONV 3.47" LH 2500 FT 4-7 SD CU CONV 3.47" LH 2500 FT | 4 AWG 0C 7S | CARRETE DE 2500 FT | |
| 10674087 | 4-7 SD CU CONV 3.47" LH 50 FT 4-7 SD CU CONV 3.47" LH 50 FT | 4 AWG 0C 7S | 50 FT ROLLO | |
| 10674051 | CONDUCTOR #4 AWG 7 HILOS CU CONVENCIONAL 3.47" CARRETE IZQUIERDO 500 FT 4-7 SD CU CONV 3.47" LH 500 FT | 4 AWG 0C 7S | CARRETE DE 500 FT | |
| 3 AWG (1) | ||||
| 10680775 | 3-7 SD CU CONV 3.9" LH 246 FT 3-7 SD CU CONV 3.9" LH 246 FT | 3 AWG 0C 7S | BOBINA DE 246 FT | |
| 2 AWG (9) | ||||
| 10686458 | 2-7 SD CU CONV 4.38" LH 1000 FT 2-7 SD CU CONV 4.38" LH 1000 FT | 2 AWG 0C 7S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 10686403 | CONDUCTOR #2 AWG 7 HILOS CU CONVENCIONAL 4.38" CARRETE IZQUIERDO 125 FT 2-7 SD CU CONV 4.38" LH 125 FT | 2 AWG 0C 7S | BOBINA DE 125 FT | |
| 10686470 | CONDUCTOR #2 AWG 7 HILOS CU CONVENCIONAL 4.38" CARRETE IZQUIERDO 250 FT 2-7 SD CU CONV 4.38" LH 250 FT | 2 AWG 0C 7S | BOBINA DE 250 FT | |
| 10686407 | 2-7 SD CU CONV 4.38" LH 50 LB 2-7 SD CU CONV 4.38" LH 50 LB | 2 AWG 0C 7S | ROLLO DE 50 LB | |
| 10686419 | 2-7 SD CU CONV 4.38" LH 50 LB 2-7 SD CU CONV 4.38" LH 50 LB | 2 AWG 0C 7S | ROLLO DE 50 LB | |
| 10686459 | CONDUCTOR #2 AWG 7 HILOS CU CONVENCIONAL 4.38" CARRETE IZQUIERDO 500 FT 2-7 SD CU CONV 4.38" LH 500 FT | 2 AWG 0C 7S | CARRETE DE 500 FT | |
| 10650051 | 257.6 MILS (2 AWG SOL) CU SD 1000 FT 257.6 MILS (2 AWG SOL) CU SD 1000 FT | 2 AWG 0C | CARRETE DE 1000 FT | |
| 10650002 | 257.6 MILS (2 AWG SOL) CU SD 125 FT 257.6 MILS (2 AWG SOL) CU SD 125 FT | 2 AWG 0C | BOBINA DE 125 FT | |
| 10650052 | 257.6 MILS (2 AWG SOL) CU SD 500 FT 257.6 MILS (2 AWG SOL) CU SD 500 FT | 2 AWG 0C | CARRETE DE 500 FT | |
| 1/0 AWG (1) | ||||
| 10695550 | 1/0-7 SD CU CONV 5.53" LH 1000 FT 1/0-7 SD CU CONV 5.53" LH 1000 FT | 1/0 AWG 0C 7S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 2/0 AWG (4) | ||||
| 16266909 | 2/0-37 SD CU CONV 5.71" LH 2500 FT 2/0-37 SD CU CONV 5.71" LH 2500 FT | 2/0 AWG 0C 37S | CARRETE DE 2500 FT | |
| 10698950 | 2/0-7 SD CU CONV 6.21" LH 1000 FT 2/0-7 SD CU CONV 6.21" LH 1000 FT | 2/0 AWG 0C 7S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 10698902 | 2/0-7 SD CU CONV 6.21" LH 50 LB 2/0-7 SD CU CONV 6.21" LH 50 LB | 2/0 AWG 0C 7S | ROLLO DE 50 LB | |
| 10698951 | 2/0-7 SOL CU CONV 6.21" LH 500 FT 2/0-7 SD CU CONV 6.21" LH 500 FT | 2/0 AWG 0C 7S | CARRETE DE 500 FT | |
| 4/0 AWG (6) | ||||
| 10704550 | 4/0-7 SD CU CONV 7.82" LH 1000 FT 4/0-7 SD CU CONV 7.82" LH 1000 FT | 4/0 AWG 0C 7S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 10704505 | 4/0-7 SD CU CONV 7.82" LH 1000 LB 4/0-7 SD CU CONV 7.82" LH 1000 LB | 4/0 AWG 0C 7S | CARRETE DE 1000 LB | |
| 10704542 | 4/0-7 SD CU CONV 7.82" LH 2500 FT 4/0-7 SD CU CONV 7.82" LH 2500 FT | 4/0 AWG 0C 7S | CARRETE DE 2500 FT | |
| 10704540 | 4/0-7 SD CU CONV 7.82" LH 50 LB 4/0-7 SD CU CONV 7.82" LH 50 LB | 4/0 AWG 0C 7S | ROLLO DE 50 LB | |
| 10704551 | 4/0-7 SOL CU CONV 7.82" LH 500 FT 4/0-7 SD CU CONV 7.82" LH 500 FT | 4/0 AWG 0C 7S | CARRETE DE 500 FT | |
| 10704570 | 4/0-7 SOL CU CONV 7.82" LH 500 LB 4/0-7 SD CU CONV 7.82" LH 500 LB | 4/0 AWG 0C 7S | CARRETE DE 500 LB | |
| 250 kcmil (1) | ||||
| 10707850 | 250-19 SD CU CONV 7.8" LH 1000 FT 250-19 SD CU CONV 7.8" LH 1000 FT | 250 KCMIL 0C 19S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 350 kcmil (1) | ||||
| 10713636 | 350-19 SD CU CONV 1300 FT 350-19 SD CU CONV 1300 FT | 350 KCMIL 0C 19S | CARRETE DE 1300 FT | |
| 500 kcmil (2) | ||||
| 10719304 | 500-37 SD CU CONV 11.06" LH 1544 LB 500-37 SD CU CONV 11.06" LH 1544 LB | 500 KCMIL 0C 37S | CARRETE DE 1544 LB | |
| 10719325 | 500-37 SD CU CONV 11.06" LH 500 LB 500-37 SD CU CONV 11.06" LH 500 LB | 500 KCMIL 0C 37S | CARRETE DE 500 LB | |
| 750 kcmil (1) | ||||
| 10725026 | 750-61 SD CU CONV 13.57" LH 500 LB 750-61 SD CU CONV 13.57" LH 500 LB | 750 KCMIL 0C 61S | CARRETE DE 500 LB | |
| 1000 kcmil (2) | ||||
| 10728416 | 1000-61 SD CU CONV 15.67" LH 250 FT 1000-61 SD CU CONV 15.67" LH 250 FT | 1000 KCMIL 0C 61S | CARRETE DE 250 FT | |
| 10728438 | 1000-61 SD CU CONV 15.67" LH 500 LB 1000-61 SD CU CONV 15.67" LH 500 LB | 1000 KCMIL 0C 61S | CARRETE DE 500 LB | |
| Otros (16) | ||||
| 10632825 | 128.5 MILS (8 AWG SOL) CU SD 1000 FT 128.5 MILS (8 AWG SOL) CU SD 1000 FT | 128.50 MILS 0C | ROLLO DE 1000 FT | |
| 10632882 | 128.5 MILS (8 AWG SOL) CU SD 15 FT 128.5 MILS (8 AWG SOL) CU SD 15 FT | 128.50 MILS 0C | ROLLO DE 15 FT | |
| 10632843 | 128.5 MILS (8 AWG SOL) CU SD 5000 FT 128.5 MILS (8 AWG SOL) CU SD 5000 FT | 128.50 MILS 0C | CARRETE DE 5000 FT | |
| 10638508 | 161.98 MILS (6 AWG SOL) CU SD 25 LB 161.98 MILS (6 AWG SOL) CU SD 25 LB | 161.98 MILS 0C | BOBINA DE 25 LB | |
| 10638523 | 161.98 MILS (6 AWG SOL) CU SD 250 FT 161.98 MILS (6 AWG SOL) CU SD 250 FT | 161.98 MILS 0C | ROLLO DE 250 FT | |
| 10638574 | 161.98 MILS (6 AWG SOL) CU SD 325 FT 161.98 MILS (6 AWG SOL) CU SD 325 FT | 161.98 MILS 0C | BOBINA DE 325 FT | |
| 10638541 | 161.98 MILS (6 AWG SOL) CU SD 604 FT 161.98 MILS (6 AWG SOL) CU SD 604 FT | 161.98 MILS 0C | ROLLO DE 604 FT | |
| 10638519 | 161.98 MILS (6 AWG SÓLIDO) CU SD 6297 FT 161.98 MILS (6 AWG SOL) CU SD 6297 FT | 161.98 MILS 0C | CARRETE DE 6297 FT | |
| 10644385 | 204.3 MILS (4 AWG SOL) CU SD 15 FT 204.3 MILS (4 AWG SOL) CU SD 15 FT | 204.30 MILS 0C | ROLLO DE 15 FT | |
| 10644383 | 204.3 MILS (4 AWG SOL) CU SD 200 FT 204.3 MILS (4 AWG SOL) CU SD 200 FT | 204.30 MILS 0C | BOBINA DE 200 FT | |
| 10644334 | 204.3 MILS (4 AWG SOL) CU SD 2003 FT 204.3 MILS (4 AWG SOL) CU SD 2003 FT | 204.30 MILS 0C | CARRETE DE 2003 FT | |
| 10644312 | 204.3 MILS (4 AWG SOL) CU SD 25 LB 204.3 MILS (4 AWG SOL) CU SD 25 LB | 204.30 MILS 0C | BOBINA DE 25 LB | |
| 10644350 | 204.3 MILS (4 AWG SOL) CU SD 404 FT 204.3 MILS (4 AWG SOL) CU SD 404 FT | 204.30 MILS 0C | ROLLO DE 404 FT | |
| 10644392 | 204.3 MILS (4 AWG SOL) CU SD 50 FT 204.3 MILS (4 AWG SOL) CU SD 50 FT | 204.30 MILS 0C | 50 FT ROLLO | |
| 10608826 | 50.8 MILS (16 AWG SOL) CU SD 640 FT 50.8 MILS (16 AWG SOL) CU SD 640 FT | 50.80 MILS 0C | BOBINA DE 640 FT | |
| 10620316 | 80.8 MILS (12 AWG SOL) CU SD 3000 FT 80.8 MILS (12 AWG SOL) CU SD 3000 FT | 80.80 MILS 0C | CARRETE DE 3000 FT | |
Normas y referencias
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors