
![]()
128.5 MILS (8 AWG SOL) CU SD 1000 FT
- Núm. Southwire
- 10632825
Parte de la familia: Cobre desnudo sólido o comprimido
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Especificaciones
| Tamaño Cond. | 8 MILS8 MILS |
|---|---|
| Clase de Cableado | SolidSolid |
| Hebras del Conductor | SolidSolid |
| Cmil Cond. | 16510.0 cmils10.65 mm² |
| D.E. Aprox. | 0.128 inch0.33 cm |
| Peso Aprox. | 50 lbs/1000'74 kgs/km |
| Resistencia en CC a 25C | 0.653 ohms/1000'0.97 ohms/km |
Normas y referencias
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors