
![]()
101.88 MILS (10 AWG SÓLIDO) CU SD 500 FT
- Núm. Southwire
- 10626053
Parte de la familia: Cobre desnudo sólido o comprimido
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Especificaciones
| Tamaño Cond. | 10 MILS10 MILS |
|---|---|
| Clase de Cableado | SolidSolid |
| Hebras del Conductor | SolidSolid |
| Cmil Cond. | 10380.0 cmils6.70 mm² |
| D.E. Aprox. | 0.101 inch0.26 cm |
| Peso Aprox. | 32 lbs/1000'48 kgs/km |
| Resistencia en CC a 25C | 1.040 ohms/1000'1.55 ohms/km |
Normas y referencias
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors