
![]()
161.98 MILS (6 AWG SOL) CU SD 315 FT
- Núm. Southwire
- 10638502
Parte de la familia: Cobre desnudo sólido o comprimido
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Especificaciones
| Tamaño Cond. | 6 MILS6 MILS |
|---|---|
| Clase de Cableado | SolidSolid |
| Hebras del Conductor | SolidSolid |
| Cmil Cond. | 26240.0 cmils16.93 mm² |
| D.E. Aprox. | 0.162 inch0.41 cm |
| Peso Aprox. | 81 lbs/1000'121 kgs/km |
| Resistencia en CC a 25C | 0.411 ohms/1000'0.61 ohms/km |
Normas y referencias
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors