
![]()
257.6 MILS (2 AWG SOL) CU SD 1000 FT
- Núm. Southwire
- 10650051
Parte de la familia: Cobre desnudo sólido o comprimido
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Especificaciones
| Tamaño Cond. | 2 MILS2 MILS |
|---|---|
| Clase de Cableado | SolidSolid |
| Hebras del Conductor | SolidSolid |
| Cmil Cond. | 66360.0 cmils42.81 mm² |
| D.E. Aprox. | 0.257 inch0.65 cm |
| Peso Aprox. | 204 lbs/1000'304 kgs/km |
| Resistencia en CC a 25C | 0.162 ohms/1000'0.24 ohms/km |
Normas y referencias
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors