
![]()
XHHW-2 de cobre en calibres de circuito (14, 12 y 10 AWG) libre de silicona
- Núm. Southwire
- SPEC10005
✓ Incluye NOM: NOM-063-SCFI
Cable de potencia 600 o 1000 voltios conductor único de cobre, polietileno entrecruzado (XLPE). Libre de silicona
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Números de parte en esta familia (78) ↓Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño Cond. | Número de Conductor | Hebras del Conductor | Diámetro Sobre Conductor (in)(cm) | Espesor del Aislamiento (mils)(mm) | D.E. Aprox. (inches)(cm) | Peso de Cobre (lbs/1000')(kgs/km) | Peso Aprox. (lbs/1000')(kgs/km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 AWG14 AWG | 11 | SolidSolid | 0.0640.16 | 300.76 | 0.1310.33 | 1218 | 1725 | 45842701 | ||
| 14 AWG14 AWG | 11 | 77 | 0.0700.18 | 300.76 | 0.1310.33 | 1218 | 1725 | 11292001 | ||
| 12 AWG12 AWG | 11 | SolidSolid | 0.0800.20 | 300.76 | 0.1410.36 | 1928 | 2537 | 55022001 | ||
| 12 AWG12 AWG | 11 | 77 | 0.0880.22 | 300.76 | 0.1470.37 | 2030 | 2436 | 11293801 | ||
| 10 AWG10 AWG | 11 | SolidSolid | 0.1010.26 | 300.76 | 0.1620.41 | 3045 | 3755 | 13724002 | ||
| 10 AWG10 AWG | 11 | 77 | 0.1130.29 | 300.76 | 0.1730.44 | 3248 | 3654 | 11294601 | ||
| 14 AWG14 AWG | 11 | 0.51.27 | 3214.51 | 2.6313.92 | 3.1704.72 | 0.0580.09 | 2020 | 2525 | 45842701 | |
| 14 AWG14 AWG | 11 | 0.51.27 | 3214.51 | 2.6313.92 | 3.1704.72 | 0.0580.09 | 2020 | 2525 | 11292001 | |
| 12 AWG12 AWG | 11 | 0.61.52 | 5223.59 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2525 | 3030 | 55022001 | |
| 12 AWG12 AWG | 11 | 0.61.52 | 5223.59 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2525 | 3030 | 11293801 | |
| 10 AWG10 AWG | 11 | 0.61.52 | 8337.65 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 3535 | 4040 | 13724002 | |
| 10 AWG10 AWG | 11 | 0.71.78 | 8337.65 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 3535 | 4040 | 11294601 | |
| 14(Solid)14(Solid) | ||||||||||
| 12 (Solid)12 (Solid) | ||||||||||
| 10 (Solid)10 (Solid) | ||||||||||
| 14 (7)14 (7) | ||||||||||
| 12 (7)12 (7) | ||||||||||
| 10 (7)10 (7) |
Números de parte en esta familia (78)
| Núm. Southwire | Descripción | Construcción | Empaque | |
|---|---|---|---|---|
| 14 AWG (23) | ||||
| 45920301 | 14 SOL CU (2.08mm2) XHHW-2 OR SIS GRIS 2500 FT 14 SOL CU (2.08mm2) XHHW-2 OR SIS GRAY 2500 FT | 14 AWG 1C | 2500 FT BOBINA | |
| 45842701 | 14 SOL CU (2.08mm2) XHHW-2 OR SIS ROSA 2500 FT 14 SOL CU (2.08mm2) XHHW-2 OR SIS PINK 2500 FT | 14 AWG 1C | 2500 FT BOBINA | |
| 45842801 | 14 SÓLIDO CU (2.08mm2) XHHW-2 O SIS MORADO 2500 FT 14 SOL CU (2.08mm2) XHHW-2 OR SIS PURPLE 2500 FT | 14 AWG 1C | 2500 FT BOBINA | |
| 11292001 | 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 O SIS NEGRO 2500 FT 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 OR SIS BLACK 2500 FT | 14 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 11292071 | 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 O SIS NEGRO 500 FT 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 OR SIS BLACK 500 FT | 14 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 37094001 | 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 O SIS AZUL 2500 FT 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 OR SIS BLUE 2500 FT | 14 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 37094060 | 14 AWG 7 HILOS CU (2.08mm2) XHHW-2 O SIS AZUL 25000 FT 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 OR SIS BLUE 25000 FT | 14 AWG 1C 7S | 25000 FT CARRETE | |
| 37094071 | 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 O SIS AZUL 500 FT 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 OR SIS BLUE 500 FT | 14 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 37098101 | 14 AWG 7 HILOS CU (2.08mm2) XHHW-2 O SIS CAFÉ 2500 FT 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 OR SIS BROWN 2500 FT | 14 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 37098171 | 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 O SIS CAFÉ 500 FT 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 OR SIS BROWN 500 FT | 14 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 37100501 | 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 O SIS GRIS 2500 FT 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 OR SIS GRAY 2500 FT | 14 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 37100571 | 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 O SIS GRIS 500 FT 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 OR SIS GRAY 500 FT | 14 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 37096501 | 14 AWG 7 HILOS CU (2.08mm2) XHHW-2 O SIS VERDE 2500 FT 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 OR SIS GREEN 2500 FT | 14 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 37096571 | 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 O SIS VERDE 500 FT 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 OR SIS GREEN 500 FT | 14 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 37097301 | 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 OR SIS NARANJA 2500 FT 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 OR SIS ORANGE 2500 FT | 14 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 37097371 | 14 AWG 7 HILOS CU (2.08mm2) XHHW-2 O SIS NARANJA 500 FT 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 OR SIS ORANGE 500 FT | 14 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 37099901 | 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 OR SIS MORADO 2500 FT 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 OR SIS PURPLE 2500 FT | 14 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 37093201 | 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 O SIS ROJO 2500 FT 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 OR SIS RED 2500 FT | 14 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 37093271 | 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 O SIS ROJO 500 FT 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 OR SIS RED 500 FT | 14 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 37092401 | 14 AWG 7 HILOS CU (2.08mm2) XHHW-2 O SIS BLANCO 2500 FT 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 OR SIS WHITE 2500 FT | 14 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 37092471 | 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 O SIS BLANCO 500 FT 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 OR SIS WHITE 500 FT | 14 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 37095701 | 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 OR SIS AMARILLO 2500 FT 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 OR SIS YELLOW 2500 FT | 14 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 37095771 | 14 AWG 7 HILOS CU (2.08mm2) XHHW-2 O SIS AMARILLO 500 FT 14-7 CU (2.08mm2) XHHW-2 OR SIS YELLOW 500 FT | 14 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 12 AWG (28) | ||||
| 55022001 | 12 SÓLIDO CU (3.31mm2) XHHW-2 O SIS NEGRO 2500 FT 12 SOL CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS BLACK 2500 FT | 12 AWG 1C | 2500 FT BOBINA | |
| 55022401 | 12 SOL CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS AZUL 2500 FT 12 SOL CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS BLUE 2500 FT | 12 AWG 1C | 2500 FT BOBINA | |
| 55022701 | 12 SÓLIDO CU (3.31mm2) XHHW-2 O SIS CAFÉ 2500 FT 12 SOL CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS BROWN 2500 FT | 12 AWG 1C | 2500 FT BOBINA | |
| 55022901 | 12 SOL CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS GRIS 2500 FT 12 SOL CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS GRAY 2500 FT | 12 AWG 1C | 2500 FT BOBINA | |
| 55022301 | 12 SÓLIDO CU (3.31mm2) XHHW-2 O SIS VERDE 2500 FT 12 SOL CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS GREEN 2500 FT | 12 AWG 1C | 2500 FT BOBINA | |
| 55022601 | 12 SÓLIDO CU (3.31mm2) XHHW-2 O SIS NARANJA 2500 FT 12 SOL CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS ORANGE 2500 FT | 12 AWG 1C | 2500 FT BOBINA | |
| 55022201 | 12 SÓLIDO CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS ROJO 2500 FT 12 SOL CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS RED 2500 FT | 12 AWG 1C | 2500 FT BOBINA | |
| 55022101 | 12 SÓLIDO CU (3.31mm2) XHHW-2 O SIS BLANCO 2500 FT 12 SOL CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS WHITE 2500 FT | 12 AWG 1C | 2500 FT BOBINA | |
| 55022501 | 12 SÓLIDO CU (3.31mm2) XHHW-2 O SIS AMARILLO 2500 FT 12 SOL CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS YELLOW 2500 FT | 12 AWG 1C | 2500 FT BOBINA | |
| 11293801 | 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 O SIS NEGRO 2500 FT 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS BLACK 2500 FT | 12 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 11293871 | 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 O SIS NEGRO 500 FT 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS BLACK 500 FT | 12 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 37104701 | 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 O SIS AZUL 2500 FT 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS BLUE 2500 FT | 12 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 37104771 | 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 O SIS AZUL 500 FT 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS BLUE 500 FT | 12 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 37108801 | 12 AWG 7 HILOS CU (3.31mm2) XHHW-2 O SIS CAFÉ 2500 FT 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS BROWN 2500 FT | 12 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 37108871 | 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 O SIS CAFÉ 500 FT 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS BROWN 500 FT | 12 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 37110401 | 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 O SIS GRIS 2500 FT 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS GRAY 2500 FT | 12 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 37110471 | 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 O SIS GRIS 500 FT 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS GRAY 500 FT | 12 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 37106201 | 12 AWG 7 HILOS CU (3.31mm2) XHHW-2 O SIS VERDE 2500 FT 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS GREEN 2500 FT | 12 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 37106271 | 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 O SIS VERDE 500 FT 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS GREEN 500 FT | 12 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 37107001 | 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS NARANJA 2500 FT 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS ORANGE 2500 FT | 12 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 37107071 | 12 AWG 7 HILOS CU (3.31mm2) XHHW-2 O SIS NARANJA 500 FT 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS ORANGE 500 FT | 12 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 37109602 | 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS MORADO 2500 FT 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS PURPLE 2500 FT | 12 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 37103901 | 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 O SIS ROJO 2500 FT 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS RED 2500 FT | 12 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 37103971 | 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 O SIS ROJO 500 FT 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS RED 500 FT | 12 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 37102101 | 12 AWG 7 HILOS CU (3.31mm2) XHHW-2 O SIS BLANCO 2500 FT 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS WHITE 2500 FT | 12 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 37102171 | 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 O SIS BLANCO 500 FT 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS WHITE 500 FT | 12 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 37105401 | 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS AMARILLO 2500 FT 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS YELLOW 2500 FT | 12 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 37105471 | 12 AWG 7 HILOS CU (3.31mm2) XHHW-2 O SIS AMARILLO 500 FT 12-7 CU (3.31mm2) XHHW-2 OR SIS YELLOW 500 FT | 12 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 10 AWG (27) | ||||
| 13724002 | 10 SOL CU (5.26mm2) XHHW-2 O SIS NEGRO 2500 FT 10 SOL CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS BLACK 2500 FT | 10 AWG 1C | 2500 FT BOBINA | |
| 55021501 | 10 SOL CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS AZUL 2500 FT 10 SOL CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS BLUE 2500 FT | 10 AWG 1C | 2500 FT BOBINA | |
| 55021801 | 10 SÓLIDO CU (5.26mm2) XHHW-2 O SIS CAFÉ 2500 FT 10 SOL CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS BROWN 2500 FT | 10 AWG 1C | 2500 FT BOBINA | |
| 55021901 | 10 SOL CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS GRIS 2500 FT 10 SOL CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS GRAY 2500 FT | 10 AWG 1C | 2500 FT BOBINA | |
| 55021401 | 10 SÓLIDO CU (5.26mm2) XHHW-2 O SIS VERDE 2500 FT 10 SOL CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS GREEN 2500 FT | 10 AWG 1C | 2500 FT BOBINA | |
| 55021701 | 10 SÓLIDO CU (5.26mm2) XHHW-2 O SIS NARANJA 2500 FT 10 SOL CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS ORANGE 2500 FT | 10 AWG 1C | 2500 FT BOBINA | |
| 55021301 | 10 SÓLIDO CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS ROJO 2500 FT 10 SOL CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS RED 2500 FT | 10 AWG 1C | 2500 FT BOBINA | |
| 55021201 | 10 SÓLIDO CU (5.26mm2) XHHW-2 O SIS BLANCO 2500 FT 10 SOL CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS WHITE 2500 FT | 10 AWG 1C | 2500 FT BOBINA | |
| 55021601 | 10 SÓLIDO CU (5.26mm2) XHHW-2 O SIS AMARILLO 2500 FT 10 SOL CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS YELLOW 2500 FT | 10 AWG 1C | 2500 FT BOBINA | |
| 11294601 | 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 O SIS NEGRO 2500 FT 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS BLACK 2500 FT | 10 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 11294604 | 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 O SIS NEGRO 500 FT 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS BLACK 500 FT | 10 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 37114601 | 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 O SIS AZUL 2500 FT 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS BLUE 2500 FT | 10 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 37114603 | 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 O SIS AZUL 500 FT 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS BLUE 500 FT | 10 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 37118701 | 10 AWG 7 HILOS CU (5.26mm2) XHHW-2 O SIS CAFÉ 2500 FT 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS BROWN 2500 FT | 10 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 37118703 | 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 O SIS CAFÉ 500 FT 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS BROWN 500 FT | 10 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 37120301 | 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 O SIS GRIS 2500 FT 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS GRAY 2500 FT | 10 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 37120303 | 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 O SIS GRIS 500 FT 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS GRAY 500 FT | 10 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 37116101 | 10 AWG 7 HILOS CU (5.26mm2) XHHW-2 O SIS VERDE 2500 FT 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS GREEN 2500 FT | 10 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 37116103 | 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 O SIS VERDE 500 FT 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS GREEN 500 FT | 10 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 37117901 | 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS NARANJA 2500 FT 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS ORANGE 2500 FT | 10 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 37117903 | 10 AWG 7 HILOS CU (5.26mm2) XHHW-2 O SIS NARANJA 500 FT 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS ORANGE 500 FT | 10 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 37113801 | 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 O SIS ROJO 2500 FT 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS RED 2500 FT | 10 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 37113803 | 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 O SIS ROJO 500 FT 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS RED 500 FT | 10 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 37112001 | 10 AWG 7 HILOS CU (5.26mm2) XHHW-2 O SIS BLANCO 2500 FT 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS WHITE 2500 FT | 10 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 37112003 | 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 O SIS BLANCO Ninguno 500 FT 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS WHITE None 500 FT | 10 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 37115301 | 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS AMARILLO 2500 FT 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS YELLOW 2500 FT | 10 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 37115303 | 10 AWG 7 HILOS CU (5.26mm2) XHHW-2 O SIS AMARILLO 500 FT 10-7 CU (5.26mm2) XHHW-2 OR SIS YELLOW 500 FT | 10 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
Aplicación y características
APLICACIÓN
Los conductores de cobre XHHW-2 de Southwire en tamaños de circuito se utilizan principalmente en tubos conduit u otras canalizaciones reconocidas, e instalaciones de circuitos derivados, como se especifica en el Código Eléctrico Nacional. Los conductores de cobre XHHW-2 pueden usarse en lugares húmedos o secos a temperaturas que no superen 90°C. La clasificación de voltaje de los conductores XHHW-2 es de 600 voltios o 1000 voltios. Adecuado para uso en Instalaciones de Cuidado de la Salud según la Sección 517.160 del Código Eléctrico Nacional donde pueda especificarse una constante dieléctrica menor a 3.5.
CARACTERÍSTICAS
- SIS - Tamaños 14 AWG a 10 AWG
- Cumple con RoHS
Normas y referencias
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors
- UL 44 Thermoset-Insulated Wires and Cables
- ICEA S-95-658 (NEMA WC70) Power Cables Rated 2000 Volts or Less for the Distribution of Electrical Energy
- Made in America: Compliant with both Buy American and Buy America Act (BAA) requirements per 49 U.S.C. § 5323(j) and the Federal Transit Administration Buy America requirements per 49 C.F.R. part 661
- Federal Specification A-A-59544
- NMX-J-451-ANCE Thermoset insulated wires and cables
- NOM-063-SCFI Electrical Products – Conductors – Safety Requirements
- NEMA 70901-2-2024 Make It American Compliance with Domestic Preference Requirements Pt. 2 Wire & Cable