
![]()
Titan2™ Tubo Flexible Metálico Resistente a Líquidos Tipo CB
- Núm. Southwire
- SPEC60506
Tubo conduit metálico flexible hermético a líquidos azul para cómputo (Computer Blue). Cubierta azul de fácil identificación para aplicaciones de cómputo. Certificado UL/CSA. Resistente al aceite. Resistente a la luz solar. Rango de temperatura de -55 °C a 80 °C.
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Números de parte en esta familia (12) ↓Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño Cond. | Diám. Sobre Cubierta Interna (in)(cm) | D.E. Aprox. (inches)(cm) | Peso Aprox. (lbs/1000')(kgs/km) | Radio de Curvatura Mín. (in)(cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Inch1/2 Inch | 0.6221.58 | 0.8202.08 | 3045 | 6.516.51 | 55093402 | |||||
| 3/4 Inch3/4 Inch | 0.8202.08 | 1.0302.62 | 3857 | 8.521.59 | 55093502 | |||||
| 1 Inch1 Inch | 1.0412.64 | 1.2903.28 | 6089 | 13.033.02 | 55093603 | |||||
| 1-1/4 Inch1-1/4 Inch | 1.3803.51 | 1.6304.14 | 80119 | 16.040.64 | 55280901 | |||||
| 1-1/2 Inch1-1/2 Inch | 1.5754.00 | 1.8654.74 | 113168 | 18.045.72 | 55281103 | |||||
| 2 Inch2 Inch | 2.0205.13 | 2.3405.94 | 149222 | 22.356.64 | 55281203 | |||||
| InchInch | InchInch | InchInch | Lb/100ftLb/100ft | InchInch | ||||||
| 3/83/8 | 0.484/0.5040.484/0.504 | 0.690/0.7100.690/0.710 | 2323 | 3*3* | ||||||
| 1/21/2 | 0.622/0.6420.622/0.642 | 0.820/0.8400.820/0.840 | 3030 | 44 | ||||||
| 3/43/4 | 0.820/0.8400.820/0.840 | 1.030/1.0501.030/1.050 | 3838 | 55 | ||||||
| 11 | 1.041/1.0661.041/1.066 | 1.290/1.3151.290/1.315 | 6060 | 88 | ||||||
| 1-1/41-1/4 | 1.380/1.4101.380/1.410 | 1.630/1.6601.630/1.660 | 8080 | 1010 | ||||||
| 1-1/21-1/2 | 1.575/1.6001.575/1.600 | 1.865/1.9001.865/1.900 | 113113 | 1212 | ||||||
| 22 | 2.020/2.0452.020/2.045 | 2.340/2.3752.340/2.375 | 149149 | 1616 | ||||||
| 2-1/22-1/2 | 2.480/2.5052.480/2.505 | 2.840/2.8752.840/2.875 | 188188 | 2020 | ||||||
| 33 | 3.070/3.1003.070/3.100 | 3.460/3.5003.460/3.500 | 235235 | 2424 | ||||||
| 3-1/23-1/2 | 3.500/3.5403.500/3.540 | 3.960/4.0003.960/4.000 | 301301 | 2828 | ||||||
| 44 | 4.000/4.0404.000/4.040 | 4.460/4.5004.460/4.500 | 310310 | 3232 | ||||||
| 3/83/8 | 5529070155290701 | 5529070255290702 | ||||||||
| 1/21/2 | ||||||||||
| 3/43/4 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 1-1/41-1/4 | 5528090355280903 | |||||||||
| 1-1/21-1/2 | 5528110155281101 | |||||||||
| 22 | 5528120155281201 | |||||||||
| 2-1/22-1/2 | 5528130355281303 | 5528130155281301 | ||||||||
| 33 | 5516990355169903 | |||||||||
| 3-1/23-1/2 | 5528540355285403 | |||||||||
| 44 | 5528550355285503 |
Números de parte en esta familia (12)
Por calibre:
| Núm. Southwire | Descripción | Tamaño | Largo | Color | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" (3) | |||||
| 55093402 | TUBO CONDUIT TITAN METAL-FLEX 1/2" TIPO CB AZUL 1000 FT 1/2" TITAN METAL-FLEX CONDUIT TYPE CB BLUE 1000 FT | 1/2 | 1000 | AZUL | |
| 55093403 | TUBO CONDUIT TITAN METAL-FLEX TIPO CB AZUL 1/2" 100 FT 1/2" TITAN METAL-FLEX CONDUIT TYPE CB BLUE 100 FT | 1/2 | 100 | AZUL | |
| 55093404 | TUBO CONDUIT TITAN METAL-FLEX TIPO CB AZUL 1/2" 500 FT 1/2" TITAN METAL-FLEX CONDUIT TYPE CB BLUE 500 FT | 1/2 | 500 | AZUL | |
| 3/4" (3) | |||||
| 55093502 | 3/4" TITAN METAL-FLEX CONDUIT TYPE CB AZUL 1000 FT 3/4" TITAN METAL-FLEX CONDUIT TYPE CB BLUE 1000 FT | 3/4 | 1000 | AZUL | |
| 55093504 | TUBO CONDUIT TITAN METAL-FLEX 3/4" TIPO CB AZUL 500 FT 3/4" TITAN METAL-FLEX CONDUIT TYPE CB BLUE 500 FT | 3/4 | 500 | AZUL | |
| 55093505 | TUBO CONDUIT TITAN METAL-FLEX TIPO CB AZUL 3/4" 100 FT 3/4" TITAN METAL-FLEX CONDUIT TYPE CB BLUE 100 FT | 3/4 | 100 | AZUL | |
| 1" (2) | |||||
| 55093603 | TUBO CONDUIT TITAN METAL-FLEX TIPO CB AZUL 1" 100 FT 1" TITAN METAL-FLEX CONDUIT TYPE CB BLUE 100 FT | 1 | 100 | AZUL | |
| 55093604 | TUBO CONDUIT TITAN METAL-FLEX TIPO CB AZUL 1" 400 FT 1" TITAN METAL-FLEX CONDUIT TYPE CB BLUE 400 FT | 1 | 400 | AZUL | |
| 1-1/4" (2) | |||||
| 55280901 | TUBO CONDUIT TITAN METAL-FLEX TIPO CB AZUL 1-1/4" 250 FT 1-1/4" TITAN METAL-FLEX CONDUIT TYPE CB BLUE 250 FT | 1-1/4 | 250 | AZUL | |
| 55280999 | CONDUCTO METAL-FLEX TITAN DE 1-1/4" TIPO CB AZUL 1-1/4" TITAN METAL-FLEX CONDUIT TYPE CB BLUE | 1-1/4 | Corte a Medida | AZUL | |
| 1-1/2" (1) | |||||
| 55281103 | TUBO CONDUIT TITAN METAL-FLEX 1-1/2" TIPO CB AZUL 50 FT 1-1/2" TITAN METAL-FLEX CONDUIT TYPE CB BLUE 50 FT | 1-1/2 | 50 | AZUL | |
| 2" (1) | |||||
| 55281203 | TUBO CONDUIT TITAN METAL-FLEX TIPO CB AZUL 2" 50 FT 2" TITAN METAL-FLEX CONDUIT TYPE CB BLUE 50 FT | 2 | 50 | AZUL | |
Aplicación y características
El tubo conduit flexible metalizado liquidtight Titan2™ Tipo CB es adecuado para las siguientes instalaciones:
El tubo conduit flexible metalizado liquidtight Titan2™ Tipo CB cumple o supera los siguientes requisitos:
Características
Normas y referencias
- UL 360 Liquidtight Flexible Steel Conduit
- CSA 22.2 No. 56 Flexible metal conduit and liquid-tight flexible metal conduit
- NFPA 70 (National Electrical Code), Article 350 - Liquidtight Flexible Metal Conduit