
![]()
Multiconductor CL3P/FPLP/CMP Sin Blindaje
- Núm. Southwire
- SPEC13070
300V, 75°C, Multiconductor, No Blindado, Cobre Cableado, CL3P/FPLP/CMP. Temperatura Mínima de Operación -10°C, Temperatura Máxima de Operación 75°C
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Tamaños y construcciones disponibles
| Tipo de Cable | Tamaño Cond. | Número de Conductor | Tipo Cond. | Hebras del Conductor | Diámetro Sobre Conductor (in)(cm) | Espesor del Aislamiento (mils)(mm) | Espesor de Cubierta (mils)(mm) | D.E. Aprox. (inches)(cm) | Peso de Cobre (lbs/1000')(kgs/km) | Peso Aprox. (lbs/1000')(kgs/km) | Tipo de Blindaje | Aplicación | Resistencia en CC a 25C (ohms/1000')(ohms/km) | Resistencia en CA a 75C (ohms/1000')(ohms/km) | Reactancia Inductiva (ohms/1000')(ohms/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL3P/FPLP/CMPCL3P/FPLP/CMP | 22 AWG22 AWG | 22 | CUCU | 77 | 0.0220.06 | 50.13 | 150.38 | 0.1180.30 | 46 | 812 | NoneNone | 16.72024.88 | 20.15029.99 | |||
| CL3P/FPLP/CMPCL3P/FPLP/CMP | 22 AWG22 AWG | 44 | CUCU | 77 | 0.0220.06 | 50.13 | 150.38 | 0.1360.35 | 812 | 1522 | NoneNone | 16.72024.88 | 20.15029.99 | 0.0300.04 | ||
| CL3P/FPLP/CMPCL3P/FPLP/CMP | 22 AWG22 AWG | 66 | CUCU | 77 | 0.0220.06 | 50.13 | 150.38 | 0.1630.41 | 1319 | 2131 | NoneNone | 16.72024.88 | 20.15029.99 | 0.0300.04 | ||
| CL3P/FPLP/CMPCL3P/FPLP/CMP | 22 AWG22 AWG | 1212 | CUCU | 77 | 0.0220.06 | 50.13 | 150.38 | 0.2160.55 | 2639 | 4060 | NoneNone | 16.72024.88 | 20.15029.99 | 0.0300.04 | ||
| CL3P/FPLP/CMPCL3P/FPLP/CMP | 20 AWG20 AWG | 22 | CUCU | 77 | 0.0360.09 | 50.13 | 150.38 | 0.1320.34 | 69 | 1218 | NoneNone | 10.50015.63 | 12.65018.83 | 0.0270.04 | ||
| CL3P/FPLP/CMPCL3P/FPLP/CMP | 18 AWG18 AWG | 22 | CUCU | 77 | 0.0450.11 | 50.13 | 150.38 | 0.1520.39 | 1015 | 1624 | NoneNone | 6.6699.92 | 8.03511.96 | 0.0360.05 | ||
| CL3P/FPLP/CMPCL3P/FPLP/CMP | 18 AWG18 AWG | 33 | CUCU | 77 | 0.0450.11 | 50.13 | 150.38 | 0.1600.41 | 1522 | 2334 | NoneNone | 6.6699.92 | 8.03511.96 | 0.0360.05 | ||
| CL3P/FPLP/CMPCL3P/FPLP/CMP | 18 AWG18 AWG | 44 | CUCU | 77 | 0.0450.11 | 50.13 | 150.38 | 0.1810.46 | 2030 | 3045 | NoneNone | 6.6699.92 | 8.03511.96 | 0.0360.05 | ||
| CL3P/FPLP/CMPCL3P/FPLP/CMP | 18 AWG18 AWG | 66 | CUCU | 77 | 0.0450.11 | 50.13 | 150.38 | 0.2170.55 | 3045 | 4364 | NoneNone | 6.6699.92 | 8.03511.96 | 0.0360.05 | ||
| CL3P/FPLP/CMPCL3P/FPLP/CMP | 18 AWG18 AWG | 88 | CUCU | 77 | 0.0450.11 | 50.13 | 150.38 | 0.2370.60 | 4060 | 5683 | NoneNone | 6.6699.92 | 8.03511.96 | 0.0360.05 | ||
| CL3P/FPLP/CMPCL3P/FPLP/CMP | 18 AWG18 AWG | 1010 | CUCU | 77 | 0.0450.11 | 50.13 | 150.38 | 0.2800.71 | 5074 | 70104 | NoneNone | 6.6699.92 | 8.03511.96 | 0.0360.05 | ||
| CL3P/FPLP/CMPCL3P/FPLP/CMP | 16 AWG16 AWG | 22 | CUCU | 1919 | 0.0560.14 | 50.13 | 150.38 | 0.1740.44 | 1624 | 2334 | NoneNone | 4.1816.22 | 5.0377.50 | 0.0330.05 | ||
| CL3P/FPLP/CMPCL3P/FPLP/CMP | 16 AWG16 AWG | 44 | CUCU | 1919 | 0.0560.14 | 50.13 | 150.38 | 0.2010.51 | 3248 | 4263 | NoneNone | 4.1816.22 | 5.0377.50 | 0.0330.05 | ||
| CL3P/FPLP/CMPCL3P/FPLP/CMP | 14 AWG14 AWG | 22 | CUCU | 1919 | 0.070.18 | 50.13 | 150.38 | 0.2000.51 | 2537 | 3349 | NoneNone | 2.6313.92 | 3.1704.72 | 0.0580.09 | ||
| CL3P/FPLP/CMPCL3P/FPLP/CMP | 12 AWG12 AWG | 22 | CUCU | 1919 | 0.0880.22 | 50.13 | 150.38 | 0.2510.64 | 4060 | 5277 | NoneNone | Security and Access ControlSecurity and Access Control | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 |
Aplicación y características
Para uso en circuitos de Control Remoto, Señalización y Potencia Limitada conforme al Artículo NEC 725. Los calibres 22 AWG - 16 AWG también se pueden usar como circuitos de comunicación conforme al Artículo NEC 800. Se puede usar en circuitos de seguridad, sonido y audio, cable de altavoz, sistema de megafonía, intercomunicador, refuerzo de sonido, alarma y circuitos de control de acceso y controles de potencia limitada. Los conductores están cableados juntos; el paso de cableado varía dependiendo de la cantidad de conductores y tamaño de calibre.
Normas y referencias
- UL 1424 Cables for Power-Limited Fire-Alarm Circuits
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors
- UL 13 Power-Limited Circuit Cables
- UL 444 Communications Cables (22 AWG - 16 AWG)
- NFPA 262