
![]()
Conductor de cobre THHN/THWN tamaño de circuito tipo MC MC-AP™ HCF de uso general para instalaciones de salud (Health Care Facility), colores 120/208V, armadura de aluminio verde
- Núm. Southwire
- SPEC60250
Conductores aislados de cobre THHN. Conductor de puesta a tierra/unión de equipos de aluminio de tamaño completo. Listado UL 600 voltios. Clasificación VW1. La armadura entrelazada de aluminio ligero forma parte de la trayectoria de unión/puesta a tierra de equipos.
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Números de parte en esta familia (60) ↓Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño Cond. | Número de Conductor | Color | Diámetro Sobre Conductor (in)(cm) | Hebras del Conductor | Espesor del Aislamiento (mils)(mm) | Tamaño de Tierra | Núm x Tamaño de Neutral | Diámetro Sobre Armadura (in)(cm) | Peso Aprox. (lbs/1000')(kgs/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 AWG14 AWG | 22 | BK,WEBK,WE | 0.0640.16 | SolidSolid | 200.51 | 1x141x14 | 0.4681.19 | 87129 | 56038901 | |
| 14 AWG14 AWG | 33 | BK,RD,WEBK,RD,WE | 0.0640.16 | SolidSolid | 200.51 | 1x141x14 | 0.4951.26 | 105156 | 56039201 | |
| 12 AWG12 AWG | 22 | BK,WEBK,WE | 0.0800.20 | SolidSolid | 200.51 | 1x121x12 | 0.5061.29 | 117174 | 55527901 | |
| 12 AWG12 AWG | 22 | BK,WE,GNBK,WE,GN | 0.0880.22 | 1919 | 200.51 | 1x101x10 | 0.5341.36 | 123183 | 55636101 | |
| 12 AWG12 AWG | 33 | BK,RD,WE,GNBK,RD,WE,GN | 0.080.20 | SolidSolid | 200.51 | 1x101x10 | 0.5381.37 | 144214 | 55528001 | |
| 12 AWG12 AWG | 33 | BK,WE,RD,GNBK,WE,RD,GN | 0.0880.22 | 1919 | 200.51 | 1x101x10 | 0.5621.43 | 150223 | 55636301 | |
| 12 AWG12 AWG | 44 | BK,RD,BE,WE,GNBK,RD,BE,WE,GN | 0.080.20 | SolidSolid | 200.51 | 1x101x10 | 0.5731.46 | 172256 | 55528101 | |
| 12 AWG12 AWG | 44 | BK,WE,RD,BE,GNBK,WE,RD,BE,GN | 0.0880.22 | 1919 | 200.51 | 1x101x10 | 0.61.52 | 178265 | 55936101 | |
| 10 AWG10 AWG | 22 | BK,WE,GNBK,WE,GN | 0.1010.26 | SolidSolid | 250.64 | 1x81x8 | 0.581.47 | 169251 | 55528201 | |
| 10 AWG10 AWG | 22 | BK,WE,GNBK,WE,GN | 0.1130.29 | 1919 | 250.64 | 1x81x8 | 0.6131.56 | 181269 | 56079801 | |
| 10 AWG10 AWG | 33 | BK,RD,WE,GNBK,RD,WE,GN | 0.1010.26 | SolidSolid | 250.64 | 1x81x8 | 0.6191.57 | 210313 | 55528301 | |
| 10 AWG10 AWG | 44 | BK,RD,BE,WE,GNBK,RD,BE,WE,GN | 0.1010.26 | SolidSolid | 250.64 | 1x81x8 | 0.6631.68 | 251374 | 55528501 | |
| 10 AWG10 AWG | 66 | BK,RD,BE,BK/WE,RD/WE,BE/WE,GNBK,RD,BE,BK/WE,RD/WE,BE/WE,GN | 0.1010.26 | SolidSolid | 250.64 | 1x81x8 | 0.7091.80 | 329490 | 67433102 | |
| 10 AWG10 AWG | 66 | BK,RD,BE,WE/BK,WE/RD,WE/BE,GNBK,RD,BE,WE/BK,WE/RD,WE/BE,GN | 0.1130.29 | 1919 | 250.64 | 1x101x10 | 3x103x10 | 0.7551.92 | 350521 | 56724202 |
| 10 AWG10 AWG | 88 | BK,RD,BE,WE,BK/WE,WE/BK,RD/WE,BE/WE,GNBK,RD,BE,WE,BK/WE,WE/BK,RD/WE,BE/WE,GN | 0.1130.29 | 1919 | 250.64 | 1x101x10 | 1.3683.47 | 479713 | 58221702 | |
| 10 AWG10 AWG | 1010 | BK,RD,BE,BK/WT,RD/BK,WT,WT/BK,WT/RD,WT/BE,WT/YW,GNBK,RD,BE,BK/WT,RD/BK,WT,WT/BK,WT/RD,WT/BE,WT/YW,GN | 0.1010.26 | SolidSolid | 250.64 | 1x101x10 | 5x105x10 | 0.9132.32 | 526783 | 64451502 |
| 10 AWG10 AWG | 1212 | BK,RD,BE,BK/RD,RD/WT,BE/RD,BK/YW,RD/YW,BE/YW,WT,WTBK,RD,BE,BK/RD,RD/WT,BE/RD,BK/YW,RD/YW,BE/YW,WT,WT | 0.1010.26 | SolidSolid | 250.64 | 1x101x10 | 3x103x10 | 0.9092.31 | 589877 | 58626502 |
| 8 AWG8 AWG | 22 | BK,WE,GNBK,WE,GN | 0.1410.36 | 1919 | 350.89 | 1x81x8 | 0.671.70 | 235350 | 58394702 | |
| 8 AWG8 AWG | 66 | BK,RD,BE,WE/BK,WE/RD,WE/BE,GNBK,RD,BE,WE/BK,WE/RD,WE/BE,GN | 0.1410.36 | 1919 | 350.89 | 1x81x8 | 3x83x8 | 0.9492.41 | 572851 | 59668702 |
| 14 AWG14 AWG | 22 | 3.38.38 | 2.6313.92 | 3.1704.72 | 0.0580.09 | 2020 | 2525 | 56038901 | ||
| 14 AWG14 AWG | 33 | 3.58.89 | 2.6313.92 | 3.1704.72 | 0.0580.09 | 2020 | 2525 | 56039201 | ||
| 12 AWG12 AWG | 22 | 3.58.89 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2525 | 3030 | 55527901 | ||
| 12 AWG12 AWG | 22 | 3.79.40 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2525 | 3030 | 55636101 | ||
| 12 AWG12 AWG | 33 | 3.89.65 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2020 | 2424 | 55528001 | ||
| 12 AWG12 AWG | 33 | 3.99.91 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2020 | 2424 | 55636301 | ||
| 12 AWG12 AWG | 44 | 410.16 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2020 | 2424 | 55528101 | ||
| 12 AWG12 AWG | 44 | 4.210.67 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2020 | 2424 | 55936101 | ||
| 10 AWG10 AWG | 22 | 4.110.41 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 3535 | 4040 | 55528201 | ||
| 10 AWG10 AWG | 22 | 4.310.92 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 3535 | 4040 | 56079801 | ||
| 10 AWG10 AWG | 33 | 4.310.92 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 2828 | 3232 | 55528301 | ||
| 10 AWG10 AWG | 44 | 4.611.68 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 2828 | 3232 | 55528501 | ||
| 10 AWG10 AWG | 66 | 512.70 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 2828 | 3232 | 67433102 | ||
| 10 AWG10 AWG | 66 | 30.08 | 5.313.46 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 2424 | 2828 | 56724202 | |
| 10 AWG10 AWG | 88 | 9.624.38 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 1717 | 2020 | 58221702 | ||
| 10 AWG10 AWG | 1010 | 50.13 | 6.416.26 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 1717 | 2020 | 64451502 | |
| 10 AWG10 AWG | 1212 | 30.08 | 6.416.26 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 1717 | 2020 | 58626502 | |
| 8 AWG8 AWG | 22 | 4.711.94 | 264119.75 | 0.6530.97 | 0.7861.17 | 0.0520.08 | 5050 | 5555 | 58394702 | |
| 8 AWG8 AWG | 66 | 30.08 | 6.616.76 | 633287.12 | 0.6530.97 | 0.7861.17 | 0.0520.08 | 3535 | 3838 | 59668702 |
Números de parte en esta familia (60)
| Núm. Southwire | Descripción | Construcción | Color del Conductor | Empaque | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 AWG · 2 conductores (2) | |||||
| 56038901 | 14-2 SOL CU THHN NEGRO/BLANCO/VERDE TIERRA/TIERRA AL MCAP HCF VERDE AIA 250 FT 14-2 SOL CU THHN BLACK/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 250 FT | 14 AWG 2C SOL | NEGRO/BLANCO/VERDE | ROLLO DE 250 FT | |
| 56038902 | 14-2 SOL CU THHN NEGRO/BLANCO/VERDE TIERRA/TIERRA AL MCAP HCF VERDE AIA 1000FT 14-2 SOL CU THHN BLACK/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 1000FT | 14 AWG 2C SOL | NEGRO/BLANCO/VERDE | CARRETE DE 1000 FT | |
| 14 AWG · 3 conductores (2) | |||||
| 56039201 | 14-3 SÓLIDO CU THHN NEGRO/ROJO/BLANCO/VERDE TIERRA/AL TIERRA MCAP HCF VERDE AIA 250 FT 14-3 SOL CU THHN BLACK/RED/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 250 FT | 14 AWG 3C SOL | NEGRO/ROJO/BLANCO/VERDE | ROLLO DE 250 FT | |
| 56039202 | 14-3 SOL CU THHN NEGRO/ROJO/BLANCO/VERDE TIERRA/TIERRA AL MCAP HCF VERDE AIA 1000 FT 14-3 SOL CU THHN BLACK/RED/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 1000 FT | 14 AWG 3C SOL | NEGRO/ROJO/BLANCO/VERDE | CARRETE DE 1000 FT | |
| 12 AWG · 2 conductores (19) | |||||
| 64124201 | 12-2 SOL CU THHN NEGRO/BLANCO-NEGRO/VERDE TIERRA/AL TIERRA MCAP HCF GREEN AIA 250 FT 12-2 SOL CU THHN BLACK/WHITE-BLACK/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 250 FT | 12 AWG 2C SOL | NEGRO/BLANCO-NEGRO/VERDE | ROLLO DE 250 FT | |
| 64124202 | 12 AWG 2 CONDUCTORES SÓLIDO CU THHN NEGRO/BLANCO-NEGRO/TIERRA VERDE/TIERRA AL MCAP HCF VERDE AIA 1000 FT 12-2 SOL CU THHN BLACK/WHITE-BLACK/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 1000 FT | 12 AWG 2C SOL | NEGRO/BLANCO-NEGRO/VERDE | CARRETE DE 1000 FT | |
| 55527901 | 12-2 SOL CU THHN NEGRO/BLANCO/VERDE TIERRA/TIERRA AL MCAP HCF VERDE AIA 250 FT 12-2 SOL CU THHN BLACK/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 250 FT | 12 AWG 2C SOL | NEGRO/BLANCO/VERDE | ROLLO DE 250 FT | |
| 55636101 | 12-2 CABLEADO CU THHN NEGRO/BLANCO/VERDE TIERRA/AL TIERRA MCAP HCF HCF VERDE AIA 250 FT 12-2 STR CU THHN BLACK/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF HCF GREEN AIA 250 FT | 12 AWG 2C 19 STR | NEGRO/BLANCO/VERDE | ROLLO DE 250 FT | |
| 55527902 | 12-2 SOL CU THHN NEGRO/BLANCO/VERDE TIERRA/TIERRA AL MCAP HCF VERDE AIA 1000FT 12-2 SOL CU THHN BLACK/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 1000FT | 12 AWG 2C SOL | NEGRO/BLANCO/VERDE | CARRETE DE 1000 FT | |
| 55636102 | 12-2 STR CU THHN NEGRO/BLANCO/VERDE TIERRA/TIERRA AL MCAP HCF HCF VERDE AIA 1000 FT 12-2 STR CU THHN BLACK/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF HCF GREEN AIA 1000 FT | 12 AWG 2C 19 STR | NEGRO/BLANCO/VERDE | CARRETE DE 1000 FT | |
| 55636104 | 12-2 STR CU THHN NEGRO/BLANCO/VERDE TIERRA/TIERRA AL MCAP HCF HCF VERDE AIA 2000 FT 12-2 STR CU THHN BLACK/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF HCF GREEN AIA 2000 FT | 12 AWG 2C 19 STR | NEGRO/BLANCO/VERDE | 2000 FT TAMBOR | |
| 55527903 | 12-2 SOL CU THHN NEGRO/BLANCO/VERDE TIERRA/TIERRA AL MCAP HCF VERDE AIA 2500FT 12-2 SOL CU THHN BLACK/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 2500FT | 12 AWG 2C SOL | NEGRO/BLANCO/VERDE | CARRETE DE 2500 FT | |
| 55527905 | 12-2 SOL CU THHN NEGRO/BLANCO/VERDE TIERRA/TIERRA AL MCAP HCF VERDE AIA 5000FT 12-2 SOL CU THHN BLACK/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 5000FT | 12 AWG 2C SOL | NEGRO/BLANCO/VERDE | CAJA DE 5000 FT | |
| 64124602 | 12-2 SOL CU THHN AZUL/BLANCO-AZUL/VERDE TIERRA/AL TIERRA MCAP HCF VERDE AIA 1000 FT 12-2 SOL CU THHN BLUE/WHITE-BLUE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 1000 FT | 12 AWG 2C SOL | AZUL/BLANCO-AZUL/VERDE | CARRETE DE 1000 FT | |
| 55872001 | 12-2 STR CU THHN AZUL/BLANCO/VERDE GND/AL GND MCAP HCF VERDE AIA 250 FT 12-2 STR CU THHN BLUE/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 250 FT | 12 AWG 2C 19 STR | AZUL/BLANCO/VERDE | ROLLO DE 250 FT | |
| 55932201 | 12-2 SOL CU THHN AZUL/BLANCO/VERDE GND/AL GND MCAP HCF VERDE AIA 250 FT 12-2 SOL CU THHN BLUE/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 250 FT | 12 AWG 2C SOL | AZUL/BLANCO/VERDE | ROLLO DE 250 FT | |
| 55872002 | 12-2 CABLEADO CU THHN AZUL/BLANCO/VERDE TIERRA/TIERRA AL MCAP HCF VERDE AIA 1000 FT 12-2 STR CU THHN BLUE/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 1000 FT | 12 AWG 2C 19 STR | AZUL/BLANCO/VERDE | CARRETE DE 1000 FT | |
| 55932202 | 12-2 SOL CU THHN AZUL/BLANCO/VERDE TIERRA/TIERRA AL MCAP HCF VERDE AIA 1000 FT 12-2 SOL CU THHN BLUE/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 1000 FT | 12 AWG 2C SOL | AZUL/BLANCO/VERDE | CARRETE DE 1000 FT | |
| 64124402 | 12-2 SOL CU THHN ROJO/BLANCO-ROJO/VERDE TIERRA/AL TIERRA MCAP HCF VERDE AIA 1000 FT 12-2 SOL CU THHN RED/WHITE-RED/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 1000 FT | 12 AWG 2C SOL | ROJO/BLANCO-ROJO/VERDE | CARRETE DE 1000 FT | |
| 55872201 | 12-2 HILOS CU THHN ROJO/BLANCO/VERDE TIERRA/AL TIERRA MCAP HCF VERDE AIA 250 FT 12-2 STR CU THHN RED/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 250 FT | 12 AWG 2C 19 STR | ROJO/BLANCO/VERDE | ROLLO DE 250 FT | |
| 55932001 | 12-2 SÓLIDO CU THHN ROJO/BLANCO/VERDE TIERRA/AL TIERRA MCAP HCF VERDE AIA 250 FT 12-2 SOL CU THHN RED/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 250 FT | 12 AWG 2C SOL | ROJO/BLANCO/VERDE | ROLLO DE 250 FT | |
| 55872202 | 12-2 STR CU THHN ROJO/BLANCO/VERDE GND/AL GND MCAP HCF VERDE AIA 1000 FT 12-2 STR CU THHN RED/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 1000 FT | 12 AWG 2C 19 STR | ROJO/BLANCO/VERDE | CARRETE DE 1000 FT | |
| 55932002 | 12-2 SOL CU THHN ROJO/BLANCO/VERDE GND/AL GND MCAP HCF VERDE AIA 1000 FT 12-2 SOL CU THHN RED/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 1000 FT | 12 AWG 2C SOL | ROJO/BLANCO/VERDE | CARRETE DE 1000 FT | |
| 12 AWG · 3 conductores (10) | |||||
| 55932601 | 12-3 SÓLIDO CU THHN NEGRO/AZUL/BLANCO/VERDE TIERRA/AL TIERRA MCAP HCF VERDE AIA 250 FT 12-3 SOL CU THHN BLACK/BLUE/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA250 FT | 12 AWG 3C SOL | NEGRO/AZUL/BLANCO/VERDE | ROLLO DE 250 FT | |
| 55932602 | 12-3 SOL CU THHN NEGRO/AZUL/BLANCO/VERDE TIERRA/TIERRA AL MCAP HCF VERDE AIA 1000 FT 12-3 SOL CU THHN BLACK/BLUE/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA1000 FT | 12 AWG 3C SOL | NEGRO/AZUL/BLANCO/VERDE | CARRETE DE 1000 FT | |
| 55528001 | 12-3 SÓLIDO CU THHN NEGRO/ROJO/BLANCO/VERDE TIERRA/AL TIERRA MCAP HCF VERDE AIA 250 FT 12-3 SOL CU THHN BLACK/RED/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 250 FT | 12 AWG 3C SOL | NEGRO/ROJO/BLANCO/VERDE | ROLLO DE 250 FT | |
| 55528002 | 12-3 SOL CU THHN NEGRO/ROJO/BLANCO/VERDE TIERRA/TIERRA AL MCAP HCF VERDE AIA 1000 FT 12-3 SOL CU THHN BLACK/RED/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 1000 FT | 12 AWG 3C SOL | NEGRO/ROJO/BLANCO/VERDE | CARRETE DE 1000 FT | |
| 55528011 | 12-3 SOL CU THHN NEGRO/ROJO/BLANCO/VERDE TIERRA/TIERRA AL MCAP HCF VERDE AIA 1500 FT 12-3 SOL CU THHN BLACK/RED/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 1500 FT | 12 AWG 3C SOL | NEGRO/ROJO/BLANCO/VERDE | 1500 FT TAMBOR | |
| 55528006 | 12-3 SOL CU THHN NEGRO/ROJO/BLANCO/VERDE TIERRA/TIERRA AL MCAP HCF VERDE AIA 4500 FT 12-3 SOL CU THHN BLACK/RED/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 4500 FT | 12 AWG 3C SOL | NEGRO/ROJO/BLANCO/VERDE | CAJA DE 4500 FT | |
| 55636301 | 12-3 CABLEADO CU THHN NEGRO/BLANCO/ROJO/VERDE TIERRA/AL TIERRA MCAP HCF VERDE AIA 250 FT 12-3 STR CU THHN BLACK/WHITE/RED/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 250 FT | 12 AWG 3C 19 STR | NEGRO/BLANCO/ROJO/VERDE | ROLLO DE 250 FT | |
| 55636302 | 12-3 STR CU THHN NEGRO/BLANCO/ROJO/VERDE TIERRA/TIERRA AL MCAP HCF VERDE AIA 1000 FT 12-3 STR CU THHN BLACK/WHITE/RED/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 1000 FT | 12 AWG 3C 19 STR | NEGRO/BLANCO/ROJO/VERDE | CARRETE DE 1000 FT | |
| 55932401 | 12-3 SOL CU THHN ROJO/AZUL/BLANCO/VERDE TIERRA/AL TIERRA MCAP HCF VERDE AIA 250 FT 12-3 SOL CU THHN RED/BLUE/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 250 FT | 12 AWG 3C SOL | ROJO/AZUL/BLANCO/VERDE | ROLLO DE 250 FT | |
| 55932402 | 12-3 SÓLIDO CU THHN ROJO/AZUL/BLANCO/VERDE TIERRA/AL TIERRA MCAP HCF VERDE AIA 1000 FT 12-3 SOL CU THHN RED/BLUE/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 1000 FT | 12 AWG 3C SOL | ROJO/AZUL/BLANCO/VERDE | CARRETE DE 1000 FT | |
| 12 AWG · 4 conductores (6) | |||||
| 55528101 | 12-4 SÓLIDO CU THHN NEGRO/ROJO/AZUL/BLANCO/TIERRA VERDE/TIERRA AL MCAP HCF VERDE AIA 250 FT 12-4 SOL CU THHN BLACK/RED/BLUE/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREENAIA 250 FT | 12 AWG 4C SOL | NEGRO/ROJO/AZUL/BLANCO/VERDE | ROLLO DE 250 FT | |
| 55528102 | 12-4 SÓLIDO CU THHN NEGRO/ROJO/AZUL/BLANCO/VERDE TIERRA/TIERRA AL MCAP HCF VERDEAIA 1000 FT 12-4 SOL CU THHN BLACK/RED/BLUE/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREENAIA 1000 FT | 12 AWG 4C SOL | NEGRO/ROJO/AZUL/BLANCO/VERDE | CARRETE DE 1000 FT | |
| 55936101 | 12-4 CABLEADO CU THHN NEGRO/BLANCO/ROJO/AZUL/TIERRA VERDE/TIERRA AL MCAP HCF VERDE AIA 250 FT 12-4 STR CU THHN BLACK/WHITE/RED/BLUE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREENAIA 250 FT | 12 AWG 4C 19 STR | NEGRO/BLANCO/ROJO/AZUL/VERDE | ROLLO DE 250 FT | |
| 55936102 | 12-4 CABLEADO CU THHN NEGRO/BLANCO/ROJO/AZUL/VERDE TIERRA/TIERRA AL MCAP HCF GREENAIA 1000 FT 12-4 STR CU THHN BLACK/WHITE/RED/BLUE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREENAIA 1000 FT | 12 AWG 4C 19 STR | NEGRO/BLANCO/ROJO/AZUL/VERDE | CARRETE DE 1000 FT | |
| 58938001 | 12-2 SÓLIDO CU THHN 2X12NEUT U/W-U/W-B/B/G/AL TIERRA MCAP HCF VERDE AIA 1000FT 12-2 SOL CU THHN 2X12NEUT U/W-U/W-B/B/G/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 1000FT | 12 AWG 4C SOL | AZUL/BLANCO-AZUL/BLANCO-NEG/NEG/VERDE | CARRETE DE 1000 FT | |
| 58571302 | 12-2 SOL CU THHN 2X12NEUT AZUL/BLANCO-AZUL/BLANCO-ROJO/ROJO/VERDE GRND/AL GRND MCAP HCF VERDE AIA 1000 FT 12-2 SOL CU THHN 2X12NEUT BLUE/WHITE-BLUE/WHITE-RED/RED/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 1000 FT | 12 AWG 4C SOL | AZUL/BLANCO-AZUL/BLANCO-ROJO/ROJO/VERDE | CARRETE DE 1000 FT | |
| 10 AWG · 2 conductores (9) | |||||
| 55528201 | 10-2 SOL CU THHN NEGRO/BLANCO/VERDE TIERRA/TIERRA AL MCAP HCF VERDE AIA 250 FT 10-2 SOL CU THHN BLACK/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 250 FT | 10 AWG 2C SOL | NEGRO/BLANCO/VERDE | ROLLO DE 250 FT | |
| 56079801 | 10-2 CABLEADO CU THHN NEGRO/BLANCO/VERDE TIERRA/TIERRA AL MCAP HCF VERDE AIA 250 FT 10-2 STR CU THHN BLACK/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 250 FT | 10 AWG 2C 19 STR | NEGRO/BLANCO/VERDE | ROLLO DE 250 FT | |
| 55528202 | 10-2 SOL CU THHN NEGRO/BLANCO/VERDE TIERRA/TIERRA AL MCAP HCF VERDE AIA 1000FT 10-2 SOL CU THHN BLACK/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 1000FT | 10 AWG 2C SOL | NEGRO/BLANCO/VERDE | CARRETE DE 1000 FT | |
| 56079802 | 10-2 CABLEADO CU THHN NEGRO/BLANCO/VERDE TIERRA/TIERRA AL MCAP HCF VERDE AIA 1000FT 10-2 STR CU THHN BLACK/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 1000FT | 10 AWG 2C 19 STR | NEGRO/BLANCO/VERDE | CARRETE DE 1000 FT | |
| 56079812 | 10-2 CABLEADO CU THHN NEGRO/BLANCO/VERDE TIERRA/TIERRA AL MCAP HCF VERDE AIA 1000FT 10-2 STR CU THHN BLACK/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 1000FT | 10 AWG 2C 19 STR | NEGRO/BLANCO/VERDE | 1000 FT TAMBOR | |
| 56083801 | 10-2 SOL CU THHN AZUL/BLANCO/VERDE GND/AL GND MCAP HCF VERDE AIA 250 FT 10-2 SOL CU THHN BLUE/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 250 FT | 10 AWG 2C SOL | AZUL/BLANCO/VERDE | ROLLO DE 250 FT | |
| 56083802 | 10-2 SOL CU THHN AZUL/BLANCO/VERDE TIERRA/TIERRA AL MCAP HCF VERDE AIA 1000 FT 10-2 SOL CU THHN BLUE/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 1000 FT | 10 AWG 2C SOL | AZUL/BLANCO/VERDE | CARRETE DE 1000 FT | |
| 56083601 | 10-2 SÓLIDO CU THHN ROJO/BLANCO/VERDE TIERRA/AL TIERRA MCAP HCF VERDE AIA 250 FT 10-2 SOL CU THHN RED/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 250 FT | 10 AWG 2C SOL | ROJO/BLANCO/VERDE | ROLLO DE 250 FT | |
| 56083602 | 10-2 SOL CU THHN ROJO/BLANCO/VERDE GND/AL GND MCAP HCF VERDE AIA 1000 FT 10-2 SOL CU THHN RED/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 1000 FT | 10 AWG 2C SOL | ROJO/BLANCO/VERDE | CARRETE DE 1000 FT | |
| 10 AWG · 3 conductores (2) | |||||
| 55528301 | 10-3 SÓLIDO CU THHN NEGRO/ROJO/BLANCO/VERDE TIERRA/AL TIERRA MCAP HCF VERDE AIA 250 FT 10-3 SOL CU THHN BLACK/RED/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 250 FT | 10 AWG 3C SOL | NEGRO/ROJO/BLANCO/VERDE | ROLLO DE 250 FT | |
| 55528302 | 10-3 SOL CU THHN NEGRO/ROJO/BLANCO/VERDE TIERRA/TIERRA AL MCAP HCF VERDE AIA 1000 FT 10-3 SOL CU THHN BLACK/RED/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 1000 FT | 10 AWG 3C SOL | NEGRO/ROJO/BLANCO/VERDE | CARRETE DE 1000 FT | |
| 10 AWG · 4 conductores (2) | |||||
| 55528501 | 10-4 SÓLIDO CU THHN NEGRO/ROJO/AZUL/BLANCO/TIERRA VERDE/TIERRA AL MCAP HCF VERDE AIA 250 FT 10-4 SOL CU THHN BLACK/RED/BLUE/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREENAIA 250 FT | 10 AWG 4C SOL | NEGRO/ROJO/AZUL/BLANCO/VERDE | ROLLO DE 250 FT | |
| 55528502 | 10-4 SÓLIDO CU THHN NEGRO/ROJO/AZUL/BLANCO/VERDE TIERRA/TIERRA AL MCAP HCF VERDEAIA 1000 FT 10-4 SOL CU THHN BLACK/RED/BLUE/WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREENAIA 1000 FT | 10 AWG 4C SOL | NEGRO/ROJO/AZUL/BLANCO/VERDE | CARRETE DE 1000 FT | |
| 10 AWG · 6 conductores (2) | |||||
| 67433102 | 10-6 CONDUCTORES CU SÓLIDO THHN NEGRO/ROJO/AZUL/NEGRO-BLANCO/ROJO-BLANCO/AZUL-BLANCO/VERDE TIERRA/TIERRA AL MCAP HCF VERDE AIA 1000 FT 10-6 SOL CU THHN BLACK/RED/BLUE/BLACK-WHITE/RED-WHITE/BLUE-WHITE/GREEN GRND/AL GRND MCAP HCF GREEN AIA 1000 FT | 10 AWG 6C SOL | NGR/RJO/AZL/NGR-BLCO/RJO-BLCO/AZL-BLCO/VRD | CARRETE DE 1000 FT | |
