
![]()
Cable para Termostato, Uso General
- Núm. Southwire
- GEN6
Los cables para termostato Genesis garantizan una transmisión de señal confiable entre los termostatos y los sistemas de calefacción y enfriamiento, manteniendo los entornos interiores actuales confortables y eficientes en energía.
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Números de parte en esta familia (71) ↓Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño (AWG or kcmil)(mm2) | Número de Conductores | Cableado | Blindaje | Peso Total Nominal (lbs/1000')(kgs/km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 AWG22 AWG | 22 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 710 | 47204807 |
| 22 AWG22 AWG | 44 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 1116 | 47215007 |
| 22 AWG22 AWG | 55 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 1320 | 47220107 |
| 22 AWG22 AWG | 77 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 1826 | 47230107 |
| 22 AWG22 AWG | 88 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 2030 | 47240307 |
| 20 AWG20 AWG | 22 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 914 | 47014801 |
| 20 AWG20 AWG | 33 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 1218 | 47024801 |
| 20 AWG20 AWG | 44 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 1624 | 47030301 |
| 20 AWG20 AWG | 55 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 1929 | 47040301 |
| 20 AWG20 AWG | 66 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 2334 | 47050307 |
| 20 AWG20 AWG | 77 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 2639 | 47060307 |
| 20 AWG20 AWG | 88 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 3045 | 47070307 |
| 18 AWG18 AWG | 22 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 1420 | 47102507 |
| 18 AWG18 AWG | 33 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 1928 | 47112507 |
| 18 AWG18 AWG | 44 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 2537 | 47120301 |
| 18 AWG18 AWG | 55 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 3146 | 47130301 |
| 18 AWG18 AWG | 66 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 3654 | 47140301 |
| 18 AWG18 AWG | 77 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 4263 | 47150301 |
| 18 AWG18 AWG | 88 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 4871 | 47160301 |
| 18 AWG18 AWG | 99 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 5480 | 47170307 |
| 18 AWG18 AWG | 1010 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 6089 | 47180301 |
| 18 AWG18 AWG | 1212 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 71105 | 47190101 |
Números de parte en esta familia (71)
Por calibre:
| Núm. Southwire | Descripción | Construcción | Empaque | Color del Conductor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 AWG · 2 conductores (1) | |||||
| 47204807 | 22 SÓLIDO 2 CONDUCTORES CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 500 FT 22 SOL 2/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 500 FT | 22 AWG 2C SOL | CARRETE DE 500 FT EN CARTÓN | BLANCO/ROJO | |
| 22 AWG · 4 conductores (1) | |||||
| 47215007 | 22 SÓLIDO 4 CONDUCTORES CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 500 FT 22 SOL 4/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 500 FT | 22 AWG 4C SOL | CARRETE DE 500 FT | BLANCO/ROJO/VERDE/AZUL | |
| 22 AWG · 5 conductores (1) | |||||
| 47220107 | 22 SÓLIDO 5 CONDUCTORES CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 250 FT 22 SOL 5/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 22 AWG 5C | CARRETE DE 250 FT | BLANCO/AMARILLO/ROJO/VERDE/AZUL | |
| 22 AWG · 7 conductores (2) | |||||
| 47230107 | 22 SÓLIDO 7 CONDUCTORES CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 250 FT 22 SOL 7/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 22 AWG 7C | CARRETE DE 250 FT | BLANCO/AMARILLO/NARANJA/ROJO/VERDE/AZUL/CAFÉ | |
| 47231007 | 22 SOL 7/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 1000 FT 22 SOL 7/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 1000 FT | 22 AWG 7C | CARRETE DE 1000 FT | BLANCO/AMARILLO/NARANJA/ROJO/VERDE/AZUL/CAFÉ | |
| 22 AWG · 8 conductores (1) | |||||
| 47240307 | 22 SÓLIDO 8 CONDUCTORES CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 250 FT 22 SOL 8/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 22 AWG 8C | CARRETE DE 250 FT EN CARTÓN | BLANCO/AMARILLO/NARANJA/ROJO/VERDE/AZUL/CAFÉ/NEGRO | |
| 20 AWG · 2 conductores (3) | |||||
| 47014801 | 20 SÓLIDO 2/C CU T-STAT CL2 BLANCO GEN 500 FT 20 SOL 2/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 500 FT | 20 AWG 2C SOL | CARRETE DE 500 FT EN CARTÓN | BLANCO/ROJO | |
| 47014807 | 20 SÓLIDO 2/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 500 FT 20 SOL 2/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 500 FT | 20 AWG 2C SOL | CARRETE DE 500 FT EN CARTÓN | BLANCO/ROJO | |
| 47015807 | 20 SÓLIDO 2/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 500 FT 20 SOL 2/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 500 FT | 20 AWG 2C SOL | ROLLO DE 500 FT | BLANCO/ROJO | |
| 20 AWG · 3 conductores (3) | |||||
| 47024801 | 20 SÓLIDO 3/C CU T-STAT CL2 BLANCO GEN 500 FT 20 SOL 3/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 500 FT | 20 AWG 3C SOL | CARRETE DE 500 FT EN CARTÓN | BLANCO/ROJO/VERDE | |
| 47024807 | 20 SÓLIDO 3/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 500 FT 20 SOL 3/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 500 FT | 20 AWG 3C SOL | CARRETE DE 500 FT EN CARTÓN | BLANCO/ROJO/VERDE | |
| 47025807 | 20 SÓLIDO 3/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 500 FT 20 SOL 3/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 500 FT | 20 AWG 3C SOL | ROLLO DE 500 FT | BLANCO/ROJO/VERDE | |
| 20 AWG · 4 conductores (4) | |||||
| 47030301 | 20 SÓLIDO 4/C CU T-STAT CL2 BLANCO GEN 250 FT 20 SOL 4/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 250 FT | 20 AWG 4C SOL | CARRETE DE 250 FT EN CARTÓN | BLANCO/ROJO/VERDE/AZUL | |
| 47030307 | 20 SÓLIDO 4/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 250 FT 20 SOL 4/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 20 AWG 4C SOL | CARRETE DE 250 FT EN CARTÓN | BLANCO/ROJO/VERDE/AZUL | |
| 47030907 | 20 SÓLIDO 4/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 250 FT 20 SOL 4/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 20 AWG 4C SOL | ROLLO DE 250 FT | BLANCO/ROJO/VERDE/AZUL | |
| 47031007 | 20 SOL 4/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 1000 FT 20 SOL 4/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 1000 FT | 20 AWG 4C SOL | CARRETE DE 1000 FT | BLANCO/ROJO/VERDE/AZUL | |
| 20 AWG · 5 conductores (3) | |||||
| 47040301 | 20 SÓLIDO 5/C CU T-STAT CL2 BLANCO GEN 250 FT 20 SOL 5/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 250 FT | 20 AWG 5C SOL | CARRETE DE 250 FT EN CARTÓN | BLANCO/AMARILLO/ROJO/VERDE/AZUL | |
| 47040307 | 20 SÓLIDO 5/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 250 FT 20 SOL 5/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 20 AWG 5C SOL | CARRETE DE 250 FT EN CARTÓN | BLANCO/AMARILLO/ROJO/VERDE/AZUL | |
| 47040907 | 20 SÓLIDO 5/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 250 FT 20 SOL 5/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 20 AWG 5C SOL | ROLLO DE 250 FT | BLANCO/AMARILLO/ROJO/VERDE/AZUL | |
| 20 AWG · 6 conductores (3) | |||||
| 47050307 | 20 SÓLIDO 6/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 250 FT 20 SOL 6/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 20 AWG 6C SOL | CARRETE DE 250 FT EN CARTÓN | BLANCO/AMARILLO/ROJO/VERDE/AZUL/CAFÉ | |
| 47050907 | 20 SÓLIDO 6/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 250 FT 20 SOL 6/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 20 AWG 6C SOL | ROLLO DE 250 FT | BLANCO/AMARILLO/ROJO/VERDE/AZUL/CAFÉ | |
| 47052507 | 20 SOL 6/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 2500 FT 20 SOL 6/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 2500 FT | 20 AWG 6C SOL | CARRETE DE 2500 FT | BLANCO/AMARILLO/ROJO/VERDE/AZUL/CAFÉ | |
| 20 AWG · 7 conductores (2) | |||||
| 47060307 | 20 SÓLIDO 7/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 250 FT 20 SOL 7/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 20 AWG 7C SOL | CARRETE DE 250 FT EN CARTÓN | BLANCO/AMARILLO/NARANJA/ROJO/VERDE/AZUL/CAFÉ | |
| 47062507 | 20 SOL 7/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 2500 FT 20 SOL 7/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 2500 FT | 20 AWG 7C SOL | CARRETE DE 2500 FT | BLANCO/AMARILLO/NARANJA/ROJO/VERDE/AZUL/CAFÉ | |
| 20 AWG · 8 conductores (6) | |||||
| 47074601 | 20 SÓLIDO 8/C CU T-STAT CL2 BLANCO GEN 125 FT 20 SOL 8/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 125 FT | 20 AWG 8C | ROLLO DE 125 FT | BLANCO/AMARILLO/NARANJA/ROJO/VERDE/AZUL/CAFÉ/NEGRO | |
| 47074607 | 20 SÓLIDO 8/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 125 FT 20 SOL 8/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 125 FT | 20 AWG 8C | ROLLO DE 125 FT | BLANCO/AMARILLO/NARANJA/ROJO/VERDE/AZUL/CAFÉ/NEGRO | |
| 47070307 | 20 SÓLIDO 8/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 250 FT 20 SOL 8/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 20 AWG 8C | CARRETE DE 250 FT EN CARTÓN | BLANCO/AMARILLO/NARANJA/ROJO/VERDE/AZUL/CAFÉ/NEGRO | |
| 47070901 | 20 SÓLIDO 8/C CU T-STAT CL2 BLANCO GEN 250 FT 20 SOL 8/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 250 FT | 20 AWG 8C | ROLLO DE 250 FT | BLANCO/AMARILLO/NARANJA/ROJO/VERDE/AZUL/CAFÉ/NEGRO | |
| 47070907 | 20 SÓLIDO 8/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 250 FT 20 SOL 8/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 20 AWG 8C | ROLLO DE 250 FT | BLANCO/AMARILLO/NARANJA/ROJO/VERDE/AZUL/CAFÉ/NEGRO | |
| 47072507 | 20 SOL 8/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 2500 FT 20 SOL 8/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 2500 FT | 20 AWG 8C | CARRETE DE 2500 FT | BLANCO/AMARILLO/NARANJA/ROJO/VERDE/AZUL/CAFÉ/NEGRO | |
| 18 AWG · 2 conductores (4) | |||||
| 47104801 | 18 SÓLIDO 2/C CU T-STAT CL2 BLANCO GEN 500 FT 18 SOL 2/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 500 FT | 18 AWG 2C SOL | CARRETE DE 500 FT EN CARTÓN | BLANCO/ROJO | |
| 47104807 | 18 SÓLIDO 2/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 500 FT 18 SOL 2/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 500 FT | 18 AWG 2C SOL | CARRETE DE 500 FT EN CARTÓN | BLANCO/ROJO | |
| 47105807 | 18 SÓLIDO 2/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 500 FT 18 SOL 2/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 500 FT | 18 AWG 2C SOL | ROLLO DE 500 FT | BLANCO/ROJO | |
| 47102507 | 18 SOL 2/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 2500 FT 18 SOL 2/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 2500 FT | 18 AWG 2C SOL | CARRETE DE 2500 FT | BLANCO/ROJO | |
| 18 AWG · 3 conductores (4) | |||||
| 47114801 | 18 SÓLIDO 3/C CU T-STAT CL2 BLANCO GEN 500 FT 18 SOL 3/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 500 FT | 18 AWG 3C SOL | CARRETE DE 500 FT EN CARTÓN | BLANCO/ROJO/VERDE | |
| 47114807 | 18 SÓLIDO 3/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 500 FT 18 SOL 3/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 500 FT | 18 AWG 3C SOL | CARRETE DE 500 FT EN CARTÓN | BLANCO/ROJO/VERDE | |
| 47115807 | 18 SÓLIDO 3/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 500 FT 18 SOL 3/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 500 FT | 18 AWG 3C SOL | ROLLO DE 500 FT | BLANCO/ROJO/VERDE | |
| 47112507 | 18 SOL 3/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 2500 FT 18 SOL 3/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 2500 FT | 18 AWG 3C SOL | CARRETE DE 2500 FT | BLANCO/ROJO/VERDE | |
| 18 AWG · 4 conductores (5) | |||||
| 47120301 | 18 SÓLIDO 4/C CU T-STAT CL2 BLANCO GEN 250 FT 18 SOL 4/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 250 FT | 18 AWG 4C SOL | CARRETE DE 250 FT EN CARTÓN | BLANCO/ROJO/VERDE/AZUL | |
| 47120307 | 18 SÓLIDO 4/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 250 FT 18 SOL 4/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 4C SOL | CARRETE DE 250 FT EN CARTÓN | BLANCO/ROJO/VERDE/AZUL | |
| 47120907 | 18 SÓLIDO 4/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 250 FT 18 SOL 4/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 4C SOL | ROLLO DE 250 FT | BLANCO/ROJO/VERDE/AZUL | |
| 47124801 | 18 SÓLIDO 4 CONDUCTORES CU T-STAT CL2 BLANCO GEN 500 FT 18 SOL 4/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 500 FT | 18 AWG 4C SOL | CARRETE DE 500 FT EN CARTÓN | BLANCO/ROJO/VERDE/AZUL | |
| 47122507 | 18 SOL 4/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 2500 FT 18 SOL 4/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 2500 FT | 18 AWG 4C SOL | CARRETE DE 2500 FT | BLANCO/ROJO/VERDE/AZUL | |
| 18 AWG · 5 conductores (6) | |||||
| 67130907 | 5/C (18/1 + 20/4) SOL CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 250 FT 5/C (18/1 + 20/4) SOL CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 5C SOL | ROLLO DE 250 FT | ROJO/BLANCO/AMARILLO/VERDE/AZUL | |
| 47134607 | 18 SÓLIDO 5 CONDUCTORES CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 125 FT 18 SOL 5/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 125 FT | 18 AWG 5C SOL | ROLLO DE 125 FT | BLANCO/AMARILLO/ROJO/VERDE/AZUL | |
| 47130301 | 18 SÓLIDO 5 CONDUCTORES CU T-STAT CL2 BLANCO GEN 250 FT 18 SOL 5/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 250 FT | 18 AWG 5C SOL | CARRETE DE 250 FT EN CARTÓN | BLANCO/AMARILLO/ROJO/VERDE/AZUL | |
| 47130307 | 18 SÓLIDO 5 CONDUCTORES CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 250 FT 18 SOL 5/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 5C SOL | CARRETE DE 250 FT EN CARTÓN | BLANCO/AMARILLO/ROJO/VERDE/AZUL | |
| 47130907 | 18 SÓLIDO 5 CONDUCTORES CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 250 FT 18 SOL 5/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 5C SOL | ROLLO DE 250 FT | BLANCO/AMARILLO/ROJO/VERDE/AZUL | |
| 47132507 | 18 SOL 5/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 2500 FT 18 SOL 5/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 2500 FT | 18 AWG 5C SOL | CARRETE DE 2500 FT | BLANCO/AMARILLO/ROJO/VERDE/AZUL | |
| 18 AWG · 6 conductores (4) | |||||
| 47140301 | 18 SÓLIDO 6 CONDUCTORES CU T-STAT CL2 BLANCO GEN 250 FT 18 SOL 6/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 250 FT | 18 AWG 6C SOL | CARRETE DE 250 FT EN CARTÓN | BLANCO/AMARILLO/ROJO/VERDE/AZUL/CAFÉ | |
| 47140307 | 18 SÓLIDO 6 CONDUCTORES CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 250 FT 18 SOL 6/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 6C SOL | CARRETE DE 250 FT EN CARTÓN | BLANCO/AMARILLO/ROJO/VERDE/AZUL/CAFÉ | |
| 47140907 | 18 SÓLIDO 6 CONDUCTORES CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 250 FT 18 SOL 6/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 6C SOL | ROLLO DE 250 FT | BLANCO/AMARILLO/ROJO/VERDE/AZUL/CAFÉ | |
| 47142507 | 18 SOL 6/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 2500 FT 18 SOL 6/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 2500 FT | 18 AWG 6C SOL | CARRETE DE 2500 FT | BLANCO/AMARILLO/ROJO/VERDE/AZUL/CAFÉ | |
| 18 AWG · 7 conductores (4) | |||||
| 47150301 | 18 SÓLIDO 7 CONDUCTORES CU T-STAT CL2 BLANCO GEN 250 FT 18 SOL 7/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 250 FT | 18 AWG 7C SOL | CARRETE DE 250 FT EN CARTÓN | BLANCO/AMARILLO/NARANJA/ROJO/VERDE/AZUL/CAFÉ | |
| 47150307 | 18 SÓLIDO 7 CONDUCTORES CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 250 FT 18 SOL 7/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 7C SOL | CARRETE DE 250 FT EN CARTÓN | BLANCO/AMARILLO/NARANJA/ROJO/VERDE/AZUL/CAFÉ | |
| 47150907 | 18 SÓLIDO 7 CONDUCTORES CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 250 FT 18 SOL 7/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 7C SOL | ROLLO DE 250 FT | BLANCO/AMARILLO/NARANJA/ROJO/VERDE/AZUL/CAFÉ | |
| 47152507 | 18 SOL 7/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 2500 FT 18 SOL 7/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 2500 FT | 18 AWG 7C SOL | CARRETE DE 2500 FT | BLANCO/AMARILLO/NARANJA/ROJO/VERDE/AZUL/CAFÉ | |
| 18 AWG · 8 conductores (8) | |||||
| 67164607 | 8/C (18/1 + 20/7) SOL CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 125 FT 8/C (18/1 + 20/7) SOL CU T-STAT CL2 BROWN GEN 125 FT | 18 AWG 8C SOL | ROLLO DE 125 FT | ROJO/BLANCO/AMARILLO/NARANJA/VERDE/AZUL/CAFÉ/NEGRO | |
| 67160307 | 8/C (18/1 + 20/7) SOL CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 250 FT 8/C (18/1 + 20/7) SOL CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 8C SOL | CARRETE DE 250 FT EN CARTÓN | ROJO/BLANCO/AMARILLO/NARANJA/VERDE/AZUL/CAFÉ/NEGRO | |
| 67160907 | 8/C (18/1 + 20/7) SOL CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 250 FT 8/C (18/1 + 20/7) SOL CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 8C SOL | ROLLO DE 250 FT | ROJO/BLANCO/AMARILLO/NARANJA/VERDE/AZUL/CAFÉ/NEGRO | |
| 47164607 | 18 SÓLIDO 8 CONDUCTORES CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 125 FT 18 SOL 8/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 125 FT | 18 AWG 8C SOL | ROLLO DE 125 FT | BLANCO/AMARILLO/NARANJA/ROJO/VERDE/AZUL/CAFÉ/NEGRO | |
| 47160301 | 18 SÓLIDO 8 CONDUCTORES CU T-STAT CL2 BLANCO GEN 250 FT 18 SOL 8/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 250 FT | 18 AWG 8C SOL | CARRETE DE 250 FT EN CARTÓN | BLANCO/AMARILLO/NARANJA/ROJO/VERDE/AZUL/CAFÉ/NEGRO | |
| 47160307 | 18 SÓLIDO 8 CONDUCTORES CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 250 FT 18 SOL 8/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 8C SOL | CARRETE DE 250 FT EN CARTÓN | BLANCO/AMARILLO/NARANJA/ROJO/VERDE/AZUL/CAFÉ/NEGRO | |
| 47160907 | 18 SÓLIDO 8 CONDUCTORES CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 250 FT 18 SOL 8/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 8C SOL | ROLLO DE 250 FT | BLANCO/AMARILLO/NARANJA/ROJO/VERDE/AZUL/CAFÉ/NEGRO | |
| 47162507 | 18 SOL 8/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 2500 FT 18 SOL 8/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 2500 FT | 18 AWG 8C SOL | CARRETE DE 2500 FT | BLANCO/AMARILLO/NARANJA/ROJO/VERDE/AZUL/CAFÉ/NEGRO | |
| 18 AWG · 9 conductores (1) | |||||
| 47170307 | 18 SÓLIDO 9 CONDUCTORES CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 250 FT 18 SOL 9/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 9C | CARRETE DE 250 FT EN CARTÓN | ||
| 18 AWG · 10 conductores (3) | |||||
| 67180907 | 10/C (18/2 + 20/8) SOL CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 250 FT 10/C (18/2 + 20/8) SOL CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 10C SOL | ROLLO DE 250 FT | ||
| 47180307 | 18 SOL 10/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 250 FT 18 SOL 10/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 10C SOL | CARRETE DE 250 FT EN CARTÓN | ||
| 47180301 | 18 SOL 10/C CU T-STAT CL2 BLANCO GEN 250 FT 18 SOL 10/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 250 FT | 18 AWG 10C SOL | CARRETE DE 250 FT EN CARTÓN | ||
| 18 AWG · 12 conductores (2) | |||||
| 47190107 | 18 SOL 12/C CU T-STAT CL2 CAFÉ GEN 250 FT 18 SOL 12/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 12C SOL | CARRETE DE 250 FT | ||
| 47190101 | 18 SOL 12/C CU T-STAT CL2 BLANCO GEN 250 FT 18 SOL 12/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 250 FT | 18 AWG 12C SOL | CARRETE DE 250 FT | ||
Aplicación y características
El cable de termostato de propósito general clasificado Genesis® es adecuado para la instalación de la siguiente manera:
- Instalado en una canalización metálica que cumple con 300.22(B).
- Soportado por charolas portacables metálicas de fondo sólido con cubiertas metálicas sólidas.
- Dentro de edificios en espacios distintos de manejo de aire y bajantes.
- Expuesto a la luz solar.
Normas y referencias
- UL 1685 - General Purpose Rated
- UL 13 - Power-Limited Circuit Cables, Type CL2
- Sunlight Resistant Rated
- REACH/RoHS Compliant