
![]()
Genesis® Thermostat Cable, General Purpose
- Southwire #
- GEN6
Genesis Thermostat Cables guarantee reliable signal transmission between thermostats and heating/cooling systems, keeping today's indoor environments comfortable and energy efficient.
Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.
Part numbers in this family (71) ↓Available sizes & constructions
| Size (AWG or kcmil)(mm2) | No. of Conductors | Stranding | Shielding | Nominal Total Weight (lbs/1000')(kgs/km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 AWG22 AWG | 22 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 710 | 47204807 |
| 22 AWG22 AWG | 44 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 1116 | 47215007 |
| 22 AWG22 AWG | 55 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 1320 | 47220107 |
| 22 AWG22 AWG | 77 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 1826 | 47230107 |
| 22 AWG22 AWG | 88 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 2030 | 47240307 |
| 20 AWG20 AWG | 22 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 914 | 47014801 |
| 20 AWG20 AWG | 33 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 1218 | 47024801 |
| 20 AWG20 AWG | 44 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 1624 | 47030301 |
| 20 AWG20 AWG | 55 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 1929 | 47040301 |
| 20 AWG20 AWG | 66 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 2334 | 47050307 |
| 20 AWG20 AWG | 77 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 2639 | 47060307 |
| 20 AWG20 AWG | 88 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 3045 | 47070307 |
| 18 AWG18 AWG | 22 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 1420 | 47102507 |
| 18 AWG18 AWG | 33 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 1928 | 47112507 |
| 18 AWG18 AWG | 44 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 2537 | 47120301 |
| 18 AWG18 AWG | 55 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 3146 | 47130301 |
| 18 AWG18 AWG | 66 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 3654 | 47140301 |
| 18 AWG18 AWG | 77 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 4263 | 47150301 |
| 18 AWG18 AWG | 88 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 4871 | 47160301 |
| 18 AWG18 AWG | 99 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 5480 | 47170307 |
| 18 AWG18 AWG | 1010 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 6089 | 47180301 |
| 18 AWG18 AWG | 1212 | SolidSolid | UnshieldedUnshielded | 71105 | 47190101 |
Part numbers in this family (71)
By size:
| Southwire # | Description | Construction | Packaging | Conductor Color | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 AWG · 2 conductors (1) | |||||
| 47204807 | 22 SOL 2/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 500 FT | 22 AWG 2C SOL | 500 FT SPOOL IN A CARTON | WHITE/RED | |
| 22 AWG · 4 conductors (1) | |||||
| 47215007 | 22 SOL 4/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 500 FT | 22 AWG 4C SOL | 500 FT REEL | WHITE/RED/GREEN/BLUE | |
| 22 AWG · 5 conductors (1) | |||||
| 47220107 | 22 SOL 5/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 22 AWG 5C | 250 FT REEL | WHITE/YELLOW/RED/GREEN/BLUE | |
| 22 AWG · 7 conductors (2) | |||||
| 47230107 | 22 SOL 7/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 22 AWG 7C | 250 FT REEL | WHITE/YELLOW/ORANGE/RED/GREEN/BLUE/BROWN | |
| 47231007 | 22 SOL 7/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 1000 FT | 22 AWG 7C | 1000 FT REEL | WHITE/YELLOW/ORANGE/RED/GREEN/BLUE/BROWN | |
| 22 AWG · 8 conductors (1) | |||||
| 47240307 | 22 SOL 8/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 22 AWG 8C | 250 FT SPOOL IN A CARTON | WHITE/YELLOW/ORANGE/RED/GREEN/BLUE/BROWN/BLACK | |
| 20 AWG · 2 conductors (3) | |||||
| 47014801 | 20 SOL 2/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 500 FT | 20 AWG 2C SOL | 500 FT SPOOL IN A CARTON | WHITE/RED | |
| 47014807 | 20 SOL 2/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 500 FT | 20 AWG 2C SOL | 500 FT SPOOL IN A CARTON | WHITE/RED | |
| 47015807 | 20 SOL 2/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 500 FT | 20 AWG 2C SOL | 500 FT COIL | WHITE/RED | |
| 20 AWG · 3 conductors (3) | |||||
| 47024801 | 20 SOL 3/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 500 FT | 20 AWG 3C SOL | 500 FT SPOOL IN A CARTON | WHITE/RED/GREEN | |
| 47024807 | 20 SOL 3/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 500 FT | 20 AWG 3C SOL | 500 FT SPOOL IN A CARTON | WHITE/RED/GREEN | |
| 47025807 | 20 SOL 3/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 500 FT | 20 AWG 3C SOL | 500 FT COIL | WHITE/RED/GREEN | |
| 20 AWG · 4 conductors (4) | |||||
| 47030301 | 20 SOL 4/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 250 FT | 20 AWG 4C SOL | 250 FT SPOOL IN A CARTON | WHITE/RED/GREEN/BLUE | |
| 47030307 | 20 SOL 4/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 20 AWG 4C SOL | 250 FT SPOOL IN A CARTON | WHITE/RED/GREEN/BLUE | |
| 47030907 | 20 SOL 4/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 20 AWG 4C SOL | 250 FT COIL | WHITE/RED/GREEN/BLUE | |
| 47031007 | 20 SOL 4/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 1000 FT | 20 AWG 4C SOL | 1000 FT REEL | WHITE/RED/GREEN/BLUE | |
| 20 AWG · 5 conductors (3) | |||||
| 47040301 | 20 SOL 5/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 250 FT | 20 AWG 5C SOL | 250 FT SPOOL IN A CARTON | WHITE/YELLOW/RED/GREEN/BLUE | |
| 47040307 | 20 SOL 5/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 20 AWG 5C SOL | 250 FT SPOOL IN A CARTON | WHITE/YELLOW/RED/GREEN/BLUE | |
| 47040907 | 20 SOL 5/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 20 AWG 5C SOL | 250 FT COIL | WHITE/YELLOW/RED/GREEN/BLUE | |
| 20 AWG · 6 conductors (3) | |||||
| 47050307 | 20 SOL 6/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 20 AWG 6C SOL | 250 FT SPOOL IN A CARTON | WHITE/YELLOW/RED/GREEN/BLUE/BROWN | |
| 47050907 | 20 SOL 6/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 20 AWG 6C SOL | 250 FT COIL | WHITE/YELLOW/RED/GREEN/BLUE/BROWN | |
| 47052507 | 20 SOL 6/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 2500 FT | 20 AWG 6C SOL | 2500 FT REEL | WHITE/YELLOW/RED/GREEN/BLUE/BROWN | |
| 20 AWG · 7 conductors (2) | |||||
| 47060307 | 20 SOL 7/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 20 AWG 7C SOL | 250 FT SPOOL IN A CARTON | WHITE/YELLOW/ORANGE/RED/GREEN/BLUE/BROWN | |
| 47062507 | 20 SOL 7/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 2500 FT | 20 AWG 7C SOL | 2500 FT REEL | WHITE/YELLOW/ORANGE/RED/GREEN/BLUE/BROWN | |
| 20 AWG · 8 conductors (6) | |||||
| 47074601 | 20 SOL 8/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 125 FT | 20 AWG 8C | 125 FT COIL | WHITE/YELLOW/ORANGE/RED/GREEN/BLUE/BROWN/BLACK | |
| 47074607 | 20 SOL 8/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 125 FT | 20 AWG 8C | 125 FT COIL | WHITE/YELLOW/ORANGE/RED/GREEN/BLUE/BROWN/BLACK | |
| 47070307 | 20 SOL 8/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 20 AWG 8C | 250 FT SPOOL IN A CARTON | WHITE/YELLOW/ORANGE/RED/GREEN/BLUE/BROWN/BLACK | |
| 47070901 | 20 SOL 8/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 250 FT | 20 AWG 8C | 250 FT COIL | WHITE/YELLOW/ORANGE/RED/GREEN/BLUE/BROWN/BLACK | |
| 47070907 | 20 SOL 8/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 20 AWG 8C | 250 FT COIL | WHITE/YELLOW/ORANGE/RED/GREEN/BLUE/BROWN/BLACK | |
| 47072507 | 20 SOL 8/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 2500 FT | 20 AWG 8C | 2500 FT REEL | WHITE/YELLOW/ORANGE/RED/GREEN/BLUE/BROWN/BLACK | |
| 18 AWG · 2 conductors (4) | |||||
| 47104801 | 18 SOL 2/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 500 FT | 18 AWG 2C SOL | 500 FT SPOOL IN A CARTON | WHITE/RED | |
| 47104807 | 18 SOL 2/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 500 FT | 18 AWG 2C SOL | 500 FT SPOOL IN A CARTON | WHITE/RED | |
| 47105807 | 18 SOL 2/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 500 FT | 18 AWG 2C SOL | 500 FT COIL | WHITE/RED | |
| 47102507 | 18 SOL 2/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 2500 FT | 18 AWG 2C SOL | 2500 FT REEL | WHITE/RED | |
| 18 AWG · 3 conductors (4) | |||||
| 47114801 | 18 SOL 3/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 500 FT | 18 AWG 3C SOL | 500 FT SPOOL IN A CARTON | WHITE/RED/GREEN | |
| 47114807 | 18 SOL 3/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 500 FT | 18 AWG 3C SOL | 500 FT SPOOL IN A CARTON | WHITE/RED/GREEN | |
| 47115807 | 18 SOL 3/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 500 FT | 18 AWG 3C SOL | 500 FT COIL | WHITE/RED/GREEN | |
| 47112507 | 18 SOL 3/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 2500 FT | 18 AWG 3C SOL | 2500 FT REEL | WHITE/RED/GREEN | |
| 18 AWG · 4 conductors (5) | |||||
| 47120301 | 18 SOL 4/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 250 FT | 18 AWG 4C SOL | 250 FT SPOOL IN A CARTON | WHITE/RED/GREEN/BLUE | |
| 47120307 | 18 SOL 4/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 4C SOL | 250 FT SPOOL IN A CARTON | WHITE/RED/GREEN/BLUE | |
| 47120907 | 18 SOL 4/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 4C SOL | 250 FT COIL | WHITE/RED/GREEN/BLUE | |
| 47124801 | 18 SOL 4/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 500 FT | 18 AWG 4C SOL | 500 FT SPOOL IN A CARTON | WHITE/RED/GREEN/BLUE | |
| 47122507 | 18 SOL 4/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 2500 FT | 18 AWG 4C SOL | 2500 FT REEL | WHITE/RED/GREEN/BLUE | |
| 18 AWG · 5 conductors (6) | |||||
| 67130907 | 5/C (18/1 + 20/4) SOL CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 5C SOL | 250 FT COIL | RED/WHITE/YELLOW/GREEN/BLUE | |
| 47134607 | 18 SOL 5/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 125 FT | 18 AWG 5C SOL | 125 FT COIL | WHITE/YELLOW/RED/GREEN/BLUE | |
| 47130301 | 18 SOL 5/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 250 FT | 18 AWG 5C SOL | 250 FT SPOOL IN A CARTON | WHITE/YELLOW/RED/GREEN/BLUE | |
| 47130307 | 18 SOL 5/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 5C SOL | 250 FT SPOOL IN A CARTON | WHITE/YELLOW/RED/GREEN/BLUE | |
| 47130907 | 18 SOL 5/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 5C SOL | 250 FT COIL | WHITE/YELLOW/RED/GREEN/BLUE | |
| 47132507 | 18 SOL 5/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 2500 FT | 18 AWG 5C SOL | 2500 FT REEL | WHITE/YELLOW/RED/GREEN/BLUE | |
| 18 AWG · 6 conductors (4) | |||||
| 47140301 | 18 SOL 6/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 250 FT | 18 AWG 6C SOL | 250 FT SPOOL IN A CARTON | WHITE/YELLOW/RED/GREEN/BLUE/BROWN | |
| 47140307 | 18 SOL 6/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 6C SOL | 250 FT SPOOL IN A CARTON | WHITE/YELLOW/RED/GREEN/BLUE/BROWN | |
| 47140907 | 18 SOL 6/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 6C SOL | 250 FT COIL | WHITE/YELLOW/RED/GREEN/BLUE/BROWN | |
| 47142507 | 18 SOL 6/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 2500 FT | 18 AWG 6C SOL | 2500 FT REEL | WHITE/YELLOW/RED/GREEN/BLUE/BROWN | |
| 18 AWG · 7 conductors (4) | |||||
| 47150301 | 18 SOL 7/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 250 FT | 18 AWG 7C SOL | 250 FT SPOOL IN A CARTON | WHITE/YELLOW/ORANGE/RED/GREEN/BLUE/BROWN | |
| 47150307 | 18 SOL 7/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 7C SOL | 250 FT SPOOL IN A CARTON | WHITE/YELLOW/ORANGE/RED/GREEN/BLUE/BROWN | |
| 47150907 | 18 SOL 7/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 7C SOL | 250 FT COIL | WHITE/YELLOW/ORANGE/RED/GREEN/BLUE/BROWN | |
| 47152507 | 18 SOL 7/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 2500 FT | 18 AWG 7C SOL | 2500 FT REEL | WHITE/YELLOW/ORANGE/RED/GREEN/BLUE/BROWN | |
| 18 AWG · 8 conductors (8) | |||||
| 67164607 | 8/C (18/1 + 20/7) SOL CU T-STAT CL2 BROWN GEN 125 FT | 18 AWG 8C SOL | 125 FT COIL | RED/WHITE/YELLOW/ORANGE/GREEN/BLUE/BROWN/BLACK | |
| 67160307 | 8/C (18/1 + 20/7) SOL CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 8C SOL | 250 FT SPOOL IN A CARTON | RED/WHITE/YELLOW/ORANGE/GREEN/BLUE/BROWN/BLACK | |
| 67160907 | 8/C (18/1 + 20/7) SOL CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 8C SOL | 250 FT COIL | RED/WHITE/YELLOW/ORANGE/GREEN/BLUE/BROWN/BLACK | |
| 47164607 | 18 SOL 8/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 125 FT | 18 AWG 8C SOL | 125 FT COIL | WHITE/YELLOW/ORANGE/RED/GREEN/BLUE/BROWN/BLACK | |
| 47160301 | 18 SOL 8/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 250 FT | 18 AWG 8C SOL | 250 FT SPOOL IN A CARTON | WHITE/YELLOW/ORANGE/RED/GREEN/BLUE/BROWN/BLACK | |
| 47160307 | 18 SOL 8/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 8C SOL | 250 FT SPOOL IN A CARTON | WHITE/YELLOW/ORANGE/RED/GREEN/BLUE/BROWN/BLACK | |
| 47160907 | 18 SOL 8/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 8C SOL | 250 FT COIL | WHITE/YELLOW/ORANGE/RED/GREEN/BLUE/BROWN/BLACK | |
| 47162507 | 18 SOL 8/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 2500 FT | 18 AWG 8C SOL | 2500 FT REEL | WHITE/YELLOW/ORANGE/RED/GREEN/BLUE/BROWN/BLACK | |
| 18 AWG · 9 conductors (1) | |||||
| 47170307 | 18 SOL 9/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 9C | 250 FT SPOOL IN A CARTON | ||
| 18 AWG · 10 conductors (3) | |||||
| 67180907 | 10/C (18/2 + 20/8) SOL CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 10C SOL | 250 FT COIL | ||
| 47180307 | 18 SOL 10/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 10C SOL | 250 FT SPOOL IN A CARTON | ||
| 47180301 | 18 SOL 10/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 250 FT | 18 AWG 10C SOL | 250 FT SPOOL IN A CARTON | ||
| 18 AWG · 12 conductors (2) | |||||
| 47190107 | 18 SOL 12/C CU T-STAT CL2 BROWN GEN 250 FT | 18 AWG 12C SOL | 250 FT REEL | ||
| 47190101 | 18 SOL 12/C CU T-STAT CL2 WHITE GEN 250 FT | 18 AWG 12C SOL | 250 FT REEL | ||
Application & features
Genesis® General Purpose Rated Thermostat Cable is suitable for installation as follows:
- Installed in a metal raceway that complies with 300.22(B).
- Supported by solid bottom metal cable trays with solid metal covers.
- Within buildings in other than air-handling spaces and risers.
- Exposed to sunlight.
Standards & references
- UL 1685 - General Purpose Rated
- UL 13 - Power-Limited Circuit Cables, Type CL2
- Sunlight Resistant Rated
- REACH/RoHS Compliant