
![]()
CU Comprimido 8kV Aislamiento NLEPR Nivel de Aislamiento 133% Cubierta CPE-TP. MV 105 - Clasificado para Charola - Resistente a la Luz Solar - Para Enterramiento Directo
- Núm. Southwire
- SPEC46272
Tipo MV-105, Un Solo Conductor de Cobre, 140 Mils de Hule de Etileno Propileno Sin Plomo (NL-EPR), Nivel de Aislamiento 133%, Pantalla de Cinta, Cubierta Termoplástica de Polietileno Clorado (CPE-TP), Doble Clasificación UL/CSA. Libre de silicona.
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Números de parte en esta familia (6) ↓Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño Cond. | Hebras del Conductor | Diámetro Sobre Conductor (in)(cm) | Diámetro Sobre Aislamiento (in)(cm) | Espesor del Aislamiento (mils)(mm) | Diámetro Sobre Blindaje (in)(cm) | Espesor de Cubierta (mils)(mm) | D.E. Aprox. (inches)(cm) | Peso Aprox. (lbs/1000')(kgs/km) | Tensión de Jalado Máximo (lbs)(kg) | Radio de Curvatura Mín. (in)(cm) | Tamaño de Tubo Conduit (in)(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/0 AWG2/0 AWG | 1919 | 0.4051.03 | 0.7241.84 | 1403.56 | 0.7841.99 | 802.03 | 0.9642.45 | 7941182 | 1064482.62 | 11.529.21 | 3.07.62 | 64691799 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 1919 | 0.5121.30 | 0.8162.07 | 1403.56 | 0.8762.23 | 802.03 | 1.0562.68 | 10861616 | 1692767.48 | 12.632.00 | 3.07.62 | 58428599 |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 3737 | 0.5581.42 | 0.8842.25 | 1403.56 | 0.9442.40 | 802.03 | 1.1242.85 | 12431850 | 2000907.18 | 13.434.04 | 3.58.89 | 66849799 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 3737 | 0.6611.68 | 0.9672.46 | 1403.56 | 1.0272.61 | 802.03 | 1.2073.07 | 15972377 | 28001270.06 | 14.536.83 | 3.58.89 | 64691599 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 3737 | 0.7892.00 | 1.0922.77 | 1403.56 | 1.1522.93 | 802.03 | 1.3323.38 | 21273165 | 40001814.37 | 15.940.39 | 4.010.16 | 55520499 |
| 750 KCMIL750 KCMIL | 6161 | 0.9682.46 | 1.3043.31 | 1403.56 | 1.3643.46 | 802.03 | 1.5443.92 | 30194493 | 60002721.55 | 18.546.99 | 4.511.43 | 56821199 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 0.0810.12 | 0.1020.15 | 0.0300.04 | 0.0420.06 | 0.404 + j0.3660.404 + j0.366 | 0.041 + j0.0360.041 + j0.036 | 24562456 | 230230 | 245245 | 300300 | 335335 | 64691799 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 0.0510.08 | 0.0650.10 | 0.0250.04 | 0.0390.06 | 0.405 + j0.2790.405 + j0.279 | 0.066 + j0.0440.066 + j0.044 | 27882788 | 295295 | 315315 | 400400 | 445445 | 58428599 |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 0.0430.06 | 0.0560.08 | 0.0240.04 | 0.0380.06 | 0.405 + j0.3670.405 + j0.367 | 0.041 + j0.0360.041 + j0.036 | 29552955 | 325325 | 345345 | 445445 | 495495 | 66849799 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 0.0310.05 | 0.0410.06 | 0.0200.03 | 0.0360.05 | 0.406 + j0.2780.406 + j0.278 | 0.065 + j0.0420.065 + j0.042 | 32743274 | 390390 | 415415 | 550550 | 610610 | 64691599 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 0.0220.03 | 0.0300.04 | 0.0180.03 | 0.0340.05 | 0.406 + j0.3030.406 + j0.303 | 0.056 + j0.0420.056 + j0.042 | 36713671 | 465465 | 500500 | 685685 | 765765 | 55520499 |
| 750 KCMIL750 KCMIL | 0.0140.02 | 0.0230.03 | 0.0150.02 | 0.0320.05 | 0.406 + j0.3030.406 + j0.303 | 0.056 + j0.0420.056 + j0.042 | 42574257 | 565565 | 610610 | 885885 | 990990 | 56821199 |
Números de parte en esta familia (6)
| Núm. Southwire | Descripción | Construcción | Empaque | |
|---|---|---|---|---|
| 64691799 | 2/0-19 CU 140 MILS NL-EPR 8KV 133% T/S NEGRO CPE-TP UL 2/0-19 CU 140 MILS NL-EPR 8KV 133% T/S BLACK CPE-TP UL | 2/0 AWG 1C 19S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 58428599 | 4/0-19 CU 140 MILS NL-EPR 8KV 133% T/S CUBIERTA CPE-TP NEGRA UL 4/0-19 CU 140 MILS NL-EPR 8KV 133% T/S BLACK CPE-TP UL | 4/0 AWG 1C 19S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 66849799 | 250-37 CU 140 MILS NL-EPR 8KV 133% T/S NEGRO CPE-TP UL 250-37 CU 140 MILS NL-EPR 8KV 133% T/S BLACK CPE-TP UL | 250 KCMIL 1C 37S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 64691599 | 350-37 CU 140 MILS NL-EPR 8KV 133% T/S NEGRO CPE-TP UL 350-37 CU 140 MILS NL-EPR 8KV 133% T/S BLACK CPE-TP UL | 350 KCMIL 1C 37S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 55520499 | 500-37 CU 140 MILS NL-EPR 8KV 133% T/S NEGRO CPE-TP UL 500-37 CU 140 MILS NL-EPR 8KV 133% T/S BLACK CPE-TP UL | 500 KCMIL 1C 37S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 56821199 | 750-61 CU 140 MILS NL-EPR 8KV 133% T/S CUBIERTA CPE-TP NEGRA UL 750-61 CU 140 MILS NL-EPR 8KV 133% T/S BLACK CPE-TP UL | 750 KCMIL 1C 61S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA |
Aplicación y características
Los cables 8KV de Southwire son adecuados para su uso en áreas húmedas y secas, tubos conduit, ductos, canaletas, charolas, enterramiento directo cuando se instalan con un conductor de puesta a tierra en proximidad cercana que se ajusta a la sección 311.36 y 250.4(A)(5) de NEC, y donde se desean propiedades eléctricas superiores. Estos cables son capaces de operar continuamente a una temperatura del conductor que no exceda 105°C para operación normal, 140°C para sobrecarga de emergencia, y 250°C para condiciones de cortocircuito. Clasificados a -35°C para doblez en frío cuando están certificados por UL. Clasificados a -25°C para doblez en frío e impacto en frío y marcados con "LTDD" cuando están certificados por CSA o con certificación dual UL/CSA. Clasificados para una presión máxima de pared lateral de 1000 lbs./FT. CT clasificados 1/0 y mayores.
Normas y referencias
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors
- ASTM B33 Standard Specification for Tin-Coated Soft or Annealed Copper Wire
- UL 1072 Medium-Voltage Power Cables
- UL 1685 Vertical-Tray Fire Propagation and Smoke Release Test (1/0 and Larger)
- CSA C22.2 No.230 Tray Cables - Rated TC
- CSA C22.2 No. 2556 / UL 2556 Cable Test Methods
- CSA C68.10 Shielded Power Cables for Commercial and Industrial Applications - 5 to 46 KV
- ICEA S-93-639 (NEMA WC 74) 5-46 KV Shielded Power Cable
- ICEA S-97-682 Standard for Shielded Utility Cable Rated for 5 - 46kV
- AEIC CS-8 Specification for extruded dielectric shielded power cables rated for 5 through 46KV (Qualification Test Requirements)
- Made in America: Compliant with both Buy American and Buy America Act (BAA) requirements per 49 U.S.C. § 5323(j) and the Federal Transit Administration Buy America requirements per 49 C.F.R. part 661