
![]()
CU Comprimido 5/8kV Aislamiento NLEPR Nivel de Aislamiento 133/100% Armadura AIA Cubierta LSZH-TP. MV 105 - Clasificado para Charola - Resistente a la Luz Solar - Para Enterramiento Directo
- Núm. Southwire
- SPEC46258
Tipo MV-105, Tres Conductores de Cobre, 115 Mils de Hule de Etileno Propileno Sin Plomo (NL-EPR), Nivel de Aislamiento 133%, Pantalla de Cinta, Armadura de Aluminio Engargolada (AIA), Cubierta Termoplástica SOLONON® Libre de Halógenos con Bajo Nivel de Humo (LSZH-TP). Libre de silicona.
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Números de parte en esta familia (5) ↓Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño Cond. | Hebras del Conductor | Diámetro Sobre Conductor (in)(cm) | Diámetro Sobre Aislamiento (in)(cm) | Espesor del Aislamiento (mils)(mm) | Diámetro Sobre Blindaje (in)(cm) | Tamaño de Tierra | Diámetro Sobre Armadura (in)(cm) | Espesor de Cubierta (mils)(mm) | D.E. Aprox. (inches)(cm) | Peso Aprox. (lbs/1000')(kgs/km) | Tensión de Jalado Máximo (lbs)(kg) | Radio de Curvatura Mín. (in)(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/0 AWG1/0 AWG | 1919 | 0.3620.92 | 0.6301.60 | 1152.92 | 0.6901.75 | 1x41x4 | 1.8624.73 | 601.52 | 1.9885.05 | 26513945 | 25341149.40 | 13.935.31 | 13778699 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 1919 | 0.5121.30 | 0.7661.95 | 1152.92 | 0.8262.10 | 1x31x3 | 2.1605.49 | 601.52 | 2.2865.81 | 37365560 | 50782303.34 | 16.040.64 | 59265799 |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 3737 | 0.5581.42 | 0.8182.08 | 1152.92 | 0.8782.23 | 1x21x2 | 2.2685.76 | 802.03 | 2.4326.18 | 43456466 | 60002721.55 | 17.043.18 | 56493699 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 3737 | 0.6611.68 | 0.9172.33 | 1152.92 | 0.9772.48 | 1x21x2 | 2.4816.30 | 802.03 | 2.6476.72 | 55168209 | 84003810.17 | 18.546.99 | 56493599 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 3737 | 0.7892.00 | 1.0422.65 | 1152.92 | 1.1022.80 | 1x11x1 | 2.7516.99 | 802.03 | 2.9157.40 | 729110850 | 120005443.10 | 20.451.82 | 56493499 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 0.1020.15 | 0.1280.19 | 0.0280.04 | 0.0370.06 | 0.410 + j0.3820.410 + j0.382 | 0.041 + j0.0320.041 + j0.032 | 21652165 | 175175 | 190190 | 185185 | 205205 | 13778699 | |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 0.0510.08 | 0.0650.10 | 0.0210.03 | 0.0340.05 | 0.411 + j0.3570.411 + j0.357 | 0.046 + j0.0310.046 + j0.031 | 26332633 | 265265 | 280280 | 285285 | 320320 | 59265799 | |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 0.0430.06 | 0.0560.08 | 0.0200.03 | 0.0330.05 | 0.412 + j0.3320.412 + j0.332 | 0.057 + j0.0430.057 + j0.043 | 28002800 | 290290 | 315315 | 320320 | 355355 | 56493699 | |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 0.0310.05 | 0.0410.06 | 0.0180.03 | 0.0320.05 | 0.412 + j0.3320.412 + j0.332 | 0.057 + j0.0430.057 + j0.043 | 31203120 | 355355 | 380380 | 395395 | 440440 | 56493599 | |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 0.0220.03 | 0.0300.04 | 0.0150.02 | 0.0300.04 | 0.413 + j0.3060.413 + j0.306 | 0.066 + j0.0470.066 + j0.047 | 35163516 | 430430 | 460460 | 485485 | 545545 | 56493499 |
Números de parte en esta familia (5)
| Núm. Southwire | Descripción | Construcción | Color del Conductor | Empaque | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13778699 | 1/0-19 3/C CU 115 NL-EPR T/S 1X4 CU GW AIA AMARILLO SOLONON-TP CUBIERTA 5KV133%/8KV 100% UL 1/0-19 3/C CU 115 NL-EPR T/S 1X4 CU GW AIA YELLOW SOLONON-TP JACKET 5KV133%/8KV 100% UL | 1/0 AWG 3C 19 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 59265799 | 4/0-19 3/C CU 115 NL-EPR T/S 1X3 CU GW AIA AMARILLO SOLONON-TP CUBIERTA 5KV133%/8KV 100% UL 4/0-19 3/C CU 115 NL-EPR T/S 1X3 CU GW AIA YELLOW SOLONON-TP JACKET 5KV133%/8KV 100% UL | 4/0 AWG 3C 19 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 56493699 | 250-37 3/C CU 115 NL-EPR T/S 1X2 CU GW AIA AMARILLO SOLONON-TP CUBIERTA 5KV133%/8KV 100% UL 250-37 3/C CU 115 NL-EPR T/S 1X2 CU GW AIA YELLOW SOLONON-TP JACKET 5KV133%/8KV 100% UL | 250 KCMIL 3C 37S | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 56493599 | 350-37 3/C CU 115 NL-EPR T/S 1X2 CU GW AIA AMARILLO SOLONON-TP CUBIERTA 5KV133%/8KV 100% UL 350-37 3/C CU 115 NL-EPR T/S 1X2 CU GW AIA YELLOW SOLONON-TP JACKET 5KV133%/8KV 100% UL | 350 KCMIL 3C 37 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 56493499 | 500-37 3/C CU 115 NL-EPR T/S 1X1 CU GW AIA AMARILLO SOLONON-TP CUBIERTA 5KV133%/8KV 100% UL 500-37 3/C CU 115 NL-EPR T/S 1X1 CU GW AIA YELLOW SOLONON-TP JACKET 5KV133%/8KV 100% UL | 500 KCMIL 3C 37S | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA |
Aplicación y características
Los cables Southwire 5KV son apropiados para uso en áreas húmedas y secas, conduits, ductos, canalizaciones, charolas, enterramiento directo, y donde se desean propiedades eléctricas superiores. Estos cables son capaces de operar continuamente a una temperatura de conductor que no exceda 105°C en operación normal, 140°C para sobrecarga de emergencia, y 250°C para condiciones de cortocircuito. Clasificado a -25°C para flexión en frío. Para usos en lugares peligrosos clase I y II, División 2 según los artículos 501 y 502 del NEC. Clasificado para una presión lateral máxima de 1000 lbs./FT.
Normas y referencias
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors
- ASTM B33 Standard Specification for Tin-Coated Soft or Annealed Copper Wire
- UL 1072 Medium-Voltage Power Cables
- UL 1685 FT4-ST1 Vertical-Tray Fire Propagation and Smoke Release Test (1/0 and Larger)
- ICEA S-58-679 Cable Conductor Identification Method 3 (1-BLACK, 2-RED, 3-BLUE)
- ICEA S-93-639 (NEMA WC 74) 5-46 KV Shielded Power Cable
- ICEA S-97-682 Standard for Shielded Utility Cable Rated for 5 - 46kV
- AEIC CS-8 Specification for extruded dielectric shielded power cables rated for 5 through 46KV (Qualification Test Requirements)
- Made in America: Compliant with both Buy American and Buy America Act (BAA) requirements per 49 U.S.C. § 5323(j) and the Federal Transit Administration Buy America requirements per 49 C.F.R. part 661