
![]()
Cobre comprimido 15kV con aislamiento NLEPR 133% IL, cubierta LSZH-TS negra. MV 105 - Apto para charola - Resistente a la luz solar - Para enterramiento directo
- Núm. Southwire
- SPEC46318
Tipo MV-105, conductor sencillo de cobre, 220 mils de hule de etileno propileno sin plomo (NL-EPR), nivel de aislamiento 133%, pantalla de cinta, cubierta de bajo humo libre de halógenos SOLONON® termoestable (LSZH-TS), doble certificación UL/CSA. Libre de silicona
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Números de parte en esta familia (4) ↓Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño Cond. | Hebras del Conductor | Diámetro Sobre Conductor (in)(cm) | Diámetro Sobre Aislamiento (in)(cm) | Espesor del Aislamiento (mils)(mm) | Diámetro Sobre Blindaje (in)(cm) | Espesor de Cubierta (mils)(mm) | D.E. Aprox. (inches)(cm) | Peso Aprox. (lbs/1000')(kgs/km) | Tensión de Jalado Máximo (lbs)(kg) | Radio de Curvatura Mín. (in)(cm) | Tamaño de Tubo Conduit (in)(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/0 AWG2/0 AWG | 1919 | 0.4051.03 | 0.8842.25 | 2205.59 | 0.9442.40 | 802.03 | 1.1402.90 | 9561423 | 1064482.62 | 13.634.54 | 3.58.89 | 66441999 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 1919 | 0.5121.30 | 0.9902.51 | 2205.59 | 1.0502.67 | 802.03 | 1.2463.16 | 12711891 | 1692767.48 | 14.937.85 | 3.58.89 | 66442299 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 3737 | 0.6611.68 | 1.1472.91 | 2205.59 | 1.2073.07 | 802.03 | 1.4033.56 | 18072689 | 28001270.06 | 16.842.67 | 4.010.16 | 66442599 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 3737 | 0.7892.00 | 1.2523.18 | 2205.59 | 1.3123.33 | 802.03 | 1.5083.83 | 23423485 | 40001814.37 | 18.045.72 | 4.511.43 | 66442899 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 0.0810.12 | 0.1020.15 | 0.0400.06 | 0.0450.07 | 0.556 + j0.5530.556 + j0.553 | 0.204 + j0.0440.204 + j0.044 | 43794379 | 230230 | 245245 | 300300 | 335335 | 66441999 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 0.0510.08 | 0.0650.10 | 0.0340.05 | 0.0420.06 | 0.555 + j0.5520.555 + j0.552 | 0.204 + j0.0450.204 + j0.045 | 48714871 | 295295 | 315315 | 400400 | 445445 | 66442299 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 0.0310.05 | 0.0410.06 | 0.0280.04 | 0.0390.06 | 0.555 + j0.5520.555 + j0.552 | 0.204 + j0.0450.204 + j0.045 | 55935593 | 390390 | 415415 | 550550 | 610610 | 66442599 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 0.0220.03 | 0.0300.04 | 0.0250.04 | 0.0370.06 | 0.555 + j0.5520.555 + j0.552 | 0.204 + j0.0450.204 + j0.045 | 61816181 | 465465 | 500500 | 685685 | 765765 | 66442899 |
Números de parte en esta familia (4)
| Núm. Southwire | Descripción | Construcción | Empaque | |
|---|---|---|---|---|
| 66441999 | 2/0-19 CU 220 MILS NL-EPR 15KV 133% T/S NEGRO CUBIERTA SOLONON-TS CT CLASIFICADO UL/CSA 2/0-19 CU 220 MILS NL-EPR 15KV 133% T/S BLACK SOLONON-TS JACKET CT RATED UL/CSA | 2/0 AWG 1C 19S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 66442299 | 4/0-19 CU 220 MILS NL-EPR 15KV 133% T/S NEGRO CUBIERTA SOLONON-TS CT CLASIFICADO UL/CSA 4/0-19 CU 220 MILS NL-EPR 15KV 133% T/S BLACK SOLONON-TS JACKET CT RATED UL/CSA | 4/0 AWG 1C 19S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 66442599 | 350-37 CU 220 MILS NL-EPR 15KV 133% T/S NEGRO CUBIERTA SOLONON-TS CT CLASIFICADO UL/CSA 350-37 CU 220 MILS NL-EPR 15KV 133% T/S BLACK SOLONON-TS JACKET CT RATED UL/CSA | 350 KCMIL 1C 37S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 66442899 | 500-37 CU 220 MILS NL-EPR 15KV 133% T/S NEGRO CUBIERTA SOLONON-TS CT CLASIFICADO UL/CSA 500-37 CU 220 MILS NL-EPR 15KV 133% T/S BLACK SOLONON-TS JACKET CT RATED UL/CSA | 500 KCMIL 1C 37S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA |
Aplicación y características
Los cables 15KV de Southwire son adecuados para su uso en áreas húmedas y secas, conductos, ductos, canaletas, charolas, enterramiento directo cuando se instalan con un conductor de puesta a tierra en estrecha proximidad que cumple con las secciones 311.36 y 250.4(A)(5) de la NEC, y donde se desean propiedades eléctricas superiores. Estos cables son capaces de operar continuamente a la temperatura del conductor sin exceder 105°C para operación normal, 140°C para sobrecarga de emergencia, y 250°C para condiciones de cortocircuito. Clasificados a -40°C para flexión en frío. ST1 (bajo humo) Clasificados para tamaños 1/0 y mayores. Clasificados para una presión de pared máxima de 1000 lbs./FT. Cubierta Thermoset Solonon® (LSZH-TS o XL LSZH).
Normas y referencias
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors
- ASTM B33 Standard Specification for Tin-Coated Soft or Annealed Copper Wire
- UL 1072 Medium-Voltage Power Cables
- UL 1685 FT4-ST1 Vertical-Tray Fire Propagation and Smoke Release Test (1/0 and Larger)
- CSA C22.2 No.230 Tray Cables - Rated TC-ER (1/0 AWG and Larger)
- CSA C22.2 No. 2556 / UL 2556 Cable Test Methods
- CSA C68.10 Shielded Power Cables for Commercial and Industrial Applications - 5 to 46 KV
- ICEA S-93-639 (NEMA WC 74) 5-46 KV Shielded Power Cable
- IEEE 1202 FT4 Flame Test (70,000) BTU/hr Vertical Tray Test (1/0 and Larger)
- AEIC CS-8 Specification for extruded dielectric shielded power cables rated for 5 through 46KV (Qualification Test Requirements)
- NFPA 130 Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems (1/0 AWG and larger)
- Made in America: Compliant with both Buy American and Buy America Act (BAA) requirements per 49 U.S.C. § 5323(j) and the Federal Transit Administration Buy America requirements per 49 C.F.R. part 661
- NFPA 502 Standard for Road Tunnels, Bridges, and Other Limited Access Highways (non-emergency circuits only)