
![]()
Cobre comprimido 15kV con aislamiento NLEPR 133% IL, cubierta CPE-TP negra. MV 105 - Apto para charola UL - Resistente a la luz solar - Para enterramiento directo
- Núm. Southwire
- SPEC46403
Tipo MV-105, tres conductores de cobre, 220 mils de hule de etileno propileno sin plomo (NL-EPR), nivel de aislamiento 133%, pantalla de cinta, cubierta de polietileno clorado termoplástico (CPE-TP). Libre de silicona
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Números de parte en esta familia (7) ↓Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño Cond. | Hebras del Conductor | Diámetro Sobre Conductor (in)(cm) | Diámetro Sobre Aislamiento (in)(cm) | Espesor del Aislamiento (mils)(mm) | Diámetro Sobre Blindaje (in)(cm) | Tamaño de Tierra | Espesor de Cubierta (mils)(mm) | D.E. Aprox. (inches)(cm) | Peso Aprox. (lbs/1000')(kgs/km) | Tensión de Jalado Máximo (lbs)(kg) | Radio de Curvatura Mín. (in)(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 AWG2 AWG | 77 | 0.2820.72 | 0.7551.92 | 2205.59 | 0.8152.07 | 1x61x6 | 1102.79 | 2.0325.16 | 21633219 | 1592722.12 | 14.236.07 | 64338099 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 1919 | 0.3610.92 | 0.8402.13 | 2205.59 | 0.9002.29 | 1x41x4 | 1102.79 | 2.2225.64 | 28704271 | 25341149.40 | 15.539.37 | 58404199 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 1919 | 0.4051.03 | 0.8842.25 | 2205.59 | 0.9442.40 | 1x31x3 | 1102.79 | 2.3175.89 | 32974906 | 31941448.77 | 16.241.15 | 64690499 |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 1919 | 0.4561.16 | 0.9342.37 | 2205.59 | 0.9942.52 | 1x31x3 | 1102.79 | 2.4186.14 | 37385563 | 40271826.61 | 16.942.93 | 58404299 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 1919 | 0.5121.30 | 0.9762.48 | 2205.59 | 1.0362.63 | 1x31x3 | 1102.79 | 2.5166.39 | 43006399 | 50782303.34 | 17.644.70 | 56025199 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 3737 | 0.6611.68 | 1.1472.91 | 2205.59 | 1.2073.07 | 1x21x2 | 1353.43 | 2.9297.44 | 62119243 | 84003810.17 | 20.552.07 | 56378599 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 3737 | 0.7892.00 | 1.2753.24 | 2205.59 | 1.3353.39 | 1x11x1 | 1353.43 | 3.2128.16 | 805611989 | 120005443.10 | 22.456.90 | 56123299 |
| 2 AWG2 AWG | 0.1620.24 | 0.2040.30 | 0.0510.08 | 0.0470.07 | 0.356 + j0.2550.356 + j0.255 | 0.019 + j0.0290.019 + j0.029 | 25712571 | 150150 | 160160 | 165165 | 185185 | 64338099 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 0.1020.15 | 0.1280.19 | 0.0430.06 | 0.0430.06 | 0.357 + j0.2600.357 + j0.260 | 0.024 + j0.0370.024 + j0.037 | 28162816 | 195195 | 210210 | 215215 | 240240 | 58404199 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 0.0810.12 | 0.1020.15 | 0.0400.06 | 0.0420.06 | 0.473 + j0.3850.473 + j0.385 | 0.105 + j0.0400.105 + j0.040 | 29522952 | 220220 | 235235 | 245245 | 275275 | 64690499 |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 0.0640.10 | 0.0810.12 | 0.0370.06 | 0.0400.06 | 0.358 + j0.2650.358 + j0.265 | 0.020 + j0.0300.020 + j0.030 | 31103110 | 250250 | 270270 | 285285 | 315315 | 58404299 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 0.0510.08 | 0.0650.10 | 0.0340.05 | 0.0390.06 | 0.359 + j0.2500.359 + j0.250 | 0.031 + j0.0410.031 + j0.041 | 32843284 | 285285 | 305305 | 325325 | 360360 | 56025199 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 0.0310.05 | 0.0410.06 | 0.0280.04 | 0.0360.05 | 0.359 + j0.2500.359 + j0.250 | 0.031 + j0.0410.031 + j0.041 | 37703770 | 375375 | 400400 | 435435 | 490490 | 56378599 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 0.0220.03 | 0.0300.04 | 0.0250.04 | 0.0340.05 | 0.359 + j0.2670.359 + j0.267 | 0.020 + j0.0320.020 + j0.032 | 41674167 | 450450 | 485485 | 535535 | 600600 | 56123299 |
Números de parte en esta familia (7)
| Núm. Southwire | Descripción | Construcción | Color del Conductor | Empaque | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64338099 | 2 AWG 7 HILOS 3 CONDUCTORES CU 220 MILS NL-EPR 15KV 133% T/S 1X6 CU GW NEGRO CUBIERTA CPE-TP UL 2-7 3/C CU 220 MILS NL-EPR 15KV 133% T/S 1X6 CU GW BLACK CPE-TP UL | 2 AWG 3C 7 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 58404199 | 1/0-19 3 CONDUCTORES CU 220 MILS NL-EPR 15KV 133% T/S 1X4 CU GW NEGRO CPE-TP UL 1/0-19 3/C CU 220 MILS NL-EPR 15KV 133% T/S 1X4 CU GW BLACK CPE-TP UL | 1/0 AWG 3C 19 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 64690499 | 2/0-19 3 CONDUCTORES CU 220 MILS NL-EPR 15KV 133% T/S 1X3 CU GW NEGRO CPE-TP UL 2/0-19 3/C CU 220 MILS NL-EPR 15KV 133% T/S 1X3 CU GW BLACK CPE-TP UL | 2/0 AWG 3C 19 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 58404299 | 3/0-19 3 CONDUCTORES CU 220 MILS NL-EPR 15KV 133% T/S 1X3 CU GW NEGRO CPE-TP UL 3/0-19 3/C CU 220 MILS NL-EPR 15KV 133% T/S 1X3 CU GW BLACK CPE-TP UL | 3/0 AWG 3C 19 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 56025199 | 4/0-19 3 CONDUCTORES CU 220 MILS NL-EPR 15KV 133% T/S 1X3 CU GW NEGRO CPE-TP UL 4/0-19 3/C CU 220 MILS NL-EPR 15KV 133% T/S 1X3 CU GW BLACK CPE-TP UL | 4/0 AWG 3C 19 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 56378599 | 350-37 3 CONDUCTORES CU 220 MILS NL-EPR 15KV 133% T/S 1X2 CU GW NEGRO CPE-TP UL 350-37 3/C CU 220 MILS NL-EPR 15KV 133% T/S 1X2 CU GW BLACK CPE-TP UL | 350 KCMIL 3C 37 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 56123299 | 500-37 3 CONDUCTORES CU 220 MILS NL-EPR 15KV 133% T/S 1X1 CU GW NEGRO CPE-TP UL 500-37 3/C CU 220 MILS NL-EPR 15KV 133% T/S 1X1 CU GW BLACK CPE-TP UL | 500 KCMIL 3C 37S | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA |
Aplicación y características
Los cables 15KV de Southwire son adecuados para su uso en áreas húmedas y secas, conductos, ductos, canaletas, charolas, enterramiento directo, y donde se desean propiedades eléctricas superiores. Estos cables son capaces de operar continuamente a la temperatura del conductor sin exceder 105°C para operación normal, 140°C para sobrecarga de emergencia, y 250°C para condiciones de cortocircuito. Clasificados a -35°C para flexión en frío cuando están listados por UL. Clasificados a -40°C para flexión en frío e impacto en frío y marcados con "LTGG" cuando están listados por CSA o listados en dual UL/CSA. Para usos en lugares peligrosos Clase I y II, División 2 según los Artículos 501 y 502 de la NEC. Clasificados para una presión de pared máxima de 1000 lbs./FT.
Normas y referencias
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors
- ASTM B33 Standard Specification for Tin-Coated Soft or Annealed Copper Wire
- UL 1072 Medium-Voltage Power Cables
- UL 1685 Vertical-Tray Fire Propagation and Smoke Release Test
- ICEA S-58-679 Cable Conductor Identification Method 3 (1-BLACK, 2-RED, 3-BLUE)
- ICEA S-93-639 (NEMA WC 74) 5-46 KV Shielded Power Cable
- AEIC CS-8 Specification for extruded dielectric shielded power cables rated for 5 through 46KV (Qualification Test Requirements)
- Made in America: Compliant with both Buy American and Buy America Act (BAA) requirements per 49 U.S.C. § 5323(j) and the Federal Transit Administration Buy America requirements per 49 C.F.R. part 661