
![]()
Cobre comprimido 15kV con aislamiento NLEPR 133% IL, armadura AIA, cubierta CPE negra. MV 105 - Apto para charola - Resistente a la luz solar - Para enterramiento directo
- Núm. Southwire
- SPEC46469
3 conductores, 220 mils de hule de etileno propileno sin plomo NL EPR, nivel de aislamiento 133%, pantalla de cinta, cubierta interior de cloruro de polivinilo (PVC), armadura entrelazada de aluminio (AIA), cubierta de polietileno clorado termoplástico (CPE). Libre de silicona
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Números de parte en esta familia (4) ↓Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño Cond. | Hebras del Conductor | Diámetro Sobre Conductor (in)(cm) | Diámetro Sobre Aislamiento (in)(cm) | Espesor del Aislamiento (mils)(mm) | Diámetro Sobre Blindaje (in)(cm) | Tamaño de Tierra | Espesor de Cubierta Interna (mils)(mm) | Diámetro Sobre Armadura (in)(cm) | Espesor de Cubierta (mils)(mm) | D.E. Aprox. (inches)(cm) | Peso Aprox. (lbs/1000')(kgs/km) | Tensión de Jalado Máximo (lbs)(kg) | Radio de Curvatura Mín. (in)(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/0 AWG2/0 AWG | 1919 | 0.4051.03 | 0.8842.25 | 2205.59 | 0.9442.40 | 3x63x6 | 601.52 | 2.5366.44 | 751.91 | 2.6946.84 | 38785771 | 31941448.77 | 18.948.01 | 66866099 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 1919 | 0.5121.30 | 0.9902.51 | 2205.59 | 1.0502.67 | 3x13x1 | 751.91 | 2.7677.03 | 751.91 | 2.9257.43 | 50197469 | 59782711.57 | 20.552.07 | 66866699 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 3737 | 0.7892.00 | 1.2523.18 | 2205.59 | 1.3123.33 | 3x13x1 | 751.91 | 3.3638.54 | 902.29 | 3.5439.00 | 923213739 | 120005443.10 | 24.862.99 | 66867099 |
| 750 KCMIL750 KCMIL | 6161 | 0.9682.46 | 1.4643.72 | 2205.59 | 1.5243.87 | 3x1/03x1/0 | 852.16 | 3.8419.76 | 902.29 | 4.02110.21 | 1258218724 | 180008164.66 | 28.071.12 | 66867399 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 0.0810.12 | 0.1020.15 | 0.0350.05 | 0.0420.06 | 0.472 + j0.4120.472 + j0.412 | 0.102 + j0.0420.102 + j0.042 | 29522952 | 220220 | 235235 | 245245 | 275275 | 66866099 | ||
| 4/0 AWG4/0 AWG | 0.0510.08 | 0.0650.10 | 0.0310.05 | 0.0410.06 | 0.432 + j0.3720.432 + j0.372 | 0.066 + j0.0390.066 + j0.039 | 32843284 | 285285 | 305305 | 325325 | 360360 | 66866699 | ||
| 500 KCMIL500 KCMIL | 0.0220.03 | 0.0300.04 | 0.0220.03 | 0.0340.05 | 0.378 + j0.2890.378 + j0.289 | 0.030 + j0.0350.030 + j0.035 | 41674167 | 450450 | 485485 | 535535 | 600600 | 66867099 | ||
| 750 KCMIL750 KCMIL | 0.0140.02 | 0.0230.03 | 0.0190.03 | 0.0340.05 | 0.355 + j0.2470.355 + j0.247 | 0.024 + j0.0330.024 + j0.033 | 47524752 | 545545 | 585585 | 670670 | 745745 | 66867399 |
Números de parte en esta familia (4)
| Núm. Southwire | Descripción | Construcción | Color del Conductor | Empaque | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66866099 | 2/0-19 3 CONDUCTORES CU 220 NL-EPR T/S CUBIERTA INTERIOR PVC AIA NEGRO CUBIERTA CPE-TP 15KV 133% UL 2/0-19 3/C CU 220 NL-EPR T/S PVC INNER JKT AIA BLACK CPE-TP JACKET 15KV133% UL | 2/0 AWG 3C 19 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/-/-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 66866699 | 4/0-19 3 CONDUCTORES CU 220 NL-EPR T/S CUBIERTA INTERIOR PVC AIA NEGRO CUBIERTA CPE-TP 15KV 133% UL 4/0-19 3/C CU 220 NL-EPR T/S PVC INNER JKT AIA BLACK CPE-TP JACKET 15KV133% UL | 4/0 AWG 3C 19 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/-/-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 66867099 | 500-37 3 CONDUCTORES CU 220 NL-EPR T/S PVC CUBIERTA INTERIOR AIA NEGRO CPE-TP CUBIERTA 15KV 133% UL 0 FT 500-37 3/C CU 220 NL-EPR T/S PVC INNER JKT AIA BLACK CPE-TP JACKET 15KV133% UL 0 FT | 500 KCMIL 3C 37S | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/-/-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 66867399 | 750-61 3 CONDUCTORES CU 220 NL-EPR T/S CUBIERTA INTERIOR PVC AIA NEGRO CUBIERTA CPE-TP 15KV 133% UL 750-61 3/C CU 220 NL-EPR T/S PVC INNER JKT AIA BLACK CPE-TP JACKET 15KV133% UL | 750 KCMIL 3C 61S | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/-/-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA |
Aplicación y características
Los cables de tipo Teck 15KV de Southwire están diseñados para su uso en áreas húmedas y secas, conductos, ductos, canales, charolas portacables, enterramiento directo, y donde se desean propiedades eléctricas superiores. Estos cables son capaces de operar continuamente a una temperatura del conductor que no exceda 105°C para operación normal, 140°C para sobrecarga de emergencia, y 250°C para condiciones de cortocircuito. Clasificado a -35°C para doblado en frío cuando está listado UL. Clasificado a -40°C para doblado en frío e impacto en frío y marcado con "LTGG" cuando está listado CSA o listado dual UL/CSA. Para usos en ubicaciones peligrosas Clase I y II, División 2 según el artículo NEC 501 y 502. Clasificado para una presión lateral máxima de 1000 lbs./FT. La tierra está dimensionada para ser igual al 50% del conductor de fase. Cable libre de silicona.
Normas y referencias
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors
- ASTM B33 Standard Specification for Tin-Coated Soft or Annealed Copper Wire
- UL 1072 Medium-Voltage Power Cables
- UL 1685 Vertical-Tray Fire Propagation and Smoke Release Test
- ICEA S-93-639 (NEMA WC 74) 5-46 KV Shielded Power Cable
- AEIC CS-8 Specification for extruded dielectric shielded power cables rated for 5 through 46KV (Qualification Test Requirements)
- Made in America: Compliant with both Buy American and Buy America Act (BAA) requirements per 49 U.S.C. § 5323(j) and the Federal Transit Administration Buy America requirements per 49 C.F.R. part 661