
![]()
CU 600/1000V Aislamiento XLPE Chaqueta Termoplástica LSZH-TP XHHW-2. Clasificado para charola (CT) - Resistente a la luz solar - Para enterrado directo - Libre de silicona
- Núm. Southwire
- SPEC45254
Cable de Potencia Tipo TC-ER 600 o 1000 Voltios, Tres Conductores de Cobre, Aislamiento de Polietileno Reticulado (XLPE) XHHW-2 Termoplástico SOLONON® Bajo Humo Cero Halógeno (LSZH-TP) con Cubierta y 1 Conductor de Tierra CU Desnudo. Clasificado CT - Resistente a la Luz Solar - Para Enterramiento Directo - Libre de Silicona
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Números de parte en esta familia (8) ↓Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño Cond. | Número de Conductor | Hebras del Conductor | Diámetro Sobre Conductor (in)(cm) | Espesor del Aislamiento (mils)(mm) | Espesor de Cubierta (mils)(mm) | D.E. Aprox. (inches)(cm) | Peso de Cobre (lbs/1000')(kgs/km) | Peso Aprox. (lbs/1000')(kgs/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 AWG8 AWG | 33 | 77 | 0.1410.36 | 451.14 | 601.52 | 0.7101.80 | 186277 | 340506 | 56156899 |
| 6 AWG6 AWG | 33 | 77 | 0.1770.45 | 451.14 | 601.52 | 0.7952.02 | 297442 | 480714 | 56156799 |
| 2 AWG2 AWG | 33 | 77 | 0.2820.72 | 451.14 | 802.03 | 0.9802.49 | 7021045 | 9791457 | 55137899 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 33 | 1919 | 0.4051.03 | 551.40 | 802.03 | 1.3023.31 | 13261973 | 17192558 | 56156499 |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 33 | 1919 | 0.4561.16 | 551.40 | 802.03 | 1.4063.57 | 16992528 | 21323173 | 56581599 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 33 | 1919 | 0.5121.30 | 551.40 | 802.03 | 1.5313.89 | 21093139 | 26153892 | 95971899 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 33 | 3737 | 0.7892.00 | 651.65 | 1102.79 | 2.2335.67 | 49237326 | 59658877 | 55236299 |
| 8 AWG8 AWG | 33 | 2.87.11 | 396179.62 | 0.6530.97 | 0.7861.17 | 0.0520.08 | 5050 | 5555 | 56156899 |
| 6 AWG6 AWG | 33 | 3.28.13 | 629285.31 | 0.4110.61 | 0.4950.74 | 0.0510.08 | 6565 | 7575 | 56156799 |
| 2 AWG2 AWG | 33 | 3.99.91 | 1592722.12 | 0.1620.24 | 0.1950.29 | 0.0450.07 | 115115 | 130130 | 55137899 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 33 | 6.516.51 | 31941448.77 | 0.0810.12 | 0.0970.14 | 0.0430.06 | 175175 | 195195 | 56156499 |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 33 | 7.017.78 | 40271826.61 | 0.0640.10 | 0.0780.12 | 0.0420.06 | 200200 | 225225 | 56581599 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 33 | 7.719.56 | 50782303.34 | 0.0510.08 | 0.0620.09 | 0.0410.06 | 230230 | 260260 | 95971899 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 33 | 13.434.04 | 120005443.10 | 0.0220.03 | 0.0290.04 | 0.0390.06 | 380380 | 430430 | 55236299 |
Números de parte en esta familia (8)
| Núm. Southwire | Descripción | Construcción | Color del Conductor | Empaque | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 AWG (1) | |||||
| 56156899 | 8-7 3 CONDUCTORES CU XHHW/SOLONON IDENTIFICACIÓN DE FASE 1X#10 GG TIPO TC-ER 600V NEGRO 8-7 3/C CU XHHW/SOLONON PHASE ID 1X#10 GG TYPE TC-ER 600V BLACK | 8 AWG 3C 7 STR | 1-NEGRO/2-ROJO/3-AZUL | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 6 AWG (1) | |||||
| 56156799 | 6 AWG 3 CONDUCTORES CU XHHW/SOLONON IDENTIFICACIÓN DE FASE 1X#8 GG TIPO TC-ER 600V NEGRO 6-7 3/C CU XHHW/SOLONON PHASE ID 1X#8 GG TYPE TC-ER 600V BLACK | 6 AWG 3C 7 STR | 1-NEGRO/2-ROJO/3-AZUL | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 2 AWG (1) | |||||
| 55137899 | 2 AWG 3 CONDUCTORES CU XHHW/SOLONON IDENTIFICACIÓN DE FASE 1X#6 GW TIPO TC-ER 600V NEGRO 2-7 3/C CU XHHW/SOLONON PHASE ID 1X#6 GW TYPE TC-ER 600V BLACK | 2 AWG 3C 7 STR | 1-NEGRO/2-ROJO/3-AZUL | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 2/0 AWG (1) | |||||
| 56156499 | 2/0-19 3/C CU XHHW/SOLONON PHASE ID 1X#6 GW TYPE TC-ER 600V NEGRO 2/0-19 3/C CU XHHW/SOLONON PHASE ID 1X#6 GW TYPE TC-ER 600V BLACK | 2/0 AWG 3C 19 STR | 1-NEGRO/2-ROJO/3-AZUL | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 3/0 AWG (1) | |||||
| 56581599 | 3/0-19 3/C CU XHHW/SOLONON PHASE ID 1X#4 GW TYPE TC-ER 600V NEGRO 3/0-19 3/C CU XHHW/SOLONON PHASE ID 1X#4 GW TYPE TC-ER 600V BLACK | 3/0 AWG 3C 19 STR | 1-NEGRO/2-ROJO/3-AZUL | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 4/0 AWG (1) | |||||
| 95971899 | 4/0-19 3/C CU ESTAÑADO XHHW/XLP PHASE ID 1X#4 GW TYPE TC-ER 600V NEGRO 4/0-19 3/C TINNED CU XHHW/XLP PHASE ID 1X#4 GW TYPE TC-ER 600V BLACK | 4/0 AWG 3C 19 STR | 1-NEGRO/2-ROJO/3-AZUL | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 500 kcmil (2) | |||||
| 55236299 | 500-37 3 CONDUCTORES TINNED CU XHHW/SOLONON PHASE ID 3X#6 GW TYPE TC-ER 600V NEGRO 500-37 3/C TINNED CU XHHW/SOLONON PHASE ID 3X#6 GW TYPE TC-ER 600V BLACK | 500 KCMIL 3C 37S | 1-NEGRO/2-ROJO/3-AZUL | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 56493899 | 500-37 3/C CU XHHW/SOLONON PHASE ID 1X#2 GW TYPE TC-ER 600V NEGRO 500-37 3/C CU XHHW/SOLONON PHASE ID 1X#2 GW TYPE TC-ER 600V BLACK | 500 KCMIL 3C 37S | 1-NEGRO/2-ROJO/3-AZUL | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
Aplicación y características
Los cables de potencia Southwire tipo TC-ER de 600 o 1000 voltios son adecuados para uso en áreas húmedas y secas, tubos conduit, ductos, canaletas, charolas portacables, enterramiento directo, soportados aéreamente por un cable mensajero, y donde se deseen propiedades eléctricas superiores. Estos cables son capaces de operar continuamente a temperaturas de conductor que no excedan 90°C para operación normal en lugares húmedos y secos, 130°C para sobrecarga de emergencia, y 250°C para condiciones de cortocircuito. Para usos en ubicaciones peligrosas Clase I, II, y III, División 2 conforme al Artículo 501 y 502 del NEC. Las construcciones con 3 o más conductores están listadas para recorridos expuestos (TC-ER) conforme al NEC 336.10. Resistente a Luz Solar - Para Enterramiento Directo - Libre de Silicona
Normas y referencias
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors
- UL 44 Thermoset-Insulated Wires and Cables
- UL 1277 Electrical Power and Control Tray Cables
- UL 1685 Vertical-Tray Fire Propagation and Smoke Release Test
- ICEA S-58-679 Cable Conductor Identification Method 3 (1-BLACK, 2-RED, 3-BLUE)
- ICEA S-95-658 (NEMA WC70) Power Cables Rated 2000 Volts or Less for the Distribution of Electrical Energy
- NFPA 130 Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems (500kcmil & Larger)