
![]()
CU 600/1000V Aislamiento XLPE Armadura PVC AIA Cubierta de PVC XHHW-2. Teck - Clasificado para Charola (CT) - Resistente a la Luz Solar - Para Enterramiento Directo - Libre de silicona
- Núm. Southwire
- SPEC45360
{SQMTR_DUAL} SOUTHWIRE{R} {CSA} LL90458 3/C XXX AWG (XX{mm2}) CU TECK 90 XLPE -40{D}C FT4 AG14 SUN. RES. 90{D}C 1000V HL --- {UL} E96627 TYPE MC XLPE 600V SUN. RES. DIRECT BURIAL 90{D}C --- {NOM}-ANCE Tipo MC XHHW-2 CT FT4 600V o 1000V 90{D}C USA
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Números de parte en esta familia (6) ↓Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño Cond. | Hebras del Conductor | Diámetro Sobre Conductor (in)(cm) | Espesor del Aislamiento (mils)(mm) | Espesor de Cubierta Interna (mils)(mm) | Diámetro Sobre Armadura (in)(cm) | Espesor de Cubierta (mils)(mm) | D.E. Aprox. (inches)(cm) | Peso Aprox. (lbs/1000')(kgs/km) | Tensión de Jalado Máximo (lbs)(kg) | Radio de Curvatura Mín. (in)(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 AWG8 AWG | 77 | 0.1410.36 | 451.14 | 501.27 | 0.8462.15 | 551.40 | 0.9562.43 | 490729 | 396179.62 | 6.717.02 | 64085399 |
| 1 AWG1 AWG | 1919 | 0.3220.82 | 551.40 | 501.27 | 1.5483.93 | 651.65 | 1.6804.27 | 16392439 | 2008910.81 | 11.829.97 | 64088199 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 1919 | 0.3610.92 | 551.40 | 501.27 | 1.6324.15 | 651.65 | 1.7644.48 | 18962822 | 25341149.40 | 12.331.24 | 64087899 |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 1919 | 0.4561.16 | 551.40 | 501.27 | 1.8144.61 | 651.65 | 1.9464.94 | 26433933 | 40271826.61 | 13.634.54 | 64088999 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 1919 | 0.5121.30 | 551.40 | 501.27 | 1.9434.94 | 651.65 | 2.0755.27 | 32054770 | 50782303.34 | 14.536.83 | 64089899 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 3737 | 0.6611.68 | 651.65 | 601.52 | 2.3605.99 | 802.03 | 2.5266.42 | 50207471 | 84003810.17 | 17.744.96 | 64090599 |
| 8 AWG8 AWG | 0.6530.97 | 0.7861.17 | 0.0330.05 | 0.0520.08 | 64085399 | ||||||
| 1 AWG1 AWG | 0.1280.19 | 0.1540.23 | 0.0190.03 | 0.0460.07 | 64088199 | ||||||
| 1/0 AWG1/0 AWG | 0.1020.15 | 0.1220.18 | 0.0170.03 | 0.0440.07 | 64087899 | ||||||
| 3/0 AWG3/0 AWG | 0.0640.10 | 0.0780.12 | 0.0140.02 | 0.0420.06 | 64088999 | ||||||
| 4/0 AWG4/0 AWG | 0.0510.08 | 0.0620.09 | 0.0130.02 | 0.0410.06 | 64089899 | ||||||
| 350 KCMIL350 KCMIL | 0.0310.05 | 0.0390.06 | 0.0120.02 | 0.0400.06 | 64090599 |
Números de parte en esta familia (6)
| Núm. Southwire | Descripción | Construcción | Empaque | |
|---|---|---|---|---|
| 64085399 | CABLE 8-7 3 CONDUCTORES CU XLP NEGRO/ROJO/AZUL TECK90 1KV CUBIERTA PVC NEGRA AIA 8-7 3/C CU XLP BLACK/RED/BLUE TECK90 1KV AIA BLACK PVC JKT | 8 AWG 3C 7 STR | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 64088199 | 1-19 3 CONDUCTORES CU XLP TECK90 1KV CUBIERTA PVC NEGRO 1-19 3/C CU XLP TECK90 1KV AIA BLACK PVC JKT | 1 AWG 3C 19 STR | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 64087899 | 1/0-19 3 CONDUCTORES CU XLP TECK90 1KV AIA CUBIERTA PVC NEGRA 1/0-19 3/C CU XLP TECK90 1KV AIA BLACK PVC JKT | 1/0 AWG 3C 19 STR | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 64088999 | 3/0-19 3 CONDUCTORES CU XLP TECK90 1KV AIA CUBIERTA PVC NEGRA 3/0-19 3/C CU XLP TECK90 1KV AIA BLACK PVC JKT | 3/0 AWG 3C 19 STR | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 64089899 | 4/0-19 3 CONDUCTORES CU XLP TECK90 1KV AIA CUBIERTA PVC NEGRA 4/0-19 3/C CU XLP TECK90 1KV AIA BLACK PVC JKT | 4/0 AWG 3C 19 STR | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 64090599 | 350-37 3 CONDUCTORES CU XLP TECK90 1KV AIA CUBIERTA PVC NEGRA 350-37 3/C CU XLP TECK90 1KV AIA BLACK PVC JKT | 350 KCMIL 3C 37 STR | CARRETE CORTE A LA MEDIDA |
Aplicación y características
Para cableado expuesto u oculto en lugares húmedos o secos. Para uso en canaletas de cable ventiladas, no ventiladas y tipo escalera y pasacables flexible ventilado en lugares húmedos, secos, peligrosos o enterramiento directo. Resistente a la luz solar. Las aplicaciones típicas son para circuitos de control, iluminación y energía en: plantas de pulpa y papel, plantas siderúrgicas, plantas de procesamiento de alimentos, centros comerciales, minas, centrales generadoras, refinerías, plantas industriales y plantas químicas.
- -40°C - Temperatura de Flexión en Frío y Impacto CSA
- -40°C - Temperatura Mínima de Instalación
- 90°C - Temperatura Máxima de Operación Continua
Normas y referencias
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors
- ASTM B787 19 Wire Combination Unilay-Stranded Copper Conductors
- UL 1569 Metal-Clad Cables
- CSA C22.2 No. 174 Cables in Hazardous Locations
- CSA C22.2 No. 131 Type TECK 90 Cable
- CSA LTGG [-40°C] - as per C68.10 - for Cold Bend and Impact rating
- CSA AG14 - Acid Gas Compliance
- ICEA S-58-679 Cable Conductor Identification Method 3 (1-BLACK, 2-RED, 3-BLUE)
- IEEE 1202 FT4 Flame Test (70,000) BTU/hr Vertical Tray Test