
![]()
CU 600/1000V Aislamiento XLPE. Clasificado para charola (CT) - Resistente a la luz solar - Libre de silicona
- Núm. Southwire
- SPEC45002
Cable de potencia 600 o 1000 voltios, conductor único de cobre, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) XHHW-2, cubierta de policloruro de vinilo (PVC). Clasificado CT 1/0 y mayor - Resistente a la luz solar - Libre de silicona
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Números de parte en esta familia (8) ↓Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño Cond. | Número de Conductor | Hebras del Conductor | Diámetro Sobre Conductor (in)(cm) | Espesor del Aislamiento (mils)(mm) | Espesor de Cubierta (mils)(mm) | D.E. Aprox. (inches)(cm) | Peso de Cobre (lbs/1000')(kgs/km) | Peso Aprox. (lbs/1000')(kgs/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/0 AWG1/0 AWG | 11 | 1919 | 0.3610.92 | 551.40 | 501.27 | 0.5901.50 | 325484 | 431641 | 89041999 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 11 | 1919 | 0.4051.03 | 551.40 | 501.27 | 0.6341.61 | 410610 | 526783 | 89018199 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 11 | 1919 | 0.4981.26 | 551.40 | 501.27 | 0.7261.84 | 653972 | 7901176 | 89018099 |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 11 | 3737 | 0.5421.38 | 651.65 | 601.52 | 0.8362.12 | 7711147 | 9701444 | 89002399 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 11 | 3737 | 0.6611.68 | 651.65 | 751.91 | 0.9352.37 | 10801607 | 13071945 | 89017999 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 11 | 3737 | 0.7892.00 | 651.65 | 751.91 | 1.0602.69 | 15432296 | 18072689 | 89002299 |
| 750 KCMIL750 KCMIL | 11 | 6161 | 0.9682.46 | 802.03 | 751.91 | 1.2943.29 | 23153445 | 26743979 | 89002401 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 11 | 2.35.84 | 844382.83 | 0.1020.15 | 0.1220.18 | 0.0440.07 | 150150 | 170170 | 89041999 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 11 | 2.56.35 | 1064482.62 | 0.0810.12 | 0.0970.14 | 0.0430.06 | 175175 | 195195 | 89018199 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 11 | 2.97.37 | 1692767.48 | 0.0510.08 | 0.0620.09 | 0.0410.06 | 230230 | 260260 | 89018099 |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 11 | 3.28.13 | 2000907.18 | 0.0430.06 | 0.0530.08 | 0.0410.06 | 255255 | 290290 | 89002399 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 11 | 3.79.40 | 28001270.06 | 0.0310.05 | 0.0390.06 | 0.0400.06 | 310310 | 350350 | 89017999 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 11 | 5.313.46 | 40001814.37 | 0.0220.03 | 0.0290.04 | 0.0390.06 | 380380 | 430430 | 89002299 |
| 750 KCMIL750 KCMIL | 11 | 6.516.51 | 60002721.55 | 0.0140.02 | 0.0220.03 | 0.0380.06 | 475475 | 535535 | 89002401 |
Números de parte en esta familia (8)
| Núm. Southwire | Descripción | Construcción | Empaque | |
|---|---|---|---|---|
| 1/0 AWG (1) | ||||
| 89041999 | 1/0-19 CU 1/C XHHW-2/PVC 1000V 1/0-19 CU 1/C XHHW-2/PVC 1000V | 1/0 AWG 1C 19S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 2/0 AWG (1) | ||||
| 89018199 | 2/0-19 CU 1/C XHHW-2/PVC 1000V 2/0-19 CU 1/C XHHW-2/PVC 1000V | 2/0 AWG 1C 19S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 4/0 AWG (1) | ||||
| 89018099 | 4/0-19 CU 1/C XHHW-2/PVC 600V 4/0-19 CU 1/C XHHW-2/PVC 600V | 4/0 AWG 1C 19S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 250 kcmil (1) | ||||
| 89002399 | 250-37 CU 1/C XHHW-2/PVC 1000V 250-37 CU 1/C XHHW-2/PVC 1000V | 250 KCMIL 1C 37S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 350 kcmil (1) | ||||
| 89017999 | 350-37 CU 1/C XHHW-2/PVC 1000V 350-37 CU 1/C XHHW-2/PVC 1000V | 350 KCMIL 1C 37S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 500 kcmil (1) | ||||
| 89002299 | 500-37 CU 1/C XHHW-2/PVC 1000V 500-37 CU 1/C XHHW-2/PVC 1000V | 500 KCMIL 1C 37S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 750 kcmil (2) | ||||
| 89002499 | 750-61 CU 1/C XHHW-2/PVC 1000V 750-61 CU 1/C XHHW-2/PVC 1000V | 750 KCMIL 1C 61S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 89002401 | 750-61 CU 1/C XHHW-2/PVC 1000V 500 FT 750-61 CU 1/C XHHW-2/PVC 1000V 500 FT | 750 KCMIL 1C 61S | CARRETE DE 500 FT | |
Aplicación y características
Los cables de potencia 600 o 1000 Voltios de Southwire son adecuados para usar en áreas secas y húmedas, tubos conduit, conductos, canales, charolas, soportados aéreamente por un mensajero, y donde se deseen propiedades eléctricas superiores. Estos cables son capaces de operar continuamente a la temperatura del conductor sin exceder 90°C para operación normal en lugares secos y húmedos, 130°C para sobrecarga de emergencia, y 250°C para condiciones de cortocircuito. Clasificados CT 1/0 y mayores - Resistentes a la luz solar - Libres de silicona. Clasificados para presión lateral máxima de 1000 lbs./FT.
Normas y referencias
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors
- UL 44 Thermoset-Insulated Wires and Cables
- UL 1685 Vertical-Tray Fire Propagation and Smoke Release Test (1/0 and Larger)
- ICEA S-95-658 (NEMA WC70) Power Cables Rated 2000 Volts or Less for the Distribution of Electrical Energy
- CT USE Sizes 1/0 AWG and Larger