
![]()
AL XLPE tipo RPVU90 2KV
- Núm. Southwire
- SPEC25251
Conductores de aluminio individuales, 1000V/2000V, 90 °C máx. - 40 °C mín., resistente a la luz solar y clasificado para prueba de flama FT4
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Números de parte en esta familia (7) ↓Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño Cond. | Número de Conductor | Hebras del Conductor | Diámetro Sobre Conductor (in)(cm) | Espesor del Aislamiento (mils)(mm) | D.E. Aprox. (inches)(cm) | Peso de Aluminio (lbs/1000')(kgs/km) | Peso Aprox. (lbs/1000')(kgs/km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 KCMIL300 KCMIL | 11 | 3535 | 0.5691.45 | 1102.79 | 0.8022.04 | 282420 | 423629 | 61887201 | |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 11 | 3535 | 0.6151.56 | 1102.79 | 0.8362.12 | 329490 | 471701 | 67257148 | |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 11 | 3434 | 0.7351.87 | 1102.79 | 0.9662.45 | 471701 | 644958 | 66928699 | |
| 600 KCMIL600 KCMIL | 11 | 4141 | 0.8122.06 | 1253.18 | 1.0552.68 | 565841 | 7701146 | 66303101 | |
| 750 KCMIL750 KCMIL | 11 | 5353 | 0.9082.31 | 1253.18 | 1.1702.97 | 7061051 | 9471409 | 66928899 | |
| 300 KCMIL300 KCMIL | 11 | 3.28.13 | 1800816.47 | 0.0590.09 | 0.0710.11 | 0.0410.06 | 230230 | 260260 | 61887201 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 11 | 3.38.38 | 2100952.54 | 0.0500.07 | 0.0620.09 | 0.0400.06 | 250250 | 280280 | 67257148 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 11 | 3.89.65 | 30001360.78 | 0.0350.05 | 0.0440.07 | 0.0390.06 | 310310 | 350350 | 66928699 |
| 600 KCMIL600 KCMIL | 11 | 5.213.21 | 36001632.93 | 0.0290.04 | 0.0370.06 | 0.0390.06 | 340340 | 385385 | 66303101 |
| 750 KCMIL750 KCMIL | 11 | 5.814.73 | 45002041.16 | 0.0240.04 | 0.0310.05 | 0.0380.06 | 385385 | 435435 | 66928899 |
| 672572672572 | 350350 | RedRed | |||||||
| 663032663032 | 600600 | RedRed | |||||||
| 669289669289 | 750750 | RedRed |
Números de parte en esta familia (7)
Por calibre:
| Núm. Southwire | Descripción | Construcción | Empaque | |
|---|---|---|---|---|
| 300 kcmil (2) | ||||
| 61887299 | 300 STR 3EAL RPVU90 XLPE 1000V NEGRO 300 STR 3EAL RPVU90 XLPE 1000V BLACK | 300 KCMIL 1C 35S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 61887201 | 300 CableADO 3 CONDUCTORES AL RW90 XLPE 1000V NEGRO 3000 FT 300 STR 3EAL RPVU90 XLPE 1000V BLACK 3000 FT | 300 KCMIL 1C 35S | CARRETE DE 3000 FT | |
| 350 kcmil (2) | ||||
| 67257199 | 350 CABLEADO 3 CONDUCTORES AL RPVU90 XLPE 1000V/2000V NEGRO 350 STR 3EAL RPVU90 XLPE 1000V/2000V BLACK | 350 KCMIL 1C 35S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 67257148 | 350 CABLEADO 3EAL RPVU90 XLPE 1000V/2000V NEGRO 4757 FT 350 STR 3EAL RPVU90 XLPE 1000V/2000V BLACK 4757 FT | 350 KCMIL 1C 35S | CARRETE DE 4757 FT | |
| 500 kcmil (1) | ||||
| 66928699 | 500 CABLEADO 3 CONDUCTORES AL RPVU90 XLPE 1000V/2000V NEGRO 500 STR 3EAL RPVU90 XLPE 1000V/2000V BLACK | 500 KCMIL 1C 34S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 600 kcmil (1) | ||||
| 66303101 | 600 CABLEADO 3EAL RPVU90 XLPE 1000V/2000V NEGRO 4000 FT 600 STR 3EAL RPVU90 XLPE 1000V/2000V BLACK 4000 FT | 600 KCMIL 1C 41S | CARRETE DE 4000 FT | |
| 750 kcmil (1) | ||||
| 66928899 | 750 CABLEADO 3 CONDUCTORES AL RPVU90 XLPE 1000V/2000V NEGRO 750 STR 3EAL RPVU90 XLPE 1000V/2000V BLACK | 750 KCMIL 1C 53S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
Aplicación y características
Conductor de aluminio único con aislamiento XLPE (polietileno reticulado) resistente a baja temperatura y humedad. Resistente a la luz solar. Este producto cumple con los requisitos actuales de RoHS. No se agrega ni se utiliza plomo en la fabricación.
Normas y referencias
- ASTM B836 Compact Rounded Stranded Aluminum Conductors
- CSA C22.2 No. 38 Thermoset-insulated wires and cables
- FT1 Flame Test (1,706 BTU/Hr nominal - Vertical Wire Flame Test)
- RoHS Compliant Lead-Free, Silicone-Free, Halogen Free
- AA 8176 Stranded Aluminum Alloy Conductors
- CSA Standard C22.2 No. 271 Photovoltaic Cables