
![]()
Aluminio compacto 15kV con aislamiento NLEPR 133% IL, armadura AIA, cubierta PVC roja. MV 105 - Apto para charola - Resistente a la luz solar - Para enterramiento directo
- Núm. Southwire
- SPEC46459
Cable tipo MV-105 tres conductores de aluminio, 220 mil caucho etileno propileno sin plomo (NL-EPR) nivel de aislamiento de 133%, blindaje de cinta, armadura de aluminio entrelazada (AIA), cubierta de policloruro de vinilo (PVC). Libre de silicona
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Números de parte en esta familia (6) ↓Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño Cond. | Hebras del Conductor | Diámetro Sobre Conductor (in)(cm) | Diámetro Sobre Aislamiento (in)(cm) | Espesor del Aislamiento (mils)(mm) | Diámetro Sobre Blindaje (in)(cm) | Tamaño de Tierra | Diámetro Sobre Armadura (in)(cm) | Espesor de Cubierta (mils)(mm) | D.E. Aprox. (inches)(cm) | Peso Aprox. (lbs/1000')(kgs/km) | Tensión de Jalado Máximo (lbs)(kg) | Radio de Curvatura Mín. (in)(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/0 AWG1/0 AWG | 1010 | 0.3360.85 | 0.8142.07 | 2205.59 | 0.8742.22 | 1x61x6 | 2.2595.74 | 751.91 | 2.4096.12 | 23353475 | 1900861.82 | 16.842.67 | 57768899 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 1212 | 0.3760.96 | 0.8542.17 | 2205.59 | 0.9142.32 | 1x41x4 | 2.3455.96 | 802.03 | 2.5116.38 | 26203899 | 23951086.35 | 17.544.45 | 59778199 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 1818 | 0.4741.20 | 0.9532.42 | 2205.59 | 1.0132.57 | 1x41x4 | 2.5596.50 | 802.03 | 2.7256.92 | 30894597 | 38081727.28 | 19.048.26 | 57773899 |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 2222 | 0.5201.32 | 1.0062.56 | 2205.59 | 1.0662.71 | 1x3/01x3/0 | 2.6746.79 | 802.03 | 2.8407.21 | 37345557 | 45002041.16 | 19.850.29 | 59756199 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 3434 | 0.7351.87 | 1.2443.16 | 2205.59 | 1.3043.31 | 1x11x1 | 3.1888.10 | 902.29 | 3.3768.58 | 50197469 | 90004082.33 | 23.659.94 | 57768799 |
| 750 KCMIL750 KCMIL | 5858 | 0.9082.31 | 1.4163.60 | 2205.59 | 1.4763.75 | 1x11x1 | 3.5609.04 | 902.29 | 3.7479.52 | 61279118 | 135006123.49 | 26.266.55 | 64704299 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 0.1680.25 | 0.2110.31 | 0.0460.07 | 0.0440.07 | 0.379 + j0.2610.379 + j0.261 | 0.047 + j0.0420.047 + j0.042 | 27382738 | 150150 | 165165 | 170170 | 185185 | 57768899 | |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 0.1330.20 | 0.1670.25 | 0.0420.06 | 0.0430.06 | 0.379 + j0.3020.379 + j0.302 | 0.031 + j0.0380.031 + j0.038 | 28622862 | 170170 | 185185 | 190190 | 215215 | 59778199 | |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 0.0840.13 | 0.1050.16 | 0.0360.05 | 0.0400.06 | 0.381 + j0.2780.381 + j0.278 | 0.042 + j0.0420.042 + j0.042 | 31663166 | 220220 | 240240 | 255255 | 285285 | 57773899 | |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 0.0710.11 | 0.0900.13 | 0.0340.05 | 0.0390.06 | 0.381 + j0.2780.381 + j0.278 | 0.042 + j0.0420.042 + j0.042 | 33333333 | 245245 | 265265 | 280280 | 315315 | 59756199 | |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 0.0350.05 | 0.0460.07 | 0.0260.04 | 0.0350.05 | 0.382 + j0.2810.382 + j0.281 | 0.040 + j0.0370.040 + j0.037 | 39993999 | 355355 | 385385 | 425425 | 475475 | 57768799 | |
| 750 KCMIL750 KCMIL | 0.0240.04 | 0.0330.05 | 0.0220.03 | 0.0330.05 | 0.382 + j0.3090.382 + j0.309 | 0.031 + j0.0350.031 + j0.035 | 45664566 | 440440 | 475475 | 540540 | 600600 | 64704299 |
Números de parte en esta familia (6)
| Núm. Southwire | Descripción | Construcción | Color del Conductor | Empaque | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57768899 | 1/0-10 3/C 3E AL 220 NL-EPR T/S 1X6 CU GW AIA ROJO FORRO PVC 15KV 133%UL 1/0-10 3/C 3E AL 220 NL-EPR T/S 1X6 CU GW AIA RED PVC JACKET 15KV 133%UL | 1/0 AWG 3C 10 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 59778199 | 2/0-12 3 CONDUCTORES 3E AL 220 NL-EPR T/S 1X4 CU GW AIA CUBIERTA PVC ROJA 15KV 133%UL 2/0-12 3/C 3E AL 220 NL-EPR T/S 1X4 CU GW AIA RED PVC JACKET 15KV 133%UL | 2/0 AWG 3C 12 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 57773899 | 4/0-18 3/C 3E AL 220 NL-EPR T/S 1X4 CU GW AIA ROJO FORRO PVC 15KV 133%UL 4/0-18 3/C 3E AL 220 NL-EPR T/S 1X4 CU GW AIA RED PVC JACKET 15KV 133%UL | 4/0 AWG 3C 18S | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 59756199 | 250-22 3/C 3E AL 220 NL-EPR T/S 1X3/0 CU TIERRA AIA CUBIERTA ROJA PVC 15KV 133% UL 250-22 3/C 3E AL 220 NL-EPR T/S 1X3/0 CU GW AIA RED PVC JACKET 15KV 133% UL | 250 KCMIL 3C 22 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 57768799 | 500-34 3/C 3E AL 220 NL-EPR T/S 1X1 CU GW AIA ROJO FORRO PVC 15KV 133%UL 500-34 3/C 3E AL 220 NL-EPR T/S 1X1 CU GW AIA RED PVC JACKET 15KV 133%UL | 500 KCMIL 3C 34S | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 64704299 | 750-53 3 CONDUCTORES 3E AL 220 NL-EPR T/S 1X1 CU GW AIA CUBIERTA PVC ROJA 15KV 133%UL 750-53 3/C 3E AL 220 NL-EPR T/S 1X1 CU GW AIA RED PVC JACKET 15KV 133%UL | 750 KCMIL 3C 53S | NEGRO/NEGRO/NEGRO | CARRETE CORTE A LA MEDIDA |
Aplicación y características
Los cables 15KV de Southwire son adecuados para su uso en áreas húmedas y secas, conductos, ductos, canaletas, charolas, enterramiento directo, y donde se desean propiedades eléctricas superiores. Estos cables son capaces de operar continuamente a la temperatura del conductor sin exceder 105°C para operación normal, 140°C para sobrecarga de emergencia, y 250°C para condiciones de cortocircuito. Clasificados a -35°C para flexión en frío cuando están listados por UL. Clasificados a -40°C para flexión en frío e impacto en frío y marcados con "LTGG" cuando están listados por CSA o listados en dual UL/CSA. Para usos en lugares peligrosos Clase I y II, División 2 según los Artículos 501 y 502 de la NEC. Clasificados para una presión de pared máxima de 1000 lbs./FT.
Normas y referencias
- ASTM B801 Concentric-Lay-Stranded Conductors of 8000 Series Aluminum Alloy
- ASTM B836 Compact Rounded Stranded Aluminum Conductors
- UL 1072 Medium-Voltage Power Cables
- UL 1685 Vertical-Tray Fire Propagation and Smoke Release Test
- ICEA S-58-679 Cable Conductor Identification Method 3 (1-BLACK, 2-RED, 3-BLUE)
- ICEA S-93-639 (NEMA WC 74) 5-46 KV Shielded Power Cable
- AEIC CS-8 Specification for extruded dielectric shielded power cables rated for 5 through 46KV (Qualification Test Requirements)
- Made in America: Compliant with both Buy American and Buy America Act (BAA) requirements per 49 U.S.C. § 5323(j) and the Federal Transit Administration Buy America requirements per 49 C.F.R. part 661