
![]()
AL 600V Aislamiento XLPE XHHW-2. Clasificado para charola (CT) - Resistente a la luz solar - Libre de silicona
- Núm. Southwire
- SPEC45007
Cable de potencia 600 o 1000 voltios, conductor único de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) XHHW-2. Clasificado CT 1/0 y superior - Resistente a la luz solar - Libre de silicona
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Números de parte en esta familia (6) ↓Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño Cond. | Número de Conductor | Hebras del Conductor | Diámetro Sobre Conductor (in)(cm) | Espesor del Aislamiento (mils)(mm) | D.E. Aprox. (inches)(cm) | Peso de Aluminio (lbs/1000')(kgs/km) | Peso Aprox. (lbs/1000')(kgs/km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/0 AWG1/0 AWG | 11 | 1010 | 0.3360.85 | 551.40 | 0.4581.16 | 99147 | 144214 | 56039799 | |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 11 | 2222 | 0.5201.32 | 651.65 | 0.6601.68 | 235350 | 313466 | 56036201 | |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 11 | 3535 | 0.6151.56 | 651.65 | 0.7561.92 | 329490 | 421627 | 56036301 | |
| 750 KCMIL750 KCMIL | 11 | 5858 | 0.9082.31 | 802.03 | 1.0802.74 | 7061051 | 8701295 | 56038199 | |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 11 | 1.84.57 | 633287.12 | 0.1680.25 | 0.2010.30 | 0.0440.07 | 120120 | 135135 | 56039799 |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 11 | 2.66.60 | 1500680.39 | 0.0710.11 | 0.0860.13 | 0.0410.06 | 205205 | 230230 | 56036201 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 11 | 3.07.62 | 2100952.54 | 0.0500.07 | 0.0620.09 | 0.0400.06 | 250250 | 280280 | 56036301 |
| 750 KCMIL750 KCMIL | 11 | 5.413.72 | 45002041.16 | 0.0240.04 | 0.0310.05 | 0.0380.06 | 385385 | 435435 | 56038199 |
Números de parte en esta familia (6)
| Núm. Southwire | Descripción | Construcción | Empaque | |
|---|---|---|---|---|
| 1/0 AWG (1) | ||||
| 56039799 | 1/0 CABLEADO 3E AL (53.5mm2) XHHW-2 NEGRO 1/0 STR 3E AL (53.5mm2) XHHW-2 BLACK | 1/0 AWG 1C 10S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 250 kcmil (2) | ||||
| 56036299 | 250 CABLEADO 3E AL (127mm2) XHHW-2 NEGRO 250 STR 3E AL (127mm2) XHHW-2 BLACK | 250 KCMIL 1C 22S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 56036201 | 250 CABLEADO 3E AL (127mm2) XHHW-2 NEGRO 2500 FT 250 STR 3E AL (127mm2) XHHW-2 BLACK 2500 FT | 250 KCMIL 1C 22S | CARRETE DE 2500 FT | |
| 350 kcmil (2) | ||||
| 56036399 | 350 CABLEADO 3E AL (177mm2) XHHW-2 NEGRO 350 STR 3E AL (177mm2) XHHW-2 BLACK | 350 KCMIL 1C 35S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 56036301 | 350 CABLEADO 3E AL (177mm2) XHHW-2 NEGRO 2500 FT 350 STR 3E AL (177mm2) XHHW-2 BLACK 2500 FT | 350 KCMIL 1C 35S | CARRETE DE 2500 FT | |
| 750 kcmil (1) | ||||
| 56038199 | 750 CABLEADO 3E AL (380mm2) XHHW-2 NEGRO 750 STR 3E AL (380mm2) XHHW-2 BLACK | 750 KCMIL 1C 58S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
Aplicación y características
Los cables de potencia de 600 o 1000 Voltios de Southwire son adecuados para uso en áreas húmedas y secas, tubos conduit, ductos, canaletas, charolas, soportados aéreamente por un cable mensajero, y donde se desean propiedades eléctricas superiores. Estos cables son capaces de operar continuamente a una temperatura del conductor no superior a 90°C para operación normal en lugares húmedos y secos, 130°C para sobrecarga de emergencia, y 250°C para condiciones de cortocircuito. Para usos en lugares peligrosos Clase I, II, y III, División 2 según el Artículo 501 y 502 del NEC. CT Clasificado 1/0 y Superior - Resistente a la Luz Solar - Libre de Silicona
Normas y referencias
- ASTM B801 Concentric-Lay-Stranded Conductors of 8000 Series Aluminum Alloy
- ASTM B836 Compact Rounded Stranded Aluminum Conductors
- UL 44 Thermoset-Insulated Wires and Cables
- UL 1685 Vertical-Tray Fire Propagation and Smoke Release Test (1/0 and Larger)
- ICEA S-95-658 (NEMA WC70) Power Cables Rated 2000 Volts or Less for the Distribution of Electrical Energy
- CT USE Sizes 1/0 AWG and Larger
- VW-1 (Vertical-Wire) Flame Test