DistribuidorSouthwire

Southwire

ACSS/TW

Núm. Southwire
ALBARE10

Conductor de aluminio con soporte de acero. Hilos de aluminio de forma trapezoidal. Desnudo.

Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.

Números de parte en esta familia (398) ↓

Tamaños y construcciones disponibles

Palabra claveTamaño (AWG or kcmil)(mm2)Número de AlambresDiámetro Nom. (mils)(mm)Peso Total Nominal (lbs/1000')(kgs/km)
ORIOLEORIOLE336.4 KCMIL336.4 KCMIL161669317.60542807 60415325
HAWKHAWK477 KCMIL477 KCMIL181879020.07656976 62122215
HENHEN477 KCMIL477 KCMIL202082020.837461111 61317926
DOVEDOVE556.5 KCMIL556.5 KCMIL202085021.607651138 61372613
GROSBEAKGROSBEAK636 KCMIL636 KCMIL202091023.118871321 61292326
OSWEGOOSWEGO664.8 KCMIL664.8 KCMIL202093023.629351392 61310206
WABASHWABASH762.8 KCMIL762.8 KCMIL202099025.1510471557 61369715
768.2 KCMIL768.2 KCMIL0097724.829871469 62662318
MAUMEEMAUMEE768.2 KCMIL768.2 KCMIL202097724.829871469 62662301
DRAKEDRAKE795 KCMIL795 KCMIL2020101025.6510911624 61151501
CARDINALCARDINAL954 KCMIL954 KCMIL2020108027.4312241822 32405315
SUWANNEESUWANNEE959.6 KCMIL959.6 KCMIL2222111028.1913171959 61002701
CURLEWCURLEW1033.5 KCMIL1033.5 KCMIL2222113028.7213261974 61253729
HUDSONHUDSON1158.4 KCMIL1158.4 KCMIL2424119630.3814882214 61505501
GRACKLEGRACKLE1192.5 KCMIL1192.5 KCMIL3838122531.1215312278 61276503
YUKONYUKON1233.6 KCMIL1233.6 KCMIL3838124531.6215832357 61707925
1272 KCMIL1272 KCMIL00126032.0016302426 69377023
PHEASANTPHEASANT1272 KCMIL1272 KCMIL3939126032.0016302426 69377001
MERRIMACKMERRIMACK1433.6 KCMIL1433.6 KCMIL3939134034.0418402738 60713725
LAPWINGLAPWING1590 KCMIL1590 KCMIL3636135834.4917902664 61603203
1622 KCMIL1622 KCMIL00142036.0721073135 61060705
PECOSPECOS1622 KCMIL1622 KCMIL3939142036.0721073135 61060701
CUMBERLANDCUMBERLAND1926.9 KCMIL1926.9 KCMIL4242154939.3724713677 61231128
SANTEESANTEE2627.3 KCMIL2627.3 KCMIL6464176044.7130624557 61420301
null nullnull null00142036.0721073135 61060703

Números de parte en esta familia (398)

Por calibre:
Núm. SouthwireDescripciónConstrucciónEmpaque
336.4 kcmil (1)
60415325336.4-16/7 TYPE 23 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% ORIOLE 10000 FT 336.4-16/7 TYPE 23 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% ORIOLE 10000 FT336.4 KCMIL 1C 16SCARRETE DE 10000 FT
477 kcmil (6)
62563716477-18/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA2/63% FLICKER 5000 LB 477-18/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% FLICKER 5000 LB477 KCMIL 1C 18SCARRETE DE 5000 LB
62563715477-18/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA2/63% FLICKER 5400 FT 477-18/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% FLICKER 5400 FT477 KCMIL 1C 18SCARRETE DE 5400 FT
62322216477-18/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% HAWK 16000 FT 477-18/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% HAWK 16000 FT477 KCMIL 1C 18SCARRETE DE 16000 FT
62122215477-18/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% HAWK 16000 FT 477-18/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% HAWK 16000 FT477 KCMIL 1C 18SCARRETE DE 16000 FT
62122216477-18/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% HAWK 9000 FT 477-18/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% HAWK 9000 FT477 KCMIL 1C 18SCARRETE DE 9000 FT
61317926477-20/7 TIPO 23 ACSS/TW/MA2/63% HEN 10000 FT 477-20/7 TYPE 23 ACSS/TW/MA2/63% HEN 10000 FT477 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 10000 FT
556.5 kcmil (10)
61372627556.5-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DOVE 4500 FT 556.5-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DOVE 4500 FT556.5 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 4500 FT
61372625556.5-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DOVE 5850 FT 556.5-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DOVE 5850 FT556.5 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 5850 FT
61372615556.5-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DOVE 6562 FT 556.5-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DOVE 6562 FT556.5 KCMIL 1C 20S6562 FT ROLLO
61372613556.5-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DOVE 7125 FT 556.5-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DOVE 7125 FT556.5 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 7125 FT
61372622556.5-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DOVE 7500 FT 556.5-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DOVE 7500 FT556.5 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 7500 FT
61372623556.5-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DOVE 7700 FT 556.5-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DOVE 7700 FT556.5 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 7700 FT
61372624556.5-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DOVE 8100 FT 556.5-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DOVE 8100 FT556.5 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 8100 FT
61372614556.5-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DOVE 8400 FT 556.5-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DOVE 8400 FT556.5 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 8400 FT
61372626556.5-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DOVE 8550 FT 556.5-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DOVE 8550 FT556.5 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 8550 FT
61372621556.5-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DOVE 9000 FT 556.5-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DOVE 9000 FT556.5 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 9000 FT
636 kcmil (2)
61292327636-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% GROSBEAK 4000 FT 636-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% GROSBEAK 4000 FT636 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 4000 FT
61292326636-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% GROSBEAK 6000 FT 636-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% GROSBEAK 6000 FT636 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 6000 FT
664.8 kcmil (13)
61310228664.8-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 10000 FT 664.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 10000 FT664.8 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 10000 FT
61310225664.8-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 10092 LB 664.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 10092 LB664.8 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 10092 LB
61310226664.8-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 11009 LB 664.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 11009 LB664.8 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 11009 LB
61310238664.8-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 16170 FT 664.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 16170 FT664.8 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 16170 FT
61310237664.8-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 16930 FT 664.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 16930 FT664.8 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 16930 FT
61310235664.8-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 4350 FT 664.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 4350 FT664.8 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 4350 FT
61310240664.8-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 5800 FT 664.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 5800 FT664.8 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 5800 FT
61310231664.8-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 6400 FT 664.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 6400 FT664.8 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 6400 FT
61310206664.8-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 7340 LB 664.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 7340 LB664.8 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 7340 LB
61310230664.8-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 7400 FT 664.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 7400 FT664.8 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 7400 FT
61310215664.8-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 8500 FT 664.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 8500 FT664.8 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 8500 FT
61310241664.8-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 8800 FT 664.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 8800 FT664.8 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 8800 FT
61310211664.8-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 9000 FT 664.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 9000 FT664.8 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 9000 FT
762.8 kcmil (6)
61369715762.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% WABASH 10000 FT 762.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% WABASH 10000 FT762.8 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 10000 FT
61369723762.8-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% WABASH 5864 LB 762.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% WABASH 5864 LB762.8 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 5864 LB
61369722762.8-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% WABASH 6178 LB 762.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% WABASH 6178 LB762.8 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 6178 LB
61369724762.8-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% WABASH 6492 LB 762.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% WABASH 6492 LB762.8 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 6492 LB
61369716762.8-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% WABASH 7000 FT 762.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% WABASH 7000 FT762.8 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 7000 FT
61369725762.8-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% WABASH 8376 LB 762.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% WABASH 8376 LB762.8 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 8376 LB
768.2 kcmil (28)
62662302768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 10000 FT 768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 10000 FT768.2 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 10000 FT
62662316768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 11000 FT 768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 11000 FT768.2 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 11000 FT
62662329768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 11400 FT 768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 11400 FT768.2 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 11400 FT
62662340768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 11547 LB 768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 11547 LB768.2 KCMIL 1C 20SCARRETE 11547 LB
62662303768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 12000 FT 768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 12000 FT768.2 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 12000 FT
62662315768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 14500 FT 768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 14500 FT768.2 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 14500 FT
62662337768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 15300 FT 768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 15300 FT768.2 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 15300 FT
62662336768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 15467 FT 768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 15467 FT768.2 KCMIL 1C 20SCARRETE 15467 FT
62662304768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 18000 FT 768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 18000 FT768.2 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 18000 FT
62662317768.2-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 2467 LB 768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 2467 LB768.2 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 2467 LB
62662322768.2-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 3454 LB 768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 3454 LB768.2 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 3454 LB
62662339768.2-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 6000 LB 768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 6000 LB768.2 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 6000 LB
62662301768.2-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 7500 FT 768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 7500 FT768.2 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 7500 FT
62662325768.2-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 8191 LB 768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 8191 LB768.2 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 8191 LB
62662338768.2-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 8800 FT 768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 8800 FT768.2 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 8800 FT
62662334768.2-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 9168 LB 768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 9168 LB768.2 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 9168 LB
62662327768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 12830 LB 768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 12830 LB768.2 KCMIL 1CCARRETE 12830 LB
62662332768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 12830 LB 768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 12830 LB768.2 KCMIL 1CCARRETE 12830 LB
62662333768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 13030 LB 768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 13030 LB768.2 KCMIL 1CCARRETE 13030 LB
62662328768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 14013 LB 768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 14013 LB768.2 KCMIL 1CCARRETE 14013 LB
62662326768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 14705 LB 768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 14705 LB768.2 KCMIL 1CCARRETE 14705 LB
62662331768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 16087 LB 768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 16087 LB768.2 KCMIL 1CCARRETE 16087 LB
62662321768.2-20/7 TIPO 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 1727 LB 768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 1727 LB768.2 KCMIL 1CCARRETE DE 1727 LB
62662319768.2-20/7 TIPO 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 1776 LB 768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 1776 LB768.2 KCMIL 1CCARRETE DE 1776 LB
62662318768.2-20/7 TIPO 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 2961 LB 768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 2961 LB768.2 KCMIL 1CCARRETE DE 2961 LB
62662323768.2-20/7 TIPO 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 3948 LB 768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 3948 LB768.2 KCMIL 1CCARRETE DE 3948 LB
62662320768.2-20/7 TIPO 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 4441 LB 768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 4441 LB768.2 KCMIL 1CCARRETE DE 4441 LB
62662335768.2-20/7 TIPO 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 8488 LB 768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 8488 LB768.2 KCMIL 1CCARRETE DE 8488 LB
795 kcmil (31)
62347601795-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CONDOR 6562 FT 795-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CONDOR 6562 FT795 KCMIL 1C 20S6562 FT ROLLO
61151525795-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 10000 FT 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 10000 FT795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 10000 FT
61151545795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 10700 FT 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 10700 FT795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 10700 FT
61151541795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 11000 FT 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 11000 FT795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 11000 FT
61151515795-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 11200 FT 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 11200 FT795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 11200 FT
61151520795-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 11500 FT 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 11500 FT795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 11500 FT
61151501795-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 11500 LB 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 11500 LB795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 11500 LB
61151517795-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 12100 FT 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 12100 FT795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 12100 FT
61151540795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 13500 FT 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 13500 FT795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 13500 FT
61151549795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 14220 LB 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 14220 LB795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 14220 LB
61151534795-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 14406 LB 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 14406 LB795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 14406 LB
61151536795-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 14619 LB 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 14619 LB795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 14619 LB
61151548795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 14723 LB 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 14723 LB795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 14723 LB
61151533795-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 16380 LB 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 16380 LB795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 16380 LB
61151535795-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 17481 LB 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 17481 LB795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 17481 LB
61151518795-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 17787 FT 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 17787 FT795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 17787 FT
61151527795-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 18382 LB 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 18382 LB795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 18382 LB
61151537795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 19202 LB 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 19202 LB795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 19202 LB
61151547795-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 2800 LB 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 2800 LB795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 2800 LB
61151516795-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 4098 FT 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 4098 FT795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 4098 FT
61151532795-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 5308 LB 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 5308 LB795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 5308 LB
61151539795-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 7000 FT 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 7000 FT795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 7000 FT
61151542795-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 8000 FT 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 8000 FT795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 8000 FT
61151519795-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 8718 FT 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 8718 FT795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 8718 FT
61151538795-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 9219 LB 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 9219 LB795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 9219 LB
61428126795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DRAKE 12000 FT 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DRAKE 12000 FT795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 12000 FT
61428122795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DRAKE 19500 FT 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DRAKE 19500 FT795 KCMIL 1C 20SCARRETE 19500 FT
61428121795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DRAKE 20365 FT 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DRAKE 20365 FT795 KCMIL 1C 20SCARRETE 20365 FT
61428124795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DRAKE 3750 FT 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DRAKE 3750 FT795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 3750 FT
61428125795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DRAKE 3800 FT 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DRAKE 3800 FT795 KCMIL 1C 20SCARRETE 3800 FT
61428123795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DRAKE 8600 FT 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DRAKE 8600 FT795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 8600 FT
954 kcmil (22)
61040830954-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 10000 FT 954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 10000 FT954 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 10000 FT
61040819954-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 10000 LB 954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 10000 LB954 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 10000 LB
61040808954-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 10560 FT 954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 10560 FT954 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 10560 FT
61040853954-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 11900 FT 954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 11900 FT954 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 11900 FT
61040801954-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 12260 LB 954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 12260 LB954 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 12260 LB
61040851954-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 14500 FT 954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 14500 FT954 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 14500 FT
61040847954-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 15800 FT 954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 15800 FT954 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 15800 FT
61040852954-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 17500 FT 954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 17500 FT954 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 17500 FT
61040845954-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 2000 FT 954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 2000 FT954 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 2000 FT
61040849954-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 3450 FT 954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 3450 FT954 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 3450 FT
61040848954-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 4600 FT 954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 4600 FT954 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 4600 FT
61040803954-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 6130 LB 954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 6130 LB954 KCMIL 1C 20SCARRETE 6130 LB
