DistributorSouthwire

Available sizes & constructions

CodewordSize (AWG or kcmil)(mm2)No. of StrandsNom. OD (mils)(mm)Nominal Total Weight (lbs/1000')(kgs/km)
ORIOLEORIOLE336.4 KCMIL336.4 KCMIL161669317.60542807 60415325
HAWKHAWK477 KCMIL477 KCMIL181879020.07656976 62122215
HENHEN477 KCMIL477 KCMIL202082020.837461111 61317926
DOVEDOVE556.5 KCMIL556.5 KCMIL202085021.607651138 61372613
GROSBEAKGROSBEAK636 KCMIL636 KCMIL202091023.118871321 61292326
OSWEGOOSWEGO664.8 KCMIL664.8 KCMIL202093023.629351392 61310206
WABASHWABASH762.8 KCMIL762.8 KCMIL202099025.1510471557 61369715
768.2 KCMIL768.2 KCMIL0097724.829871469 62662318
MAUMEEMAUMEE768.2 KCMIL768.2 KCMIL202097724.829871469 62662301
DRAKEDRAKE795 KCMIL795 KCMIL2020101025.6510911624 61151501
CARDINALCARDINAL954 KCMIL954 KCMIL2020108027.4312241822 32405315
SUWANNEESUWANNEE959.6 KCMIL959.6 KCMIL2222111028.1913171959 61002701
CURLEWCURLEW1033.5 KCMIL1033.5 KCMIL2222113028.7213261974 61253729
HUDSONHUDSON1158.4 KCMIL1158.4 KCMIL2424119630.3814882214 61505501
GRACKLEGRACKLE1192.5 KCMIL1192.5 KCMIL3838122531.1215312278 61276503
YUKONYUKON1233.6 KCMIL1233.6 KCMIL3838124531.6215832357 61707925
1272 KCMIL1272 KCMIL00126032.0016302426 69377023
PHEASANTPHEASANT1272 KCMIL1272 KCMIL3939126032.0016302426 69377001
MERRIMACKMERRIMACK1433.6 KCMIL1433.6 KCMIL3939134034.0418402738 60713725
LAPWINGLAPWING1590 KCMIL1590 KCMIL3636135834.4917902664 61603203
1622 KCMIL1622 KCMIL00142036.0721073135 61060705
PECOSPECOS1622 KCMIL1622 KCMIL3939142036.0721073135 61060701
CUMBERLANDCUMBERLAND1926.9 KCMIL1926.9 KCMIL4242154939.3724713677 61231128
SANTEESANTEE2627.3 KCMIL2627.3 KCMIL6464176044.7130624557 61420301
null nullnull null00142036.0721073135 61060703

Part numbers in this family (398)

By size:
Southwire #DescriptionConstructionPackaging
336.4 kcmil (1)
60415325336.4-16/7 TYPE 23 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% ORIOLE 10000 FT336.4 KCMIL 1C 16S10000 FT REEL
477 kcmil (6)
62563716477-18/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% FLICKER 5000 LB477 KCMIL 1C 18S5000 LB REEL
62563715477-18/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% FLICKER 5400 FT477 KCMIL 1C 18S5400 FT REEL
62322216477-18/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% HAWK 16000 FT477 KCMIL 1C 18S16000 FT REEL
62122215477-18/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% HAWK 16000 FT477 KCMIL 1C 18S16000 FT REEL
62122216477-18/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% HAWK 9000 FT477 KCMIL 1C 18S9000 FT REEL
61317926477-20/7 TYPE 23 ACSS/TW/MA2/63% HEN 10000 FT477 KCMIL 1C 20S10000 FT REEL
556.5 kcmil (10)
61372627556.5-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DOVE 4500 FT556.5 KCMIL 1C 20S4500 FT REEL
61372625556.5-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DOVE 5850 FT556.5 KCMIL 1C 20S5850 FT REEL
61372615556.5-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DOVE 6562 FT556.5 KCMIL 1C 20S6562 FT REEL
61372613556.5-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DOVE 7125 FT556.5 KCMIL 1C 20S7125 FT REEL
61372622556.5-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DOVE 7500 FT556.5 KCMIL 1C 20S7500 FT REEL
61372623556.5-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DOVE 7700 FT556.5 KCMIL 1C 20S7700 FT REEL
61372624556.5-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DOVE 8100 FT556.5 KCMIL 1C 20S8100 FT REEL
61372614556.5-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DOVE 8400 FT556.5 KCMIL 1C 20S8400 FT REEL
61372626556.5-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DOVE 8550 FT556.5 KCMIL 1C 20S8550 FT REEL
61372621556.5-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DOVE 9000 FT556.5 KCMIL 1C 20S9000 FT REEL
636 kcmil (2)
61292327636-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% GROSBEAK 4000 FT636 KCMIL 1C 20S4000 FT REEL
61292326636-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% GROSBEAK 6000 FT636 KCMIL 1C 20S6000 FT REEL
664.8 kcmil (13)
61310228664.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 10000 FT664.8 KCMIL 1C 20S10000 FT REEL
61310225664.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 10092 LB664.8 KCMIL 1C 20S10092 LB REEL
61310226664.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 11009 LB664.8 KCMIL 1C 20S11009 LB REEL
61310238664.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 16170 FT664.8 KCMIL 1C 20S16170 FT REEL
61310237664.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 16930 FT664.8 KCMIL 1C 20S16930 FT REEL
61310235664.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 4350 FT664.8 KCMIL 1C 20S4350 FT REEL
61310240664.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 5800 FT664.8 KCMIL 1C 20S5800 FT REEL
61310231664.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 6400 FT664.8 KCMIL 1C 20S6400 FT REEL
61310206664.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 7340 LB664.8 KCMIL 1C 20S7340 LB REEL
61310230664.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 7400 FT664.8 KCMIL 1C 20S7400 FT REEL
61310215664.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 8500 FT664.8 KCMIL 1C 20S8500 FT REEL
61310241664.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 8800 FT664.8 KCMIL 1C 20S8800 FT REEL
61310211664.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% OSWEGO 9000 FT664.8 KCMIL 1C 20S9000 FT REEL
762.8 kcmil (6)
61369715762.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% WABASH 10000 FT762.8 KCMIL 1C 20S10000 FT REEL
61369723762.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% WABASH 5864 LB762.8 KCMIL 1C 20S5864 LB REEL
61369722762.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% WABASH 6178 LB762.8 KCMIL 1C 20S6178 LB REEL
61369724762.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% WABASH 6492 LB762.8 KCMIL 1C 20S6492 LB REEL
61369716762.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% WABASH 7000 FT762.8 KCMIL 1C 20S7000 FT REEL
61369725762.8-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% WABASH 8376 LB762.8 KCMIL 1C 20S8376 LB REEL
768.2 kcmil (28)
62662302768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 10000 FT768.2 KCMIL 1C 20S10000 FT REEL
62662316768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 11000 FT768.2 KCMIL 1C 20S11000 FT REEL
62662329768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 11400 FT768.2 KCMIL 1C 20S11400 FT REEL
62662340768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 11547 LB768.2 KCMIL 1C 20S11547 LB REEL
62662303768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 12000 FT768.2 KCMIL 1C 20S12000 FT REEL
62662315768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 14500 FT768.2 KCMIL 1C 20S14500 FT REEL
62662337768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 15300 FT768.2 KCMIL 1C 20S15300 FT REEL
62662336768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 15467 FT768.2 KCMIL 1C 20S15467 FT REEL
62662304768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 18000 FT768.2 KCMIL 1C 20S18000 FT REEL
62662317768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 2467 LB768.2 KCMIL 1C 20S2467 LB REEL
62662322768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 3454 LB768.2 KCMIL 1C 20S3454 LB REEL
62662339768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 6000 LB768.2 KCMIL 1C 20S6000 LB REEL
62662301768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 7500 FT768.2 KCMIL 1C 20S7500 FT REEL
62662325768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 8191 LB768.2 KCMIL 1C 20S8191 LB REEL
62662338768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 8800 FT768.2 KCMIL 1C 20S8800 FT REEL
62662334768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% MAUMEE 9168 LB768.2 KCMIL 1C 20S9168 LB REEL
62662327768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 12830 LB768.2 KCMIL 1C12830 LB REEL
62662332768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 12830 LB768.2 KCMIL 1C12830 LB REEL
62662333768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 13030 LB768.2 KCMIL 1C13030 LB REEL
62662328768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 14013 LB768.2 KCMIL 1C14013 LB REEL
62662326768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 14705 LB768.2 KCMIL 1C14705 LB REEL
62662331768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 16087 LB768.2 KCMIL 1C16087 LB REEL
62662321768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 1727 LB768.2 KCMIL 1C1727 LB REEL
62662319768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 1776 LB768.2 KCMIL 1C1776 LB REEL
62662318768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 2961 LB768.2 KCMIL 1C2961 LB REEL
62662323768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 3948 LB768.2 KCMIL 1C3948 LB REEL
62662320768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 4441 LB768.2 KCMIL 1C4441 LB REEL
62662335768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS/Galfan ACSS/TW 8488 LB768.2 KCMIL 1C8488 LB REEL
795 kcmil (31)
62347601795-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CONDOR 6562 FT795 KCMIL 1C 20S6562 FT REEL
61151525795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 10000 FT795 KCMIL 1C 20S10000 FT REEL
61151545795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 10700 FT795 KCMIL 1C 20S10700 FT REEL
61151541795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 11000 FT795 KCMIL 1C 20S11000 FT REEL
61151515795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 11200 FT795 KCMIL 1C 20S11200 FT REEL
61151520795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 11500 FT795 KCMIL 1C 20S11500 FT REEL
61151501795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 11500 LB795 KCMIL 1C 20S11500 LB REEL
61151517795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 12100 FT795 KCMIL 1C 20S12100 FT REEL
61151540795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 13500 FT795 KCMIL 1C 20S13500 FT REEL
61151549795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 14220 LB795 KCMIL 1C 20S14220 LB REEL
61151534795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 14406 LB795 KCMIL 1C 20S14406 LB REEL
61151536795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 14619 LB795 KCMIL 1C 20S14619 LB REEL
61151548795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 14723 LB795 KCMIL 1C 20S14723 LB REEL
61151533795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 16380 LB795 KCMIL 1C 20S16380 LB REEL
61151535795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 17481 LB795 KCMIL 1C 20S17481 LB REEL
61151518795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 17787 FT795 KCMIL 1C 20S17787 FT REEL
61151527795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 18382 LB795 KCMIL 1C 20S18382 LB REEL
61151537795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 19202 LB795 KCMIL 1C 20S19202 LB REEL
61151547795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 2800 LB795 KCMIL 1C 20S2800 LB REEL
61151516795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 4098 FT795 KCMIL 1C 20S4098 FT REEL
61151532795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 5308 LB795 KCMIL 1C 20S5308 LB REEL
61151539795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 7000 FT795 KCMIL 1C 20S7000 FT REEL
61151542795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 8000 FT795 KCMIL 1C 20S8000 FT REEL
61151519795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 8718 FT795 KCMIL 1C 20S8718 FT REEL
61151538795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% DRAKE 9219 LB795 KCMIL 1C 20S9219 LB REEL
61428126795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DRAKE 12000 FT795 KCMIL 1C 20S12000 FT REEL
61428122795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DRAKE 19500 FT795 KCMIL 1C 20S19500 FT REEL
61428121795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DRAKE 20365 FT795 KCMIL 1C 20S20365 FT REEL
61428124795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DRAKE 3750 FT795 KCMIL 1C 20S3750 FT REEL
61428125795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DRAKE 3800 FT795 KCMIL 1C 20S3800 FT REEL
61428123795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% DRAKE 8600 FT795 KCMIL 1C 20S8600 FT REEL
954 kcmil (22)
61040830954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 10000 FT954 KCMIL 1C 20S10000 FT REEL
61040819954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 10000 LB954 KCMIL 1C 20S10000 LB REEL
61040808954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 10560 FT954 KCMIL 1C 20S10560 FT REEL
61040853954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 11900 FT954 KCMIL 1C 20S11900 FT REEL
61040801954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 12260 LB954 KCMIL 1C 20S12260 LB REEL
61040851954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 14500 FT954 KCMIL 1C 20S14500 FT REEL
61040847954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 15800 FT954 KCMIL 1C 20S15800 FT REEL
61040852954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 17500 FT954 KCMIL 1C 20S17500 FT REEL
61040845954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 2000 FT954 KCMIL 1C 20S2000 FT REEL
61040849954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 3450 FT954 KCMIL 1C 20S3450 FT REEL
61040848954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 4600 FT954 KCMIL 1C 20S4600 FT REEL
61040803954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 6130 LB954 KCMIL 1C 20S6130 LB REEL
61040802954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 7356 LB954 KCMIL 1C 20S7356 LB REEL
61040815954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 7500 FT954 KCMIL 1C 20S7500 FT REEL
61040846954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CARDINAL 8000 FT954 KCMIL 1C 20S8000 FT REEL
32405339954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% CARDINAL 10863 LB954 KCMIL 1C 20S10863 LB REEL
32405344954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% CARDINAL 12270 LB954 KCMIL 1C 20S12270 LB REEL
32405316954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% CARDINAL 18037 LB954 KCMIL 1C 20S18037 LB REEL
32405317954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% CARDINAL 18098 LB954 KCMIL 1C 20S18098 LB REEL
32405318954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% CARDINAL 18160 LB954 KCMIL 1C 20S18160 LB REEL
32405358954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% CARDINAL 22639 LB954 KCMIL 1C 20S22639 LB REEL
32405315954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% CARDINAL 3951 LB954 KCMIL 1C 20S3951 LB REEL
959.6 kcmil (64)
61203918959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 10000 FT959.6 KCMIL 1C 22S10000 FT REEL
61203926959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 10000 FT959.6 KCMIL 1C 22S10000 FT REEL
61203931959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 10000 FT959.6 KCMIL 1C 22S10000 FT REEL
61203944959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 10200 FT959.6 KCMIL 1C 22S10200 FT REEL
61203928959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 10270 FT959.6 KCMIL 1C 22S10270 FT REEL
61203921959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 10600 FT959.6 KCMIL 1C 22S10600 FT REEL
61203904959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 10700 FT959.6 KCMIL 1C 22S10700 FT REEL
61203934959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 11100 FT959.6 KCMIL 1C 22S11100 FT REEL
61203958959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 11300 FT959.6 KCMIL 1C 22S11300 FT REEL
61203955959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 11400 FT959.6 KCMIL 1C 22S11400 FT REEL
61203957959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 11600 FT959.6 KCMIL 1C 22S11600 FT REEL
61203903959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 11800 FT959.6 KCMIL 1C 22S11800 FT REEL
61203953959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 12100 FT959.6 KCMIL 1C 22S12100 FT REEL
61203942959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 12700 FT959.6 KCMIL 1C 22S12700 FT REEL
61203951959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 12800 FT959.6 KCMIL 1C 22S12800 FT REEL
61203920959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 12900 FT959.6 KCMIL 1C 22S12900 FT REEL
61203932959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 13000 FT959.6 KCMIL 1C 22S13000 FT REEL
61203923959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 13300 FT959.6 KCMIL 1C 22S13300 FT REEL
61203916959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 13500 FT959.6 KCMIL 1C 22S13500 FT REEL
61203922959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 13600 FT959.6 KCMIL 1C 22S13600 FT REEL
61203936959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 13970 LB959.6 KCMIL 1C 22S13970 LB REEL
61203915959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 14600 FT959.6 KCMIL 1C 22S14600 FT REEL
61203902959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 16000 FT959.6 KCMIL 1C 22S16000 FT REEL
61203946959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 1800 FT959.6 KCMIL 1C 22S1800 FT REEL
61203952959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 2600 FT959.6 KCMIL 1C 22S2600 FT REEL
61203988959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 3000 FT959.6 KCMIL 1C 22S3000 FT REEL
61203956959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 3100 FT959.6 KCMIL 1C 22S3100 FT REEL
61203949959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 3145 FT959.6 KCMIL 1C 22S3145 FT REEL
61203963959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 3225 FT959.6 KCMIL 1C 22S3225 FT REEL
61203947959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 4500 FT959.6 KCMIL 1C 22S4500 FT REEL
61203933959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 4800 FT959.6 KCMIL 1C 22S4800 FT REEL
61203950959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 4855 FT959.6 KCMIL 1C 22S4855 FT REEL
61203939959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 5000 FT959.6 KCMIL 1C 22S5000 FT REEL
61203948959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 5100 FT959.6 KCMIL 1C 22S5100 FT REEL
61203913959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 5800 FT959.6 KCMIL 1C 22S5800 FT REEL
61203940959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 6000 FT959.6 KCMIL 1C 22S6000 FT REEL
61203961959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 6273 FT959.6 KCMIL 1C 22S6273 FT REEL
61203959959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 6600 FT959.6 KCMIL 1C 22S6600 FT REEL
61203960959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 6953 FT959.6 KCMIL 1C 22S6953 FT REEL
61203941959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 700 FT959.6 KCMIL 1C 22S700 FT REEL
61203962959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 7011 FT959.6 KCMIL 1C 22S7011 FT REEL
61203966959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 7208 FT959.6 KCMIL 1C 22S7208 FT REEL
61203919959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 8200 FT959.6 KCMIL 1C 22S8200 FT REEL
61203943959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 8200 FT959.6 KCMIL 1C 22S8200 FT REEL
61203930959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 8510 FT959.6 KCMIL 1C 22S8510 FT REEL
61203965959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 8619 FT959.6 KCMIL 1C 22S8619 FT REEL
61203964959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 8778 FT959.6 KCMIL 1C 22S8778 FT REEL
61203917959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 9000 FT959.6 KCMIL 1C 22S9000 FT REEL
61203938959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 9000 FT959.6 KCMIL 1C 22S9000 FT REEL
61203929959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 9430 FT959.6 KCMIL 1C 22S9430 FT REEL
61203945959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 9600 FT959.6 KCMIL 1C 22S9600 FT REEL
61203912959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA2/63% SUWANNEE 9800 FT959.6 KCMIL 1C 22S9800 FT REEL
61002712959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% SUWANNEE 10400 FT959.6 KCMIL 1C 22S10400 FT REEL
61002729959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% SUWANNEE 10400 FT959.6 KCMIL 1C 22S10400 FT REEL
61002733959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% SUWANNEE 10425 FT959.6 KCMIL 1C 22S10425 FT REEL
61002717959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% SUWANNEE 10500 FT959.6 KCMIL 1C 22S10500 FT REEL
61002701959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% SUWANNEE 13970 LB959.6 KCMIL 1C 22S13970 LB REEL
61002727959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% SUWANNEE 13970 LB959.6 KCMIL 1C 22S13970 LB REEL
61002716959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% SUWANNEE 5000 FT959.6 KCMIL 1C 22S5000 FT REEL
61002732959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% SUWANNEE 5000 FT959.6 KCMIL 1C 22S5000 FT REEL
61002731959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% SUWANNEE 6512 FT959.6 KCMIL 1C 22S6512 FT REEL
61002728959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% SUWANNEE 8000 FT959.6 KCMIL 1C 22S8000 FT REEL
61002715959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% SUWANNEE 8600 FT959.6 KCMIL 1C 22S8600 FT REEL
61002730959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA3 (HS)/63% SUWANNEE 9040 FT959.6 KCMIL 1C 22S9040 FT REEL
1033.5 kcmil (7)
612537371033.5-22/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA2/63% CURLEW 2000 FT1033.5 KCMIL 1C 22S2000 FT REEL
