DistribuidorSouthwire

Tamaños y construcciones disponibles

Palabra claveTamaño (AWG or kcmil)(mm2)Número de AlambresDiámetro Nom. (mils)(mm)Peso Total Nominal (lbs/1000')(kgs/km)
LINNETLINNET336.4 KCMIL336.4 KCMIL262672018.29462688 68794701
IBISIBIS397.5 KCMIL397.5 KCMIL262678219.88546813 47824803
HAWKHAWK477 KCMIL477 KCMIL262685721.78655975 61508426
HENHEN477 KCMIL477 KCMIL303088222.427461111 61477126
DOVEDOVE556.5 KCMIL556.5 KCMIL262692623.547651139 61193015
SQUABSQUAB605 KCMIL605 KCMIL262696524.538311237 66205302
GOLDFINCHGOLDFINCH636 KCMIL636 KCMIL222296324.477651138 62554701
GROSBEAKGROSBEAK636 KCMIL636 KCMIL262699025.168741301 50602201
FLAMINGOFLAMINGO666.6 KCMIL666.6 KCMIL2424100025.408581277 61318304
DRAKEDRAKE795 KCMIL795 KCMIL2626110728.1310931627 61239415
TERNTERN795 KCMIL795 KCMIL4545106327.018951331 67890402
CONDORCONDOR795 KCMIL795 KCMIL5454109127.7310221521 61217225
CANVASBACKCANVASBACK954 KCMIL954 KCMIL3030124831.7014802203 61492125
RAILRAIL954 KCMIL954 KCMIL4545116429.5910741598 67898701
CARDINALCARDINAL954 KCMIL954 KCMIL5454119630.3812271826 61036102
ORTOLANORTOLAN1033.5 KCMIL1033.5 KCMIL4545121230.7811631730 60670825
CURLEWCURLEW1033.5 KCMIL1033.5 KCMIL5454124431.6213291978 68575009
BLUEJAYBLUEJAY1113 KCMIL1113 KCMIL4545125831.9712541865 61209401
FINCHFINCH1113 KCMIL1113 KCMIL5454129232.8314302128 61349015
BUNTINGBUNTING1192.5 KCMIL1192.5 KCMIL4545130233.0813421998 61126601
BITTERNBITTERN1272 KCMIL1272 KCMIL4545134434.1614322130 65650401
PHEASANTPHEASANT1272 KCMIL1272 KCMIL5454138135.0916342431 61120525
MARTINMARTIN1351.5 KCMIL1351.5 KCMIL5454142336.1617352582 67869827
LAPWINGLAPWING1590 KCMIL1590 KCMIL4545150338.2017902664 61143915
FALCONFALCON1590 KCMIL1590 KCMIL5454154439.2320423039 61190315
BLUEBIRDBLUEBIRD2156 KCMIL2156 KCMIL8484176244.7625083732 60220715

Números de parte en esta familia (306)

Por calibre:
Núm. SouthwireDescripciónConstrucciónEmpaque
336.4 kcmil (4)
68794727336.4-26/7 ACSS/MA2/63% LINNET 2484 LB 336.4-26/7 ACSS/MA2/63% LINNET 2484 LB336.4 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 2484 LB
68794725336.4-26/7 ACSS/MA2/63% LINNET 3787 LB 336.4-26/7 ACSS/MA2/63% LINNET 3787 LB336.4 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 3787 LB
68794728336.4-26/7 ACSS/MA2/63% LINNET 6500 FT 336.4-26/7 ACSS/MA2/63% LINNET 6500 FT336.4 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 6500 FT
68794701336.4-26/7 ACSS/MA2/63% LINNET 7580 LB 336.4-26/7 ACSS/MA2/63% LINNET 7580 LB336.4 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 7580 LB
397.5 kcmil (4)
47824803397.5-26/7 ACSS/MA2/63% IBIS 5192 LB 397.5-26/7 ACSS/MA2/63% IBIS 5192 LB397.5 KCMIL 0C 26S5192 LB ROLLO
60412625397.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% IBIS 11370 LB 397.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% IBIS 11370 LB397.5 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 11370 LB
60412627397.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% IBIS 3790 LB 397.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% IBIS 3790 LB397.5 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 3790 LB
60412626397.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% IBIS 7211 LB 397.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% IBIS 7211 LB397.5 KCMIL 0C 26SCARRETE 7211 LB
477 kcmil (34)
68706140477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 1000 FT 477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 1000 FT477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 1000 FT
68706138477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 10000 FT 477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 10000 FT477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 10000 FT
68706145477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 10000 FT 477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 10000 FT477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 10000 FT
68706124477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 10500 FT 477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 10500 FT477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 10500 FT
68706144477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 11000 FT 477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 11000 FT477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 11000 FT
68706116477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 11500 FT 477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 11500 FT477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 11500 FT
68706148477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 11560 FT 477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 11560 FT477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 11560 FT
68706147477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 12000 FT 477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 12000 FT477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 12000 FT
68706139477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 13000 FT 477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 13000 FT477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 13000 FT
68706104477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 13600 FT 477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 13600 FT477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 13600 FT
68706153477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 14500 FT 477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 14500 FT477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 14500 FT
68706136477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 15000 FT 477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 15000 FT477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 15000 FT
68706154477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 16000 FT 477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 16000 FT477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 16000 FT
68706103477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 16500 FT 477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 16500 FT477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 16500 FT
68706105477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 17000 FT 477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 17000 FT477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 17000 FT
68706152477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 2000 FT 477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 2000 FT477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 2000 FT
68706150477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 20000 FT 477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 20000 FT477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 20000 FT
68706142477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 3000 FT 477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 3000 FT477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 3000 FT
68706151477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 4050 FT 477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 4050 FT477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 4050 FT
68706113477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 5000 FT 477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 5000 FT477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 5000 FT
68706141477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 5333 FT 477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 5333 FT477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 5333 FT
68706155477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 5780 FT 477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 5780 FT477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 5780 FT
68706156477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 6500 FT 477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 6500 FT477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 6500 FT
68706129477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 6558 LB 477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 6558 LB477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 6558 LB
68706143477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 6750 FT 477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 6750 FT477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 6750 FT
68706123477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 7000 FT 477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 7000 FT477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 7000 FT
68706109477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 7500 FT 477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 7500 FT477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 7500 FT
68706149477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 8000 FT 477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 8000 FT477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 8000 FT
68706146477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 9000 FT 477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 9000 FT477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 9000 FT
68706135477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 9500 FT 477-26/7 ACSS/MA2/63% HAWK 9500 FT477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 9500 FT
61508427477-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% HAWK 11370 LB 477-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% HAWK 11370 LB477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 11370 LB
61508428477-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% HAWK 15160 LB 477-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% HAWK 15160 LB477 KCMIL 0C 26SCARRETE 15160 LB
61508426477-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% HAWK 3790 LB 477-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% HAWK 3790 LB477 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 3790 LB
61477126477-30/7 ACSS/MA2/63% HEN 7463 LB 477-30/7 ACSS/MA2/63% HEN 7463 LB477 KCMIL 0C 30SCARRETE DE 7463 LB
556.5 kcmil (27)
61193027556.5-26/7 ACSS/MA2/63% DOVE 10000 FT 556.5-26/7 ACSS/MA2/63% DOVE 10000 FT556.5 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 10000 FT
61193030556.5-26/7 ACSS/MA2/63% DOVE 12000 FT 556.5-26/7 ACSS/MA2/63% DOVE 12000 FT556.5 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 12000 FT
61193029556.5-26/7 ACSS/MA2/63% DOVE 15000 FT 556.5-26/7 ACSS/MA2/63% DOVE 15000 FT556.5 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 15000 FT
61193032556.5-26/7 ACSS/MA2/63% DOVE 16500 FT 556.5-26/7 ACSS/MA2/63% DOVE 16500 FT556.5 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 16500 FT
61193031556.5-26/7 ACSS/MA2/63% DOVE 17000 FT 556.5-26/7 ACSS/MA2/63% DOVE 17000 FT556.5 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 17000 FT
61193033556.5-26/7 ACSS/MA2/63% DOVE 22700 FT 556.5-26/7 ACSS/MA2/63% DOVE 22700 FT556.5 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 22700 FT
61193034556.5-26/7 ACSS/MA2/63% DOVE 5000 FT 556.5-26/7 ACSS/MA2/63% DOVE 5000 FT556.5 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 5000 FT
61193015556.5-26/7 ACSS/MA2/63% DOVE 8330 FT 556.5-26/7 ACSS/MA2/63% DOVE 8330 FT556.5 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 8330 FT
61325416556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 10000 FT 556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 10000 FT556.5 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 10000 FT
61325405556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 10600 FT 556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 10600 FT556.5 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 10600 FT
61325423556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 11000 FT 556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 11000 FT556.5 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 11000 FT
61325425556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 12000 FT 556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 12000 FT556.5 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 12000 FT
61325422556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 12600 FT 556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 12600 FT556.5 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 12600 FT
61325409556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 15000 FT 556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 15000 FT556.5 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 15000 FT
61325421556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 15500 FT 556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 15500 FT556.5 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 15500 FT
61325403556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 16500 FT 556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 16500 FT556.5 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 16500 FT
61325402556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 17900 FT 556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 17900 FT556.5 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 17900 FT
61325420556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 20000 FT 556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 20000 FT556.5 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 20000 FT
61325407556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 3000 FT 556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 3000 FT556.5 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 3000 FT
61325417556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 4000 FT 556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 4000 FT556.5 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 4000 FT
61325424556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 4500 FT 556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 4500 FT556.5 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 4500 FT
61325419556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 5000 FT 556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 5000 FT556.5 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 5000 FT
61325415556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 6000 FT 556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 6000 FT556.5 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 6000 FT
61325418556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 7500 FT 556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 7500 FT556.5 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 7500 FT
61325406556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 8000 FT 556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 8000 FT556.5 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 8000 FT
61325404556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 8500 FT 556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 8500 FT556.5 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 8500 FT
61325408556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 9000 FT 556.5-26/7 ACSS/MA3 (HS)/63% DOVE 9000 FT556.5 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 9000 FT
605 kcmil (7)
66205302605-26/7 ACSS/MA2/63% SQUAB 4600 FT 605-26/7 ACSS/MA2/63% SQUAB 4600 FT605 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 4600 FT
66205304605-26/7 ACSS/MA2/63% SQUAB 5900 FT 605-26/7 ACSS/MA2/63% SQUAB 5900 FT605 KCMIL 0C 26SCARRETE 5900 FT
66205305605-26/7 ACSS/MA2/63% SQUAB 6100 FT 605-26/7 ACSS/MA2/63% SQUAB 6100 FT605 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 6100 FT
66205306605-26/7 ACSS/MA2/63% SQUAB 7100 FT 605-26/7 ACSS/MA2/63% SQUAB 7100 FT605 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 7100 FT
66205307605-26/7 ACSS/MA2/63% SQUAB 7500 FT 605-26/7 ACSS/MA2/63% SQUAB 7500 FT605 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 7500 FT
66205308605-26/7 ACSS/MA2/63% SQUAB 8400 FT 605-26/7 ACSS/MA2/63% SQUAB 8400 FT605 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 8400 FT
66205309605-26/7 ACSS/MA2/63% SQUAB 9100 FT 605-26/7 ACSS/MA2/63% SQUAB 9100 FT605 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 9100 FT
636 kcmil (6)
62554715636-22/7 ACSS/MA3 (HS)/63% GOLDFINCH 10499 FT 636-22/7 ACSS/MA3 (HS)/63% GOLDFINCH 10499 FT636 KCMIL 0C 22SCARRETE DE 10499 FT
62554702636-22/7 ACSS/MA3 (HS)/63% GOLDFINCH 11483 FT 636-22/7 ACSS/MA3 (HS)/63% GOLDFINCH 11483 FT636 KCMIL 0C 22SCARRETE 11483 FT
62554701636-22/7 ACSS/MA3 (HS)/63% GOLDFINCH 8750 FT 636-22/7 ACSS/MA3 (HS)/63% GOLDFINCH 8750 FT636 KCMIL 0C 22SCARRETE DE 8750 FT
62554717636-22/7 ACSS/MA3 (HS)/63% GOLDFINCH 9803 FT 636-22/7 ACSS/MA3 (HS)/63% GOLDFINCH 9803 FT636 KCMIL 0C 22SCARRETE DE 9803 FT
50602202636-26/7 ACSS/MA2/63% GROSBEAK 12350 FT 636-26/7 ACSS/MA2/63% GROSBEAK 12350 FT636 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 12350 FT
50602201636-26/7 ACSS/MA2/63% GROSBEAK 19000 FT 636-26/7 ACSS/MA2/63% GROSBEAK 19000 FT636 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 19000 FT
666.6 kcmil (1)
61318304666.6-24/7 ACSS/MA2/63% FLAMINGO 5000 FT 666.6-24/7 ACSS/MA2/63% FLAMINGO 5000 FT666.6 KCMIL 0C 24SCARRETE DE 5000 FT
795 kcmil (96)
64641401795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 10000 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 10000 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 10000 FT
64641426795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 10000 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 10000 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 10000 FT
64641471795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 10000 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 10000 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 10000 FT
64641442795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 10384 LB 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 10384 LB795 KCMIL 0C 26SCARRETE 10384 LB
64641454795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 10400 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 10400 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 10400 FT
64641402795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 10410 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 10410 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE 10410 FT
64641444795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 10500 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 10500 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 10500 FT
64641467795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 10500 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 10500 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 10500 FT
64641411795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 10800 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 10800 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE 10800 FT
64641421795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 10930 LB 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 10930 LB795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 10930 LB
64641463795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 11100 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 11100 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 11100 FT
64641478795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 11200 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 11200 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 11200 FT
64641476795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 11500 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 11500 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 11500 FT
64641419795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 11600 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 11600 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 11600 FT
64641427795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 12000 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 12000 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 12000 FT
64641492795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 12400 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 12400 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 12400 FT
64641477795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 12500 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 12500 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 12500 FT
64641404795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 12600 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 12600 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 12600 FT
64641484795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 12800 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 12800 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 12800 FT
64641475795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 13000 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 13000 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 13000 FT
64641460795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 13100 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 13100 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 13100 FT
64641408795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 13500 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 13500 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 13500 FT
64641458795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 14000 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 14000 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 14000 FT
64641495795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 14100 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 14100 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE 14100 FT
64641473795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 14600 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 14600 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 14600 FT
64641485795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 14700 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 14700 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 14700 FT
64641482795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 14900 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 14900 FT795 KCMIL 0C 26S14900 FT CARRETE
64641491795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 15000 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 15000 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 15000 FT
64641405795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 15400 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 15400 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE 15400 FT
64641487795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 15600 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 15600 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE 15600 FT
64641483795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 16000 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 16000 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 16000 FT
64641479795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 16500 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 16500 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 16500 FT
64641410795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 16600 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 16600 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE 16600 FT
64641461795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 17000 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 17000 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 17000 FT
64641486795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 17400 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 17400 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE 17400 FT
64641446795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 17488 LB 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 17488 LB795 KCMIL 0C 26SCARRETE 17488 LB
64641494795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 17800 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 17800 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE 17800 FT
64641480795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 18000 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 18000 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 18000 FT
64641445795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 18035 LB 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 18035 LB795 KCMIL 0C 26SCARRETE 18035 LB
64641429795-26/7 ACSS/MA2/63% PATO 2000 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 2000 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 2000 FT
64641406795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 21000 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 21000 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE 21000 FT
64641498795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 21800 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 21800 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 21800 FT
64641468795-26/7 ACSS/MA2/63% PATO 2200 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 2200 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 2200 FT
64641420795-26/7 ACSS/MA2/63% PATO 2500 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 2500 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 2500 FT
64641472795-26/7 ACSS/MA2/63% PATO 3000 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 3000 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 3000 FT
64641490795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 3300 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 3300 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 3300 FT
64641497795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 3500 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 3500 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 3500 FT
64641470795-26/7 ACSS/MA2/63% PATO 4500 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 4500 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 4500 FT
64641430795-26/7 ACSS/MA2/63% PATO 4800 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 4800 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE 4800 FT
64641488795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 5200 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 5200 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 5200 FT
64641414795-26/7 ACSS/MA2/63% PATO 5400 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 5400 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 5400 FT
64641416795-26/7 ACSS/MA2/63% PATO 5465 LB 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 5465 LB795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 5465 LB
64641481795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 6000 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 6000 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 6000 FT
64641412795-26/7 ACSS/MA2/63% PATO 6600 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 6600 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 6600 FT
64641437795-26/7 ACSS/MA2/63% PATO 6600 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 6600 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 6600 FT
64641474795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 7000 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 7000 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 7000 FT
64641403795-26/7 ACSS/MA2/63% PATO 7585 LB 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 7585 LB795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 7585 LB
64641424795-26/7 ACSS/MA2/63% PATO 7900 FT 795-26/7 ACSS/MA2/63% DRAKE 7900 FT795 KCMIL 0C 26SCARRETE DE 7900 FT
