
![]()
CORDÓN STOOW 600V CON CUBIERTA 105°C. SIN SILICONA
- Núm. Southwire
- SPEC70250
Cable flexible de 600 voltios, 105°C. Aislamiento de PVC resistente al calor y la humedad, y cubierta de PVC flexible resistente a la luz solar, calor, humedad y aceite. Clasificado para cables de servicio de uso extra pesado. Aprobado para uso externo. Clasificado UL VW-1 y CSA FT1, FT2 retardante a la flama.
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Números de parte en esta familia (24) ↓Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño (AWG or kcmil)(mm2) | Número de Conductores | Número de Alambres | Diámetro Nom. (mils)(mm) | Peso Total Nominal (lbs/1000')(kgs/km) | Colores del Conductor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 AWG16 AWG | 33 | 2626 | 41010.41 | 89132 | BLACK/WHITE/REDBLACK/WHITE/RED | 207400608 | |
| 16 AWG16 AWG | 33 | 6565 | 40710.34 | 93138 | BLACK/WHITE/GREEN-YELLOWBLACK/WHITE/GREEN-YELLOW | 58905601 | |
| 16 AWG16 AWG | 44 | 2626 | 41510.54 | 105156 | BLACK/WHITE/GREEN/REDBLACK/WHITE/GREEN/RED | 56073301 | |
| 16 AWG16 AWG | 55 | 6565 | 50012.70 | 143213 | BLACK/WHITE/RED/ORANGE/GREEN-YELLOWBLACK/WHITE/RED/ORANGE/GREEN-YELLOW | 58762201 | |
| 16 AWG16 AWG | 66 | 6565 | 53513.59 | 170253 | BLACK/WHITE/RED/GREEN-YELLOW/ORANGE/BLUEBLACK/WHITE/RED/GREEN-YELLOW/ORANGE/BLUE | 58898301 | |
| 16 AWG16 AWG | 88 | 6565 | 57514.61 | 201300 | 57805801 | ||
| 16 AWG16 AWG | 1010 | 6565 | 65916.74 | 232346 | 201930602 | ||
| 16 AWG16 AWG | 1212 | 6565 | 69017.53 | 279416 | 201940602 | ||
| 14 AWG14 AWG | 33 | 4141 | 53013.46 | 155231 | BLACK/WHITE/GREENBLACK/WHITE/GREEN | 56070325 | |
| 12 AWG12 AWG | 33 | 6565 | 60515.37 | 210313 | BLACK/WHITE/GREENBLACK/WHITE/GREEN | 56070801 | |
| 12 AWG12 AWG | 44 | 6565 | 66516.89 | 246366 | BLACK/WHITE/RED/GREENBLACK/WHITE/RED/GREEN | 56474301 | |
| 1616 | 33 | NoneNone | White Tissue PaperWhite Tissue Paper | Black, White, Green-YellowBlack, White, Green-Yellow | BlackBlack | ||
| 1616 | 33 | NoneNone | White Tissue PaperWhite Tissue Paper | Black, White, Green-YellowBlack, White, Green-Yellow | YellowYellow | ||
| 1616 | 33 | PolypropylenePolypropylene | NoneNone | Black, White, RedBlack, White, Red | BlackBlack | ||
| 1616 | 33 | PolypropylenePolypropylene | NoneNone | Black, White, GreenBlack, White, Green | BlackBlack | ||
| 1616 | 44 | PaperPaper | White Tissue PaperWhite Tissue Paper | Black, White, Green, RedBlack, White, Green, Red | YellowYellow | ||
| 1616 | 55 | PolypropylenePolypropylene | White Tissue PaperWhite Tissue Paper | Black, White, Red, Orange, Green-YellowBlack, White, Red, Orange, Green-Yellow | YellowYellow | ||
| 1616 | 66 | PolypropylenePolypropylene | White Tissue PaperWhite Tissue Paper | Black, White, Red, Green-Yellow, Orange, BlueBlack, White, Red, Green-Yellow, Orange, Blue | YellowYellow | ||
| 1616 | 88 | PolypropylenePolypropylene | White Tissue PaperWhite Tissue Paper | Black, White, Brown, Pink, Blue, Yellow, Orange, RedBlack, White, Brown, Pink, Blue, Yellow, Orange, Red | YellowYellow | ||
| 1616 | 88 | PVCPVC | White Tissue PaperWhite Tissue Paper | Black, White, Red, Green-Yellow, Orange, Blue, White-Black, Red-BlackBlack, White, Red, Green-Yellow, Orange, Blue, White-Black, Red-Black | YellowYellow | ||
| 1616 | 1010 | PolypropylenePolypropylene | MylarMylar | Black, White, Green-Yellow, Red, Orange-Black, Green-Black, Red-Black, White-Black, Blue, OrangeBlack, White, Green-Yellow, Red, Orange-Black, Green-Black, Red-Black, White-Black, Blue, Orange | YellowYellow | ||
| 1616 | 1212 | PolypropylenePolypropylene | MylarMylar | Black, White, Red, Green-Yellow, Black-White, Blue-Black, Orange-Black, Green-Black, Red-Black, White-Black, Blue, OrangeBlack, White, Red, Green-Yellow, Black-White, Blue-Black, Orange-Black, Green-Black, Red-Black, White-Black, Blue, Orange | YellowYellow | ||
| 263290263290 | 1414 | 33 | PolypropylenePolypropylene | NoneNone | Black, White, Green-YellowBlack, White, Green-Yellow | BlackBlack | |
| 1414 | 33 | PolypropylenePolypropylene | NoneNone | Black, White, GreenBlack, White, Green | BlackBlack | ||
| 1414 | 33 | NoneNone | White Tissue PaperWhite Tissue Paper | Black, White, GreenBlack, White, Green | YellowYellow | ||
| 1414 | 33 | NoneNone | White Tissue PaperWhite Tissue Paper | Black, Green, RedBlack, Green, Red | YellowYellow | ||
| 1414 | 33 | NoneNone | White Tissue PaperWhite Tissue Paper | Black, White, GreenBlack, White, Green | YellowYellow | ||
| 1212 | 33 | PolypropylenePolypropylene | NoneNone | Black, White, GreenBlack, White, Green | BlackBlack | ||
| 1212 | 33 | NoneNone | White Tissue PaperWhite Tissue Paper | Black, White, GreenBlack, White, Green | YellowYellow | ||
| 1212 | 44 | PaperPaper | White Tissue PaperWhite Tissue Paper | Black, White, Red, GreenBlack, White, Red, Green | BlackBlack | ||
| 677522677522 | 1010 | 33 | PolypropylenePolypropylene | White Tissue PaperWhite Tissue Paper | Black, Red, GreenBlack, Red, Green | BlackBlack | |
| 606210606210 | 1010 | 44 | PolypropylenePolypropylene | MylarMylar | Black, Black, Green-Yellow, BlackBlack, Black, Green-Yellow, Black | GrayGray |
Números de parte en esta familia (24)
| Núm. Southwire | Descripción | Construcción | Color del Conductor | Empaque | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 AWG · 3 conductores (7) | |||||
| 67234499 | 16-26 CU 3/C NEGRO/BLANCO/VERDE STOOW NEGRO 105C 600V POLY 16-26 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN STOOW BLACK 105C 600V POLY | 16 AWG 3C 26S | NEGRO/BLANCO/VERDE | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 58801101 | 16-26 CU 3 CONDUCTORES NEGRO/BLANCO/VERDE STOOW BLANCO 105C 600V S/F SANGRÍA 1000 FT 16-26 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN STOOW WHITE 105C 600V N/F INDENT 1000 FT | 16 AWG 3C 26S | NEGRO/BLANCO/VERDE | 1000 FT BOBINA | |
| 67234406 | 16 AWG 26 HILOS CU 3 CONDUCTORES NEGRO/BLANCO/VERDE STOOW NEGRO 105C 600V POLI 1000 FT 16-26 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN STOOW BLACK 105C 600V POLY 1000 FT | 16 AWG 3C 26S | NEGRO/BLANCO/VERDE | CARRETE DE 1000 FT | |
| 58801104 | 16-26 CU 3 CONDUCTORES NEGRO/BLANCO/VERDE STOOW BLANCO 105C 600V S/F SANGRÍA 5000 FT 16-26 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN STOOW WHITE 105C 600V N/F INDENT 5000 FT | 16 AWG 3C 26S | NEGRO/BLANCO/VERDE | CARRETE DE 5000 FT | |
| 65292799 | 16-65 CU 3 CONDUCTORES NEGRO/BLANCO/VERDE-AMARILLO STOOW NEGRO 105C 600V N/F 16-65 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN-YELLOW STOOW BLACK 105C 600V N/F | 16 AWG 3C 65S | NEGRO/BLANCO/VERDE-AMARILLO RAYAS | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 58905601 | 16-65 CU 3 CONDUCTORES NEGRO/BLANCO/VERDE-AMARILLO STOOW AMARILLO 105C 600V N/F 3300 FT 16-65 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN-YELLOW STOOW YELLOW 105C 600V N/F 3300 FT | 16 AWG 3C 65S | NEGRO/BLANCO/VERDE-AMARILLO RAYAS | CARRETE DE 3300 FT | |
| 207400608 | 16-26 CU 3 CONDUCTORES NEGRO/BLANCO/ROJO SJTOOW NEGRO 105C 600V POLY -- CROUSE HINDS -- ROHS 1000 FT 16-26 CU 3/C BLACK/WHITE/RED SJTOOW BLACK 105C 600V POLY -- CROUSE HINDS -- ROHS 1000 FT | 16 AWG 3C 26S | NEGRO/BLANCO/ROJO | CARRETE DE 1000 FT | |
| 16 AWG · 4 conductores (1) | |||||
| 56073301 | 16 AWG 26 HILOS CU 4 CONDUCTORES NEGRO/BLANCO/VERDE/ROJO STOOW AMARILLO 105C 600V SIN FORRO 250 FT 16-26 CU 4/C BLACK/WHITE/GREEN/RED STOOW YELLOW 105C 600V N/F 250 FT | 16 AWG 4C 26 STR | NEGRO/BLANCO/VERDE/ROJO | CARRETE DE 250 FT | |
| 16 AWG · 5 conductores (1) | |||||
| 58762201 | 16-65 CU 5 CONDUCTORES NEGRO/BLANCO/ROJO/NARANJA/VERDE-AMARILLO STOOW AMARILLO 105C 600V N/F 2200 FT 16-65 CU 5/C BLACK/WHITE/RED/ORANGE/GREEN-YELLOW STOOW YELLOW 105C 600VN/F 2200 FT | 16 AWG 5C 65S | NEGRO/BLANCO/ROJO/NARANJA/VERDE-BLANCO RAYADO | CARRETE DE 2200 FT | |
| 16 AWG · 6 conductores (1) | |||||
| 58898301 | 16-65 CU 6/C NEGRO/BLANCO/ROJO/VERDE-AMARILLO/NARANJA/AZUL STOOW AMARILLO 105C600V N/F 1900 FT 16-65 CU 6/C BLACK/WHITE/RED/GREEN-YELLOW/ORANGE/BLUE STOOW YELLOW 105C600V N/F 1900 FT | 16 AWG 6C 65S | NEGRO/BLANCO/ROJO/FRANJA VERDE-AMARILLO/NARANJA/AZUL | CARRETE 1900 FT | |
| 16 AWG · 8 conductores (2) | |||||
| 57805801 | 16-65 8 CONDUCTORES STC STOOW 105C 600V AMARILLO UL/CSA 500 FT 16-65 8/C STC STOOW 105C 600V YELLOW UL/CSA 500 FT | 16 AWG 8C 65S | CARRETE DE 500 FT | ||
| 58898601 | 16-65 CU 8/C STOOW AMARILLO 105C 600V S/F 1500 FT 16-65 CU 8/C STOOW YELLOW 105C 600V N/F 1500 FT | 16 AWG 8C 65S | CARRETE DE 1500 FT | ||
| 16 AWG · 10 conductores (1) | |||||
| 201930602 | 16-65 CU 10/C CORDÓN STOOW AMARILLO 105C 600V POLI 1000 FT 16-65 CU 10/C STOOW YELLOW 105C 600V POLY 1000 FT | 16 AWG 10C 65S | CARRETE DE 1000 FT | ||
| 16 AWG · 12 conductores (1) | |||||
| 201940602 | 16-65 CU 12 CONDUCTORES STOOW AMARILLO 105C 600V POLI 1000 FT 16-65 CU 12/C STOOW YELLOW 105C 600V POLY 1000 FT | 16 AWG 12C 65S | CARRETE DE 1000 FT | ||
| 14 AWG · 3 conductores (5) | |||||
| 59362801 | 14-41 CU 3 CONDUCTORES NEGRO/VERDE/ROJO STOOW AMARILLO 105C 600V N/F INDENT 2000 FT 14-41 CU 3/C BLACK/GREEN/RED STOOW YELLOW 105C 600V N/F INDENT 2000 FT | 14 AWG 3C 41 STR | NEGRO/VERDE/ROJO | 2000 FT BOBINA | |
| 67253899 | 14-41 CU 3 CONDUCTORES NEGRO/BLANCO/VERDE STOOW NEGRO 105C 600V POLY 14-41 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN STOOW BLACK 105C 600V POLY | 14 AWG 3C 41 STR | NEGRO/BLANCO/VERDE | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 67253806 | 14 AWG 41 HILOS CU 3 CONDUCTORES NEGRO/BLANCO/VERDE STOOW NEGRO 105C 600V POLI 1000 FT 14-41 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN STOOW BLACK 105C 600V POLY 1000 FT | 14 AWG 3C 41 STR | NEGRO/BLANCO/VERDE | CARRETE DE 1000 FT | |
| 56070325 | 14-41 CU 3/C NEGRO/BLANCO/VERDE STOOW AMARILLO 105C 600V N/F INDENT 2500 FT 14-41 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN STOOW YELLOW 105C 600V N/F INDENT 2500 FT | 14 AWG 3C 41 STR | NEGRO/BLANCO/VERDE | CARRETE DE 2500 FT | |
| 57858401 | 14-41 CU 3/C NEGRO/BLANCO/VERDE STOOW AMARILLO 105C 600V N/F INDENT 3100 FT 14-41 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN STOOW YELLOW 105C 600V N/F INDENT 3100 FT | 14 AWG 3C 41 STR | NEGRO/BLANCO/VERDE | CARRETE 3100 FT | |
| 12 AWG · 3 conductores (4) | |||||
| 67254099 | 12-65 CU 3 CONDUCTORES NEGRO/BLANCO/VERDE STOOW NEGRO 105C 600V POLY 12-65 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN STOOW BLACK 105C 600V POLY | 12 AWG 3C 65 STR | NEGRO/BLANCO/VERDE | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 56070801 | 12 AWG 3 CONDUCTORES CU NEGRO/BLANCO/VERDE STOOW AMARILLO 105C 600V SIN PAPEL 250 FT 12-65 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN STOOW YELLOW 105C 600V N/F 250 FT | 12 AWG 3C 65 STR | NEGRO/BLANCO/VERDE | BOBINA DE 250 FT | |
| 56070802 | 12-65 CU 3/C NEGRO/BLANCO/VERDE STOOW AMARILLO 105C 600V N/F 1000 FT 12-65 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN STOOW YELLOW 105C 600V N/F 1000 FT | 12 AWG 3C 65 STR | NEGRO/BLANCO/VERDE | CARRETE DE 1000 FT | |
| 67254001 | 12 AWG 65 HILOS CU 3 CONDUCTORES NEGRO/BLANCO/VERDE STOOW NEGRO 105C 600V POLI 1000 FT 12-65 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN STOOW BLACK 105C 600V POLY 1000 FT | 12 AWG 3C 65 STR | NEGRO/BLANCO/VERDE | CARRETE DE 1000 FT | |
| 12 AWG · 4 conductores (1) | |||||
| 56474301 | 12-65 ESTAÑO CU 4 CONDUCTORES NEGRO/BLANCO/ROJO/VERDE STOOW NEGRO 105C 600V PAPEL 1000 FT 12-65 TINNED CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN STOOW BLACK 105C 600V PAPER 1000 FT | 12 AWG 4C 65S | NEGRO/BLANCO/ROJO/VERDE | CARRETE DE 1000 FT | |
Aplicación y características
Los cables flexibles tipo STOOW de Southwire están permitidos para uso según se especifica en el artículo 400 y artículos relacionados del Código Eléctrico Nacional 2020. Algunas aplicaciones típicas para el tipo STOOW incluyen, pero no se limitan a: máquinas lavadoras y otros electrodomésticos grandes, herramientas de servicio pesado, motores e instalaciones eléctricas temporales de energía e iluminación para sitios de construcción.
Normas y referencias
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B33 Standard Specification for Tin-Coated Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B174 Standard Specification for Bunch-Stranded Copper
- UL 62 Flexible Cords and Cables
- CSA C22.2 No. 49 Flexible Cords and Cables
- RoHS-3 Complies with European Directive 2015/863