
![]()
600V STOOW Cord with Jacket 105°C. Silicone Free
- Southwire #
- SPEC70250
600 Volt, 105°C Flexible Cord. Heat and Moisture PVC Insulation and Sunlight, Heat, Moisture, Oil Resistant, and Flexible PVC Jacket. Rated for Extra Hard-Usage Service Cords. Approved for Outdoor use. Rated UL VW-1 and CSA FT1, FT2 Flame Resistant.
Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.
Part numbers in this family (24) ↓Available sizes & constructions
| Size (AWG or kcmil)(mm2) | No. of Conductors | No. of Strands | Nom. OD (mils)(mm) | Nominal Total Weight (lbs/1000')(kgs/km) | Conductor Colors | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 AWG16 AWG | 33 | 2626 | 41010.41 | 89132 | BLACK/WHITE/REDBLACK/WHITE/RED | 207400608 | |
| 16 AWG16 AWG | 33 | 6565 | 40710.34 | 93138 | BLACK/WHITE/GREEN-YELLOWBLACK/WHITE/GREEN-YELLOW | 58905601 | |
| 16 AWG16 AWG | 44 | 2626 | 41510.54 | 105156 | BLACK/WHITE/GREEN/REDBLACK/WHITE/GREEN/RED | 56073301 | |
| 16 AWG16 AWG | 55 | 6565 | 50012.70 | 143213 | BLACK/WHITE/RED/ORANGE/GREEN-YELLOWBLACK/WHITE/RED/ORANGE/GREEN-YELLOW | 58762201 | |
| 16 AWG16 AWG | 66 | 6565 | 53513.59 | 170253 | BLACK/WHITE/RED/GREEN-YELLOW/ORANGE/BLUEBLACK/WHITE/RED/GREEN-YELLOW/ORANGE/BLUE | 58898301 | |
| 16 AWG16 AWG | 88 | 6565 | 57514.61 | 201300 | 57805801 | ||
| 16 AWG16 AWG | 1010 | 6565 | 65916.74 | 232346 | 201930602 | ||
| 16 AWG16 AWG | 1212 | 6565 | 69017.53 | 279416 | 201940602 | ||
| 14 AWG14 AWG | 33 | 4141 | 53013.46 | 155231 | BLACK/WHITE/GREENBLACK/WHITE/GREEN | 56070325 | |
| 12 AWG12 AWG | 33 | 6565 | 60515.37 | 210313 | BLACK/WHITE/GREENBLACK/WHITE/GREEN | 56070801 | |
| 12 AWG12 AWG | 44 | 6565 | 66516.89 | 246366 | BLACK/WHITE/RED/GREENBLACK/WHITE/RED/GREEN | 56474301 | |
| 1616 | 33 | NoneNone | White Tissue PaperWhite Tissue Paper | Black, White, Green-YellowBlack, White, Green-Yellow | BlackBlack | ||
| 1616 | 33 | NoneNone | White Tissue PaperWhite Tissue Paper | Black, White, Green-YellowBlack, White, Green-Yellow | YellowYellow | ||
| 1616 | 33 | PolypropylenePolypropylene | NoneNone | Black, White, RedBlack, White, Red | BlackBlack | ||
| 1616 | 33 | PolypropylenePolypropylene | NoneNone | Black, White, GreenBlack, White, Green | BlackBlack | ||
| 1616 | 44 | PaperPaper | White Tissue PaperWhite Tissue Paper | Black, White, Green, RedBlack, White, Green, Red | YellowYellow | ||
| 1616 | 55 | PolypropylenePolypropylene | White Tissue PaperWhite Tissue Paper | Black, White, Red, Orange, Green-YellowBlack, White, Red, Orange, Green-Yellow | YellowYellow | ||
| 1616 | 66 | PolypropylenePolypropylene | White Tissue PaperWhite Tissue Paper | Black, White, Red, Green-Yellow, Orange, BlueBlack, White, Red, Green-Yellow, Orange, Blue | YellowYellow | ||
| 1616 | 88 | PolypropylenePolypropylene | White Tissue PaperWhite Tissue Paper | Black, White, Brown, Pink, Blue, Yellow, Orange, RedBlack, White, Brown, Pink, Blue, Yellow, Orange, Red | YellowYellow | ||
| 1616 | 88 | PVCPVC | White Tissue PaperWhite Tissue Paper | Black, White, Red, Green-Yellow, Orange, Blue, White-Black, Red-BlackBlack, White, Red, Green-Yellow, Orange, Blue, White-Black, Red-Black | YellowYellow | ||
| 1616 | 1010 | PolypropylenePolypropylene | MylarMylar | Black, White, Green-Yellow, Red, Orange-Black, Green-Black, Red-Black, White-Black, Blue, OrangeBlack, White, Green-Yellow, Red, Orange-Black, Green-Black, Red-Black, White-Black, Blue, Orange | YellowYellow | ||
| 1616 | 1212 | PolypropylenePolypropylene | MylarMylar | Black, White, Red, Green-Yellow, Black-White, Blue-Black, Orange-Black, Green-Black, Red-Black, White-Black, Blue, OrangeBlack, White, Red, Green-Yellow, Black-White, Blue-Black, Orange-Black, Green-Black, Red-Black, White-Black, Blue, Orange | YellowYellow | ||
| 263290263290 | 1414 | 33 | PolypropylenePolypropylene | NoneNone | Black, White, Green-YellowBlack, White, Green-Yellow | BlackBlack | |
| 1414 | 33 | PolypropylenePolypropylene | NoneNone | Black, White, GreenBlack, White, Green | BlackBlack | ||
| 1414 | 33 | NoneNone | White Tissue PaperWhite Tissue Paper | Black, White, GreenBlack, White, Green | YellowYellow | ||
| 1414 | 33 | NoneNone | White Tissue PaperWhite Tissue Paper | Black, Green, RedBlack, Green, Red | YellowYellow | ||
| 1414 | 33 | NoneNone | White Tissue PaperWhite Tissue Paper | Black, White, GreenBlack, White, Green | YellowYellow | ||
| 1212 | 33 | PolypropylenePolypropylene | NoneNone | Black, White, GreenBlack, White, Green | BlackBlack | ||
| 1212 | 33 | NoneNone | White Tissue PaperWhite Tissue Paper | Black, White, GreenBlack, White, Green | YellowYellow | ||
| 1212 | 44 | PaperPaper | White Tissue PaperWhite Tissue Paper | Black, White, Red, GreenBlack, White, Red, Green | BlackBlack | ||
| 677522677522 | 1010 | 33 | PolypropylenePolypropylene | White Tissue PaperWhite Tissue Paper | Black, Red, GreenBlack, Red, Green | BlackBlack | |
| 606210606210 | 1010 | 44 | PolypropylenePolypropylene | MylarMylar | Black, Black, Green-Yellow, BlackBlack, Black, Green-Yellow, Black | GrayGray |
Part numbers in this family (24)
By size:
| Southwire # | Description | Construction | Conductor Color | Packaging | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 AWG · 3 conductors (7) | |||||
| 67234499 | 16-26 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN STOOW BLACK 105C 600V POLY | 16 AWG 3C 26S | BLACK/WHITE/GREEN | CUT TO LENGTH REEL | |
| 58801101 | 16-26 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN STOOW WHITE 105C 600V N/F INDENT 1000 FT | 16 AWG 3C 26S | BLACK/WHITE/GREEN | 1000 FT SPOOL | |
| 67234406 | 16-26 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN STOOW BLACK 105C 600V POLY 1000 FT | 16 AWG 3C 26S | BLACK/WHITE/GREEN | 1000 FT REEL | |
| 58801104 | 16-26 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN STOOW WHITE 105C 600V N/F INDENT 5000 FT | 16 AWG 3C 26S | BLACK/WHITE/GREEN | 5000 FT REEL | |
| 65292799 | 16-65 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN-YELLOW STOOW BLACK 105C 600V N/F | 16 AWG 3C 65S | BLACK/WHITE/GREEN-YELLOW STRIPE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 58905601 | 16-65 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN-YELLOW STOOW YELLOW 105C 600V N/F 3300 FT | 16 AWG 3C 65S | BLACK/WHITE/GREEN-YELLOW STRIPE | 3300 FT REEL | |
| 207400608 | 16-26 CU 3/C BLACK/WHITE/RED SJTOOW BLACK 105C 600V POLY -- CROUSE HINDS -- ROHS 1000 FT | 16 AWG 3C 26S | BLACK/WHITE/RED | 1000 FT REEL | |
| 16 AWG · 4 conductors (1) | |||||
| 56073301 | 16-26 CU 4/C BLACK/WHITE/GREEN/RED STOOW YELLOW 105C 600V N/F 250 FT | 16 AWG 4C 26 STR | BLACK/WHITE/GREEN/RED | 250 FT REEL | |
| 16 AWG · 5 conductors (1) | |||||
| 58762201 | 16-65 CU 5/C BLACK/WHITE/RED/ORANGE/GREEN-YELLOW STOOW YELLOW 105C 600VN/F 2200 FT | 16 AWG 5C 65S | BLACK/WHITE/RED/ORANGE/GREEN-YELLOW STRIPE | 2200 FT REEL | |
| 16 AWG · 6 conductors (1) | |||||
| 58898301 | 16-65 CU 6/C BLACK/WHITE/RED/GREEN-YELLOW/ORANGE/BLUE STOOW YELLOW 105C600V N/F 1900 FT | 16 AWG 6C 65S | BLACK/WHITE/RED/GREEN-YELLOW STRIPE/ORANGE/BLUE | 1900 FT REEL | |
| 16 AWG · 8 conductors (2) | |||||
| 57805801 | 16-65 8/C STC STOOW 105C 600V YELLOW UL/CSA 500 FT | 16 AWG 8C 65S | 500 FT REEL | ||
| 58898601 | 16-65 CU 8/C STOOW YELLOW 105C 600V N/F 1500 FT | 16 AWG 8C 65S | 1500 FT REEL | ||
| 16 AWG · 10 conductors (1) | |||||
| 201930602 | 16-65 CU 10/C STOOW YELLOW 105C 600V POLY 1000 FT | 16 AWG 10C 65S | 1000 FT REEL | ||
| 16 AWG · 12 conductors (1) | |||||
| 201940602 | 16-65 CU 12/C STOOW YELLOW 105C 600V POLY 1000 FT | 16 AWG 12C 65S | 1000 FT REEL | ||
| 14 AWG · 3 conductors (5) | |||||
| 59362801 | 14-41 CU 3/C BLACK/GREEN/RED STOOW YELLOW 105C 600V N/F INDENT 2000 FT | 14 AWG 3C 41 STR | BLACK/GREEN/RED | 2000 FT SPOOL | |
| 67253899 | 14-41 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN STOOW BLACK 105C 600V POLY | 14 AWG 3C 41 STR | BLACK/WHITE/GREEN | CUT TO LENGTH REEL | |
| 67253806 | 14-41 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN STOOW BLACK 105C 600V POLY 1000 FT | 14 AWG 3C 41 STR | BLACK/WHITE/GREEN | 1000 FT REEL | |
| 56070325 | 14-41 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN STOOW YELLOW 105C 600V N/F INDENT 2500 FT | 14 AWG 3C 41 STR | BLACK/WHITE/GREEN | 2500 FT REEL | |
| 57858401 | 14-41 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN STOOW YELLOW 105C 600V N/F INDENT 3100 FT | 14 AWG 3C 41 STR | BLACK/WHITE/GREEN | 3100 FT REEL | |
| 12 AWG · 3 conductors (4) | |||||
| 67254099 | 12-65 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN STOOW BLACK 105C 600V POLY | 12 AWG 3C 65 STR | BLACK/WHITE/GREEN | CUT TO LENGTH REEL | |
| 56070801 | 12-65 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN STOOW YELLOW 105C 600V N/F 250 FT | 12 AWG 3C 65 STR | BLACK/WHITE/GREEN | 250 FT SPOOL | |
| 56070802 | 12-65 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN STOOW YELLOW 105C 600V N/F 1000 FT | 12 AWG 3C 65 STR | BLACK/WHITE/GREEN | 1000 FT REEL | |
| 67254001 | 12-65 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN STOOW BLACK 105C 600V POLY 1000 FT | 12 AWG 3C 65 STR | BLACK/WHITE/GREEN | 1000 FT REEL | |
| 12 AWG · 4 conductors (1) | |||||
| 56474301 | 12-65 TINNED CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN STOOW BLACK 105C 600V PAPER 1000 FT | 12 AWG 4C 65S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | 1000 FT REEL | |
Application & features
Southwire Type STOOW Flexible Cords are permitted for use as specified by Article 400 and related articles of the 2020 National Electric Code. Some typical applications for Type STOOW include, but are not limited to: Washing Machines and other large appliances, heavy-duty tools, motors and temporary electrical power and lighting installations for construction sites.
Standards & references
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B33 Standard Specification for Tin-Coated Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B174 Standard Specification for Bunch-Stranded Copper
- UL 62 Flexible Cords and Cables
- CSA C22.2 No. 49 Flexible Cords and Cables
- RoHS-3 Complies with European Directive 2015/863