
![]()
Cable de Potencia Laminado XLPE 345 kV
- Núm. Southwire
- HVUD23
Forro de laminado de cobre o aluminio XLPE de pared estándar de SW, disponible hasta 6.000 kcmil.
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño (kcmil¹)(mm^2) | Diámetro del Conductor (inches)(mm) | Espesor del Aislamiento (inch)(cm) | Diámetro Sobre Aislamiento (inch)(cm) | Diámetro de Cubierta General (inch)(cm) | Radio de Curvatura Mín. (inch)(inch) | Capacitancia | Corriente de Carga (A/kft) | Peso del Cable² (lbs/ft) | Peso del Cable² (lbs/ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125031.75 | 1.193.02 | 12603200.40 | 3.889.86 | 4.6111.71 | 83/5683/56 | 38.3738.37 | 3.373.37 | 10.8110.81 | 8.328.32 | |
| 150038.10 | 1.323.35 | 11812999.74 | 3.859.78 | 4.5711.61 | 83/5583/55 | 42.7542.75 | 3.723.72 | 11.3711.37 | 8.348.34 | |
| 175044.45 | 1.433.63 | 11422900.68 | 3.889.86 | 4.6111.71 | 83/5683/56 | 45.7345.73 | 3.983.98 | 12.1412.14 | 8.598.59 | |
| 200050.80 | 1.503.81 | 11422900.68 | 3.9510.03 | 4.6911.91 | 85/5785/57 | 47.3247.32 | 4.124.12 | 13.0813.08 | 8.968.96 | |
| 250063.50 | 1.734.39 | 10632700.02 | 4.0510.29 | 4.7912.17 | 87/5887/58 | 54.5854.58 | 4.754.75 | 14.6614.66 | 9.519.51 | |
| 300076.20 | 1.894.80 | 10632700.02 | 4.2810.87 | 5.0312.78 | 91/6191/61 | 59.1359.13 | 5.155.15 | 16.6616.66 | 10.4610.46 | |
| 350088.90 | 2.075.26 | 10632700.02 | 4.3811.13 | 5.1513.08 | 93/6293/62 | 61.2461.24 | 5.335.33 | 18.4218.42 | 11.1611.16 | |
| 4000101.60 | 2.175.51 | 10632700.02 | 4.4811.38 | 5.2513.34 | 95/6395/63 | 63.1963.19 | 5.505.50 | 20.1420.14 | 11.8311.83 | |
| 5000127.00 | 2.486.30 | 10632700.02 | 4.7912.17 | 5.5914.20 | 101/68101/68 | 69.3269.32 | 6.046.04 | 24.5424.54 | 13.3813.38 | |
| 6000152.40 | 2.676.78 | 10632700.02 | 4.9912.67 | 5.7914.71 | 105/70105/70 | 73.1373.13 | 6.376.37 | 27.3027.30 | 14.7814.78 | |
| 125031.75 | 920920 | 637637 | 770770 | 533533 | 730730 | 506506 | 620620 | 430430 | ||
| 150038.10 | 10101010 | 700700 | 840840 | 582582 | 810810 | 561561 | 680680 | 471471 | ||
| 175044.45 | 10901090 | 755755 | 900900 | 624624 | 880880 | 610610 | 730730 | 506506 | ||
| 200050.80 | 11501150 | 797797 | 950950 | 658658 | 940940 | 651651 | 780780 | 540540 | ||
| 250063.50 | 13701370 | 949949 | 11101110 | 769769 | 11001100 | 762762 | 900900 | 624624 | ||
| 300076.20 | 15001500 | 10391039 | 12201220 | 845845 | 12201220 | 845845 | 980980 | 679679 | ||
| 350088.90 | 16001600 | 11091109 | 13001300 | 901901 | 13201320 | 915915 | 10601060 | 734734 | ||
| 4000101.60 | 17001700 | 11781178 | 13701370 | 949949 | 14101410 | 977977 | 11301130 | 783783 | ||
| 5000127.00 | 18801880 | 13031303 | 15001500 | 10391039 | 16101610 | 11151115 | 12901290 | 894894 | ||
| 6000152.40 | 20002000 | 13861386 | 15901590 | 11021102 | 17701770 | 12261226 | 14001400 | 970970 |
Aplicación y características
Se utiliza predominantemente para transmisión subterránea en sistemas de tubo conduit, adecuado para uso en lugares húmedos o secos, enterramiento directo, ductos subterráneos y donde esté expuesto a la luz solar. Debe utilizarse a 345,000 voltios o menos y a temperaturas del conductor que no excedan 90°C para operación normal.
Normas y referencias
- Max Voltage Rating: 362 kV
- BIL Rating: 1300 kV
- Nominal Conductor: 90 °C
- Max. Emergency Conductor: 105 °C
- Short Circuit Conductor: 250 °C
- Minimum Installation: -10 °C
- Design Standards: AEIC, ICEA, IEC
- Factory Test Voltages: 440 kV / 60 min.
- XLPE Loss Factor: 0.0005
- Relative Permittivity: 2.3