
![]()
1/C CU EPR cable de puenteo y de tableros de distribución de media tensión, no blindado
- Núm. Southwire
- SPEC44030
Conductor sencillo flexible con aislamiento de EPR, cable de puenteo no blindado
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Números de parte en esta familia (7) ↓Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño Cond. | Número de Conductor | Hebras del Conductor | Diámetro Sobre Conductor (in)(cm) | Espesor del Aislamiento (mils)(mm) | D.E. Aprox. (inches)(cm) | Peso Aprox. (lbs/1000')(kgs/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 AWG2 AWG | 11 | 168168 | 0.2900.74 | 2105.33 | 0.7531.91 | 177263 | 56942499 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 11 | 259259 | 0.3790.96 | 2105.33 | 0.8402.13 | 548816 | 56942399 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 11 | 324324 | 0.4001.02 | 2205.59 | 0.8832.24 | 6741003 | 56942599 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 11 | 532532 | 0.5301.35 | 2105.33 | 0.9792.49 | 9601429 | 56948799 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 11 | 893893 | 0.6701.70 | 2305.84 | 1.1602.95 | 14752195 | 56942799 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 11 | 12211221 | 0.8582.18 | 2305.84 | 1.3503.43 | 19702932 | 56942899 |
| 2 AWG2 AWG | 0.1720.26 | 0.2070.31 | 0.0450.07 | 530240.40 | 115115 | 130130 | 56942499 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 0.1090.16 | 0.1310.19 | 0.0440.07 | 844382.83 | 150150 | 170170 | 56942399 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 0.0870.13 | 0.1040.15 | 0.0430.06 | 1064482.62 | 175175 | 195195 | 56942599 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 0.0550.08 | 0.0670.10 | 0.0410.06 | 1692767.48 | 230230 | 260260 | 56948799 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 0.0330.05 | 0.0420.06 | 0.0400.06 | 28001270.06 | 310310 | 350350 | 56942799 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 0.0230.03 | 0.0310.05 | 0.0390.06 | 40001814.37 | 380380 | 430430 | 56942899 |
Números de parte en esta familia (7)
Por calibre:
| Núm. Southwire | Descripción | Construcción | Empaque | |
|---|---|---|---|---|
| 2 AWG (1) | ||||
| 56942499 | 2-168 CU 15KV CABLE JUMPER ROJO 2-168 CU 15KV JUMPER CABLE RED | 2 AWG 0C 168S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 1/0 AWG (1) | ||||
| 56942399 | 1/0-259 CU CABLE JUMPER 15KV ROJO 1/0-259 CU 15KV JUMPER CABLE RED | 1/0 AWG 0C 259S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 2/0 AWG (1) | ||||
| 56942599 | 2/0-324 CU CABLE JUMPER 15KV ROJO 2/0-324 CU 15KV JUMPER CABLE RED | 2/0 AWG 0C 324S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 4/0 AWG (2) | ||||
| 56948799 | 4/0-532 CU CABLE JUMPER 15KV ROJO 4/0-532 CU 15KV JUMPER CABLE RED | 4/0 AWG 0C 532S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 67432201 | 4/0-532 CU ESTAÑADO 35KV CABLE JUMPER NARANJA 500 FT 4/0-532 TINNED CU 35KV JUMPER CABLE ORANGE 500 FT | 4/0 AWG 0C 532S | CARRETE DE 500 FT | |
| 350 kcmil (1) | ||||
| 56942799 | 350-893 CU CABLE JUMPER 15KV ROJO 350-893 CU 15KV JUMPER CABLE RED | 350 KCMIL 0C 893S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 500 kcmil (1) | ||||
| 56942899 | 500-1221 CU CABLE JUMPER 15KV ROJO 500-1221 CU 15KV JUMPER CABLE RED | 500 KCMIL 0C 1221S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
Aplicación y características
El cable de puente y switchgear de tensión media no blindado de Southwire es un cable de potencia flexible que está destinado para usar en subestaciones instaladas en aisladores y dentro de switchgear aislado de tierra y donde se desea un cable flexible no blindado. Estos cables son capaces de operar continuamente a una temperatura de conductor que no exceda 90°C.
Este cable tiene clasificación de hasta 40KV y no está certificado UL. Ver Tabla 2 para directrices de instalación
Normas y referencias
- ASTM B33 Standard Specification for Tin-Coated Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B172 Standard Specification for Rope-Lay-Stranded Copper Conductors Having Bunch-Stranded Copper Conductors