
![]()
SEU Aluminum Service Entrance
- Southwire #
- SPEC10051
Aluminum Service Entrance Cable, Type SEU Service Entrance Cable, 600 Volt. Individual Conductors Rated XHHW-2 or THHN. Jacket and Individual Conductors Sunlight Resistant.
Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.
Part numbers in this family (34) ↓Available sizes & constructions
| Cond. Size | Conductor Number | Cond. Strands | Diameter Over Conductor (in)(cm) | Insulation Thickness (mils)(mm) | Num x Neutral Size | Jacket Thickness (mils)(mm) | Approx. OD (inches)(cm) | Aluminum Weight (lbs/1000')(kgs/km) | Approx. Weight (lbs/1000')(kgs/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 AWG8 AWG | 22 | SolidSolid | 0.1280.33 | 300.76 | 1x81x8 | 300.76 | 0.4191.06 | 4770 | 104155 | 13085601 |
| 6 AWG6 AWG | 22 | 77 | 0.1690.43 | 300.76 | 1x61x6 | 300.76 | 0.4591.17 | 75112 | 143213 | 13086401 |
| 4 AWG4 AWG | 22 | 77 | 0.2120.54 | 451.14 | 1x41x4 | 300.76 | 0.5231.33 | 104155 | 204304 | 13087201 |
| 2 AWG2 AWG | 22 | 66 | 0.2680.68 | 451.14 | 1x21x2 | 300.76 | 0.5781.47 | 189281 | 286426 | 13088001 |
| 1 AWG1 AWG | 22 | 88 | 0.2980.76 | 551.40 | 1x11x1 | 300.76 | 0.6771.72 | 244363 | 369549 | 13089801 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 22 | 1010 | 0.3360.85 | 551.40 | 1x1/01x1/0 | 300.76 | 0.7141.81 | 306455 | 440655 | 13090601 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 22 | 1212 | 0.3760.96 | 551.40 | 1x2/01x2/0 | 300.76 | 0.7331.86 | 377561 | 520774 | 13091401 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 22 | 1919 | 0.4741.20 | 551.40 | 1x4/01x4/0 | 300.76 | 0.8962.28 | 599891 | 7771156 | 13093001 |
| 8 AWG8 AWG | 22 | 3.17.87 | 19889.81 | 0.6530.97 | 0.7861.17 | 0.0520.08 | 4040 | 4545 | 13085601 | |
| 6 AWG6 AWG | 22 | 3.58.89 | 314142.43 | 0.6741.00 | 0.8121.21 | 0.0510.08 | 5050 | 5555 | 13086401 | |
| 4 AWG4 AWG | 22 | 4.210.67 | 500226.80 | 0.4240.63 | 0.5100.76 | 0.0480.07 | 6565 | 7575 | 13087201 | |
| 2 AWG2 AWG | 22 | 4.711.94 | 796361.06 | 0.2670.40 | 0.3210.48 | 0.0450.07 | 9090 | 100100 | 13088001 | |
| 1 AWG1 AWG | 22 | 5.513.97 | 1004455.41 | 0.2110.31 | 0.2540.38 | 0.0460.07 | 100100 | 115115 | 13089801 | |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 22 | 5.914.99 | 1267574.70 | 0.1680.25 | 0.2010.30 | 0.0440.07 | 120120 | 135135 | 13090601 | |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 22 | 6.115.49 | 1597724.39 | 0.1330.20 | 0.1600.24 | 0.0430.06 | 135135 | 150150 | 13091401 | |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 22 | 7.519.05 | 25391151.67 | 0.0840.13 | 0.1000.15 | 0.0410.06 | 180180 | 205205 | 13093001 |
Part numbers in this family (34)
By size:
| Southwire # | Description | Construction | Packaging | |
|---|---|---|---|---|
| 8 AWG (2) | ||||
| 13085601 | 8-8-8 3E AL THHN SEU PVC JACKET 1000 FT | 8 AWG 2C | 1000 FT REEL | |
| 13085602 | 8-8-8 3E AL THHN SEU PVC JACKET 250 FT | 8 AWG 2C | 250 FT COIL | |
| 6 AWG (3) | ||||
| 13086401 | 6-6-6 3E AL THHN SEU PVC JACKET 1000 FT | 6 AWG 2C 7 STR | 1000 FT REEL | |
| 13086402 | 6-6-6 3E AL THHN SEU PVC JACKET 250 FT | 6 AWG 2C 7 STR | 250 FT COIL | |
| 13086415 | 6-6-6 3E AL THHN SEU PVC JACKET 500 FT | 6 AWG 2C 7 STR | 500 FT REEL | |
| 4 AWG (6) | ||||
| 13087201 | 4-4-4 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 1000 FT | 4 AWG 2C 7 STR | 1000 FT REEL | |
| 13087202 | 4-4-4 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 200 FT | 4 AWG 2C 7 STR | 200 FT COIL | |
| 13087215 | 4-4-4 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 500 FT | 4 AWG 2C 7 STR | 500 FT REEL | |
| 13094801 | 4-4-6 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 1000 FT | 4 AWG 2C 7 STR | 1000 FT REEL | |
| 13094802 | 4-4-6 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 200 FT | 4 AWG 2C 7 STR | 200 FT COIL | |
| 13094815 | 4-4-6 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 500 FT | 4 AWG 2C 7 STR | 500 FT REEL | |
| 2 AWG (8) | ||||
| 13088001 | 2-2-2 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 1000 FT | 2 AWG 2C 6S | 1000 FT REEL | |
| 13088002 | 2-2-2 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 200 FT | 2 AWG 2C 6S | 200 FT REEL | |
| 13088011 | 2-2-2 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 500 FT | 2 AWG 2C 6S | 500 FT REEL | |
| 13088025 | 2-2-2 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 500 FT | 2 AWG 2C 6S | 500 FT REEL | |
| 13095501 | 2-2-4 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 1000 FT | 2 AWG 2C 6S | 1000 FT REEL | |
| 13095502 | 2-2-4 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 200 FT | 2 AWG 2C 6S | 200 FT REEL | |
| 13095515 | 2-2-4 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 500 FT | 2 AWG 2C 6S | 500 FT REEL | |
| 13095507 | 2-2-4 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 5000 FT | 2 AWG 2C 6S | 5000 FT REEL | |
| 1 AWG (1) | ||||
| 13089801 | 1-1-1 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 500 FT | 1 AWG 2C 8S | 500 FT REEL | |
| 1/0 AWG (1) | ||||
| 13090601 | 1/0-1/0-1/0 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 500 FT | 1/0 AWG 2C 10S | 500 FT REEL | |
| 2/0 AWG (4) | ||||
| 13096304 | 2/0-2/0-1 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 1000 FT | 2/0 AWG 2C 12S | 1000 FT REEL | |
| 13096312 | 2/0-2/0-1 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 2500 FT | 2/0 AWG 2C 12S | 2500 FT REEL | |
| 13096301 | 2/0-2/0-1 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 500 FT | 2/0 AWG 2C 12S | 500 FT REEL | |
| 13091401 | 2/0-2/0-2/0 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 500 FT | 2/0 AWG 2C 12S | 500 FT REEL | |
| 4/0 AWG (9) | ||||
| 13097102 | 4/0-4/0-2/0 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 100 FT | 4/0 AWG 2C 19S | 100 FT COIL | |
| 13097103 | 4/0-4/0-2/0 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 1000 FT | 4/0 AWG 2C 19S | 1000 FT REEL | |
| 13097106 | 4/0-4/0-2/0 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 2500 FT | 4/0 AWG 2C 19S | 2500 FT REEL | |
| 13097101 | 4/0-4/0-2/0 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 500 FT | 4/0 AWG 2C 19S | 500 FT REEL | |
| 13097114 | 4/0-4/0-2/0 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 500 FT | 4/0 AWG 2C 19S | 500 FT REEL | |
| 13093002 | 4/0-4/0-4/0 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 100 FT | 4/0 AWG 2C 19S | 100 FT COIL | |
| 13093006 | 4/0-4/0-4/0 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 1000 FT | 4/0 AWG 2C 19S | 1000 FT REEL | |
| 13093005 | 4/0-4/0-4/0 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 250 FT | 4/0 AWG 2C 19S | 250 FT REEL | |
| 13093001 | 4/0-4/0-4/0 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 500 FT | 4/0 AWG 2C 19S | 500 FT REEL | |
Application & features
Southwire Type SEU, service entrance cable is primarily used to convey power from the service drop to the meter base and from the meter base to the distribution panelboard; however, the cable may be used in all applications where Type SE cable is permitted. SEU may be used in wet or dry locations at temperatures not to exceed 90°C. Voltage rating is 600 volts. SE cables are not permitted underground, with or without a raceway, per NEC 338.12(A)(2).
Standards & references
- ASTM B800 8000 Series Aluminum Alloy Wire
- ASTM B801 Concentric-Lay-Stranded Conductors of 8000 Series Aluminum Alloy
- UL 44 Thermoset-Insulated Wires and Cables
- UL 83 Thermoplastic Insulated Wires and Cables
- UL 854 Service Entrance Cable
- RoHS-2 (European Directive 2011/65/EU)
- NEC National Electrical Code NFPA 70
- Federal Specification A-A-59544