DistributorSouthwire

Southwire

SEU Aluminum Service Entrance

Southwire #
SPEC10051

Aluminum Service Entrance Cable, Type SEU Service Entrance Cable, 600 Volt. Individual Conductors Rated XHHW-2 or THHN. Jacket and Individual Conductors Sunlight Resistant.

Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.

Part numbers in this family (34) ↓

Available sizes & constructions

Cond. SizeConductor NumberCond. StrandsDiameter Over Conductor (in)(cm)Insulation Thickness (mils)(mm)Num x Neutral SizeJacket Thickness (mils)(mm)Approx. OD (inches)(cm)Aluminum Weight (lbs/1000')(kgs/km)Approx. Weight (lbs/1000')(kgs/km)
8 AWG8 AWG22SolidSolid0.1280.33300.761x81x8300.760.4191.064770104155 13085601
6 AWG6 AWG22770.1690.43300.761x61x6300.760.4591.1775112143213 13086401
4 AWG4 AWG22770.2120.54451.141x41x4300.760.5231.33104155204304 13087201
2 AWG2 AWG22660.2680.68451.141x21x2300.760.5781.47189281286426 13088001
1 AWG1 AWG22880.2980.76551.401x11x1300.760.6771.72244363369549 13089801
1/0 AWG1/0 AWG2210100.3360.85551.401x1/01x1/0300.760.7141.81306455440655 13090601
2/0 AWG2/0 AWG2212120.3760.96551.401x2/01x2/0300.760.7331.86377561520774 13091401
4/0 AWG4/0 AWG2219190.4741.20551.401x4/01x4/0300.760.8962.285998917771156 13093001
8 AWG8 AWG223.17.8719889.810.6530.970.7861.170.0520.0840404545 13085601
6 AWG6 AWG223.58.89314142.430.6741.000.8121.210.0510.0850505555 13086401
4 AWG4 AWG224.210.67500226.800.4240.630.5100.760.0480.0765657575 13087201
2 AWG2 AWG224.711.94796361.060.2670.400.3210.480.0450.079090100100 13088001
1 AWG1 AWG225.513.971004455.410.2110.310.2540.380.0460.07100100115115 13089801
1/0 AWG1/0 AWG225.914.991267574.700.1680.250.2010.300.0440.07120120135135 13090601
2/0 AWG2/0 AWG226.115.491597724.390.1330.200.1600.240.0430.06135135150150 13091401
4/0 AWG4/0 AWG227.519.0525391151.670.0840.130.1000.150.0410.06180180205205 13093001

Part numbers in this family (34)

By size:
Southwire #DescriptionConstructionPackaging
8 AWG (2)
130856018-8-8 3E AL THHN SEU PVC JACKET 1000 FT8 AWG 2C1000 FT REEL
130856028-8-8 3E AL THHN SEU PVC JACKET 250 FT8 AWG 2C250 FT COIL
6 AWG (3)
130864016-6-6 3E AL THHN SEU PVC JACKET 1000 FT6 AWG 2C 7 STR1000 FT REEL
130864026-6-6 3E AL THHN SEU PVC JACKET 250 FT6 AWG 2C 7 STR250 FT COIL
130864156-6-6 3E AL THHN SEU PVC JACKET 500 FT6 AWG 2C 7 STR500 FT REEL
4 AWG (6)
130872014-4-4 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 1000 FT4 AWG 2C 7 STR1000 FT REEL
130872024-4-4 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 200 FT4 AWG 2C 7 STR200 FT COIL
130872154-4-4 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 500 FT4 AWG 2C 7 STR500 FT REEL
130948014-4-6 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 1000 FT4 AWG 2C 7 STR1000 FT REEL
130948024-4-6 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 200 FT4 AWG 2C 7 STR200 FT COIL
130948154-4-6 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 500 FT4 AWG 2C 7 STR500 FT REEL
2 AWG (8)
130880012-2-2 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 1000 FT2 AWG 2C 6S1000 FT REEL
130880022-2-2 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 200 FT2 AWG 2C 6S200 FT REEL
130880112-2-2 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 500 FT2 AWG 2C 6S500 FT REEL
130880252-2-2 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 500 FT2 AWG 2C 6S500 FT REEL
130955012-2-4 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 1000 FT2 AWG 2C 6S1000 FT REEL
130955022-2-4 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 200 FT2 AWG 2C 6S200 FT REEL
130955152-2-4 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 500 FT2 AWG 2C 6S500 FT REEL
130955072-2-4 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 5000 FT2 AWG 2C 6S5000 FT REEL
1 AWG (1)
130898011-1-1 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 500 FT1 AWG 2C 8S500 FT REEL
1/0 AWG (1)
130906011/0-1/0-1/0 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 500 FT1/0 AWG 2C 10S500 FT REEL
2/0 AWG (4)
130963042/0-2/0-1 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 1000 FT2/0 AWG 2C 12S1000 FT REEL
130963122/0-2/0-1 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 2500 FT2/0 AWG 2C 12S2500 FT REEL
130963012/0-2/0-1 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 500 FT2/0 AWG 2C 12S500 FT REEL
130914012/0-2/0-2/0 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 500 FT2/0 AWG 2C 12S500 FT REEL
4/0 AWG (9)
130971024/0-4/0-2/0 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 100 FT4/0 AWG 2C 19S100 FT COIL
130971034/0-4/0-2/0 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 1000 FT4/0 AWG 2C 19S1000 FT REEL
130971064/0-4/0-2/0 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 2500 FT4/0 AWG 2C 19S2500 FT REEL
130971014/0-4/0-2/0 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 500 FT4/0 AWG 2C 19S500 FT REEL
130971144/0-4/0-2/0 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 500 FT4/0 AWG 2C 19S500 FT REEL
130930024/0-4/0-4/0 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 100 FT4/0 AWG 2C 19S100 FT COIL
130930064/0-4/0-4/0 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 1000 FT4/0 AWG 2C 19S1000 FT REEL
130930054/0-4/0-4/0 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 250 FT4/0 AWG 2C 19S250 FT REEL
130930014/0-4/0-4/0 3E AL XHHW-2 SEU PVC JACKET 500 FT4/0 AWG 2C 19S500 FT REEL

Application & features

Southwire Type SEU, service entrance cable is primarily used to convey power from the service drop to the meter base and from the meter base to the distribution panelboard; however, the cable may be used in all applications where Type SE cable is permitted. SEU may be used in wet or dry locations at temperatures not to exceed 90°C. Voltage rating is 600 volts. SE cables are not permitted underground, with or without a raceway, per NEC 338.12(A)(2).

Standards & references

  • ASTM B800 8000 Series Aluminum Alloy Wire
  • ASTM B801 Concentric-Lay-Stranded Conductors of 8000 Series Aluminum Alloy
  • UL 44 Thermoset-Insulated Wires and Cables
  • UL 83 Thermoplastic Insulated Wires and Cables
  • UL 854 Service Entrance Cable
  • RoHS-2 (European Directive 2011/65/EU)
  • NEC National Electrical Code NFPA 70
  • Federal Specification A-A-59544