
![]()
Multi Conductor CL3R/ FPLR/ CMR/ CMG Non-Shielded
- Southwire #
- SPEC13060
300V, 60°C, Multi-Conductor, Non-Shielded, Stranded Copper, CL3R/FPLR/CMR/CMG. Minimum Operating Temperature -10°C, Maximum Operating Temperature 60°C
Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.
Available sizes & constructions
| Cable Type | Cond. Size | Conductor Number | Cond. Type | Cond. Strands | Diameter Over Conductor (in)(cm) | Jacket Thickness (mils)(mm) | Approx. OD (inches)(cm) | Copper Weight (lbs/1000')(kgs/km) | Approx. Weight (lbs/1000')(kgs/km) | Shield Type | Application | DC Resistance at 25C (ohms/1000')(ohms/km) | AC Resistance at 75C (ohms/1000')(ohms/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL3R/FPLR/CMR/CMGCL3R/FPLR/CMR/CMG | 22 AWG22 AWG | 22 | CUCU | 77 | 0.0220.06 | 150.38 | 0.1200.30 | 46 | 812 | NoneNone | 16.72024.88 | 20.15029.99 | ||
| CL3R/FPLR/CMR/CMGCL3R/FPLR/CMR/CMG | 22 AWG22 AWG | 44 | CUCU | 77 | 0.0220.06 | 150.38 | 0.1490.38 | 812 | 1522 | NoneNone | 16.72024.88 | 20.15029.99 | ||
| CL3R/FPLR/CMR/CMGCL3R/FPLR/CMR/CMG | 22 AWG22 AWG | 66 | CUCU | 77 | 0.0220.06 | 150.38 | 0.1570.40 | 1319 | 2030 | NoneNone | 16.72024.88 | 20.15029.99 | ||
| CL3R/FPLR/CMR/CMGCL3R/FPLR/CMR/CMG | 22 AWG22 AWG | 88 | CUCU | 77 | 0.0220.06 | 150.38 | 0.1810.46 | 1725 | 2639 | NoneNone | 16.72024.88 | 20.15029.99 | ||
| CL3R/FPLR/CMR/CMGCL3R/FPLR/CMR/CMG | 22 AWG22 AWG | 1212 | CUCU | 77 | 0.0220.06 | 150.38 | 0.2250.57 | 2639 | 3857 | NoneNone | 16.72024.88 | 20.15029.99 | ||
| CL3R/FPLR/CMR/CMGCL3R/FPLR/CMR/CMG | 18 AWG18 AWG | 22 | CUCU | 77 | 0.0450.11 | 150.38 | 0.1440.37 | 1015 | 1421 | NoneNone | 6.6699.92 | 8.03511.96 | ||
| CL3R/FPLR/CMR/CMGCL3R/FPLR/CMR/CMG | 18 AWG18 AWG | 33 | CUCU | 77 | 0.0450.11 | 200.51 | 0.1530.39 | 1522 | 2030 | NoneNone | 6.6699.92 | 8.03511.96 | ||
| CL3R/FPLR/CMR/CMGCL3R/FPLR/CMR/CMG | 18 AWG18 AWG | 44 | CUCU | 77 | 0.0450.11 | 200.51 | 0.1660.42 | 2030 | 2842 | NoneNone | 6.6699.92 | 8.03511.96 | ||
| CL3R/FPLR/CMR/CMGCL3R/FPLR/CMR/CMG | 18 AWG18 AWG | 66 | CUCU | 77 | 0.0450.11 | 200.51 | 0.2120.54 | 3045 | 4161 | NoneNone | 6.6699.92 | 8.03511.96 | ||
| CL3R/FPLR/CMR/CMGCL3R/FPLR/CMR/CMG | 18 AWG18 AWG | 88 | CUCU | 77 | 0.0450.11 | 200.51 | 0.2300.58 | 4060 | 5379 | NoneNone | 6.6699.92 | 8.03511.96 | ||
| CL3R/FPLR/CMR/CMGCL3R/FPLR/CMR/CMG | 18 AWG18 AWG | 1212 | CUCU | 77 | 0.0450.11 | 200.51 | 0.2710.69 | 6089 | 75112 | NoneNone | 6.6699.92 | 8.03511.96 | ||
| CL3R/FPLR/CMR/CMGCL3R/FPLR/CMR/CMG | 16 AWG16 AWG | 22 | CUCU | 1919 | 0.0560.14 | 200.51 | 0.1740.44 | 1624 | 2233 | NoneNone | Security and Access ControlSecurity and Access Control | 4.1816.22 | 5.0377.50 | |
| CL3R/FPLR/CMR/CMGCL3R/FPLR/CMR/CMG | 16 AWG16 AWG | 44 | CUCU | 1919 | 0.0560.14 | 200.51 | 0.2120.54 | 3248 | 4161 | NoneNone | 4.1816.22 | 5.0377.50 |
Application & features
For use in Remote Control, Signaling, and Power-Limited circuits per NEC Article 725. Sizes 22 AWG - 16 AWG can also be used as communication circuits per NEC Article 800. Can be used in security, sound and audio, speaker cable, public address, intercom, sound reinforcement, alarm and access control circuits and power-limited controls. The conductors are cabled together; lay length varies depending on conductor count and gauge size.
Standards & references
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors
- UL 13 Power-Limited Circuit Cables
- UL 444 Communications Cables (22 AWG - 16 AWG)