
![]()
Flat Jacketed Heavy Duty 600 Volt Cable Type THW
- Southwire #
- SPEC10108
600V, Water Well Cable, Moisture Resistant, PVC Insulation, Flat Parallel, Black PVC Jacket. Rated 75°C,
Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.
Part numbers in this family (33) ↓Available sizes & constructions
| Cond. Size | Conductor Number | Cond. Strands | Diameter Over Conductor (in)(cm) | Insulation Thickness (mils)(mm) | Jacket Thickness (mils)(mm) | Approx. OD (inches)(cm) | Copper Weight (lbs/1000')(kgs/km) | Approx. Weight (lbs/1000')(kgs/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 AWG14 AWG | 22 | 77 | 0.0700.18 | 451.14 | 451.14 | 0.2600.66 | 3857 | 115171 | 56367501 |
| 14 AWG14 AWG | 33 | 77 | 0.0700.18 | 451.14 | 451.14 | 0.2550.65 | 5074 | 150223 | 56367701 |
| 12 AWG12 AWG | 22 | 1919 | 0.0900.23 | 451.14 | 451.14 | 0.2800.71 | 6089 | 150223 | 56367801 |
| 12 AWG12 AWG | 33 | 1919 | 0.0900.23 | 451.14 | 451.14 | 0.2800.71 | 80119 | 192286 | 56367901 |
| 10 AWG10 AWG | 22 | 1919 | 0.1170.30 | 451.14 | 451.14 | 0.3100.79 | 96143 | 202301 | 56368001 |
| 10 AWG10 AWG | 33 | 1919 | 0.1170.30 | 451.14 | 451.14 | 0.3100.79 | 128190 | 266396 | 56368101 |
| 8 AWG8 AWG | 22 | 1919 | 0.1430.36 | 601.52 | 451.14 | 0.3700.94 | 133198 | 280417 | 56368201 |
| 8 AWG8 AWG | 33 | 1919 | 0.1430.36 | 601.52 | 451.14 | 0.3700.94 | 184274 | 381567 | 56368301 |
| 6 AWG6 AWG | 33 | 1919 | 0.1790.45 | 601.52 | 451.14 | 0.4041.03 | 294438 | 530789 | 56368501 |
| 4 AWG4 AWG | 33 | 1919 | 0.2260.57 | 601.52 | 451.14 | 0.4601.17 | 437650 | 7311088 | 56368601 |
| 2 AWG2 AWG | 33 | 1919 | 0.2860.73 | 601.52 | 451.14 | 0.5121.30 | 6951034 | 10451555 | 56368701 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 33 | 1919 | 0.3610.92 | 802.03 | 601.52 | 0.6101.55 | 10591576 | 17392588 | 56368899 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 33 | 1919 | 0.4051.03 | 802.03 | 601.52 | 0.6801.73 | 13131954 | 20032981 | 56368999 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 33 | 1919 | 0.5121.30 | 802.03 | 601.52 | 0.8002.03 | 20943116 | 29854442 | 58337399 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 33 | 3737 | 0.6611.68 | 952.41 | 802.03 | 0.9552.43 | 34045066 | 45826819 | 58337899 |
| 14 AWG14 AWG | 22 | 2.6313.92 | 3.1704.72 | 0.0580.09 | 6529.48 | 2.46.10 | 2020 | 2525 | |
| 14 AWG14 AWG | 33 | 2.6313.92 | 3.1704.72 | 0.0580.09 | 9844.45 | 3.17.87 | 2020 | 2525 | |
| 12 AWG12 AWG | 22 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 10447.17 | 2.66.60 | 2525 | 3030 | |
| 12 AWG12 AWG | 33 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 15670.76 | 3.38.38 | 2525 | 3030 | |
| 10 AWG10 AWG | 22 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 16675.30 | 2.97.37 | 3535 | 4040 | |
| 10 AWG10 AWG | 33 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 249112.94 | 3.89.65 | 3535 | 4040 | |
| 8 AWG8 AWG | 22 | 0.6530.97 | 0.7861.17 | 0.0520.08 | 264119.75 | 3.48.64 | 5050 | 5555 | |
| 8 AWG8 AWG | 33 | 0.6530.97 | 0.7861.17 | 0.0520.08 | 396179.62 | 5.614.22 | 5050 | 5555 | |
| 6 AWG6 AWG | 33 | 0.4110.61 | 0.4950.74 | 0.0510.08 | 629285.31 | 6.416.26 | 6565 | 7575 | |
| 4 AWG4 AWG | 33 | 0.2580.38 | 0.3100.46 | 0.0480.07 | 1001454.05 | 7.218.29 | 8585 | 9595 | |
| 2 AWG2 AWG | 33 | 0.1620.24 | 0.1950.29 | 0.0450.07 | 1592722.12 | 8.321.08 | 115115 | 130130 | |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 33 | 0.1020.15 | 0.1220.18 | 0.0440.07 | 25341149.40 | 10.927.69 | 150150 | 170170 | |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 33 | 0.0810.12 | 0.0970.14 | 0.0430.06 | 31941448.77 | 12.130.73 | 175175 | 195195 | |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 33 | 0.0510.08 | 0.0620.09 | 0.0410.06 | 50782303.34 | 14.135.81 | 230230 | 260260 | |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 33 | 0.0310.05 | 0.0390.06 | 0.0400.06 | 84003810.17 | 17.544.45 | 310310 | 350350 |
Part numbers in this family (33)
By size:
| Southwire # | Description | Construction | Packaging | |
|---|---|---|---|---|
| 14 AWG · 2 conductors (2) | ||||
| 56367501 | 14-7 2/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND 1000 FT | 14 AWG 2C 7 STR | 1000 FT REEL | |
| 56367502 | 14-7 2/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND 500 FT | 14 AWG 2C 7 STR | 500 FT REEL | |
| 14 AWG · 3 conductors (2) | ||||
| 56367701 | 14-7 3/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND 1000 FT | 14 AWG 3C 7 STR | 1000 FT REEL | |
| 56367702 | 14-7 3/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND 500 FT | 14 AWG 3C 7 STR | 500 FT REEL | |
| 12 AWG · 2 conductors (3) | ||||
| 56367899 | 12-19 2/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND | 12 AWG 2C 19 STR | CUT TO LENGTH REEL | |
| 56367801 | 12-19 2/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND 1000 FT | 12 AWG 2C 19 STR | 1000 FT REEL | |
| 56367802 | 12-19 2/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND 500 FT | 12 AWG 2C 19 STR | 500 FT REEL | |
| 12 AWG · 3 conductors (3) | ||||
| 56367999 | 12-19 3/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND | 12 AWG 3C 19 STR | CUT TO LENGTH REEL | |
| 56367901 | 12-19 3/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND 1000 FT | 12 AWG 3C 19 STR | 1000 FT REEL | |
| 56367902 | 12-19 3/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND 500 FT | 12 AWG 3C 19 STR | 500 FT REEL | |
| 10 AWG · 2 conductors (2) | ||||
| 56368001 | 10-19 2/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND 1000 FT | 10 AWG 2C 19 STR | 1000 FT REEL | |
| 56368002 | 10-19 2/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND 500 FT | 10 AWG 2C 19 STR | 500 FT REEL | |
| 10 AWG · 3 conductors (3) | ||||
| 56368199 | 10-19 3/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND | 10 AWG 3C 19 STR | CUT TO LENGTH REEL | |
| 56368101 | 10-19 3/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND 1000 FT | 10 AWG 3C 19 STR | 1000 FT REEL | |
| 56368102 | 10-19 3/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND 500 FT | 10 AWG 3C 19 STR | 500 FT REEL | |
| 8 AWG · 2 conductors (2) | ||||
| 56368201 | 8-19 2/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND 1000 FT | 8 AWG 2C 19 STR | 1000 FT REEL | |
| 56368202 | 8-19 2/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND 500 FT | 8 AWG 2C 19 STR | 500 FT REEL | |
| 8 AWG · 3 conductors (3) | ||||
| 56368399 | 8-19 3/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND | 8 AWG 3C 19 STR | CUT TO LENGTH REEL | |
| 56368301 | 8-19 3/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND 1000 FT | 8 AWG 3C 19 STR | 1000 FT REEL | |
| 56368302 | 8-19 3/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND 500 FT | 8 AWG 3C 19 STR | 500 FT REEL | |
| 6 AWG · 3 conductors (3) | ||||
| 56368599 | 6-19 3/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND | 6 AWG 3C 19 STR | CUT TO LENGTH REEL | |
| 56368501 | 6-19 3/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND 1000 FT | 6 AWG 3C 19 STR | 1000 FT REEL | |
| 56368502 | 6-19 3/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND 500 FT | 6 AWG 3C 19 STR | 500 FT REEL | |
| 4 AWG · 3 conductors (3) | ||||
| 56368699 | 4-19 3/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND | 4 AWG 3C 19 STR | CUT TO LENGTH REEL | |
| 56368601 | 4-19 3/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND- 1000 FT | 4 AWG 3C 19 STR | 1000 FT REEL | |
| 56368602 | 4-19 3/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND- 500 FT | 4 AWG 3C 19 STR | 500 FT REEL | |
| 2 AWG · 3 conductors (3) | ||||
| 56368799 | 2-19 3/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND | 2 AWG 3C 19 STR | CUT TO LENGTH REEL | |
| 56368702 | 2-19 3/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND 500 FT | 2 AWG 3C 19 STR | 500 FT REEL | |
| 56368701 | 2-19 3/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND- 1000 FT | 2 AWG 3C 19 STR | 1000 FT REEL | |
| 1/0 AWG · 3 conductors (1) | ||||
| 56368899 | 1/0-19 3/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND | 1/0 AWG 3C 19 STR | CUT TO LENGTH REEL | |
| 2/0 AWG · 3 conductors (1) | ||||
| 56368999 | 2/0-19 3/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND | 2/0 AWG 3C 19 STR | CUT TO LENGTH REEL | |
| 4/0 AWG · 3 conductors (1) | ||||
| 58337399 | 4/0-19 3/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND | 4/0 AWG 3C 19 STR | CUT TO LENGTH REEL | |
| 350 kcmil · 3 conductors (1) | ||||
| 58337899 | 350-37 3/C CU THW FLAT JACKET PVC W/GROUND | 350 KCMIL 3C 37 STR | CUT TO LENGTH REEL | |
Application & features
For use in residential, farm and industrial water well applications. Used in both Grounded and ungrounded water well cable systems. Conductors are parallel and insulated with PVC colored black, red, and yellow. Insulated and jacketed with a Black Polyvinyl Chloride (PVC) material. Oil resistant. Used in both high temperature and low temperature wells
Standards & references
- ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors
- UL 83 Thermoplastic Insulated Wires and Cables