
![]()
DURAGROUND™ CU 1000V XLPE RHH/RHW-2/RW90 UL & CSA FT4 Tray Rated Ground Cable
- Southwire #
- SPEC25067
Single Copper Conductors, XLPE Insulation, Sunlight Resistant, 1000V, 90°C MAX, -40°C MIN, Gasoline & Oil Resistant
Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.
Part numbers in this family (21) ↓Available sizes & constructions
| Cond. Size | Conductor Number | Cond. Strands | Diameter Over Conductor (in)(cm) | Insulation Thickness (mils)(mm) | Approx. OD (inches)(cm) | Copper Weight (lbs/1000')(kgs/km) | Approx. Weight (lbs/1000')(kgs/km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 AWG2 AWG | 11 | 77 | 0.2820.72 | 601.52 | 0.4031.02 | 204304 | 245365 | 64904001 | |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 11 | 1919 | 0.4051.03 | 802.03 | 0.5721.45 | 410610 | 486723 | 64904201 | |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 11 | 1919 | 0.5121.30 | 802.03 | 0.6661.69 | 653972 | 7431106 | 64904401 | |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 11 | 3737 | 0.6611.68 | 952.41 | 0.8412.14 | 10801607 | 12161810 | 64905501 | |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 11 | 3737 | 0.7892.00 | 952.41 | 0.9662.45 | 15432296 | 17022533 | 64905701 | |
| 750 KCMIL750 KCMIL | 11 | 6161 | 0.9682.46 | 1102.79 | 1.2003.05 | 23153445 | 25443786 | 64905901 | |
| 1000 KCMIL1000 KCMIL | 11 | 6161 | 1.1172.84 | 1102.79 | 1.3493.43 | 30874594 | 33494984 | 64906201 | |
| 2 AWG2 AWG | 11 | 1.64.06 | 530240.40 | 0.1620.24 | 0.1950.29 | 0.0450.07 | 115115 | 130130 | 64904001 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 11 | 2.25.59 | 1064482.62 | 0.0810.12 | 0.0970.14 | 0.0430.06 | 175175 | 195195 | 64904201 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 11 | 2.66.60 | 1692767.48 | 0.0510.08 | 0.0620.09 | 0.0410.06 | 230230 | 260260 | 64904401 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 11 | 3.38.38 | 28001270.06 | 0.0310.05 | 0.0390.06 | 0.0400.06 | 310310 | 350350 | 64905501 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 11 | 3.89.65 | 40001814.37 | 0.0220.03 | 0.0290.04 | 0.0390.06 | 380380 | 430430 | 64905701 |
| 750 KCMIL750 KCMIL | 11 | 6.015.24 | 60002721.55 | 0.0140.02 | 0.0220.03 | 0.0380.06 | 475475 | 535535 | 64905901 |
| 1000 KCMIL1000 KCMIL | 11 | 6.717.02 | 80003628.74 | 0.0110.02 | 0.0180.03 | 0.0370.06 | 545545 | 615615 | 64906201 |
Part numbers in this family (21)
By size:
| Southwire # | Description | Construction | Packaging | |
|---|---|---|---|---|
| 2 AWG (3) | ||||
| 64904099 | 2-7 CU RHH-RHW-2 RW90 1KV DURAGROUND GREEN UL/CSA | 2 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64904002 | 2-7 CU RHH-RHW-2 RW90 1KV DURAGROUND GREEN UL/CSA 5000 FT | 2 AWG 1C 7S | 5000 FT REEL | |
| 64904001 | 2-7 CU RHH-RHW-2 RW90 1KV DURAGROUND GREEN UL/CSA 984 FT | 2 AWG 1C 7S | 984 FT REEL | |
| 2/0 AWG (4) | ||||
| 64904299 | 2/0-19 CU RHH-RHW-2 RW90 1KV DURAGROUND GREEN UL/CSA | 2/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64904203 | 2/0-19 CU RHH-RHW-2 RW90 1KV DURAGROUND GREEN UL/CSA 2500 FT | 2/0 AWG 1C 19S | 2500 FT REEL | |
| 64904202 | 2/0-19 CU RHH-RHW-2 RW90 1KV DURAGROUND GREEN UL/CSA 5000 FT | 2/0 AWG 1C 19S | 5000 FT REEL | |
| 64904201 | 2/0-19 CU RHH-RHW-2 RW90 1KV DURAGROUND GREEN UL/CSA 984 FT | 2/0 AWG 1C 19S | 984 FT REEL | |
| 4/0 AWG (3) | ||||
| 64904499 | 4/0-19 CU RHH-RHW-2 RW90 1KV DURAGROUND GREEN UL/CSA | 4/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64904403 | 4/0-19 CU RHH-RHW-2 RW90 1KV DURAGROUND GREEN UL/CSA 2500 FT | 4/0 AWG 1C 19S | 2500 FT REEL | |
| 64904401 | 4/0-19 CU RHH-RHW-2 RW90 1KV DURAGROUND GREEN UL/CSA 984 FT | 4/0 AWG 1C 19S | 984 FT REEL | |
| 350 kcmil (3) | ||||
| 64905599 | 350-37 CU RHH-RHW-2 RW90 1KV DURAGROUND GREEN UL/CSA | 350 KCMIL 1C 37S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64905502 | 350-37 CU RHH-RHW-2 RW90 1KV DURAGROUND GREEN UL/CSA 5000 FT | 350 KCMIL 1C 37S | 5000 FT REEL | |
| 64905501 | 350-37 CU RHH-RHW-2 RW90 1KV DURAGROUND GREEN UL/CSA 984 FT | 350 KCMIL 1C 37S | 984 FT REEL | |
| 500 kcmil (3) | ||||
| 64905799 | 500-37 CU RHH-RHW-2 RW90 1KV DURAGROUND GREEN UL/CSA | 500 KCMIL 1C 37S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64905702 | 500-37 CU RHH-RHW-2 RW90 1KV DURAGROUND GREEN UL/CSA 5000 FT | 500 KCMIL 1C 37S | 5000 FT REEL | |
| 64905701 | 500-37 CU RHH-RHW-2 RW90 1KV DURAGROUND GREEN UL/CSA 984 FT | 500 KCMIL 1C 37S | 984 FT REEL | |
| 750 kcmil (2) | ||||
| 64905999 | 750-61 CU RHH-RHW-2 RW90 1KV DURAGROUND GREEN UL/CSA | 750 KCMIL 1C 61S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64905901 | 750-61 CU RHH-RHW-2 RW90 1KV DURAGROUND GREEN UL/CSA 984 FT | 750 KCMIL 1C 61S | 984 FT REEL | |
| 1000 kcmil (3) | ||||
| 64906299 | 1000-61 CU RHH-RHW-2 RW90 1KV DURAGROUND GREEN UL/CSA | 1000 KCMIL 1C 61S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64906202 | 1000-61 CU RHH-RHW-2 RW90 1KV DURAGROUND GREEN UL/CSA 5000 FT | 1000 KCMIL 1C 61S | 5000 FT REEL | |
| 64906201 | 1000-61 CU RHH-RHW-2 RW90 1KV DURAGROUND GREEN UL/CSA 984 FT | 1000 KCMIL 1C 61S | 984 FT REEL | |
Application & features
Suitable for installation in Cable Trays and Underground Duct Banks- As per CE Code limitations (see Rule 12-2202) for grounding and bonding applications.
Standards & references
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors
- UL 44 Thermoset-Insulated Wires and Cables
- CSA C22.2 No. 38 Thermoset-insulated wires and cables
- CSA SUN RES - for Sunlight Resistant rating
- CT USE Sizes 1/0 AWG and Larger
- IEEE 1202 FT4 Flame Test (70,000) BTU/hr Vertical Tray Test
- RoHS-2 (European Directive 2011/65/EU)