
![]()
CU 300V HVAC Wire Unshielded Thermostat Plenum Rated
- Southwire #
- SPEC10091
CU 300V HDPE Insulation CMP/CL2P PVC Jacket Power Limited Unshielded Thermostat Wire Plenum Rated 75ºC
Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.
Part numbers in this family (10) ↓Available sizes & constructions
| Cond. Size | Conductor Number | Cond. Strands | Diameter Over Conductor (in)(cm) | Color | Insulation Thickness (mils)(mm) | Jacket Thickness (mils)(mm) | Approx. OD (inches)(cm) | Copper Weight (lbs/1000')(kgs/km) | Approx. Weight (lbs/1000')(kgs/km) | DC Resistance at 25C (ohms/1000')(ohms/km) | AC Resistance at 75C (ohms/1000')(ohms/km) | Min. Bend Radius (in)(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 AWG18 AWG | 22 | SolidSolid | 0.0400.10 | BK, RDBK, RD | 50.13 | 150.38 | 0.1440.37 | 1015 | 1624 | 6.6699.92 | 8.03511.96 | 0.61.52 | 555020523 |
| 18 AWG18 AWG | 33 | SolidSolid | 0.0400.10 | BK, RD, WEBK, RD, WE | 50.13 | 150.38 | 0.1530.39 | 1522 | 2233 | 6.6699.92 | 8.03511.96 | 0.61.52 | 555030523 |
| 18 AWG18 AWG | 44 | SolidSolid | 0.0400.10 | BK, RD, WE, GNBK, RD, WE, GN | 50.13 | 150.38 | 0.1680.43 | 2030 | 2842 | 6.6699.92 | 8.03511.96 | 0.71.78 | 555040406 |
| 18 AWG18 AWG | 55 | SolidSolid | 0.0400.10 | BK, RD, WE, GN, BNBK, RD, WE, GN, BN | 50.13 | 150.38 | 0.1880.48 | 80119 | 3552 | 6.6699.92 | 8.03511.96 | 0.82.03 | 555050423 |
| 18 AWG18 AWG | 66 | SolidSolid | 0.0400.10 | BK, RD, WE, GN, BN, BEBK, RD, WE, GN, BN, BE | 50.13 | 150.38 | 0.2060.52 | 3045 | 4263 | 6.6699.92 | 8.03511.96 | 0.82.03 | 555060406 |
| 18 AWG18 AWG | 88 | SolidSolid | 0.0400.10 | BK, RD, WE, GN, BN, BE, OE, YWBK, RD, WE, GN, BN, BE, OE, YW | 50.13 | 150.38 | 0.2240.57 | 4060 | 5480 | 6.6699.92 | 8.03511.96 | 0.92.29 | 555080406 |
| 18 AWG18 AWG | 1010 | SolidSolid | 0.0400.10 | BK, RD, WE, GN, BN, BE, OE, YW, PE, GYBK, RD, WE, GN, BN, BE, OE, YW, PE, GY | 50.13 | 150.38 | 0.2640.67 | 4973 | 68101 | 6.6699.92 | 8.03511.96 | 1.12.79 | 555100423 |
Part numbers in this family (10)
By size:
| Southwire # | Description | Construction | Conductor Color | Packaging | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 AWG · 2 conductors (1) | |||||
| 555020523 | 18 SOL CU 2/C N/S CMP/CL2P PVC-LS WHITE 500 FT | 18 AWG 2C SOL | BLACK/RED | 500 FT SPOOL IN A CARTON | |
| 18 AWG · 3 conductors (1) | |||||
| 555030523 | 18 SOL CU 3/C N/S CMP/CL2P PVC-LS WHITE 500 FT | 18 AWG 3C SOL | BLACK/RED/WHITE | 500 FT SPOOL IN A CARTON | |
| 18 AWG · 4 conductors (2) | |||||
| 555040406 | 18 SOL CU 4/C N/S CMP/CL2P PVC-LS LIGHT BLUE 250 FTMATERIAL BLOCKED OBSOLETE.NO REPLACEMENT MATERIAL # | 18 AWG 4C SOL | BLACK/RED/WHITE/GREEN | 250 FT CARTON | |
| 555040423 | 18 SOL CU 4/C N/S CMP/CL2P PVC-LS WHITE 250 FT | 18 AWG 4C SOL | BLACK/RED/WHITE/GREEN | 250 FT SPOOL IN A CARTON | |
| 18 AWG · 5 conductors (1) | |||||
| 555050423 | 18 SOL CU 5/C N/S CMP/CL2P PVC-LS WHITE 250 FT | 18 AWG 5C SOL | BLACK/RED/WHITE/GREEN/BROWN | 250 FT SPOOL IN A CARTON | |
| 18 AWG · 6 conductors (2) | |||||
| 555060406 | 18 SOL CU 6/C N/S CMP/CL2P PVC-LS LIGHT BLUE 250 FTMATERIAL BLOCKED OBSOLETE.NO REPLACEMENT MATERIAL # | 18 AWG 6C SOL | BLACK/RED/WHITE/GREEN/BROWN/BLUE | 250 FT CARTON | |
| 555060423 | 18 SOL CU 6/C N/S CMP/CL2P PVC-LS WHITE 250 FT | 18 AWG 6C SOL | BLACK/RED/WHITE/GREEN/BROWN/BLUE | 250 FT SPOOL IN A CARTON | |
| 18 AWG · 8 conductors (2) | |||||
| 555080406 | 18 SOL CU 8/C N/S CMP/CL2P PVC-LS LIGHT BLUE 250 FTMATERIAL BLOCKED OBSOLETE.NO REPLACEMENT MATERIAL # | 18 AWG 8C SOL | BLACK/RED/WHITE/GREEN/BROWN/BLUE/ORANGE/YELLOW | 250 FT CARTON | |
| 555080423 | 18 SOL CU 8/C N/S CMP/CL2P PVC-LS WHITE 250 FT | 18 AWG 8C SOL | BLACK/RED/WHITE/GREEN/BROWN/BLUE/ORANGE/YELLOW | 250 FT SPOOL IN A CARTON | |
| 18 AWG · 10 conductors (1) | |||||
| 555100423 | 18 SOL CU 10/C N/S CMP/CL2P PVC-LS WHITE 250 FT | 18 AWG 10C SOL | BLACK/RED/WHITE/GREEN/BROWN/BLUE/ORANGE/YELLOW/PURPLE/GRAY | 250 FT SPOOL IN A CARTON | |
Application & features
Thermostat Wire is a class 2 power-limited circuit cable for use in thermostat
control applications from floor to floor and up access shafts without conduit
Standards & references
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- UL 13 Power-Limited Circuit Cables
- UL 444 CMP/CL2P
- RoHS-3 Complies with Latest Directive