DistributorSouthwire

Southwire

ACSR/AW

Southwire #
ALBARE8

Aluminum Conductor. Steel Reinforced . Bare.

Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.

Part numbers in this family (61) ↓

Available sizes & constructions

CodewordSize (AWG or kcmil)(mm2)No. of StrandsNom. OD (mils)(mm)Nominal Total Weight (lbs/1000')(kgs/km)
SPARROWSPARROW2 AWG2 AWG663158.0287129 19963801
RAVENRAVEN1/0 AWG1/0 AWG6639810.11138205 14045960
PIGEONPIGEON3/0 AWG3/0 AWG6650112.74219326 16186911
PENGUINPENGUIN4/0 AWG4/0 AWG6656314.31277411 15812102
GROUSEGROUSE80 KCMIL80 KCMIL883679.32138205 66208501
LINNETLINNET336.4 KCMIL336.4 KCMIL262672018.29440655 19962027
PELICANPELICAN477 KCMIL477 KCMIL181881420.68507754 19979403
HAWKHAWK477 KCMIL477 KCMIL262685721.78624928 14509425
DOVEDOVE556.5 KCMIL556.5 KCMIL262692623.547281084 20085726
ROOKROOK636 KCMIL636 KCMIL242497624.817851168 22695103
DRAKEDRAKE795 KCMIL795 KCMIL2626110728.1310411549 19957013
CARDINALCARDINAL954 KCMIL954 KCMIL5454119630.3811771751 23491415
BLUEJAYBLUEJAY1113 KCMIL1113 KCMIL4545125831.9612221818 62146515
PHEASANTPHEASANT1272 KCMIL1272 KCMIL5454138135.0915682334 49994701
BOBOLINKBOBOLINK1431 KCMIL1431 KCMIL4545142636.2315702337 33734529
LAPWINGLAPWING1590 KCMIL1590 KCMIL4545150338.2017462598 42327707
FALCONFALCON1590 KCMIL1590 KCMIL5454154439.2319602917 61398228

Part numbers in this family (61)

By size:
Southwire #DescriptionConstructionPackaging
2 AWG (2)
199638012-6/1 ACSR/AW SPARROW 1200 LB2 AWG 0C 6S1200 LB REEL
199638312-6/1 ACSR/AW SPARROW 150 LB2 AWG 0C 6S150 LB COIL
80 kcmil (1)
6620850180-8/1 ACSR/AW GROUSE 7580 FT80 KCMIL 0C 8S7580 FT REEL
1/0 AWG (3)
140459621/0-6/1 ACSR/AW RAVEN 6095 FT1/0 AWG 0C 6S6095 FT REEL
621841501/0-6/1 ACSR/COMP/AW 32000 FT1/0 AWG 0C 6S32000 FT REEL
140459601/0-6/1 RAVEN/AW/62% ACSR/AW1/0 AWG 0C 6S1768 LB REEL
3/0 AWG (2)
161869113/0-6/1 ACSR/AW PIGEON 1683 LB3/0 AWG 0C 6S1683 LB REEL
161869133/0-6/1 ACSR/AW PIGEON 500 LB3/0 AWG 0C 6S500 LB REEL
4/0 AWG (4)
158121164/0-6/1 ACSR/AW PENGUIN 1769 LB4/0 AWG 0C 6S1769 LB REEL
158121284/0-6/1 ACSR/AW PENGUIN 6000 FT4/0 AWG 0C 6S6000 FT REEL
158121274/0-6/1 ACSR/AW PENGUIN 6080 FT4/0 AWG 0C 6S6080 FT REEL
158121024/0-6/1 ACSR/AW PENGUIN 884 LB4/0 AWG 0C 6S884 LB REEL
336.4 kcmil (1)
19962027336.4-26/7 ACSR/AW LINNET 8195 FT336.4 KCMIL 0C 26S8195 FT REEL
477 kcmil (2)
19979403477-18/1 ACSR/AW PELICAN 2034 LB477 KCMIL 0C 18S2034 LB REEL
14509425477-26/7 ACSR/AW HAWK 10000 FT477 KCMIL 0C 26S10000 FT REEL
556.5 kcmil (2)
20085728556.5-26/7 ACSR/AW DOVE 3650 FT556.5 KCMIL 0C 26S3650 FT REEL
20085726556.5-26/7 ACSR/AW DOVE 9910 FT556.5 KCMIL 0C 26S9910 FT REEL
636 kcmil (7)
22695108636-24/7 ACSR/AW ROOK 12000 FT636 KCMIL 0C 24S12000 FT REEL
22695127636-24/7 ACSR/AW ROOK 12556 LB636 KCMIL 0C 24S12556 LB REEL
22695126636-24/7 ACSR/AW ROOK 14900 FT636 KCMIL 0C 24S14900 FT REEL
22695128636-24/7 ACSR/AW ROOK 5336 LB636 KCMIL 0C 24S5336 LB REEL
22695103636-24/7 ACSR/AW ROOK 6514 LB636 KCMIL 0C 24S6514 LB REEL
22695107636-24/7 ACSR/AW ROOK 8000 FT636 KCMIL 0C 24S8000 FT REEL
22695115636-24/7 ACSR/AW ROOK 9888 LB636 KCMIL 0C 24S9888 LB REEL
795 kcmil (4)
19957013795-26/7 ACSR/AW DRAKE 10400 FT795 KCMIL 0C 26S10400 FT REEL
19957019795-26/7 ACSR/AW DRAKE 10821 LB795 KCMIL 0C 26S10821 LB REEL
19957034795-26/7 ACSR/AW DRAKE 15150 FT795 KCMIL 0C 26S15150 FT REEL
19957024795-26/7 ACSR/AW DRAKE 7232 LB795 KCMIL 0C 26S7232 LB REEL
954 kcmil (7)
23491415954-54/7 ACSR/AW CARDINAL 10000 FT954 KCMIL 0C 54S10000 FT REEL
23491416954-54/7 ACSR/AW CARDINAL 11500 FT954 KCMIL 0C 54S11500 FT REEL
23491429954-54/7 ACSR/AW CARDINAL 15500 FT954 KCMIL 0C 54S15500 FT REEL
23491428954-54/7 ACSR/AW CARDINAL 4862 LB954 KCMIL 0C 54S4862 LB REEL
23491417954-54/7 ACSR/AW CARDINAL 7000 FT954 KCMIL 0C 54S7000 FT REEL
23491423954-54/7 ACSR/AW CARDINAL 8100 FT954 KCMIL 0C 54S8100 FT REEL
23491427954-54/7 ACSR/AW CARDINAL 9000 FT954 KCMIL 0C 54S9000 FT REEL
1113 kcmil (1)
621465151113-45/7 ACSR/AW BLUEJAY 10000 FT1113 KCMIL 0C 45S10000 FT REEL
1272 kcmil (18)
499947031272-54/19 ACSR/AW PHEASANT 10000 FT1272 KCMIL 0C 54S10000 FT REEL
499947271272-54/19 ACSR/AW PHEASANT 10000 FT1272 KCMIL 0C 54S10000 FT REEL
499947041272-54/19 ACSR/AW PHEASANT 10500 FT1272 KCMIL 0C 54S10500 FT REEL
499947051272-54/19 ACSR/AW PHEASANT 11000 FT1272 KCMIL 0C 54S11000 FT REEL
499947061272-54/19 ACSR/AW PHEASANT 12000 FT1272 KCMIL 0C 54S12000 FT REEL
499947071272-54/19 ACSR/AW PHEASANT 12500 FT1272 KCMIL 0C 54S12500 FT REEL
499947081272-54/19 ACSR/AW PHEASANT 13800 FT1272 KCMIL 0C 54S13800 FT REEL
499947091272-54/19 ACSR/AW PHEASANT 14500 FT1272 KCMIL 0C 54S14500 FT REEL
499947101272-54/19 ACSR/AW PHEASANT 14750 FT1272 KCMIL 0C 54S14750 FT REEL
499947111272-54/19 ACSR/AW PHEASANT 15000 FT1272 KCMIL 0C 54S15000 FT REEL
499947121272-54/19 ACSR/AW PHEASANT 15250 FT1272 KCMIL 0C 54S15250 FT REEL
499947131272-54/19 ACSR/AW PHEASANT 16000 FT1272 KCMIL 0C 54S16000 FT REEL
499947141272-54/19 ACSR/AW PHEASANT 16400 FT1272 KCMIL 0C 54S16400 FT REEL
499947161272-54/19 ACSR/AW PHEASANT 4000 FT1272 KCMIL 0C 54S4000 FT REEL
499947261272-54/19 ACSR/AW PHEASANT 6250 LB1272 KCMIL 0C 54S6250 LB REEL
499947151272-54/19 ACSR/AW PHEASANT 6500 FT1272 KCMIL 0C 54S6500 FT REEL
499947011272-54/19 ACSR/AW PHEASANT 9000 FT1272 KCMIL 0C 54S9000 FT REEL
499947021272-54/19 ACSR/AW PHEASANT 9500 FT1272 KCMIL 0C 54S9500 FT REEL
1431 kcmil (2)
337345291431-45/7 ACSR/AW BOBOLINK 15707 LB1431 KCMIL 0C 45S15707 LB REEL
337345311431-45/7 ACSR/AW BOBOLINK 5300 FT1431 KCMIL 0C 45S5300 FT REEL
1590 kcmil (5)
423277071590-45/7 ACSR/AW LAPWING 12675 LB1590 KCMIL 0C 45S12675 LB REEL
423277281590-45/7 ACSR/AW LAPWING 4500 FT1590 KCMIL 0C 45S4500 FT REEL
423277271590-45/7 ACSR/AW LAPWING 7000 FT1590 KCMIL 0C 45S7000 FT REEL
423277261590-45/7 ACSR/AW LAPWING 9000 FT1590 KCMIL 0C 45S9000 FT REEL
613982281590-54/19 ACSR/AW FALCON 10000 FT1590 KCMIL 0C 54S10000 FT REEL

Application & features

Used as bare overhead transmission conductor and as primary and secondary distribution conductor and messenger support. ACSR offers optimal strength for line design. Variable steel core stranding enables desired strength to be achieved without sacrificing ampacity.

Standards & references

  • B230 Aluminum 1350-H19 Wire for Electrical Purposes
  • B232 Concentric-Lay-Stranded Aluminum Conductors, Coated-Steel Reinforced (ACSR).
  • B498 Zinc-Coated (Galvanized) Steel Core Wire for Use in Overhead Electrical Conductors.
  • B500 Metallic Coated Stranded Steel Core for Use in Overhead Electrical Conductors.