
![]()
600V ROYAL® SOOW Cord Control with Black Jacket 90°C. MSHA Approved
- Southwire #
- SPEC70118
600 Volt 90°C Flexible Cord. Heat, Moisture and Oil Resistant EPDM Rubber Insulation, Heat, Moisture and Oil Resistant Flexible CPE Jacket
Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.
Part numbers in this family (82) ↓Available sizes & constructions
| Size (AWG or kcmil)(mm2) | No. of Conductors | No. of Strands | Nom. OD (mils)(mm) | Nominal Total Weight (lbs/1000')(kgs/km) | Allowable Ampacity | Nom. DC Resistance (Conductor) | Conductor Colors | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 AWG18 AWG | 66 | 1616 | 49212.50 | 138205 | 5.55.5 | 6.596.59 | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUEBLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE | 55823602 |
| 18 AWG18 AWG | 77 | 1616 | 48812.40 | 135201 | 4.54.5 | 6.596.59 | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE/WHITE-BLACKBLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE/WHITE-BLACK | 55823702 |
| 18 AWG18 AWG | 88 | 1616 | 52113.23 | 164244 | 4.54.5 | 6.596.59 | BLACK/RED-BLACK/WHITE-BLACK/BLUE/ORANGE/GREEN/RED/WHITEBLACK/RED-BLACK/WHITE-BLACK/BLUE/ORANGE/GREEN/RED/WHITE | 55823801 |
| 18 AWG18 AWG | 1010 | 1616 | 59615.14 | 196292 | 3.53.5 | 6.596.59 | 57003402 | |
| 18 AWG18 AWG | 1212 | 1616 | 62115.77 | 231343 | 3.53.5 | 6.596.59 | 57003703 | |
| 18 AWG18 AWG | 1414 | 1616 | 64016.26 | 246366 | 3.53.5 | 6.596.59 | 59830202 | |
| 18 AWG18 AWG | 1616 | 1616 | 66816.97 | 274408 | 3.53.5 | 6.596.59 | 57003902 | |
| 18 AWG18 AWG | 2020 | 1616 | 73918.77 | 321477 | 3.53.5 | 6.596.59 | 57004203 | |
| 18 AWG18 AWG | 2424 | 1616 | 83021.08 | 405603 | 33 | 6.596.59 | 57004301 | |
| 18 AWG18 AWG | 3030 | 1616 | 84921.56 | 446663 | 33 | 6.596.59 | 57169299 | |
| 16 AWG16 AWG | 66 | 2626 | 51613.11 | 164244 | 88 | 4.054.05 | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUEBLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE | 55823201 |
| 16 AWG16 AWG | 77 | 2626 | 56414.33 | 203302 | 77 | 4.054.05 | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE/WHITE-BLACKBLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE/WHITE-BLACK | 55823301 |
| 16 AWG16 AWG | 88 | 2626 | 56614.38 | 201299 | 77 | 4.054.05 | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE/WHITE-BLACK/RED-BLACKBLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE/WHITE-BLACK/RED-BLACK | 55823401 |
| 16 AWG16 AWG | 1010 | 2626 | 64816.46 | 255379 | 55 | 4.054.05 | 56052604 | |
| 16 AWG16 AWG | 1212 | 2626 | 70017.78 | 327486 | 55 | 4.054.05 | 56052702 | |
| 16 AWG16 AWG | 1414 | 2626 | 72718.47 | 340506 | 55 | 4.054.05 | 59830501 | |
| 16 AWG16 AWG | 1616 | 2626 | 77819.76 | 372553 | 55 | 4.054.05 | 56052802 | |
| 16 AWG16 AWG | 2020 | 2626 | 77419.66 | 416619 | 55 | 4.054.05 | 57001801 | |
| 16 AWG16 AWG | 3030 | 2626 | 98224.94 | 643956 | 4.54.5 | 4.054.05 | 57002602 | |
| 14 AWG14 AWG | 66 | 4141 | 71818.24 | 305454 | 1212 | 2.552.55 | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUEBLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE | 55814902 |
| 14 AWG14 AWG | 77 | 4141 | 71218.08 | 310461 | 1010 | 2.552.55 | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE/WHITE-BLACKBLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE/WHITE-BLACK | 55815002 |
| 14 AWG14 AWG | 88 | 4141 | 73018.54 | 326486 | 1010 | 2.552.55 | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE/WHITE-BLACK/RED-BLACKBLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE/WHITE-BLACK/RED-BLACK | 55823002 |
| 14 AWG14 AWG | 1010 | 4141 | 77019.56 | 404601 | 77 | 2.552.55 | 56999402 | |
| 14 AWG14 AWG | 1212 | 4141 | 88322.43 | 477710 | 77 | 2.552.55 | 57127001 | |
| 14 AWG14 AWG | 1616 | 4141 | 102025.91 | 631939 | 77 | 2.552.55 | 56999701 | |
| 12 AWG12 AWG | 66 | 6565 | 74018.80 | 380566 | 1616 | 1.611.61 | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUEBLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE | 55814402 |
| 12 AWG12 AWG | 77 | 6565 | 74018.80 | 353525 | 1414 | 1.611.61 | BLACK/WHITE-BLACK/BLUE/ORANGE/GREEN/RED/WHITEBLACK/WHITE-BLACK/BLUE/ORANGE/GREEN/RED/WHITE | 55814501 |
| 12 AWG12 AWG | 88 | 6565 | 80320.40 | 432643 | 1414 | 1.611.61 | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE/WHITE-BLACK/RED-BLACKBLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE/WHITE-BLACK/RED-BLACK | 55814602 |
| 12 AWG12 AWG | 99 | 6565 | 85221.64 | 483719 | 1414 | 1.611.61 | 57139799 | |
| 12 AWG12 AWG | 1212 | 6565 | 98725.07 | 627934 | 1010 | 1.611.61 | 56998299 | |
| 12 AWG12 AWG | 1414 | 6565 | 103526.29 | 7051049 | 1010 | 1.611.61 | 59830799 | |
| 10 AWG10 AWG | 66 | 104104 | 83021.08 | 488726 | 2020 | 0.980.98 | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUEBLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE | 56997999 |
| 10 AWG10 AWG | 77 | 104104 | 84021.34 | 520774 | 1717 | 0.980.98 | BLACK/WHITE-BLACK/BLUE/ORANGE/GREEN/RED/WHITEBLACK/WHITE-BLACK/BLUE/ORANGE/GREEN/RED/WHITE | 56998003 |
| 1818 | 1010 | BK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripeBK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe | None/PaperNone/Paper | |||||
| 1818 | 1212 | BK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripeBK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe | None/PaperNone/Paper | |||||
| 1818 | 1414 | BK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe, RD-BK 1xStripe, GN-BK 1xStripeBK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe, RD-BK 1xStripe, GN-BK 1xStripe | None/PaperNone/Paper | |||||
| 1818 | 1616 | BK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe, RD-BK 1xStripe, GN-BK 1xStripe, OE-BK 1xStripe, BE-BK 1xStripeBK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe, RD-BK 1xStripe, GN-BK 1xStripe, OE-BK 1xStripe, BE-BK 1xStripe | None/PaperNone/Paper | |||||
| 1818 | 2020 | BK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe, RD-BK 1xStripe, GN-BK 1xStripe, OE-BK 1xStripe, BE-BK 1xStripe, BK-RD 1xStripe, WE-RD 1xStripe, GN-RD 1xStripe, OE-RD 1xStripeBK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe, RD-BK 1xStripe, GN-BK 1xStripe, OE-BK 1xStripe, BE-BK 1xStripe, BK-RD 1xStripe, WE-RD 1xStripe, GN-RD 1xStripe, OE-RD 1xStripe | None/PaperNone/Paper | |||||
| 1818 | 2424 | BK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe, RD-BK 1xStripe, GN-BK 1xStripe, OE-BK 1xStripe, BE-BK 1xStripe, BK-RD 1xStripe, WE-RD 1xStripe, GN-RD 1xStripe, OE-RD 1xStripe, BE-RD 1xStripe, BK-WE 2xStripe, RD-WE 2xStripe, GN-WE 2xStripeBK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe, RD-BK 1xStripe, GN-BK 1xStripe, OE-BK 1xStripe, BE-BK 1xStripe, BK-RD 1xStripe, WE-RD 1xStripe, GN-RD 1xStripe, OE-RD 1xStripe, BE-RD 1xStripe, BK-WE 2xStripe, RD-WE 2xStripe, GN-WE 2xStripe | None/PaperNone/Paper | |||||
| 1818 | 3030 | BK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe, RD-BK 1xStripe, GN-BK 1xStripe, OE-BK 1xStripe, BE-BK 1xStripe, BK-RD 1xStripe, WE-RD 1xStripe, GN-RD 1xStripe, OE-RD 1xStripe, BE-RD 1xStripe, BK-WE 2xStripe, RD-WE 2xStripe, GN-WE 2xStripe, OE-WE 2xStripe, BE-WE 2xStripe, WE-BK 2xStripe, RD-BK 2xStripe, GN-BK 2xStripe, OE-BK 2xStripeBK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe, RD-BK 1xStripe, GN-BK 1xStripe, OE-BK 1xStripe, BE-BK 1xStripe, BK-RD 1xStripe, WE-RD 1xStripe, GN-RD 1xStripe, OE-RD 1xStripe, BE-RD 1xStripe, BK-WE 2xStripe, RD-WE 2xStripe, GN-WE 2xStripe, OE-WE 2xStripe, BE-WE 2xStripe, WE-BK 2xStripe, RD-BK 2xStripe, GN-BK 2xStripe, OE-BK 2xStripe | None/PaperNone/Paper | |||||
| 1616 | 1010 | BK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripeBK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe | Paper/PaperPaper/Paper | |||||
| 1616 | 1212 | BK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripeBK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe | Paper/PaperPaper/Paper | |||||
| 1616 | 1414 | BK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe, RD-BK 1xStripe, GN-BK 1xStripeBK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe, RD-BK 1xStripe, GN-BK 1xStripe | Paper/PaperPaper/Paper | |||||
| 1616 | 1616 | BK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe, RD-BK 1xStripe, GN-BK 1xStripe, OE-BK 1xStripe, BE-BK 1xStripeBK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe, RD-BK 1xStripe, GN-BK 1xStripe, OE-BK 1xStripe, BE-BK 1xStripe | None/PaperNone/Paper | |||||
| 1616 | 2020 | BK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe, RD-BK 1xStripe, GN-BK 1xStripe, OE-BK 1xStripe, BE-BK 1xStripe, BK-RD 1xStripe, WE-RD 1xStripe, GN-RD 1xStripe, OE-RD 1xStripeBK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe, RD-BK 1xStripe, GN-BK 1xStripe, OE-BK 1xStripe, BE-BK 1xStripe, BK-RD 1xStripe, WE-RD 1xStripe, GN-RD 1xStripe, OE-RD 1xStripe | None/PaperNone/Paper | |||||
| 570019570019 | 1616 | 2424 | BK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe, RD-BK 1xStripe, GN-BK 1xStripe, OE-BK 1xStripe, BE-BK 1xStripe, BK-RD 1xStripe, WE-RD 1xStripe, GN-RD 1xStripe, OE-RD 1xStripe, BE-RD 1xStripe, BK-WE 2xStripe, RD-WE 2xStripe, GN-WE 2xStripeBK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe, RD-BK 1xStripe, GN-BK 1xStripe, OE-BK 1xStripe, BE-BK 1xStripe, BK-RD 1xStripe, WE-RD 1xStripe, GN-RD 1xStripe, OE-RD 1xStripe, BE-RD 1xStripe, BK-WE 2xStripe, RD-WE 2xStripe, GN-WE 2xStripe | None/PaperNone/Paper | ||||
| 1616 | 3030 | BK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe, RD-BK 1xStripe, GN-BK 1xStripe, OE-BK 1xStripe, BE-BK 1xStripe, BK-RD 1xStripe, WE-RD 1xStripe, GN-RD 1xStripe, OE-RD 1xStripe, BE-RD 1xStripe, BK-WE 2xStripe, RD-WE 2xStripe, GN-WE 2xStripe, OE-WE 2xStripe, BE-WE 2xStripe, WE-BK 2xStripe, RD-BK 2xStripe, GN-BK 2xStripe, OE-BK 2xStripeBK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe, RD-BK 1xStripe, GN-BK 1xStripe, OE-BK 1xStripe, BE-BK 1xStripe, BK-RD 1xStripe, WE-RD 1xStripe, GN-RD 1xStripe, OE-RD 1xStripe, BE-RD 1xStripe, BK-WE 2xStripe, RD-WE 2xStripe, GN-WE 2xStripe, OE-WE 2xStripe, BE-WE 2xStripe, WE-BK 2xStripe, RD-BK 2xStripe, GN-BK 2xStripe, OE-BK 2xStripe | Paper/MylarPaper/Mylar | |||||
| 1414 | 1010 | BK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripeBK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe | Paper/PaperPaper/Paper | |||||
| 1414 | 1212 | BK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripeBK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe | Paper/PaperPaper/Paper | |||||
| 569995569995 | 1414 | 1414 | BK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe, RD-BK 1xStripe, GN-BK 1xStripeBK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe, RD-BK 1xStripe, GN-BK 1xStripe | Paper/PaperPaper/Paper | ||||
| 1414 | 1616 | BK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe, RD-BK 1xStripe, GN-BK 1xStripe, OE-BK 1xStripe, BE-BK 1xStripeBK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe, RD-BK 1xStripe, GN-BK 1xStripe, OE-BK 1xStripe, BE-BK 1xStripe | Paper/StringPaper/String | |||||
| 1212 | 99 | BK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripeBK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe | None/PaperNone/Paper | |||||
| 569981569981 | 1212 | 1010 | BK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripeBK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe | Paper/PaperPaper/Paper | ||||
| 1212 | 1212 | BK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripeBK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe | None/PaperNone/Paper | |||||
| 1212 | 1414 | BK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe, RD-BK 1xStripe, GN-BK 1xStripeBK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe, RD-BK 1xStripe, GN-BK 1xStripe | Paper/PaperPaper/Paper | |||||
| 569983569983 | 1212 | 2020 | BK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe, RD-BK 1xStripe, GN-BK 1xStripe, OE-BK 1xStripe, BE-BK 1xStripe, BK-RD 1xStripe, WE-RD 1xStripe, GN-RD 1xStripe, OE-RD 1xStripeBK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe, RD-BK 1xStripe, GN-BK 1xStripe, OE-BK 1xStripe, BE-BK 1xStripe, BK-RD 1xStripe, WE-RD 1xStripe, GN-RD 1xStripe, OE-RD 1xStripe | Poly/PaperPoly/Paper | ||||
| 595662595662 | 1010 | 1010 | BK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripeBK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe | Paper/PaperPaper/Paper | ||||
| 570006570006 | 1010 | 1212 | BK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripeBK, WE, RD, GN, OE, BE, BK-WE 1xStripe, RD-WE 1xStripe, GN-WE 1xStripe, OE-WE 1xStripe, BE-WE 1xStripe, WE-BK 1xStripe | None/PaperNone/Paper |
Part numbers in this family (82)
By size:
| Southwire # | Description | Construction | Conductor Color | Packaging | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 AWG · 6 conductors (3) | |||||
| 55823606 | 18-16 CU 6/C BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE SOOW BLACK 90C 600V N/F250 FT | 18 AWG 6C 16S | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE | 250 FT REEL | |
| 55823605 | 18-16 CU 6/C BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE SOOW BLACK 90C 600V N/F500 FT | 18 AWG 6C 16S | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE | 500 FT REEL | |
| 55823602 | 18-16 CU 6/C BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE SOOW BLACK 90C 600V N/F1000 FT | 18 AWG 6C 16S | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE | 1000 FT REEL | |
| 18 AWG · 7 conductors (3) | |||||
| 55823799 | 18-16 CU 7/C BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE/WHITE-BLACK SOOW BLACK 90C 600V N/F | 18 AWG 7C 16S | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE/WHITE-BLACK STRIPE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 55823706 | 18-16 CU 7/C BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE/WHITE-BLACK SOOW BLACK 90C 600V N/F 250 FT | 18 AWG 7C 16S | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE/WHITE-BLACK STRIPE | 250 FT REEL | |
| 55823702 | 18-16 CU 7/C BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE/WHITE-BLACK SOOW BLACK 90C 600V N/F 1000 FT | 18 AWG 7C 16S | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE/WHITE-BLACK STRIPE | 1000 FT REEL | |
| 18 AWG · 8 conductors (5) | |||||
| 55823899 | 18-16 CU 8/C BLACK/RED-BLACK/WHITE-BLACK/BLUE/ORANGE/GREEN/RED/WHITE SOOW BLACK 90C 600V PAPER | 18 AWG 8C 16S | BLACK/RED-BLACK STRIPE/WHITE-BLACK STRIPE/BLUE/ORANGE/GREEN/RED/WHITE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 55823806 | 18-16 CU 8/C BLACK/RED-BLACK/WHITE-BLACK/BLUE/ORANGE/GREEN/RED/WHITE SOOW BLACK 90C 600V PAPER 250 FT | 18 AWG 8C 16S | BLACK/RED-BLACK STRIPE/WHITE-BLACK STRIPE/BLUE/ORANGE/GREEN/RED/WHITE | 250 FT SPOOL | |
| 55823805 | 18-16 CU 8/C BLACK/RED-BLACK/WHITE-BLACK/BLUE/ORANGE/GREEN/RED/WHITE SOOW BLACK 90C 600V PAPER 500 FT | 18 AWG 8C 16S | BLACK/RED-BLACK STRIPE/WHITE-BLACK STRIPE/BLUE/ORANGE/GREEN/RED/WHITE | 500 FT SPOOL | |
| 55823802 | 18-16 CU 8/C BLACK/RED-BLACK/WHITE-BLACK/BLUE/ORANGE/GREEN/RED/WHITE SOOW BLACK 90C 600V PAPER 1000 FT | 18 AWG 8C 16S | BLACK/RED-BLACK STRIPE/WHITE-BLACK STRIPE/BLUE/ORANGE/GREEN/RED/WHITE | 1000 FT REEL | |
| 55823801 | 18-16 CU 8/C BLACK/RED-BLACK/WHITE-BLACK/BLUE/ORANGE/GREEN/RED/WHITE SOOW BLACK 90C 600V PAPER 5000 FT | 18 AWG 8C 16S | BLACK/RED-BLACK STRIPE/WHITE-BLACK STRIPE/BLUE/ORANGE/GREEN/RED/WHITE | 5000 FT REEL | |
| 18 AWG · 10 conductors (2) | |||||
| 57003499 | 18-16 CU 10/C SOOW BLACK 90C 600V N/F | 18 AWG 10C 16S | CUT TO LENGTH REEL | ||
| 57003402 | 18-16 CU 10/C SOOW BLACK 90C 600V N/F 1000 FT | 18 AWG 10C 16S | 1000 FT REEL | ||
| 18 AWG · 12 conductors (4) | |||||
| 57003799 | 18-16 CU 12/C SOOW BLACK 90C 600V N/F | 18 AWG 12C 16S | CUT TO LENGTH REEL | ||
| 57003705 | 18-16 CU 12/C SOOW BLACK 90C 600V N/F 1000 FT | 18 AWG 12C 16S | 1000 FT REEL | ||
| 57003704 | 18-16 CU 12/C SOOW BLACK 90C 600V N/F 2500 FT | 18 AWG 12C 16S | 2500 FT REEL | ||
| 57003703 | 18-16 CU 12/C SOOW BLACK 90C 600V N/F 500 FT | 18 AWG 12C 16S | 500 FT REEL | ||
| 18 AWG · 14 conductors (1) | |||||
| 59830202 | 18-16 CU 14/C SOOW BLACK 90C 600V N/F 1000 FT | 18 AWG 14C 16S | 1000 FT REEL | ||
| 18 AWG · 16 conductors (2) | |||||
| 57003999 | 18-16 CU 16/C SOOW BLACK 90C 600V N/F | 18 AWG 16C 16S | CUT TO LENGTH REEL | ||
| 57003902 | 18-16 CU 16/C SOOW BLACK 90C 600V N/F 1000 FT | 18 AWG 16C 16S | 1000 FT REEL | ||
| 18 AWG · 20 conductors (2) | |||||
| 57004299 | 18-16 CU 20/C SOOW BLACK 90C 600V N/F | 18 AWG 20C 16S | CUT TO LENGTH REEL | ||
| 57004203 | 18-16 CU 20/C SOOW BLACK 90C 600V N/F 1000 FT | 18 AWG 20C 16S | 1000 FT REEL | ||
| 18 AWG · 24 conductors (1) | |||||
| 57004301 | 18-16 CU 24/C SOOW BLACK 90C 600V N/F 1000 FT | 18 AWG 24C 16S | 1000 FT REEL | ||
| 18 AWG · 30 conductors (1) | |||||
| 57169299 | 18-16 CU 30/C SOOW BLACK 90C 600V N/F | 18 AWG 30C 16S | CUT TO LENGTH REEL | ||
| 16 AWG · 6 conductors (3) | |||||
| 55823206 | 16-26 CU 6/C BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE SOOW BLACK 90C 600V WAXED PAPER 250 FT | 16 AWG 6C 26S | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE | 250 FT SPOOL | |
| 55823202 | 16-26 CU 6/C BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE SOOW BLACK 90C 600V WAXED PAPER 1000 FT | 16 AWG 6C 26S | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE | 1000 FT REEL | |
| 55823201 | 16-26 CU 6/C BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE SOOW BLACK 90C 600V WAXED PAPER 5000 FT | 16 AWG 6C 26S | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE/BLUE | 5000 FT REEL | |
