DistributorSouthwire

Southwire

600V AMERICAN MUSTANG® SOOW Cord with Yellow Jacket 105°C. MSHA Approved

Southwire #
SPEC70042

600V, 105°C Flexible Cord. Heat, Moisture and Oil Resistant EPDM Rubber Insulation and Heat, Moisture and Oil Resistant Flexible CPE Jacket, UL/CSA Listed.

Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.

Part numbers in this family (36) ↓

Available sizes & constructions

Size (AWG or kcmil)(mm2)No. of ConductorsNo. of StrandsNom. OD (mils)(mm)Nominal Total Weight (lbs/1000')(kgs/km)Allowable AmpacityNom. DC Resistance (Conductor)Conductor Colors
16 AWG16 AWG2265653819.687811513134.054.05BLACK/WHITEBLACK/WHITE 57021401
16 AWG16 AWG3326263909.919013413134.054.05BLACK/WHITE/GREENBLACK/WHITE/GREEN 63073001
16 AWG16 AWG44262641510.5410415510104.054.05BLACK/WHITE/RED/GREENBLACK/WHITE/RED/GREEN 63072701
14 AWG14 AWG22414151313.0313319918182.552.55BLACK/WHITEBLACK/WHITE 59833401
14 AWG14 AWG33414152513.3415623318182.552.55BLACK/WHITE/GREENBLACK/WHITE/GREEN 63072101
14 AWG14 AWG44414156514.3518928215152.552.55BLACK/WHITE/RED/GREENBLACK/WHITE/RED/GREEN 59698101
12 AWG12 AWG33656561115.5222032725251.611.61BLACK/WHITE/GREENBLACK/WHITE/GREEN 59532701
12 AWG12 AWG44656566816.9726940020201.611.61BLACK/WHITE/RED/GREENBLACK/WHITE/RED/GREEN 63072201
10 AWG10 AWG3310410465516.6427741230300.980.98BLACK/WHITE/GREENBLACK/WHITE/GREEN 63072401
10 AWG10 AWG4410410471018.0333750225250.980.98BLACK/WHITE/RED/GREENBLACK/WHITE/RED/GREEN 63072502

Part numbers in this family (36)

By size:
Southwire #DescriptionConstructionConductor ColorPackaging
16 AWG · 2 conductors (4)
5702149916-65 CU 2/C BLACK/WHITE SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER16 AWG 2C 65 STRBLACK/WHITECUT TO LENGTH REEL
5702140116-65 CU 2/C BLACK/WHITE SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER 250 FT16 AWG 2C 65 STRBLACK/WHITE250 FT REEL
5702140216-65 CU 2/C BLACK/WHITE SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER 1000 FT16 AWG 2C 65 STRBLACK/WHITE1000 FT REEL
5702140316-65 CU 2/C BLACK/WHITE SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER 5000 FT16 AWG 2C 65 STRBLACK/WHITE5000 FT REEL
16 AWG · 3 conductors (4)
6307309916-26 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER16 AWG 3C 26SBLACK/WHITE/GREENCUT TO LENGTH REEL
6307300116-26 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER 250 FT16 AWG 3C 26SBLACK/WHITE/GREEN250 FT CARTON
6307300316-26 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER 1000 FT16 AWG 3C 26SBLACK/WHITE/GREEN1000 FT REEL
6307300516-26 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER 5000 FT16 AWG 3C 26SBLACK/WHITE/GREEN5000 FT REEL
16 AWG · 4 conductors (3)
6307279916-26 CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER16 AWG 4C 26 STRBLACK/WHITE/RED/GREENCUT TO LENGTH REEL
6307270116-26 CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER 250 FT16 AWG 4C 26 STRBLACK/WHITE/RED/GREEN250 FT REEL
6307270216-26 CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER 1000 FT16 AWG 4C 26 STRBLACK/WHITE/RED/GREEN1000 FT REEL
14 AWG · 2 conductors (1)
5983340114-41 CU 2/C BLACK/WHITE SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER 1000 FT14 AWG 2C 41 STRBLACK/WHITE1000 FT REEL
14 AWG · 3 conductors (4)
6307219914-41 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER14 AWG 3C 41 STRBLACK/WHITE/GREENCUT TO LENGTH REEL
6307210114-41 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER 250 FT14 AWG 3C 41 STRBLACK/WHITE/GREEN250 FT CARTON
6307210214-41 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER 250 FT14 AWG 3C 41 STRBLACK/WHITE/GREEN250 FT REEL
6307210414-41 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER 1000 FT14 AWG 3C 41 STRBLACK/WHITE/GREEN1000 FT REEL
14 AWG · 4 conductors (3)
5969810114-41 CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER 250 FT14 AWG 4C 41 STRBLACK/WHITE/RED/GREEN250 FT REEL
5969810214-41 CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER 250 FT14 AWG 4C 41 STRBLACK/WHITE/RED/GREEN250 FT CARTON
5969810314-41 CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER 1000 FT14 AWG 4C 41 STRBLACK/WHITE/RED/GREEN1000 FT REEL
12 AWG · 3 conductors (4)
5953279912-65 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER12 AWG 3C 65 STRBLACK/WHITE/GREENCUT TO LENGTH REEL
5953270312-65 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER 250 FT12 AWG 3C 65 STRBLACK/WHITE/GREEN250 FT REEL
5953270112-65 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER 500 FT12 AWG 3C 65 STRBLACK/WHITE/GREEN500 FT REEL
5953270412-65 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER 1000 FT12 AWG 3C 65 STRBLACK/WHITE/GREEN1000 FT REEL
12 AWG · 4 conductors (4)
6307229912-65 CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER 0 FT12 AWG 4C 65SBLACK/WHITE/RED/GREENCUT TO LENGTH REEL
6307220112-65 CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER 250 FT12 AWG 4C 65SBLACK/WHITE/RED/GREEN250 FT CARTON
6307220212-65 CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER 250 FT12 AWG 4C 65SBLACK/WHITE/RED/GREEN250 FT REEL
6307220312-65 CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER 1000 FT12 AWG 4C 65SBLACK/WHITE/RED/GREEN1000 FT REEL
10 AWG · 3 conductors (5)
6307249910-104 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANGPAPER10 AWG 3C 104SBLACK/WHITE/GREENCUT TO LENGTH REEL
6307240110-104 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANGPAPER 250 FT10 AWG 3C 104SBLACK/WHITE/GREEN250 FT CARTON
6307240310-104 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANGPAPER 500 FT10 AWG 3C 104SBLACK/WHITE/GREEN500 FT REEL
6307240410-104 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANGPAPER 1000 FT10 AWG 3C 104SBLACK/WHITE/GREEN1000 FT REEL
6307240510-104 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANGPAPER 5000 FT10 AWG 3C 104SBLACK/WHITE/GREEN5000 FT REEL
10 AWG · 4 conductors (4)
6307259910-104 CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER10 AWG 4C 104SBLACK/WHITE/RED/GREENCUT TO LENGTH REEL
6307250210-104 CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER 250 FT10 AWG 4C 104SBLACK/WHITE/RED/GREEN250 FT REEL
6307250310-104 CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER 500 FT10 AWG 4C 104SBLACK/WHITE/RED/GREEN500 FT REEL
6307250410-104 CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW YELLOW 105C 600V AMERICAN MUSTANG PAPER 1000 FT10 AWG 4C 104SBLACK/WHITE/RED/GREEN1000 FT REEL

Application & features

Southwire Type SOOW Flexible Cords UL/ CSA listed are permitted for use as specified by Article 400 and related articles of the 2014 National Electrical Code. The cable is rated -40°C to 105°C, water, oil, and weather resistant. Southwire Type SOOW Flexible Cords are designed for extra hard usage on industrial equipment, heavy tools, battery chargers, portable lights, welding leads, marine dockside power, power extensions and mining applications.

Standards & references

  • UL 62 Flexible Cords and Cables
  • CSA C22.2 No. 49 Flexible Cords and Cables
  • MSHA flame test - P07-KA070018-1MSHA
  • Passes CSA FT2 Flame Test
  • RoHS-3 Complies with European Directive 2015/863
  • NEC Article 400 Flexible Cords, Cables and Fixture Wire
  • Federal Specification J-C-580B