
![]()
300V SEOPRENE® SJEOOW Cord with Black Jacket 105°C. Silicone Free
- Southwire #
- SPEC70065
300 Volt -50°C to 105°C Flexible Cord. Premium Oil Resistance, Sunlight, Chemical, Water Resistance and Flame Retardant
Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.
Part numbers in this family (66) ↓Available sizes & constructions
| Size (AWG or kcmil)(mm2) | No. of Conductors | No. of Strands | Nom. OD (mils)(mm) | Nominal Total Weight (lbs/1000')(kgs/km) | Allowable Ampacity | Nom. DC Resistance (Conductor) | Conductor Colors | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 AWG18 AWG | 22 | 1616 | 2867.26 | 3958 | BLACK/WHITEBLACK/WHITE | 55052802 | ||
| 18 AWG18 AWG | 33 | 1616 | 3087.82 | 4871 | 1010 | 6.596.59 | BLACK/WHITE/GREENBLACK/WHITE/GREEN | 55044501 |
| 18 AWG18 AWG | 44 | 1616 | 3318.41 | 5988 | 77 | 6.596.59 | WHITE/BLACK/GREEN/REDWHITE/BLACK/GREEN/RED | 55047401 |
| 16 AWG16 AWG | 22 | 2626 | 3107.87 | 4669 | 1313 | 4.054.05 | BLACK/WHITEBLACK/WHITE | 55049503 |
| 16 AWG16 AWG | 33 | 2626 | 3318.41 | 6191 | 1313 | 4.054.05 | BLACK/WHITE/GREENBLACK/WHITE/GREEN | 55040301 |
| 16 AWG16 AWG | 44 | 2626 | 3709.40 | 78116 | 1010 | 4.054.05 | BLACK/WHITE/GREEN/REDBLACK/WHITE/GREEN/RED | 55043503 |
| 14 AWG14 AWG | 22 | 4141 | 3408.64 | 6191 | 1818 | 2.552.55 | BLACK/WHITEBLACK/WHITE | 55055902 |
| 14 AWG14 AWG | 33 | 4141 | 3669.30 | 81120 | 1818 | 2.552.55 | BLACK/WHITE/GREENBLACK/WHITE/GREEN | 55043301 |
| 14 AWG14 AWG | 44 | 4141 | 39610.06 | 102151 | 1515 | 2.552.55 | BLACK/WHITE/RED/GREENBLACK/WHITE/RED/GREEN | 55040102 |
| 12 AWG12 AWG | 22 | 6565 | 41610.57 | 95142 | 2525 | 1.611.61 | BLACK/WHITEBLACK/WHITE | 55062702 |
| 12 AWG12 AWG | 33 | 6565 | 43611.07 | 123183 | 2525 | 1.611.61 | BLACK/WHITE/GREENBLACK/WHITE/GREEN | 55039601 |
| 12 AWG12 AWG | 44 | 6565 | 48012.19 | 156232 | 2020 | 1.611.61 | BLACK/WHITE/RED/GREENBLACK/WHITE/RED/GREEN | 55046501 |
| 10 AWG10 AWG | 22 | 104104 | 55114.00 | 163243 | 3030 | 0.980.98 | BLACK/WHITEBLACK/WHITE | 55076701 |
| 10 AWG10 AWG | 33 | 104104 | 57614.63 | 207308 | 3030 | 0.980.98 | BLACK/WHITE/GREENBLACK/WHITE/GREEN | 55044801 |
| 10 AWG10 AWG | 44 | 104104 | 63616.15 | 266396 | 2525 | 0.980.98 | BLACK/WHITE/RED/GREENBLACK/WHITE/RED/GREEN | 55062801 |
Part numbers in this family (66)
By size:
| Southwire # | Description | Construction | Conductor Color | Packaging | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 AWG · 2 conductors (4) | |||||
| 55052806 | 18-16 CU 2/C BLACK/WHITE SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 250 FT | 18 AWG 2C 16 STR | BLACK/WHITE | 250 FT SPOOL | |
| 55052802 | 18-16 CU 2/C BLACK/WHITE SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 1000 FT | 18 AWG 2C 16 STR | BLACK/WHITE | 1000 FT SPOOL | |
| 55052807 | 18-16 CU 2/C BLACK/WHITE SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 1000 FT | 18 AWG 2C 16 STR | BLACK/WHITE | 1000 FT SPOOL | |
| 55052805 | 18-16 CU 2/C BLACK/WHITE SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 5000 FT | 18 AWG 2C 16 STR | BLACK/WHITE | 5000 FT REEL | |
| 18 AWG · 3 conductors (5) | |||||
| 55044509 | 18-16 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 25 FT | 18 AWG 3C 16S | BLACK/WHITE/GREEN | 25 FT SPOOL | |
| 55044503 | 18-16 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 250FT | 18 AWG 3C 16S | BLACK/WHITE/GREEN | 250 FT SPOOL IN A CARTON | |
| 55044501 | 18-16 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 500FT | 18 AWG 3C 16S | BLACK/WHITE/GREEN | 500 FT SPOOL | |
| 55044502 | 18-16 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 1000 FT | 18 AWG 3C 16S | BLACK/WHITE/GREEN | 1000 FT REEL | |
| 55044505 | 18-16 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 5000 FT | 18 AWG 3C 16S | BLACK/WHITE/GREEN | 5000 FT REEL | |
| 18 AWG · 4 conductors (4) | |||||
| 55047403 | 18-16 CU 4/C WHITE/BLACK/GREEN/RED SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY250 FT | 18 AWG 4C 16S | WHITE/BLACK/GREEN/RED | 250 FT SPOOL | |
| 55047401 | 18-16 CU 4/C WHITE/BLACK/GREEN/RED SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY500 FT | 18 AWG 4C 16S | WHITE/BLACK/GREEN/RED | 500 FT SPOOL | |
| 55047406 | 18-16 CU 4/C WHITE/BLACK/GREEN/RED SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY1000 FT | 18 AWG 4C 16S | WHITE/BLACK/GREEN/RED | 1000 FT SPOOL | |
| 55047405 | 18-16 CU 4/C WHITE/BLACK/GREEN/RED SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY5000 FT | 18 AWG 4C 16S | WHITE/BLACK/GREEN/RED | 5000 FT REEL | |
| 16 AWG · 2 conductors (3) | |||||
| 55049503 | 16-26 CU 2/C BLACK/WHITE SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 250 FT | 16 AWG 2C 26 STR | BLACK/WHITE | 250 FT SPOOL IN A CARTON | |
| 55049506 | 16-26 CU 2/C BLACK/WHITE SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 1000 FT | 16 AWG 2C 26 STR | BLACK/WHITE | 1000 FT SPOOL | |
| 55049504 | 16-26 CU 2/C BLACK/WHITE SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 5000 FT | 16 AWG 2C 26 STR | BLACK/WHITE | 5000 FT REEL | |
| 16 AWG · 3 conductors (5) | |||||
| 55040311 | 16-26 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 25 FT | 16 AWG 3C 26S | BLACK/WHITE/GREEN | 25 FT SPOOL | |
| 55040303 | 16-26 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 250FT | 16 AWG 3C 26S | BLACK/WHITE/GREEN | 250 FT SPOOL IN A CARTON | |
| 55040301 | 16-26 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 500FT | 16 AWG 3C 26S | BLACK/WHITE/GREEN | 500 FT SPOOL | |
| 55040302 | 16-26 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 1000 FT | 16 AWG 3C 26S | BLACK/WHITE/GREEN | 1000 FT SPOOL | |
| 55040305 | 16-26 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 5000 FT | 16 AWG 3C 26S | BLACK/WHITE/GREEN | 5000 FT REEL | |
| 16 AWG · 4 conductors (4) | |||||
| 55043503 | 16-26 CU 4/C BLACK/WHITE/GREEN/RED SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY250 FT | 16 AWG 4C 26 STR | BLACK/WHITE/GREEN/RED | 250 FT SPOOL | |
| 55043505 | 16-26 CU 4/C BLACK/WHITE/GREEN/RED SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY500 FT | 16 AWG 4C 26 STR | BLACK/WHITE/GREEN/RED | 500 FT SPOOL | |
| 55043506 | 16-26 CU 4/C BLACK/WHITE/GREEN/RED SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY1000 FT | 16 AWG 4C 26 STR | BLACK/WHITE/GREEN/RED | 1000 FT SPOOL | |
| 55043507 | 16-26 CU 4/C BLACK/WHITE/GREEN/RED SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY5000 FT | 16 AWG 4C 26 STR | BLACK/WHITE/GREEN/RED | 5000 FT REEL | |
| 14 AWG · 2 conductors (4) | |||||
| 55055903 | 14-41 CU 2/C BLACK/WHITE SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 250 FT | 14 AWG 2C 41 STR | BLACK/WHITE | 250 FT SPOOL IN A CARTON | |
| 55055913 | 14-41 CU 2/C BLACK/WHITE SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 500 FT | 14 AWG 2C 41 STR | BLACK/WHITE | 500 FT REEL | |
| 55055902 | 14-41 CU 2/C BLACK/WHITE SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 1000 FT | 14 AWG 2C 41 STR | BLACK/WHITE | 1000 FT SPOOL | |
| 55055905 | 14-41 CU 2/C BLACK/WHITE SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 5000 FT | 14 AWG 2C 41 STR | BLACK/WHITE | 5000 FT REEL | |
| 14 AWG · 3 conductors (6) | |||||
| 55043321 | 14-41 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 25 FT | 14 AWG 3C 41 STR | BLACK/WHITE/GREEN | 25 FT SPOOL IN A CARTON | |
| 55043303 | 14-41 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 250FT | 14 AWG 3C 41 STR | BLACK/WHITE/GREEN | 250 FT SPOOL | |
| 55043301 | 14-41 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 500FT | 14 AWG 3C 41 STR | BLACK/WHITE/GREEN | 500 FT REEL | |
| 55043302 | 14-41 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 1000 FT | 14 AWG 3C 41 STR | BLACK/WHITE/GREEN | 1000 FT SPOOL | |
| 55043325 | 14-41 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 2500 FT | 14 AWG 3C 41 STR | BLACK/WHITE/GREEN | 2500 FT REEL | |
| 55043305 | 14-41 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 5000 FT | 14 AWG 3C 41 STR | BLACK/WHITE/GREEN | 5000 FT REEL | |
| 14 AWG · 4 conductors (3) | |||||
| 55040103 | 14-41 CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY250 FT | 14 AWG 4C 41 STR | BLACK/WHITE/RED/GREEN | 250 FT SPOOL IN A CARTON | |
| 55040102 | 14-41 CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY1000 FT | 14 AWG 4C 41 STR | BLACK/WHITE/RED/GREEN | 1000 FT REEL | |
| 55040105 | 14-41 CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY5000 FT | 14 AWG 4C 41 STR | BLACK/WHITE/RED/GREEN | 5000 FT REEL | |
| 12 AWG · 2 conductors (4) | |||||
| 55062704 | 12-65 CU 2/C BLACK/WHITE SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 250 FT | 12 AWG 2C 65 STR | BLACK/WHITE | 250 FT REEL | |
| 55062713 | 12-65 CU 2/C BLACK/WHITE SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 500 FT | 12 AWG 2C 65 STR | BLACK/WHITE | 500 FT REEL | |
| 55062702 | 12-65 CU 2/C BLACK/WHITE SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 1000 FT | 12 AWG 2C 65 STR | BLACK/WHITE | 1000 FT REEL | |
| 55062708 | 12-65 CU 2/C BLACK/WHITE SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 5000 FT | 12 AWG 2C 65 STR | BLACK/WHITE | 5000 FT REEL | |
| 12 AWG · 3 conductors (6) | |||||
| 55039621 | 12-65 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 25 FT | 12 AWG 3C 65 STR | BLACK/WHITE/GREEN | 25 FT SPOOL IN A CARTON | |
| 55039604 | 12-65 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 250FT | 12 AWG 3C 65 STR | BLACK/WHITE/GREEN | 250 FT REEL | |
| 55039601 | 12-65 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 500FT | 12 AWG 3C 65 STR | BLACK/WHITE/GREEN | 500 FT REEL | |
| 55039602 | 12-65 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 1000 FT | 12 AWG 3C 65 STR | BLACK/WHITE/GREEN | 1000 FT REEL | |
| 55039606 | 12-65 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 2500 FT | 12 AWG 3C 65 STR | BLACK/WHITE/GREEN | 2500 FT REEL | |
| 55039605 | 12-65 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 5000 FT | 12 AWG 3C 65 STR | BLACK/WHITE/GREEN | 5000 FT REEL | |
| 12 AWG · 4 conductors (4) | |||||
| 55046504 | 12-65 CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY250 FT | 12 AWG 4C 65S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | 250 FT REEL | |
| 55046501 | 12-65 CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY500 FT | 12 AWG 4C 65S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | 500 FT REEL | |
| 55046502 | 12-65 CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY1000 FT | 12 AWG 4C 65S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | 1000 FT REEL | |
| 55046505 | 12-65 CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY5000 FT | 12 AWG 4C 65S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | 5000 FT REEL | |
| 10 AWG · 2 conductors (2) | |||||
| 55076701 | 10-104 CU 2/C BLACK/WHITE SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 250 FT | 10 AWG 2C 104 STR | BLACK/WHITE | 250 FT REEL | |
| 55076703 | 10-104 CU 2/C BLACK/WHITE SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 1000 FT | 10 AWG 2C 104 STR | BLACK/WHITE | 1000 FT REEL | |
| 10 AWG · 3 conductors (7) | |||||
| 55044804 | 10-104 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 20FT | 10 AWG 3C 104S | BLACK/WHITE/GREEN | 20 FT SPOOL | |
| 55044801 | 10-104 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 250 FT | 10 AWG 3C 104S | BLACK/WHITE/GREEN | 250 FT COIL | |
| 55044806 | 10-104 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 250 FT | 10 AWG 3C 104S | BLACK/WHITE/GREEN | 250 FT REEL | |
| 55044825 | 10-104 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 250 FT | 10 AWG 3C 104S | BLACK/WHITE/GREEN | 250 FT SPOOL | |
| 55044807 | 10-104 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 500 FT | 10 AWG 3C 104S | BLACK/WHITE/GREEN | 500 FT REEL | |
| 55044803 | 10-104 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 1000 FT | 10 AWG 3C 104S | BLACK/WHITE/GREEN | 1000 FT REEL | |
| 55044805 | 10-104 CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 5000 FT | 10 AWG 3C 104S | BLACK/WHITE/GREEN | 5000 FT REEL | |
| 10 AWG · 4 conductors (5) | |||||
| 55062804 | 10-104 CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 25 FT | 10 AWG 4C 104S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | 25 FT SPOOL | |
| 55062801 | 10-104 CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 250 FT | 10 AWG 4C 104S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | 250 FT REEL | |
| 55062864 | 10-104 CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 250 FT | 10 AWG 4C 104S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | 250 FT COIL | |
| 55062806 | 10-104 CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 1000 FT | 10 AWG 4C 104S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | 1000 FT REEL | |
| 55062805 | 10-104 CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SJEOOW SEOPRENE BLACK 105C 300V POLY 5000 FT | 10 AWG 4C 104S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | 5000 FT REEL | |
Application & features
Southwire Type SJEOOW Flexible Cords are permitted for indoor and outdoor temporary power uses, portable industrial machinery, compressors, conveyors, and automated production equipment. Cords are suitable for use in temperatures between -50°C to maximum 105°C.
Standards & references
- UL 62 Flexible Cords and Cables
- CSA C22.2 No. 49 Flexible Cords and Cables
- Passes CSA FT2 Flame Test
- RoHS-3 Complies with European Directive 2015/863
- NEC Article 400 Flexible Cords, Cables and Fixture Wire