
![]()
Cable Alimentador Subterráneo Tipo UL UF y UF/TWU
- Núm. Southwire
- SPEC10119
150V (Para UF), 600V (Para UF/TWU), Clasificado -20°C a 60°C
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Números de parte en esta familia (52) ↓Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño Cond. | Número de Conductor | Hebras del Conductor | Espesor del Aislamiento (mils)(mm) | D.E. Aprox. (inches)(cm) | Peso Aprox. (lbs/1000')(kgs/km) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 AWG18 AWG | 11 | 11 | 451.14 | 0.1340.34 | 1218 | 544990501 | ||||
| 16 AWG16 AWG | 11 | 11 | 451.14 | 0.1400.36 | 1522 | 545000501 | ||||
| 14 AWG14 AWG | 11 | 11 | 601.52 | 0.1870.47 | 2740 | 545010501 | ||||
| 12 AWG12 AWG | 11 | 11 | 601.52 | 0.2020.51 | 3552 | 545020501 | ||||
| 10 AWG10 AWG | 11 | 11 | 601.52 | 0.2240.57 | 4973 | 545030501 | ||||
| AWGAWG | RedRed | OrangeOrange | YellowYellow | BlueBlue | PurplePurple | GreenGreen | BlackBlack | WhiteWhite | BrownBrown | |
| 1818 | 5449904!5449904! | 5449902!5449902! | 5449906!5449906! | 5449913!5449913! | 5449905!5449905! | 5449908!5449908! | 5449901!5449901! | |||
| 1616 | 5450004!5450004! | 5450003!5450003! | 5450006!5450006! | 5450013!5450013! | 5450005!5450005! | 5450008!5450008! | 5450001!5450001! | |||
| 1414 | 54501045450104 | 54501035450103 | 54501025450102 | 54501065450106 | 54501135450113 | 54501055450105 | 54501085450108 | 54501015450101 | ||
| 1212 | 54502045450204 | 54502035450203 | 54502025450202 | 54502065450206 | 54502135450213 | 54502055450205 | 54502085450208 | 54502015450201 | 54502075450207 | |
| 1010 | 54503025450302 | 54503065450306 | 54503135450313 | 54503055450305 | 54503085450308 | 54503015450301 |
Números de parte en esta familia (52)
Por calibre:
| Núm. Southwire | Descripción | Construcción | Empaque | |
|---|---|---|---|---|
| 18 AWG (9) | ||||
| 544990908 | CABLE UF CU SÓLIDO 18 600V NEGRO NO-UL 2500 FT 18 SOL CU UF 600V BLACK NON-UL 2500 FT | 18 AWG 0C | CARRETE DE 2500 FT | |
| 544990508 | 18 SOL CU UF 600V NEGRO NO-UL 500 FT 18 SOL CU UF 600V BLACK NON-UL 500 FT | 18 AWG 0C | CARRETE DE 500 FT EN CARTÓN | |
| 544990506 | CABLE UF 18 SÓLIDO COBRE 600V AZUL NO-UL CARRETE 500 FT 18 SOL CU UF 600V BLUE NON-UL 500 FT | 18 AWG 0C | CARRETE DE 500 FT EN CARTÓN | |
| 544990505 | 18 SOL CU UF 600V VERDE NO-UL 500 FT 18 SOL CU UF 600V GREEN NON-UL 500 FT | 18 AWG 0C | CARRETE DE 500 FT EN CARTÓN | |
| 544990904 | CABLE UF 18 SÓLIDO COBRE 600V ROJO NO-UL CARRETE 2500 FT 18 SOL CU UF 600V RED NON-UL 2500 FT | 18 AWG 0C | CARRETE DE 2500 FT | |
| 544990504 | CABLE 18 SÓLIDO COBRE UF 600V ROJO SIN UL 500 FT 18 SOL CU UF 600V RED NON-UL 500 FT | 18 AWG 0C | CARRETE DE 500 FT EN CARTÓN | |
| 544990901 | CABLE UF CU SÓLIDO 18 600V BLANCO NO-UL 2500 FT 18 SOL CU UF 600V WHITE NON-UL 2500 FT | 18 AWG 0C | CARRETE DE 2500 FT | |
| 544990501 | 18 SOL CU UF 600V BLANCO NO-UL 500 FT 18 SOL CU UF 600V WHITE NON-UL 500 FT | 18 AWG 0C | CARRETE DE 500 FT EN CARTÓN | |
| 544990502 | CABLE UF CU SÓLIDO 18 600V AMARILLO NO-UL 500 FT 18 SOL CU UF 600V YELLOW NON-UL 500 FT | 18 AWG 0C | CARRETE DE 500 FT EN CARTÓN | |
| 16 AWG (10) | ||||
| 545000908 | CABLE UF CU SÓLIDO 16 600V NEGRO NO-UL 2500 FT 16 SOL CU UF 600V BLACK NON-UL 2500 FT | 16 AWG 0C | CARRETE DE 2500 FT | |
| 545000508 | 16 SOL CU UF 600V NEGRO NO-UL 500 FT 16 SOL CU UF 600V BLACK NON-UL 500 FT | 16 AWG 0C | CARRETE DE 500 FT EN CARTÓN | |
| 545000906 | 16 SOL CU UF 600V AZUL NO-UL 2500 FT 16 SOL CU UF 600V BLUE NON-UL 2500 FT | 16 AWG 0C | CARRETE DE 2500 FT | |
| 545000506 | CABLE UF 16 SÓLIDO COBRE 600V AZUL NO-UL CARRETE 500 FT 16 SOL CU UF 600V BLUE NON-UL 500 FT | 16 AWG 0C | CARRETE DE 500 FT EN CARTÓN | |
| 545000903 | 16 SOL CU UF 600V NARANJA NO-UL 2500 FT 16 SOL CU UF 600V ORANGE NON-UL 2500 FT | 16 AWG 0C | CARRETE DE 2500 FT | |
| 545000503 | CABLE UF CU SÓLIDO 16 600V NARANJA NO-UL 500 FT 16 SOL CU UF 600V ORANGE NON-UL 500 FT | 16 AWG 0C | CARRETE DE 500 FT EN CARTÓN | |
| 545000904 | CABLE UF 16 SÓLIDO COBRE 600V ROJO NO-UL CARRETE 2500 FT 16 SOL CU UF 600V RED NON-UL 2500 FT | 16 AWG 0C | CARRETE DE 2500 FT | |
| 545000504 | CABLE 16 SÓLIDO COBRE UF 600V ROJO SIN UL 500 FT 16 SOL CU UF 600V RED NON-UL 500 FT | 16 AWG 0C | CARRETE DE 500 FT EN CARTÓN | |
| 545000901 | CABLE UF CU SÓLIDO 16 600V BLANCO NO-UL 2500 FT 16 SOL CU UF 600V WHITE NON-UL 2500 FT | 16 AWG 0C | CARRETE DE 2500 FT | |
| 545000501 | 16 SOL CU UF 600V BLANCO NO-UL 500 FT 16 SOL CU UF 600V WHITE NON-UL 500 FT | 16 AWG 0C | CARRETE DE 500 FT EN CARTÓN | |
| 14 AWG (17) | ||||
| 545010908 | 14 SOL CU TWU/UF 600V FT1 NEGRO 2500 FT 14 SOL CU TWU/UF 600V FT1 BLACK 2500 FT | 14 AWG 0C | CARRETE DE 2500 FT | |
| 545010508 | CABLE TWU/UF CU SÓLIDO 14 600V FT1 NEGRO 500 FT 14 SOL CU TWU/UF 600V FT1 BLACK 500 FT | 14 AWG 0C | CARRETE DE 500 FT EN CARTÓN | |
| 545010606 | CABLE TWU/UF CU SÓLIDO 14 600V FT1 AZUL 1000 FT 14 SOL CU TWU/UF 600V FT1 BLUE 1000 FT | 14 AWG 0C | CARTÓN DE 1000 PIES | |
| 545010906 | CABLE TWU/UF CU SÓLIDO 14 600V FT1 AZUL 2500 FT 14 SOL CU TWU/UF 600V FT1 BLUE 2500 FT | 14 AWG 0C | CARRETE DE 2500 FT | |
| 545010506 | 14 SOL CU TWU/UF 600V FT1 AZUL 500 FT 14 SOL CU TWU/UF 600V FT1 BLUE 500 FT | 14 AWG 0C | CARRETE DE 500 FT EN CARTÓN | |
| 545010905 | 14 SOL CU TWU/UF 600V FT1 VERDE 2500 FT 14 SOL CU TWU/UF 600V FT1 GREEN 2500 FT | 14 AWG 0C | CARRETE DE 2500 FT | |
| 545010505 | CABLE TWU/UF CU SÓLIDO 14 600V FT1 VERDE 500 FT 14 SOL CU TWU/UF 600V FT1 GREEN 500 FT | 14 AWG 0C | CARRETE DE 500 FT EN CARTÓN | |
| 545010903 | 14 SÓLIDO CU TWU/UF 600V FT1 NARANJA 2500 FT 14 SOL CU TWU/UF 600V FT1 ORANGE 2500 FT | 14 AWG 0C | CARRETE DE 2500 FT | |
| 545010503 | 14 SOL CU TWU/UF 600V FT1 NARANJA 500 FT 14 SOL CU TWU/UF 600V FT1 ORANGE 500 FT | 14 AWG 0C | CARRETE DE 500 FT EN CARTÓN | |
| 545010913 | 14 SÓLIDO CU TWU/UF 600V FT1 MORADO 2500 FT 14 SOL CU TWU/UF 600V FT1 PURPLE 2500 FT | 14 AWG 0C | CARRETE DE 2500 FT | |
| 545010513 | 14 SOL CU TWU/UF 600V FT1 MORADO 500 FT 14 SOL CU TWU/UF 600V FT1 PURPLE 500 FT | 14 AWG 0C | CARRETE DE 500 FT EN CARTÓN | |
| 545010904 | 14 SOL CU TWU/UF 600V FT1 ROJO 2500 FT 14 SOL CU TWU/UF 600V FT1 RED 2500 FT | 14 AWG 0C | CARRETE DE 2500 FT | |
| 545010504 | CABLE TWU/UF 14 SÓLIDO COBRE 600V FT1 ROJO CARRETE 500 FT 14 SOL CU TWU/UF 600V FT1 RED 500 FT | 14 AWG 0C | CARRETE DE 500 FT EN CARTÓN | |
| 545010901 | 14 SOL CU TWU/UF 600V FT1 BLANCO 2500 FT 14 SOL CU TWU/UF 600V FT1 WHITE 2500 FT | 14 AWG 0C | CARRETE DE 2500 FT | |
| 545010501 | CABLE TWU/UF CU SÓLIDO 14 600V FT1 BLANCO 500 FT 14 SOL CU TWU/UF 600V FT1 WHITE 500 FT | 14 AWG 0C | CARRETE DE 500 FT EN CARTÓN | |
| 545010902 | 14 SÓLIDO CU TWU/UF 600V FT1 AMARILLO 2500 FT 14 SOL CU TWU/UF 600V FT1 YELLOW 2500 FT | 14 AWG 0C | CARRETE DE 2500 FT | |
| 545010502 | 14 SOL CU TWU/UF 600V FT1 AMARILLO 500 FT 14 SOL CU TWU/UF 600V FT1 YELLOW 500 FT | 14 AWG 0C | CARRETE DE 500 FT EN CARTÓN | |
| 12 AWG (10) | ||||
| 545020608 | 12 SOL CU TWU/UF 600V FT1 NEGRO 1000 FT 12 SOL CU TWU/UF 600V FT1 BLACK 1000 FT | 12 AWG 0C | CARRETE DE 1000 FT | |
| 545020506 | 12 SOL CU TWU/UF 600V FT1 AZUL 500 FT 12 SOL CU TWU/UF 600V FT1 BLUE 500 FT | 12 AWG 0C | CARTÓN DE 500 FT | |
| 545020507 | CABLE TWU/UF CU SÓLIDO 12 600V FT1 CAFÉ 500 FT 12 SOL CU TWU/UF 600V FT1 BROWN 500 FT | 12 AWG 0C | CARTÓN DE 500 FT | |
| 545020905 | 12 SOL CU TWU/UF 600V FT1 VERDE 2500 FT 12 SOL CU TWU/UF 600V FT1 GREEN 2500 FT | 12 AWG 0C | CARRETE DE 2500 FT | |
| 545020505 | CABLE TWU/UF CU SÓLIDO 12 600V FT1 VERDE 500 FT 12 SOL CU TWU/UF 600V FT1 GREEN 500 FT | 12 AWG 0C | CARTÓN DE 500 FT | |
| 545020513 | 12 SOL CU TWU/UF 600V FT1 MORADO 500 FT 12 SOL CU TWU/UF 600V FT1 PURPLE 500 FT | 12 AWG 0C | CARTÓN DE 500 FT | |
| 545020904 | 12 SOL CU TWU/UF 600V FT1 ROJO 2500 FT 12 SOL CU TWU/UF 600V FT1 RED 2500 FT | 12 AWG 0C | CARRETE DE 2500 FT | |
| 545020501 | CABLE TWU/UF CU SÓLIDO 12 600V FT1 BLANCO 500 FT 12 SOL CU TWU/UF 600V FT1 WHITE 500 FT | 12 AWG 0C | CARTÓN DE 500 FT | |
| 545020902 | 12 SÓLIDO CU TWU/UF 600V FT1 AMARILLO 2500 FT 12 SOL CU TWU/UF 600V FT1 YELLOW 2500 FT | 12 AWG 0C | CARRETE DE 2500 FT | |
| 545020502 | 12 SOL CU TWU/UF 600V FT1 AMARILLO 500 FT 12 SOL CU TWU/UF 600V FT1 YELLOW 500 FT | 12 AWG 0C | CARTÓN DE 500 FT | |
| 10 AWG (6) | ||||
| 545030508 | CABLE TWU/UF CU SÓLIDO 10 600V FT1 NEGRO 500 FT 10 SOL CU TWU/UF 600V FT1 BLACK 500 FT | 10 AWG 0C | CARTÓN DE 500 FT | |
| 545030506 | 10 SOL CU TWU/UF 600V FT1 AZUL 500 FT 10 SOL CU TWU/UF 600V FT1 BLUE 500 FT | 10 AWG 0C | CARTÓN DE 500 FT | |
| 545030505 | CABLE TWU/UF CU SÓLIDO 10 600V FT1 VERDE 500 FT 10 SOL CU TWU/UF 600V FT1 GREEN 500 FT | 10 AWG 0C | CARTÓN DE 500 FT | |
| 545030513 | 10 SOL CU TWU/UF 600V FT1 MORADO 500 FT 10 SOL CU TWU/UF 600V FT1 PURPLE 500 FT | 10 AWG 0C | CARTÓN DE 500 FT | |
| 545030501 | CABLE TWU/UF CU SÓLIDO 10 600V FT1 BLANCO 500 FT 10 SOL CU TWU/UF 600V FT1 WHITE 500 FT | 10 AWG 0C | CARTÓN DE 500 FT | |
| 545030502 | 10 SOL CU TWU/UF 600V FT1 AMARILLO 500 FT 10 SOL CU TWU/UF 600V FT1 YELLOW 500 FT | 10 AWG 0C | CARTÓN DE 500 FT | |
Aplicación y características
El cable Southwire tipo UF de conductor único y circuitos de baja energía son adecuados para sistemas de riego por goteo.
- Clasificado para 150 voltios para tipo UF
- Clasificado para 600 voltios para tipo UF/TWU
- Clasificado para 60ºC
- Para enterramiento directo
Normas y referencias
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- UL 493 Thermoplastic-Insulated Underground Feeder and Branch-Circuit Cables
- CSA C22.2 No. 75 Thermoplastic Insulated Wires and Cables