
![]()
SIMpull CoilPAK™ Wire Payoff THHN/THWN-2 de cobre
- Núm. Southwire
- SPEC10025
✓ Incluye NOM: NOM-063-SCFI
Trabaje más inteligentemente con el payoff SIMpull® CoilPAK™ reduciendo el esfuerzo físico asociado con el manejo de materiales, configuración y jalado en comparación con carretes tradicionales, aumentando tanto la seguridad como la productividad en el trabajo. Cable de cobre THHN/THWN-2 de 600 voltios
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Números de parte en esta familia (171) ↓Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño Cond. | Número de Conductor | Hebras del Conductor | Diámetro Sobre Conductor (in)(cm) | Espesor del Aislamiento (mils)(mm) | Espesor de Cubierta (mils)(mm) | D.E. Aprox. (inches)(cm) | Peso de Cobre (lbs/1000')(kgs/km) | Peso Aprox. (lbs/1000')(kgs/km) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 AWG14 AWG | 11 | SolidSolid | 0.0640.16 | 160.41 | 50.13 | 0.1060.27 | 1218 | 1522 | 58028505 | ||||
| 14 AWG14 AWG | 11 | 1919 | 0.0730.19 | 160.41 | 50.13 | 0.1130.29 | 1218 | 1624 | 58017005 | ||||
| null AWGnull AWG | 59318001 | ||||||||||||
| null AWGnull AWG | 59318101 | ||||||||||||
| 12 AWG12 AWG | 11 | SolidSolid | 0.0800.20 | 160.41 | 50.13 | 0.1220.31 | 1928 | 2334 | 58026305 | ||||
| 12 AWG12 AWG | 11 | 1919 | 0.0900.23 | 150.38 | 50.13 | 0.1320.34 | 2030 | 2436 | 58018204 | ||||
| 12 AWG12 AWG | 22 | SolidSolid | 0.0800.20 | 150.38 | 50.13 | 0.2450.62 | 3958 | 4770 | 13937005 | ||||
| 12 AWG12 AWG | 22 | 1919 | 0.0900.23 | 150.38 | 50.13 | 0.2600.66 | 4060 | 4871 | 58609501 | ||||
| 12 AWG12 AWG | 33 | SolidSolid | 0.0800.20 | 150.38 | 50.13 | 0.2450.62 | 3958 | 4770 | 58389701 | ||||
| 12 AWG12 AWG | 33 | 1919 | 0.0900.23 | 150.38 | 50.13 | 0.2600.66 | 4060 | 4871 | 58453301 | ||||
| 12 AWG12 AWG | 44 | 1919 | 0.0900.23 | 150.38 | 50.13 | 0.5201.32 | 80119 | 97144 | 58139402 | ||||
| 10 AWG10 AWG | 11 | SolidSolid | 0.1010.26 | 210.53 | 50.13 | 0.1530.39 | 3045 | 3654 | 58020205 | ||||
| 10 AWG10 AWG | 11 | 1919 | 0.1170.30 | 210.53 | 50.13 | 0.1650.42 | 3248 | 3857 | 58020705 | ||||
| 10 AWG10 AWG | 22 | SolidSolid | 0.1010.26 | 200.51 | 50.13 | 0.3030.77 | 6191 | 72107 | 13936905 | ||||
| 10 AWG10 AWG | 22 | 1919 | 0.1170.30 | 200.51 | 50.13 | 0.3260.83 | 6495 | 76113 | 58725101 | ||||
| 10 AWG10 AWG | 33 | 1919 | 0.1170.30 | 200.51 | 50.13 | 0.4891.24 | 96143 | 115171 | 58114302 | ||||
| 10 AWG10 AWG | 44 | 1919 | 0.1170.30 | 200.51 | 50.13 | 0.6521.66 | 128190 | 153228 | 58138504 | ||||
| 14 AWG14 AWG | 11 | 0.41.02 | 3214.51 | 2.6313.92 | 3.1704.72 | 0.0580.09 | 2020 | 2525 | 58028505 | ||||
| 14 AWG14 AWG | 11 | 0.51.27 | 3214.51 | 2.6313.92 | 3.1704.72 | 0.0580.09 | 2020 | 2525 | 58017005 | ||||
| null AWGnull AWG | 59318001 | ||||||||||||
| null AWGnull AWG | 59318101 | ||||||||||||
| 12 AWG12 AWG | 11 | 0.51.27 | 5223.59 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2525 | 3030 | 58026305 | ||||
| 12 AWG12 AWG | 11 | 0.51.27 | 5223.59 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2525 | 3030 | 58018204 | ||||
| 12 AWG12 AWG | 22 | 1.02.54 | 10447.17 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2525 | 3030 | 13937005 | ||||
| 12 AWG12 AWG | 22 | 1.02.54 | 10447.17 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2525 | 3030 | 58609501 | ||||
| 12 AWG12 AWG | 33 | 1.02.54 | 10447.17 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2525 | 3030 | 58389701 | ||||
| 12 AWG12 AWG | 33 | 1.02.54 | 10447.17 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2525 | 3030 | 58453301 | ||||
| 12 AWG12 AWG | 44 | 2.15.33 | 16775.75 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2020 | 2424 | 58139402 | ||||
| 10 AWG10 AWG | 11 | 0.61.52 | 8337.65 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 3535 | 4040 | 58020205 | ||||
| 10 AWG10 AWG | 11 | 0.71.78 | 8337.65 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 3535 | 4040 | 58020705 | ||||
| 10 AWG10 AWG | 22 | 1.23.05 | 16675.30 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 3535 | 4040 | 13936905 | ||||
| 10 AWG10 AWG | 22 | 1.33.30 | 16675.30 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 3535 | 4040 | 58725101 | ||||
| 10 AWG10 AWG | 33 | 2.05.08 | 249112.94 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 3535 | 4040 | 58114302 | ||||
| 10 AWG10 AWG | 44 | 2.66.60 | 265120.20 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 2828 | 3232 | 58138504 | ||||
| 14 (Solid)14 (Solid) | 11 | ||||||||||||
| 14 (19)14 (19) | 11 | ||||||||||||
| 12 (Solid)12 (Solid) | 11 | ||||||||||||
| 12 (19)12 (19) | 11 | ||||||||||||
| 10 (Solid)10 (Solid) | 11 | ||||||||||||
| 10 (19)10 (19) | 11 | ||||||||||||
| 14 (Solid)14 (Solid) | 11 | ||||||||||||
| 14 (19)14 (19) | 11 | ||||||||||||
| 12 (Solid)12 (Solid) | 11 | ||||||||||||
| 12 (19)12 (19) | 11 | ||||||||||||
| 10 (Solid)10 (Solid) | 11 | ||||||||||||
| 10 (19)10 (19) | 11 | ||||||||||||
| 12(Solid)12(Solid) | 22 | 139369139369 | |||||||||||
| 12(19)12(19) | 22 | ||||||||||||
| 10(Solid)10(Solid) | 22 | ||||||||||||
| 10(19)10(19) | 22 | ||||||||||||
| 14(Solid)14(Solid) | 33 | ||||||||||||
| 14(19)14(19) | 33 | ||||||||||||
| 12(Solid)12(Solid) | 33 | ||||||||||||
| 12(19)12(19) | 33 | ||||||||||||
| 10(19)10(19) | 33 | ||||||||||||
| 12(19)12(19) | 44 | ||||||||||||
| 10(19)10(19) | 44 | ||||||||||||
| 12 (Solid)12 (Solid) | 11 | 5845660458456604 | |||||||||||
| 12 (19)12 (19) | 11 | 5838630458386304 | |||||||||||
| 12 (Solid)12 (Solid) | 11 | ||||||||||||
| 12 (19)12 (19) | 11 | ||||||||||||
| 12 (Solid)12 (Solid) | 22 | ||||||||||||
| 12 (19)12 (19) | 22 | 5861200458612004 | |||||||||||
| 12 (Solid)12 (Solid) | 33 | ||||||||||||
| 12 (19)12 (19) | 33 |
Números de parte en esta familia (171)
| Núm. Southwire | Descripción | Construcción | Color del Conductor | Empaque | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 AWG · 1 conductores (21) | |||||
| 58028505 | 14 SÓLIDO SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 NEGRO 2500 FT 14 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 BLACK 2500 FT | 14 AWG 1C | 2500 FT CoilPAK | ||
| 58028705 | 14 SÓLIDO SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 AZUL 2500 FT 14 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 BLUE 2500 FT | 14 AWG 1C | 2500 FT CoilPAK | ||
| 58028805 | 14 SÓLIDO SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 CAFÉ 2500 FT 14 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 BROWN 2500 FT | 14 AWG 1C | 2500 FT CoilPAK | ||
| 58028905 | 14 SÓLIDO SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 GRIS 2500 FT 14 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 GRAY 2500 FT | 14 AWG 1C | 2500 FT CoilPAK | ||
| 58029105 | 14 SÓLIDO SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 VERDE 2500 FT 14 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 GREEN 2500 FT | 14 AWG 1C | 2500 FT CoilPAK | ||
| 58029205 | 14 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 NARANJA 2500 FT 14 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 ORANGE 2500 FT | 14 AWG 1C | 2500 FT CoilPAK | ||
| 58028605 | 14 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MORADO 2500 FT 14 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 PURPLE 2500 FT | 14 AWG 1C | 2500 FT CoilPAK | ||
| 58029305 | 14 SÓLIDO DERIVACIÓN CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 ROJO 2500 FT 14 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 RED 2500 FT | 14 AWG 1C | 2500 FT CoilPAK | ||
| 58029405 | 14 SÓLIDO SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 BLANCO 2500 FT 14 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 WHITE 2500 FT | 14 AWG 1C | 2500 FT CoilPAK | ||
| 58029505 | 14 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 AMARILLO 2500 FT 14 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 YELLOW 2500 FT | 14 AWG 1C | 2500 FT CoilPAK | ||
| 58017005 | 14-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM NEGRO 2500 FT 14-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM BLACK 2500 FT | 14 AWG 1C 19S | 2500 FT CoilPAK | ||
| 58017105 | 14-19 SÓLIDO CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM AZUL 2500 FT 14-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM BLUE 2500 FT | 14 AWG 1C 19S | 2500 FT CoilPAK | ||
| 58017205 | 14-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM CAFÉ 2500 FT 14-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM BROWN 2500 FT | 14 AWG 1C 19S | 2500 FT CoilPAK | ||
| 58017305 | 14-19 SÓLIDO CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM GRIS 2500 FT 14-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM GRAY 2500 FT | 14 AWG 1C 19S | 2500 FT CoilPAK | ||
| 58017605 | 14-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM VERDE 2500 FT 14-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM GREEN 2500 FT | 14 AWG 1C 19S | 2500 FT CoilPAK | ||
| 58017705 | 14-19 SÓLIDO CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM NARANJA 2500 FT 14-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM ORANGE 2500 FT | 14 AWG 1C 19S | 2500 FT CoilPAK | ||
| 58193305 | 14-19 SÓLIDO CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM ROSA 2500 FT 14-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM PINK 2500 FT | 14 AWG 1C 19S | 2500 FT CoilPAK | ||
| 58017805 | 14-19 SÓLIDO CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM MORADO 2500 FT 14-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM PURPLE 2500 FT | 14 AWG 1C 19S | 2500 FT CoilPAK | ||
| 58017905 | 14-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM ROJO 2500 FT 14-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM RED 2500 FT | 14 AWG 1C 19S | 2500 FT CoilPAK | ||
| 58018005 | 14-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM BLANCO 2500 FT 14-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM WHITE 2500 FT | 14 AWG 1C 19S | 2500 FT CoilPAK | ||
| 58018105 | 14-19 SÓLIDO CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM AMARILLO 2500 FT 14-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM YELLOW 2500 FT | 14 AWG 1C 19S | 2500 FT CoilPAK | ||
| 14 AWG · 3 conductores (2) | |||||
| 59318001 | 14-3 SOL CU THHN TRI-WIRE NEGRO/BLANCO/VERDE 300 FT 14-3 SOL CU THHN TRI-WIRE BLK/WHT/GRN 300 FT | 14 AWG 3C SOL | NEGRO/BLANCO | BOBINA 300 FT | |
| 59318101 | 14-3 CABLEADO CU THHN TRI-WIRE NEGRO/BLANCO/VERDE 300 FT 14-3 STR CU THHN TRI-WIRE BLK/WHT/GRN 300 FT | 14 AWG 3C 19 STR | NEGRO/BLANCO/VERDE | BOBINA 300 FT | |
| 12 AWG · 1 conductores (64) | |||||
| 58026504 | 12 SÓLIDO SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 NEGRO 1000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 BLACK 1000 FT | 12 AWG 1C | 1000 FT CoilPAK | ||
| 58026505 | 12 SÓLIDO SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 NEGRO 2000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 BLACK 2000 FT | 12 AWG 1C | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58026704 | 12 SÓLIDO SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 AZUL 1000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 BLUE 1000 FT | 12 AWG 1C | 1000 FT CoilPAK | ||
| 58026705 | 12 SÓLIDO SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 AZUL 2000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 BLUE 2000 FT | 12 AWG 1C | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58026804 | 12 SÓLIDO SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 CAFÉ 1000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 BROWN 1000 FT | 12 AWG 1C | 1000 FT CoilPAK | ||
| 58026805 | 12 SÓLIDO SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 CAFÉ 2000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 BROWN 2000 FT | 12 AWG 1C | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58026904 | 12 SÓLIDO SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 GRIS 1000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 GRAY 1000 FT | 12 AWG 1C | 1000 FT CoilPAK | ||
| 58026905 | 12 SÓLIDO SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 GRIS 2000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 GRAY 2000 FT | 12 AWG 1C | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58027705 | 12 SÓLIDO SD CU SIMpull™ THHN-THWN-2 GRIS-RAYA CAFÉ 2000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 GRAY-BROWN STRIPE 2000 FT | 12 AWG 1C | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58027805 | 12 AWG SÓLIDO SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 GRIS-NARANJA RAYADO 2000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 GRAY-ORANGE STRIPE 2000 FT | 12 AWG 1C | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58026305 | 12 AWG SÓLIDO SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 GRIS-MORADO RAYADO 2000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 GRAY-PURPLE STRIPE 2000 FT | 12 AWG 1C | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58027905 | 12 AWG SÓLIDO SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 GRIS-AMARILLO RAYADO 2000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 GRAY-YELLOW STRIPE 2000 FT | 12 AWG 1C | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58027104 | 12 SÓLIDO SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 VERDE 1000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 GREEN 1000 FT | 12 AWG 1C | 1000 FT CoilPAK | ||
| 58027105 | 12 SÓLIDO SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 VERDE 2000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 GREEN 2000 FT | 12 AWG 1C | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58456605 | 12 AWG SÓLIDO SÓLIDO CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 VERDE-AMARILLO RAYA 2000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 GREEN-YELLOW STRIPE 2000 FT | 12 AWG 1C | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58027204 | 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 NARANJA 1000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 ORANGE 1000 FT | 12 AWG 1C | 1000 FT CoilPAK | ||
| 58027205 | 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 NARANJA 2000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 ORANGE 2000 FT | 12 AWG 1C | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58193105 | 12 SÓLIDO SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 ROSA 2000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 PINK 2000 FT | 12 AWG 1C | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58026405 | 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MORADO 2000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 PURPLE 2000 FT | 12 AWG 1C | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58027304 | 12 SÓLIDO DERIVACIÓN CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 ROJO 1000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 RED 1000 FT | 12 AWG 1C | 1000 FT CoilPAK | ||
| 58027305 | 12 SÓLIDO DERIVACIÓN CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 ROJO 2000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 RED 2000 FT | 12 AWG 1C | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58027504 | 12 SÓLIDO SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 BLANCO 1000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 WHITE 1000 FT | 12 AWG 1C | 1000 FT CoilPAK | ||
| 58027505 | 12 SÓLIDO SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 BLANCO 2000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 WHITE 2000 FT | 12 AWG 1C | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58028004 | 12 AWG SÓLIDO SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 BLANCO-NEGRO RAYADO 1000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 WHITE-BLACK STRIPE 1000 FT | 12 AWG 1C | 1000 FT CoilPAK | ||
| 58028005 | 12 AWG SÓLIDO SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 BLANCO-NEGRO RAYADO 2000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 WHITE-BLACK STRIPE 2000 FT | 12 AWG 1C | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58028104 | 12 SÓLIDO SD CU SIMpull™ THHN-THWN-2 BLANCO-RAYA AZUL 1000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 WHITE-BLUE STRIPE 1000 FT | 12 AWG 1C | 1000 FT CoilPAK | ||
| 58028105 | 12 SÓLIDO SD CU SIMpull™ THHN-THWN-2 BLANCO-RAYA AZUL 2000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 WHITE-BLUE STRIPE 2000 FT | 12 AWG 1C | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58028304 | 12 AWG SÓLIDO SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 BLANCO-RAYA ROJA 1000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 WHITE-RED STRIPE 1000 FT | 12 AWG 1C | 1000 FT CoilPAK | ||
| 58028305 | 12 AWG SÓLIDO SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 BLANCO-RAYA ROJA 2000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 WHITE-RED STRIPE 2000 FT | 12 AWG 1C | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58027604 | 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 AMARILLO 1000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 YELLOW 1000 FT | 12 AWG 1C | 1000 FT CoilPAK | ||
| 58027605 | 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 AMARILLO 2000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 YELLOW 2000 FT | 12 AWG 1C | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58018204 | 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM NEGRO 1000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM BLACK 1000 FT | 12 AWG 1C 19S | 1000 FT CoilPAK | ||
| 58018205 | 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM NEGRO 2000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM BLACK 2000 FT | 12 AWG 1C 19S | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58018404 | 12-19 SÓLIDO CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM AZUL 1000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM BLUE 1000 FT | 12 AWG 1C 19S | 1000 FT CoilPAK | ||
| 58018405 | 12-19 SÓLIDO CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM AZUL 2000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM BLUE 2000 FT | 12 AWG 1C 19S | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58018504 | 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM CAFÉ 1000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM BROWN 1000 FT | 12 AWG 1C 19S | 1000 FT CoilPAK | ||
| 58018505 | 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM CAFÉ 2000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM BROWN 2000 FT | 12 AWG 1C 19S | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58018604 | 12-19 SÓLIDO CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM GRIS 1000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM GRAY 1000 FT | 12 AWG 1C 19S | 1000 FT CoilPAK | ||
| 58018605 | 12-19 SÓLIDO CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM GRIS 2000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM GRAY 2000 FT | 12 AWG 1C 19S | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58018705 | 12-19 SOL CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM GRIS-BANDA CAFÉ 2000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM GRAY-BROWN STRIPE 2000 FT | 12 AWG 1C 19S | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58018905 | 12-19 SÓLIDO CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM GRIS-NARANJA FRANJA 2000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM GRAY-ORANGE STRIPE 2000 FT | 12 AWG 1C 19S | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58018805 | 12-19 SÓLIDO CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM GRIS-MORADO FRANJA 2000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM GRAY-PURPLE STRIPE 2000 FT | 12 AWG 1C 19S | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58019005 | 12-19 SÓLIDO CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM GRIS-AMARILLO FRANJA 2000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM GRAY-YELLOW STRIPE 2000 FT | 12 AWG 1C 19S | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58019504 | 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM VERDE 1000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM GREEN 1000 FT | 12 AWG 1C 19S | 1000 FT CoilPAK | ||
| 58019505 | 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM VERDE 2000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM GREEN 2000 FT | 12 AWG 1C 19S | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58386305 | 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM VERDE-AMARILLO CON BANDA 2000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM GREEN-YELLOW STRIPE 2000 FT | 12 AWG 1C 19S | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58019604 | 12-19 SÓLIDO CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM NARANJA 1000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM ORANGE 1000 FT | 12 AWG 1C 19S | 1000 FT CoilPAK | ||
| 58019605 | 12-19 SÓLIDO CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM NARANJA 2000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM ORANGE 2000 FT | 12 AWG 1C 19S | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58193204 | 12-19 SÓLIDO CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM ROSA 1000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM PINK 1000 FT | 12 AWG 1C 19S | 1000 FT CoilPAK | ||
| 58193205 | 12-19 SÓLIDO CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM ROSA 2000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM PINK 2000 FT | 12 AWG 1C 19S | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58019704 | 12-19 SÓLIDO CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM MORADO 1000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM PURPLE 1000 FT | 12 AWG 1C 19S | 1000 FT CoilPAK | ||
| 58019705 | 12-19 SÓLIDO CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM MORADO 2000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM PURPLE 2000 FT | 12 AWG 1C 19S | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58019804 | 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM ROJO 1000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM RED 1000 FT | 12 AWG 1C 19S | 1000 FT CoilPAK | ||
| 58019805 | 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM ROJO 2000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM RED 2000 FT | 12 AWG 1C 19S | 2000 FT CoilPAK | ||
| 58019904 | 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM BLANCO 1000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM WHITE 1000 FT | 12 AWG 1C 19S | 1000 FT CoilPAK | ||
