
![]()
SIMpull Barrel™ Cable Drum THHN/THWN-2 de cobre
- Núm. Southwire
- SPEC10026
✓ Incluye NOM: NOM-063-SCFI
El carrete de cable SIMpull Barrel™ es ideal para sitios de trabajo con recorridos más largos y jalados de home-run. Diseñado para simplificar instalaciones de circuitos derivados, el carrete de cable SIMpull BARREL™ contiene hasta 7 conductores en paralelo por BARREL, aumentando la productividad y reduciendo el potencial de lesiones mientras se evitan carretes rotos, manejo excesivo de materiales y desperdicio. Devanado fácil directamente del paquete, requiriendo menos configuración y esfuerzo de jalado vs métodos convencionales de jalado de cable. Cobre 600 Voltios THHN/THWN-2
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Números de parte en esta familia (114) ↓Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño Cond. | Número de Conductor | Hebras del Conductor | Diámetro Sobre Conductor (in)(cm) | Espesor del Aislamiento (mils)(mm) | Espesor de Cubierta (mils)(mm) | D.E. Aprox. (inches)(cm) | Peso de Cobre (lbs/1000')(kgs/km) | Peso Aprox. (lbs/1000')(kgs/km) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 AWG12 AWG | 11 | SolidSolid | 0.0800.20 | 150.38 | 50.13 | 0.3680.93 | 5988 | 70104 | 58026501 | |||
| 12 AWG12 AWG | 11 | 1919 | 0.0900.23 | 200.51 | 50.13 | 0.3900.99 | 6089 | 72107 | 58018201 | |||
| 12 AWG12 AWG | 22 | SolidSolid | 0.0800.20 | 200.51 | 50.13 | 0.2450.62 | 3958 | 4770 | 58110302 | |||
| 12 AWG12 AWG | 22 | 1919 | 0.0900.23 | 200.51 | 50.13 | 0.2600.66 | 4060 | 4871 | 58111202 | |||
| 12 AWG12 AWG | 33 | SolidSolid | 0.0800.20 | 200.51 | 50.13 | 0.3680.93 | 5988 | 70104 | 58536002 | |||
| 12 AWG12 AWG | 33 | 1919 | 0.0900.23 | 200.51 | 50.13 | 0.3900.99 | 6089 | 72107 | 58536702 | |||
| 12 AWG12 AWG | 44 | SolidSolid | 0.0800.20 | 150.38 | 50.13 | 0.4911.25 | 79118 | 94140 | 58150601 | |||
| 12 AWG12 AWG | 44 | 1919 | 0.0900.23 | 200.51 | 50.13 | 0.3900.99 | 6089 | 72107 | 58139401 | |||
| 12 AWG12 AWG | 55 | SolidSolid | 0.0800.20 | 200.51 | 50.13 | 0.6141.56 | 98146 | 117174 | 58103901 | |||
| 12 AWG12 AWG | 55 | 1919 | 0.0900.23 | 200.51 | 50.13 | 0.6501.65 | 100149 | 121180 | 58104001 | |||
| 12 AWG12 AWG | 66 | SolidSolid | 0.0800.20 | 200.51 | 50.13 | 0.7361.87 | 118176 | 141210 | 58120301 | |||
| 12 AWG12 AWG | 77 | SolidSolid | 0.0800.20 | 200.51 | 50.13 | 0.8592.18 | 138205 | 164244 | 58104601 | |||
| 12 AWG12 AWG | 77 | 1919 | 0.0900.23 | 200.51 | 50.13 | 0.9102.31 | 141210 | 170253 | 58104701 | |||
| 10 AWG10 AWG | 11 | SolidSolid | 0.1010.26 | 250.64 | 50.13 | 0.3070.78 | 6191 | 73109 | 58020301 | |||
| 10 AWG10 AWG | 11 | 1919 | 0.1170.30 | 250.64 | 50.13 | 0.4891.24 | 96143 | 115171 | 58020701 | |||
| 10 AWG10 AWG | 22 | SolidSolid | 0.1010.26 | 200.51 | 50.13 | 0.3030.77 | 6191 | 72107 | 58029702 | |||
| 10 AWG10 AWG | 22 | 1919 | 0.1170.30 | 200.51 | 50.13 | 0.3300.84 | 6495 | 77115 | 58109402 | |||
| 10 AWG10 AWG | 33 | SolidSolid | 0.1010.26 | 200.51 | 50.13 | 0.4491.14 | 94140 | 110164 | 58317001 | |||
| 10 AWG10 AWG | 33 | 1919 | 0.1170.30 | 200.51 | 50.13 | 0.4891.24 | 96143 | 115171 | 58318301 | |||
| 10 AWG10 AWG | 44 | SolidSolid | 0.1010.26 | 200.51 | 50.13 | 0.6071.54 | 122182 | 145216 | 58150701 | |||
| 10 AWG10 AWG | 44 | 1919 | 0.1170.30 | 250.64 | 50.13 | 0.6521.66 | 128190 | 153228 | 58031101 | |||
| 10 AWG10 AWG | 55 | SolidSolid | 0.1010.26 | 250.64 | 50.13 | 0.7591.93 | 153228 | 181269 | 58103701 | |||
| 10 AWG10 AWG | 55 | 1919 | 0.1170.30 | 250.64 | 50.13 | 0.8152.07 | 160238 | 192286 | 58103801 | |||
| 10 AWG10 AWG | 66 | SolidSolid | 0.1010.26 | 250.64 | 50.13 | 0.9112.31 | 183272 | 218324 | 58119601 | |||
| 10 AWG10 AWG | 66 | 1919 | 0.1170.30 | 250.64 | 50.13 | 0.9782.48 | 192286 | 230342 | 58120001 | |||
| 10 AWG10 AWG | 77 | SolidSolid | 0.1010.26 | 250.64 | 50.13 | 1.0632.70 | 214318 | 254378 | 58104401 | |||
| 10 AWG10 AWG | 77 | 1919 | 0.1170.30 | 250.64 | 50.13 | 1.1412.90 | 224333 | 269400 | 58104501 | |||
| 12 AWG12 AWG | 11 | 1.53.81 | 15670.76 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2525 | 3030 | 58026501 | |||
| 12 AWG12 AWG | 11 | 1.64.06 | 15670.76 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2525 | 3030 | 58018201 | |||
| 12 AWG12 AWG | 22 | 1.02.54 | 10447.17 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2525 | 3030 | 58110302 | |||
| 12 AWG12 AWG | 22 | 1.02.54 | 10447.17 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2525 | 3030 | 58111202 | |||
| 12 AWG12 AWG | 33 | 1.53.81 | 15670.76 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2525 | 3030 | 58536002 | |||
| 12 AWG12 AWG | 33 | 1.64.06 | 15670.76 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2525 | 3030 | 58536702 | |||
| 12 AWG12 AWG | 44 | 2.05.08 | 16775.75 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2020 | 2424 | 58150601 | |||
| 12 AWG12 AWG | 44 | 1.64.06 | 15670.76 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2525 | 3030 | 58139401 | |||
| 12 AWG12 AWG | 55 | 2.56.35 | 20894.35 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2020 | 2424 | 58103901 | |||
| 12 AWG12 AWG | 55 | 2.66.60 | 20894.35 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2020 | 2424 | 58104001 | |||
| 12 AWG12 AWG | 66 | 2.97.37 | 250113.40 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2020 | 2424 | 58120301 | |||
| 12 AWG12 AWG | 77 | 3.48.64 | 292132.45 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 1717 | 2121 | 58104601 | |||
| 12 AWG12 AWG | 77 | 3.69.14 | 292132.45 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 1717 | 2121 | 58104701 | |||
| 10 AWG10 AWG | 11 | 1.23.05 | 16675.30 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 3535 | 4040 | 58020301 | |||
| 10 AWG10 AWG | 11 | 2.05.08 | 249112.94 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 3535 | 4040 | 58020701 | |||
| 10 AWG10 AWG | 22 | 1.23.05 | 16675.30 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 3535 | 4040 | 58029702 | |||
| 10 AWG10 AWG | 22 | 1.33.30 | 16675.30 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 3535 | 4040 | 58109402 | |||
| 10 AWG10 AWG | 33 | 1.84.57 | 249112.94 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 3535 | 4040 | 58317001 | |||
| 10 AWG10 AWG | 33 | 2.05.08 | 249112.94 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 3535 | 4040 | 58318301 | |||
| 10 AWG10 AWG | 44 | 2.46.10 | 265120.20 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 2828 | 3232 | 58150701 | |||
| 10 AWG10 AWG | 44 | 2.66.60 | 265120.20 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 2828 | 3232 | 58031101 | |||
| 10 AWG10 AWG | 55 | 3.07.62 | 332150.59 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 2828 | 3232 | 58103701 | |||
| 10 AWG10 AWG | 55 | 3.38.38 | 332150.59 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 2828 | 3232 | 58103801 | |||
| 10 AWG10 AWG | 66 | 3.69.14 | 398180.53 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 2828 | 3232 | 58119601 | |||
| 10 AWG10 AWG | 66 | 3.99.91 | 398180.53 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 2828 | 3232 | 58120001 | |||
| 10 AWG10 AWG | 77 | 5.313.46 | 465210.92 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 2424 | 2828 | 58104401 | |||
| 10 AWG10 AWG | 77 | 5.714.48 | 465210.92 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 2424 | 2828 | 58104501 | |||
| 12 (Solid)12 (Solid) | 11 | 5802690158026901 | ||||||||||
| 12 (19)12 (19) | 11 | |||||||||||
| 10 (Solid)10 (Solid) | 11 | |||||||||||
| 10 (19)10 (19) | 11 | |||||||||||
| 14 (Solid)14 (Solid) | 11 | 5802940558029405 | ||||||||||
| 14 (19)14 (19) | 11 | 5801780158017801 | ||||||||||
| 12 (Solid)12 (Solid) | 11 | 5802640158026401 | 5819310158193101 | 5802815858028158 | 5802805858028058 | 5802835858028358 | ||||||
| 12 (19)12 (19) | 11 | |||||||||||
| 10 (Solid)10 (Solid) | 11 | |||||||||||
| 10 (19)10 (19) | 11 | |||||||||||
| 12 (Solid)12 (Solid) | 22 | |||||||||||
| 12 (19)12 (19) | 22 | |||||||||||
| 10 (Solid)10 (Solid) | 22 | |||||||||||
| 10 (19)10 (19) | 22 | 5810990358109903 | ||||||||||
| 8 (19)8 (19) | 22 | 5852600158526001 | ||||||||||
| 12 (Solid)12 (Solid) | 33 | |||||||||||
| 12 (19)12 (19) | 33 | |||||||||||
| 10 (Solid)10 (Solid) | 33 | |||||||||||
| 10 (19)10 (19) | 33 | 5811430158114301 | 6718850167188501 | |||||||||
| 8 (19)8 (19) | 33 | 5852480358524803 | ||||||||||
| 12 (Solid)12 (Solid) | 44 | |||||||||||
| 12 (19)12 (19) | 44 | 5810340158103401 | ||||||||||
| 10 (Solid)10 (Solid) | 44 | |||||||||||
| 10 (19)10 (19) | 44 | |||||||||||
| 8 (19)8 (19) | 44 | 5838480158384801 | ||||||||||
| 12 (Solid)12 (Solid) | 55 | |||||||||||
| 12 (19)12 (19) | 55 | |||||||||||
| 10 (Solid)10 (Solid) | 55 | |||||||||||
| 10 (19)10 (19) | 55 | |||||||||||
| 14 (19)14 (19) | 66 | 5873500158735001 | ||||||||||
| 12 (Solid)12 (Solid) | 66 | 5812040158120401 | ||||||||||
| 12 (19)12 (19) | 66 | 5812080158120801 | ||||||||||
| 10 (Solid)10 (Solid) | 66 | |||||||||||
| 10 (19)10 (19) | 66 | |||||||||||
| 12 (Solid)12 (Solid) | 77 | |||||||||||
| 12 (19)12 (19) | 77 | |||||||||||
| 10 (Solid)10 (Solid) | 77 | |||||||||||
| 10 (19)10 (19) | 77 |
Números de parte en esta familia (114)
| Núm. Southwire | Descripción | Construcción | Color del Conductor | Empaque | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AWG · 1 conductores (17) | |||||
| 58026501 | 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 NEGRO 15000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 BLACK 15000 FT | 12 AWG 1C | 15000 FT CARRETE | ||
| 58026701 | 12 SÓLIDO SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 AZUL 15000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 BLUE 15000 FT | 12 AWG 1C | 15000 FT CARRETE | ||
| 58026801 | 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 CAFÉ 15000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 BROWN 15000 FT | 12 AWG 1C | 15000 FT CARRETE | ||
| 58027101 | 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 VERDE 15000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 GREEN 15000 FT | 12 AWG 1C | 15000 FT CARRETE | ||
| 58027201 | 12 SÓLIDO SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 NARANJA 15000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 ORANGE 15000 FT | 12 AWG 1C | 15000 FT CARRETE | ||
| 58027301 | 12 SÓLIDO SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 ROJO 15000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 RED 15000 FT | 12 AWG 1C | 15000 FT CARRETE | ||
| 58027601 | 12 SÓLIDO SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 AMARILLO 15000 FT 12 SOL SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 YELLOW 15000 FT | 12 AWG 1C | 15000 FT CARRETE | ||
| 58018201 | 12-19 SÓLIDO CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM NEGRO 15000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM BLACK 15000 FT | 12 AWG 1C 19S | 15000 FT CARRETE | ||
| 58018401 | 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM AZUL 15000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM BLUE 15000 FT | 12 AWG 1C 19S | 15000 FT CARRETE | ||
| 58018501 | 12-19 SÓLIDO CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM CAFÉ 15000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM BROWN 15000 FT | 12 AWG 1C 19S | 15000 FT CARRETE | ||
| 58018601 | 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM GRIS 15000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM GRAY 15000 FT | 12 AWG 1C 19S | 15000 FT CARRETE | ||
| 58019501 | 12-19 SÓLIDO CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM VERDE 15000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM GREEN 15000 FT | 12 AWG 1C 19S | 15000 FT CARRETE | ||
| 58019601 | 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM NARANJA 15000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM ORANGE 15000 FT | 12 AWG 1C 19S | 15000 FT CARRETE | ||
| 58019701 | 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM MORADO 15000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM PURPLE 15000 FT | 12 AWG 1C 19S | 15000 FT CARRETE | ||
| 58019801 | 12-19 SÓLIDO CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM ROJO 15000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM RED 15000 FT | 12 AWG 1C 19S | 15000 FT CARRETE | ||
| 58019901 | 12-19 SÓLIDO CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM BLANCO 15000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM WHITE 15000 FT | 12 AWG 1C 19S | 15000 FT CARRETE | ||
| 58020001 | 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM AMARILLO 15000 FT 12-19 SD CU SIMpull (TM) THHN-THWN-2 MTW-AWM YELLOW 15000 FT | 12 AWG 1C 19S | 15000 FT CARRETE | ||
| 12 AWG · 2 conductores (12) | |||||
| 58260302 | 12 CABLEADO 2 CONDUCTORES CU THHN SIM PARALELO NEGRO/BLANCO-NEGRO 7500 FT 12 STR 2/C CU THHN SIM PARALLEL BLACK/WHITE-BLACK 7500 FT | 12 AWG 2C 19 STR | NEGRO/NEGRO-BLANCO CON RAYA | TAMBOR 7500 FT | |
| 58619402 | 12 SÓLIDO 2 CONDUCTORES CU THHN SIM PARALELO NEGRO/BLANCO-NEGRO 7500 FT 12 SOL 2/C CU THHN SIM PARALLEL BLACK/WHITE-BLACK 7500 FT | 12 AWG 2C SOL | NEGRO/NEGRO-BLANCO CON RAYA | TAMBOR 7500 FT | |
| 58111202 | 12 STR 2/C CU THHN SIM PARALLEL AZUL/BLANCO-AZUL 7500 FT 12 STR 2/C CU THHN SIM PARALLEL BLUE/WHITE-BLUE 7500 FT | 12 AWG 2C 19 STR | AZUL/BLANCO-RAYA AZUL | TAMBOR 7500 FT | |
| 58614502 | 12 SOL 2/C CU THHN SIM PARALLEL AZUL/BLANCO-AZUL 7500 FT 12 SOL 2/C CU THHN SIM PARALLEL BLUE/WHITE-BLUE 7500 FT | 12 AWG 2C SOL | AZUL/BLANCO-RAYA AZUL | TAMBOR 7500 FT | |
| 58110302 | 12 SOL 2/C CU THHN SIM PARALLEL CAFÉ/GRIS-CAFÉ 7500 FT 12 SOL 2/C CU THHN SIM PARALLEL BROWN/GRAY-BROWN 7500 FT | 12 AWG 2C SOL | CAFÉ/CAFÉ-GRIS CON RAYA | TAMBOR 7500 FT | |
| 58612002 | 12 STR 2/C CU THHN SIM PARALLEL CAFÉ/GRIS-CAFÉ 7500 FT 12 STR 2/C CU THHN SIM PARALLEL BROWN/GRAY-BROWN 7500 FT | 12 AWG 2C 19 STR | CAFÉ/CAFÉ-GRIS CON RAYA | TAMBOR 7500 FT | |
| 58110502 | 12 SOL 2/C CU THHN SIM PARALLEL NARANJA/GRIS-NARANJA 7500 FT 12 SOL 2/C CU THHN SIM PARALLEL ORANGE/GRAY-ORANGE 7500 FT | 12 AWG 2C SOL | NARANJA/NARANJA-GRIS CON RAYA | TAMBOR 7500 FT | |
| 58610002 | 12 STR 2/C CU THHN PARALELO SIM NARANJA/GRIS-NARANJA 7500 FT 12 STR 2/C CU THHN SIM PARALLEL ORANGE/GRAY-ORANGE 7500 FT | 12 AWG 2C 19 STR | NARANJA/NARANJA-GRIS CON RAYA | TAMBOR 7500 FT | |
| 58111802 | 12 CABLEADO 2 CONDUCTORES CU THHN SIM PARALELO ROJO/BLANCO-ROJO 7500 FT 12 STR 2/C CU THHN SIM PARALLEL RED/WHITE-RED 7500 FT | 12 AWG 2C 19 STR | ROJO/BLANCO-RAYA ROJA | TAMBOR 7500 FT | |
| 58614402 | 12 SÓLIDO 2 CONDUCTORES CU THHN SIM PARALELO ROJO/BLANCO-ROJO 7500 FT 12 SOL 2/C CU THHN SIM PARALLEL RED/WHITE-RED 7500 FT | 12 AWG 2C SOL | ROJO/BLANCO-RAYA ROJA | TAMBOR 7500 FT | |
| 58111002 | 12 SOL 2/C CU THHN SIM PARALLEL AMARILLO/GRIS-AMARILLO 7500 FT 12 SOL 2/C CU THHN SIM PARALLEL YELLOW/GRAY-YELLOW 7500 FT | 12 AWG 2C SOL | AMARILLO/AMARILLO-GRIS CON RAYA | TAMBOR 7500 FT | |
| 58610102 | 12 STR 2/C CU THHN PARALELO SIM AMARILLO/GRIS-AMARILLO 7500 FT 12 STR 2/C CU THHN SIM PARALLEL YELLOW/GRAY-YELLOW 7500 FT | 12 AWG 2C 19 STR | AMARILLO/AMARILLO-GRIS CON RAYA | TAMBOR 7500 FT | |
| 12 AWG · 3 conductores (8) | |||||
| 58536002 | 12 SÓLIDO 3 CONDUCTORES CU THHN SIM PARALELO NEGRO/BLANCO-NEGRO/VERDE 7500 FT 12 SOL 3/C CU THHN SIM PARALLEL BLACK/WHITE-BLACK/GREEN 7500 FT | 12 AWG 3C SOL | NEGRO/BLANCO-NEGRO RAYAS/VERDE | TAMBOR 7500 FT | |
| 58536702 | 12 CABLEADO 3 CONDUCTORES CU THHN SIM PARALELO NEGRO/BLANCO-NEGRO/VERDE 7500 FT 12 STR 3/C CU THHN SIM PARALLEL BLACK/WHITE-BLACK/GREEN 7500 FT | 12 AWG 3C 19 STR | NEGRO/BLANCO-NEGRO RAYAS/VERDE | TAMBOR 7500 FT | |
| 58536102 | 12 SOL 3/C CU THHN SIM PARALLEL AZUL/BLANCO-AZUL/VERDE 7500 FT 12 SOL 3/C CU THHN SIM PARALLEL BLUE/WHITE-BLUE/GREEN 7500 FT | 12 AWG 3C SOL | AZUL/BLANCO-RAYA AZUL/VERDE | TAMBOR 7500 FT | |
| 58536202 | 12 AWG SÓLIDO 3 CONDUCTORES CU THHN SIMpull PARALELO CAFÉ/GRIS-CAFÉ/VERDE 7500 FT 12 SOL 3/C CU THHN SIM PARALLEL BROWN/GRAY-BROWN/GREEN 7500 FT | 12 AWG 3C SOL | CAFÉ/CAFÉ-GRIS RAYAS/VERDE | TAMBOR 7500 FT | |
| 58724302 | 12 CABLEADO 3 CONDUCTORES CU THHN SIM PARALELO CAFÉ/NARANJA/AMARILLO 7500 FT 12 STR 3/C CU THHN SIM PARALLEL BROWN/ORANGE/YELLOW 7500 FT | 12 AWG 3C 19 STR | CAFÉ/NARANJA/AMARILLO | TAMBOR 7500 FT | |
| 58536302 | 12 AWG SÓLIDO 3 CONDUCTORES CU THHN SIM PARALELO NARANJA/GRIS-NARANJA/VERDE 7500 FT 12 SOL 3/C CU THHN SIM PARALLEL ORANGE/GRAY-ORANGE/GREEN 7500 FT | 12 AWG 3C SOL | NARANJA/NARANJA-GRIS RAYAS/VERDE | TAMBOR 7500 FT | |
| 58536502 | 12 SÓLIDO 3 CONDUCTORES CU THHN SIM PARALELO ROJO/BLANCO-ROJO/VERDE 7500 FT 12 SOL 3/C CU THHN SIM PARALLEL RED/WHITE-RED/GREEN 7500 FT | 12 AWG 3C SOL | ROJO/BLANCO-RAYA ROJA/VERDE | TAMBOR 7500 FT | |
| 58536602 | 12 AWG SÓLIDO 3 CONDUCTORES CU THHN SIM PARALELO AMARILLO/GRIS-AMARILLO/VERDE 7500 FT 12 SOL 3/C CU THHN SIM PARALLEL YELLOW/GRAY-YELLOW/GREEN 7500 FT | 12 AWG 3C SOL | AMARILLO/AMARILLO-GRIS RAYAS/VERDE | TAMBOR 7500 FT | |
| 12 AWG · 4 conductores (2) | |||||
| 58139401 | 12 AWG CABLEADO 4 CONDUCTORES CU THHN PARALELO SIM CAFÉ/NARANJA/AMARILLO/VERDE 5000 FT 12 STR 4/C CU THHN SIM PARALLEL BROWN/ORANGE/YELLOW/GREEN 5000 FT | 12 AWG 4C 19 STR | CAFÉ/NARANJA/AMARILLO/VERDE | TAMBOR 5000 FT | |
| 58150601 | 12 AWG SÓLIDO 4 CONDUCTORES CU THHN PARALELO SIM CAFÉ/NARANJA/AMARILLO/VERDE 5000 FT 12 SOL 4/C CU THHN SIM PARALLEL BROWN/ORANGE/YELLOW/GREEN 5000 FT | 12 AWG 4C SOL | CAFÉ/NARANJA/AMARILLO/VERDE | TAMBOR 5000 FT | |
| 12 AWG · 5 conductores (3) | |||||
| 58103901 | 12 AWG SÓLIDO 5 CONDUCTORES CU THHN SIM PARALELO NEGRO/ROJO/AZUL/BLANCO/VERDE 5000 FT 12 SOL 5/C CU THHN SIM PARALLEL BLACK/RED/BLUE/WHITE/GREEN 5000 FT | 12 AWG 5C SOL | NEGRO/ROJO/AZUL/BLANCO/VERDE | TAMBOR 5000 FT | |
| 58104001 | 12 AWG CABLEADO 5 CONDUCTORES CU THHN SIM PARALELO NEGRO/ROJO/AZUL/BLANCO/VERDE 5000 FT 12 STR 5/C CU THHN SIM PARALLEL BLACK/RED/BLUE/WHITE/GREEN 5000 FT | 12 AWG 5C 19 STR | NEGRO/ROJO/AZUL/BLANCO/VERDE | TAMBOR 5000 FT | |
| 58117401 | 12 STR 5 CONDUCTORES CU THHN SIM PARALELO CAFÉ/NARANJA/AMARILLO/GRIS/VERDE 5000 FT 12 STR 5/C CU THHN SIM PARALLEL BROWN/ORANGE/YELLOW/GRAY/GREEN 5000 FT | 12 AWG 5C 19 STR | CAFÉ/NARANJA/AMARILLO/GRIS/VERDE | TAMBOR 5000 FT | |
| 12 AWG · 6 conductores (1) | |||||
| 58120301 | 12 SOL 6/C CU THHN SIM PARALELO NEGRO/ROJO/AZUL/BLANCO-NEGRO/BLANCO-ROJO/BLANCO-AZUL 3500 FT 12 SOL 6/C CU THHN SIM PARALLEL BLACK/RED/BLUE/WHITE-BLACK/WHITE-RED/WHITE-BLUE 3500 FT | 12 AWG 6C SOL | NEGRO/ROJO/AZUL/RAYA BLANCO-NEGRO/RAYA BLANCO-ROJO/RAYA BLANCO-AZUL | TAMBOR 3500 FT | |
| 12 AWG · 7 conductores (4) | |||||
| 58118701 | 12 AWG CABLEADO 7 CONDUCTORES CU THHN SIM PARALLEL NEGRO/ROJO/AZUL/BLANCO-NEGRO/BLANCO-ROJO/BLANCO-AZUL/VERDE 3000 FT 12 STR 7/C CU THHN SIM PARALLEL BLACK/RED/BLUE/WHITE-BLACK/WHITE-RED/WHITE-BLUE/GREEN 3000 FT | 12 AWG 7C 19 STR | NEGRO/ROJO/AZUL/RAYA BLANCO-NEGRO/RAYA BLANCO-ROJO/RAYA BLANCO-AZUL/VERDE | 3000 FT TAMBOR | |
| 58104601 | 12 AWG SÓLIDO 7 CONDUCTORES CU THHN SIM PARALLEL NEGRO/ROJO/AZUL/BLANCO-NEGRO/BLANCO-ROJO/BLANCO-AZUL/VERDE 3500 FT 12 SOL 7/C CU THHN SIM PARALLEL BLACK/RED/BLUE/WHITE-BLACK/WHITE-RED/WHITE-BLUE/GREEN 3500 FT | 12 AWG 7C SOL | NEGRO/ROJO/AZUL/RAYA BLANCO-NEGRO/RAYA BLANCO-ROJO/RAYA BLANCO-AZUL/VERDE | TAMBOR 3500 FT | |
| 58104701 | 12 CABLEADO 7 CONDUCTORES CU THHN PARALELOS SIM CAFÉ/NARANJA/AMARILLO/GRIS-CAFÉ/GRIS-NARANJA/GRIS-AMARILLO/VERDE 3000 FT 12 STR 7/C CU THHN SIM PARALLEL BROWN/ORANGE/YELLOW/GRAY-BROWN/GRAY-ORANGE/GRAY-YELLOW/GREEN 3000 FT | 12 AWG 7C 19 STR | CAFÉ/NARANJA/AMARILLO/GRIS-CAFÉ CON FRANJA/GRIS-NARANJA CON FRANJA/GRIS-AMARILLO CON FRANJA/VERDE | 3000 FT TAMBOR | |
| 58118501 | 12 SÓLIDO 7 CONDUCTORES CU THHN PARALELOS SIM CAFÉ/NARANJA/AMARILLO/GRIS-CAFÉ/GRIS-NARANJA/GRIS-AMARILLO/VERDE 3500 FT 12 SOL 7/C CU THHN SIM PARALLEL BROWN/ORANGE/YELLOW/GRAY-BROWN/GRAY-ORANGE/GRAY-YELLOW/GREEN 3500 FT | 12 AWG 7C SOL | CAFÉ/NARANJA/AMARILLO/GRIS-CAFÉ CON FRANJA/GRIS-NARANJA CON FRANJA/GRIS-AMARILLO CON FRANJA/VERDE | TAMBOR 3500 FT | |
| 10 AWG · 1 conductores (31) | |||||
