
![]()
Acometida SER de cobre
- Núm. Southwire
- SPEC10040
Cable de acometida de cobre, cable de acometida tipo SER, 600 voltios. Conductores individuales clasificados como XHHW-2 o THHN/THWN. Chaqueta y conductores individuales resistentes a la luz solar.
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Números de parte en esta familia (14) ↓Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño Cond. | Número de Conductor | Diámetro Sobre Conductor (in)(cm) | Hebras del Conductor | Espesor del Aislamiento (mils)(mm) | Tamaño de Tierra | Núm x Tamaño de Neutral | Espesor de Cubierta (mils)(mm) | D.E. Aprox. (inches)(cm) | Peso Aprox. (lbs/1000')(kgs/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 AWG6 AWG | 33 | 0.1770.45 | 77 | 451.14 | 1x61x6 | 1x61x6 | 300.76 | 0.7101.80 | 421627 | 28164202 |
| 4 AWG4 AWG | 33 | 0.2250.57 | 77 | 451.14 | 1x61x6 | 1x61x6 | 300.76 | 0.7872.00 | 584869 | 26348301 |
| 3 AWG3 AWG | 33 | 0.2520.64 | 77 | 451.14 | 1x51x5 | 1x51x5 | 300.76 | 0.8552.17 | 7181069 | 27757402 |
| 2 AWG2 AWG | 33 | 0.2820.72 | 77 | 451.14 | 1x41x4 | 1x41x4 | 300.76 | 0.9332.37 | 8861319 | 26701301 |
| 1 AWG1 AWG | 33 | 0.3220.82 | 1919 | 551.40 | 1x31x3 | 1x31x3 | 300.76 | 1.1312.87 | 11241673 | 27082701 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 33 | 0.3610.92 | 1919 | 551.40 | 1x21x2 | 1x21x2 | 300.76 | 1.2403.15 | 13952076 | 27755802 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 33 | 0.4051.03 | 1919 | 551.40 | 1x11x1 | 1x11x1 | 300.76 | 1.3463.42 | 17302575 | 27083501 |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 33 | 0.4561.16 | 1919 | 551.40 | 1x1/01x1/0 | 1x1/01x1/0 | 300.76 | 1.4623.71 | 21493198 | 27084301 |
| 6 AWG6 AWG | 33 | 2.87.11 | 629285.31 | 0.4110.61 | 0.4950.74 | 0.0510.08 | 6565 | 7575 | 28164202 | |
| 4 AWG4 AWG | 33 | 10.03 | 3.17.87 | 1001454.05 | 0.2580.38 | 0.3100.46 | 0.0480.07 | 8585 | 9595 | 26348301 |
| 3 AWG3 AWG | 33 | 10.03 | 3.48.64 | 1262572.43 | 0.2050.31 | 0.2460.37 | 0.0470.07 | 100100 | 115115 | 27757402 |
| 2 AWG2 AWG | 33 | 10.03 | 3.79.40 | 1592722.12 | 0.1620.24 | 0.1950.29 | 0.0450.07 | 115115 | 130130 | 26701301 |
| 1 AWG1 AWG | 33 | 10.03 | 5.714.48 | 2008910.81 | 0.1280.19 | 0.1540.23 | 0.0460.07 | 130130 | 145145 | 27082701 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 33 | 10.03 | 6.215.75 | 25341149.40 | 0.1020.15 | 0.1220.18 | 0.0440.07 | 150150 | 170170 | 27755802 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 33 | 10.03 | 6.717.02 | 31941448.77 | 0.0810.12 | 0.0970.14 | 0.0430.06 | 175175 | 195195 | 27083501 |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 33 | 10.03 | 7.318.54 | 40271826.61 | 0.0640.10 | 0.0780.12 | 0.0420.06 | 200200 | 225225 | 27084301 |
Números de parte en esta familia (14)
| Núm. Southwire | Descripción | Construcción | Empaque | |
|---|---|---|---|---|
| 6 AWG (1) | ||||
| 28164202 | 6-6-6-6 CU ACOMETIDA TIPO SER CUBIERTA PVC 500 FT 6-6-6-6 CU SERVICE ENTRANCE TYPE SER PVC JACKET 500 FT | 6 AWG 3C 7 STR | CARRETE DE 500 FT | |
| 4 AWG (2) | ||||
| 26348301 | 4-4-4-6 CU ACOMETIDA TIPO SER CUBIERTA PVC 1000 FT 4-4-4-6 CU SERVICE ENTRANCE TYPE SER PVC JACKET 1000 FT | 4 AWG 3C 7 STR | CARRETE DE 1000 FT | |
| 26348302 | 4-4-4-6 CU ACOMETIDA TIPO SER CUBIERTA PVC 500 FT 4-4-4-6 CU SERVICE ENTRANCE TYPE SER PVC JACKET 500 FT | 4 AWG 3C 7 STR | CARRETE DE 500 FT | |
| 3 AWG (2) | ||||
| 27757402 | 3-3-3-5 CU ACOMETIDA TIPO SER CUBIERTA PVC 1000 FT 3-3-3-5 CU SERVICE ENTRANCE TYPE SER PVC JACKET 1000 FT | 3 AWG 3C 7 STR | CARRETE DE 1000 FT | |
| 27757403 | 3-3-3-5 CU ACOMETIDA TIPO SER CUBIERTA PVC 500 FT 3-3-3-5 CU SERVICE ENTRANCE TYPE SER PVC JACKET 500 FT | 3 AWG 3C 7 STR | CARRETE DE 500 FT | |
| 2 AWG (2) | ||||
| 26701301 | 2-2-2-4 CU ACOMETIDA TIPO SER CUBIERTA PVC 1000 FT 2-2-2-4 CU SERVICE ENTRANCE TYPE SER PVC JACKET 1000 FT | 2 AWG 3C 7 STR | CARRETE DE 1000 FT | |
| 26701302 | 2-2-2-4 CU ACOMETIDA TIPO SER CUBIERTA PVC 500 FT 2-2-2-4 CU SERVICE ENTRANCE TYPE SER PVC JACKET 500 FT | 2 AWG 3C 7 STR | CARRETE DE 500 FT | |
| 1 AWG (2) | ||||
| 27082703 | 1-1-1-3 CU ACOMETIDA TIPO SER CUBIERTA PVC 1000 FT 1-1-1-3 CU SERVICE ENTRANCE TYPE SER PVC JACKET 1000 FT | 1 AWG 3C 19 STR | CARRETE DE 1000 FT | |
| 27082701 | 1-1-1-3 CU ACOMETIDA TIPO SER CUBIERTA PVC 500 FT 1-1-1-3 CU SERVICE ENTRANCE TYPE SER PVC JACKET 500 FT | 1 AWG 3C 19 STR | CARRETE DE 500 FT | |
| 1/0 AWG (1) | ||||
| 27755802 | 1/0-1/0-1/0-2 CU TIPO ACOMETIDA SER CUBIERTA PVC 500 FT 1/0-1/0-1/0-2 CU SERVICE ENTRANCE TYPE SER PVC JACKET 500 FT | 1/0 AWG 3C 19 STR | CARRETE DE 500 FT | |
| 2/0 AWG (2) | ||||
| 27083502 | 2/0-2/0-2/0-1 CU ACOMETIDA TIPO SER CUBIERTA PVC 1000 FT 2/0-2/0-2/0-1 CU SERVICE ENTRANCE TYPE SER PVC JACKET 1000 FT | 2/0 AWG 3C 19 STR | CARRETE DE 1000 FT | |
| 27083501 | 2/0-2/0-2/0-1 CU TIPO ACOMETIDA SER CUBIERTA PVC 500 FT 2/0-2/0-2/0-1 CU SERVICE ENTRANCE TYPE SER PVC JACKET 500 FT | 2/0 AWG 3C 19 STR | CARRETE DE 500 FT | |
| 3/0 AWG (2) | ||||
| 27084302 | 3/0-3/0-3/0-1/0 CU ACOMETIDA TIPO SER CUBIERTA PVC 1000 FT 3/0-3/0-3/0-1/0 CU SERVICE ENTRANCE TYPE SER PVC JACKET 1000 FT | 3/0 AWG 3C 19 STR | CARRETE DE 1000 FT | |
| 27084301 | 3/0-3/0-3/0-1/0 CU TIPO ACOMETIDA SER CUBIERTA PVC 500 FT 3/0-3/0-3/0-1/0 CU SERVICE ENTRANCE TYPE SER PVC JACKET 500 FT | 3/0 AWG 3C 19 STR | CARRETE DE 500 FT | |
Aplicación y características
El cable de acometida Tipo SER de Southwire se utiliza principalmente para conducir energía desde la acometida aérea hacia la base del medidor y desde la base del medidor hacia el tablero de distribución; sin embargo, el cable puede utilizarse en todas las aplicaciones donde se permita el cable Tipo SE. SER puede utilizarse en lugares húmedos o secos a temperaturas que no excedan 90°C. La clasificación de voltaje es 600 voltios. Los cables SE no están permitidos bajo tierra, con o sin canalización, según NEC 338.12(A)(2).
Normas y referencias
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors
- UL 44 Thermoset-Insulated Wires and Cables
- UL 83 Thermoplastic Insulated Wires and Cables
- UL 854 Service Entrance Cable
- RoHS-2 (European Directive 2011/65/EU)
- NEC National Electrical Code NFPA 70
- Federal Specification A-A-59544