
![]()
RHH/RHW-2/USE-2 de cobre libre de silicona.
- Núm. Southwire
- SPEC10010
USE-2 600 Voltios o RHH/RHW-2 1000 Voltios. Cable de Acometida Subterránea. Conductores de Cobre. Aislamiento de Polietileno Reticulado (XLP). Resistente a Alto Calor, Humedad y Abrasión
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Números de parte en esta familia (115) ↓Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño Cond. | Número de Conductor | Hebras del Conductor | Diámetro Sobre Conductor (in)(cm) | Espesor del Aislamiento (mils)(mm) | D.E. Aprox. (inches)(cm) | Peso de Cobre (lbs/1000')(kgs/km) | Peso Aprox. (lbs/1000')(kgs/km) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 AWG12 AWG | 11 | SolidSolid | 0.0800.20 | 451.14 | 0.1740.44 | 1928 | 2842 | 11339903 | |||
| 12 AWG12 AWG | 11 | 77 | 0.0880.22 | 451.14 | 0.1790.45 | 2030 | 2842 | 11343101 | |||
| 10 AWG10 AWG | 11 | 77 | 0.1130.29 | 451.14 | 0.2030.52 | 3248 | 4263 | 11344901 | |||
| 8 AWG8 AWG | 11 | 77 | 0.1410.36 | 601.52 | 0.2590.66 | 95141 | 67100 | 11345601 | |||
| 6 AWG6 AWG | 11 | 77 | 0.1770.45 | 601.52 | 0.3040.77 | 81121 | 109162 | 11346401 | |||
| 4 AWG4 AWG | 11 | 77 | 0.2250.57 | 601.52 | 0.3450.88 | 128190 | 153228 | 11347201 | |||
| 2 AWG2 AWG | 11 | 77 | 0.2820.72 | 601.52 | 0.4031.02 | 205305 | 244363 | 11349801 | |||
| 1 AWG1 AWG | 11 | 1919 | 0.3220.82 | 802.03 | 0.4811.22 | 258384 | 304452 | 11350602 | |||
| 1/0 AWG1/0 AWG | 11 | 1919 | 0.3610.92 | 802.03 | 0.5221.33 | 325484 | 390580 | 11351401 | |||
| 2/0 AWG2/0 AWG | 11 | 1919 | 0.4051.03 | 802.03 | 0.5641.43 | 410610 | 481716 | 11352201 | |||
| 3/0 AWG3/0 AWG | 11 | 1919 | 0.4561.16 | 802.03 | 0.6161.56 | 518771 | 598890 | 11353001 | |||
| 4/0 AWG4/0 AWG | 11 | 1919 | 0.5121.30 | 802.03 | 0.6721.71 | 653972 | 7421104 | 11354801 | |||
| 250 KCMIL250 KCMIL | 11 | 3737 | 0.5581.42 | 952.41 | 0.7481.90 | 7711147 | 8841316 | 11355501 | |||
| 300 KCMIL300 KCMIL | 11 | 3737 | 0.6101.55 | 952.41 | 0.8012.03 | 9261378 | 10231522 | 11356301 | |||
| 350 KCMIL350 KCMIL | 11 | 3737 | 0.6611.68 | 952.41 | 0.8512.16 | 10811609 | 12131805 | 11357101 | |||
| 400 KCMIL400 KCMIL | 11 | 3737 | 0.7051.79 | 952.41 | 0.8962.28 | 12351838 | 13452002 | 11358999 | |||
| 500 KCMIL500 KCMIL | 11 | 3737 | 0.7892.00 | 952.41 | 0.9562.43 | 15442298 | 16962524 | 11359701 | |||
| 600 KCMIL600 KCMIL | 11 | 6161 | 0.8652.20 | 1102.79 | 1.0852.76 | 18532758 | 20283018 | 11360599 | |||
| 750 KCMIL750 KCMIL | 11 | 6161 | 0.9682.46 | 1102.79 | 1.1883.02 | 23163447 | 25343771 | 11361304 | |||
| 1000 KCMIL1000 KCMIL | 11 | 6161 | 1.1172.84 | 1102.79 | 1.3373.40 | 30884595 | 32834886 | 11364701 | |||
| 12 AWG12 AWG | 11 | 0.71.78 | 5223.59 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2525 | 3030 | 11339903 | ||
| 12 AWG12 AWG | 11 | 0.71.78 | 5223.59 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2525 | 3030 | 11343101 | ||
| 10 AWG10 AWG | 11 | 0.82.03 | 8337.65 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 3535 | 4040 | 11344901 | ||
| 8 AWG8 AWG | 11 | 1.02.54 | 13259.87 | 0.6530.97 | 0.7861.17 | 0.0520.08 | 5050 | 5555 | 11345601 | ||
| 6 AWG6 AWG | 11 | 1.23.05 | 20994.80 | 0.4110.61 | 0.4950.74 | 0.0510.08 | 6565 | 7575 | 11346401 | ||
| 4 AWG4 AWG | 11 | 1.43.56 | 333151.05 | 0.2580.38 | 0.3100.46 | 0.0480.07 | 8585 | 9595 | 11347201 | ||
| 2 AWG2 AWG | 11 | 1.64.06 | 530240.40 | 0.1620.24 | 0.1950.29 | 0.0450.07 | 115115 | 130130 | 11349801 | ||
| 1 AWG1 AWG | 11 | 1.94.83 | 669303.45 | 0.1280.19 | 0.1540.23 | 0.0460.07 | 130130 | 145145 | 11350602 | ||
| 1/0 AWG1/0 AWG | 11 | 2.15.33 | 844382.83 | 0.1020.15 | 0.1220.18 | 0.0440.07 | 150150 | 170170 | 11351401 | ||
| 2/0 AWG2/0 AWG | 11 | 2.35.84 | 1064482.62 | 0.0810.12 | 0.0970.14 | 0.0430.06 | 175175 | 195195 | 11352201 | ||
| 3/0 AWG3/0 AWG | 11 | 2.56.35 | 1342608.72 | 0.0640.10 | 0.0780.12 | 0.0420.06 | 200200 | 225225 | 11353001 | ||
| 4/0 AWG4/0 AWG | 11 | 2.76.86 | 1692767.48 | 0.0510.08 | 0.0620.09 | 0.0410.06 | 230230 | 260260 | 11354801 | ||
| 250 KCMIL250 KCMIL | 11 | 3.07.62 | 2000907.18 | 0.0430.06 | 0.0530.08 | 0.0410.06 | 255255 | 290290 | 11355501 | ||
| 300 KCMIL300 KCMIL | 11 | 3.28.13 | 24001088.62 | 0.0360.05 | 0.0450.07 | 0.0410.06 | 285285 | 320320 | 11356301 | ||
| 350 KCMIL350 KCMIL | 11 | 3.48.64 | 28001270.06 | 0.0310.05 | 0.0390.06 | 0.0400.06 | 310310 | 350350 | 11357101 | ||
| 400 KCMIL400 KCMIL | 11 | 3.69.14 | 32001451.49 | 0.0270.04 | 0.0350.05 | 0.0400.06 | 335335 | 380380 | 11358999 | ||
| 500 KCMIL500 KCMIL | 11 | 3.89.65 | 40001814.37 | 0.0220.03 | 0.0290.04 | 0.0390.06 | 380380 | 430430 | 11359701 | ||
| 600 KCMIL600 KCMIL | 11 | 5.413.72 | 48002177.24 | 0.0180.03 | 0.0250.04 | 0.0390.06 | 420420 | 475475 | 11360599 | ||
| 750 KCMIL750 KCMIL | 11 | 5.914.99 | 60002721.55 | 0.0140.02 | 0.0220.03 | 0.0380.06 | 475475 | 535535 | 11361304 | ||
| 1000 KCMIL1000 KCMIL | 11 | 6.717.02 | 80003628.74 | 0.0110.02 | 0.0180.03 | 0.0370.06 | 545545 | 615615 | 11364701 | ||
| 12 (Solid)12 (Solid) | |||||||||||
| 12 (7)12 (7) | |||||||||||
| 10 (7)10 (7) | |||||||||||
| 8 (7)8 (7) | |||||||||||
| 6 (7)6 (7) | 646503646503 | 646504646504 | 646506646506 | 646507646507 | |||||||
| 4 (7)4 (7) | 588746588746 | ||||||||||
| 3 (7)3 (7) | 113480113480 | 587189587189 | |||||||||
| 2 (7)2 (7) | 620746620746 | 616347616347 | 616346616346 | 620747620747 | |||||||
| 1 (19)1 (19) | 647620647620 | 647621647621 | 647622647622 | ||||||||
| 1/0 (19)1/0 (19) | 643973643973 | ||||||||||
| 2/0 (19)2/0 (19) | 666096666096 | ||||||||||
| 3/0 (19)3/0 (19) | |||||||||||
| 4/0 (19)4/0 (19) | 647338647338 | ||||||||||
| 250 (37)250 (37) | |||||||||||
| 300 (37)300 (37) | |||||||||||
| 350 (37)350 (37) | |||||||||||
| 400 (37)400 (37) | |||||||||||
| 500 (37)500 (37) | 678974678974 | 580165580165 | 580166580166 | 580168580168 | 580169580169 | ||||||
| 600 (61)600 (61) | 139369139369 | 139370139370 | 139371139371 | ||||||||
| 750 (61)750 (61) | |||||||||||
| 1000 (61)1000 (61) |
Números de parte en esta familia (115)
| Núm. Southwire | Descripción | Construcción | Empaque | |
|---|---|---|---|---|
| 12 AWG (5) | ||||
| 11339903 | 12 SOL CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 500 FT 12 SOL CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 500 FT | 12 AWG 1C | BOBINA DE 500 FT | |
| 65043203 | 12 SOL CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV VERDE 1000 FT 12 SOL CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV GREEN 1000 FT | 12 AWG 1C | 1000 FT BOBINA | |
| 64021902 | 12 SÓLIDO CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLANCO 500 FT 12 SOL CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV WHITE 500 FT | 12 AWG 1C | BOBINA DE 500 FT | |
| 11343101 | 12-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 2500 FT 12-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 2500 FT | 12 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 11343103 | 12-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 500 FT 12-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 500 FT | 12 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 10 AWG (4) | ||||
| 11344901 | 10-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 2500 FT 10-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 2500 FT | 10 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 11344903 | 10-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 500 FT 10-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 500 FT | 10 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 64583802 | 10-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLANCO 2500 FT 10-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV WHITE 2500 FT | 10 AWG 1C 7S | 2500 FT BOBINA | |
| 64583803 | 10 AWG 7 HILOS CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLANCO 500 FT 10-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV WHITE 500 FT | 10 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 8 AWG (9) | ||||
| 11345699 | 8-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 8-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK | 8 AWG 1C 7S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 11345601 | 8-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 1000 FT 8-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 1000 FT | 8 AWG 1C 7S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 11345605 | 8-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 2500 FT 8-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 2500 FT | 8 AWG 1C 7S | CARRETE DE 2500 FT | |
| 11345607 | 8-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 500 FT 8-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 500 FT | 8 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 11345606 | 8-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 5000 FT 8-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 5000 FT | 8 AWG 1C 7S | CARRETE DE 5000 FT | |
| 58868399 | 8-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV AZUL 8-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLUE | 8 AWG 1C 7S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 65599399 | 8-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV VERDE 8-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV GREEN | 8 AWG 1C 7S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 95268999 | 8-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV ROJO 8-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV RED | 8 AWG 1C 7S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 64395799 | 8-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 BLANCO 8-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 WHITE | 8 AWG 1C 7S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 6 AWG (15) | ||||
| 11346499 | 6 AWG 7 HILOS CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 6-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK | 6 AWG 1C 7S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 11346401 | 6-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 1000 FT 6-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 1000 FT | 6 AWG 1C 7S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 11346432 | 6-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 1000 FT 6-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 1000 FT | 6 AWG 1C 7S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 11346415 | 6-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 2500 FT 6-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 2500 FT | 6 AWG 1C 7S | CARRETE DE 2500 FT | |
| 11346403 | 6-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 500 FT 6-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 500 FT | 6 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 11346416 | 6-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 5000 FT 6-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 5000 FT | 6 AWG 1C 7S | CARRETE DE 5000 FT | |
| 95972699 | 6-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV AZUL 6-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLUE | 6 AWG 1C 7S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 64012899 | 6-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV VERDE 6-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV GREEN | 6 AWG 1C 7S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 62068599 | 6-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV ROJO 6-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV RED | 6 AWG 1C 7S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 95267199 | 6-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV ROJO 6-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV RED | 6 AWG 1C 7S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 62068501 | 6 AWG 7 CONDUCTORES CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV ROJO 1000 FT 6-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV RED 1000 FT | 6 AWG 1C 7S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 64011099 | 6-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLANCO 6-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV WHITE | 6 AWG 1C 7S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 64011001 | 6 AWG 7 HILOS CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLANCO 2500 FT 6-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV WHITE 2500 FT | 6 AWG 1C 7S | CARRETE DE 2500 FT | |
| 64011003 | 6 AWG 7 HILOS CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLANCO 3000 FT 6-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV WHITE 3000 FT | 6 AWG 1C 7S | CARRETE DE 3000 FT | |
| 64011006 | 6-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLANCO 500 FT 6-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV WHITE 500 FT | 6 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 4 AWG (11) | ||||
| 11347299 | 4 AWG 7 HILOS CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 4-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK | 4 AWG 1C 7S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 11347201 | 4-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 1000 FT 4-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 1000 FT | 4 AWG 1C 7S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 11347206 | 4-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 2500 FT 4-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 2500 FT | 4 AWG 1C 7S | CARRETE DE 2500 FT | |
| 11347207 | 4-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 500 FT 4-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 500 FT | 4 AWG 1C 7S | BOBINA DE 500 FT | |
| 11347226 | 4-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 500 FT 4-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 500 FT | 4 AWG 1C 7S | CARRETE DE 500 FT | |
| 11347215 | 4-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 5000 FT 4-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 5000 FT | 4 AWG 1C 7S | CARRETE DE 5000 FT | |
| 64357799 | 4-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV AZUL 4-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLUE | 4 AWG 1C 7S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 47654999 | 4-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV ROJO 4-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV RED | 4 AWG 1C 7S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 58874799 | 4-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV AMARILLO 4-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV YELLOW | 4 AWG 1C 7S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 95266399 | 4-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 O SIS/VERDE 4-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 OR SIS/GREEN | 4 AWG 1C 7S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 47656599 | 4-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 OR SIS/BLANCO 4-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 OR SIS/WHITE | 4 AWG 1C 7S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 2 AWG (11) | ||||
| 11349899 | 2 AWG 7 HILOS CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 2-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK | 2 AWG 1C 7S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 11349823 | 2-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 100 FT 2-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 100 FT | 2 AWG 1C 7S | ROLLO DE 100 FT | |
| 11349801 | 2-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 1000 FT 2-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 1000 FT | 2 AWG 1C 7S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 11349832 | 2-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 1000 FT 2-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 1000 FT | 2 AWG 1C 7S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 11349808 | 2-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 2500 FT 2-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 2500 FT | 2 AWG 1C 7S | CARRETE DE 2500 FT | |
| 11349805 | 2-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 500 FT 2-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 500 FT | 2 AWG 1C 7S | CARRETE DE 500 FT | |
| 11349815 | 2-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 5000 FT 2-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 5000 FT | 2 AWG 1C 7S | CARRETE DE 5000 FT | |
| 47652399 | 2-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLANCO 2-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV WHITE | 2 AWG 1C 7S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 64354499 | 2-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 O SIS/AZUL 2-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 OR SIS/BLUE | 2 AWG 1C 7S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 95800999 | 2-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 O SIS/VERDE 2-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 OR SIS/GREEN | 2 AWG 1C 7S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 47653199 | 2-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 O SIS/ROJO 2-7 CU USE-2 RHH-RHW-2 OR SIS/RED | 2 AWG 1C 7S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 1 AWG (2) | ||||
| 11350699 | 1 AWG 19 HILOS CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 0 FT 1-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 0 FT | 1 AWG 1C 19S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 11350602 | 1-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 2500 FT 1-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 2500 FT | 1 AWG 1C 19S | CARRETE DE 2500 FT | |
| 1/0 AWG (4) | ||||
| 11351499 | 1/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 1/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK | 1/0 AWG 1C 19S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 11351401 | 1/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 1000 FT 1/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 1000 FT | 1/0 AWG 1C 19S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 11351412 | 1/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 2500 FT 1/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 2500 FT | 1/0 AWG 1C 19S | CARRETE DE 2500 FT | |
| 11351405 | 1/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 500 FT 1/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 500 FT | 1/0 AWG 1C 19S | CARRETE DE 500 FT | |
| 2/0 AWG (7) | ||||
| 11352299 | 2/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 2/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK | 2/0 AWG 1C 19S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 11352201 | 2/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 1000 FT 2/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 1000 FT | 2/0 AWG 1C 19S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 11352226 | 2/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 1000 FT 2/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 1000 FT | 2/0 AWG 1C 19S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 11352220 | 2/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 250 FT 2/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 250 FT | 2/0 AWG 1C 19S | CARRETE DE 250 FT | |
| 11352219 | 2/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 50 FT 2/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 50 FT | 2/0 AWG 1C 19S | 50 FT ROLLO | |
| 11352205 | 2/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 500 FT 2/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 500 FT | 2/0 AWG 1C 19S | CARRETE DE 500 FT | |
| 59125599 | 2/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV VERDE 2/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV GREEN | 2/0 AWG 1C 19S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 3/0 AWG (4) | ||||
| 11353099 | 3/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 3/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK | 3/0 AWG 1C 19S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 11353001 | 3/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 1000 FT 3/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 1000 FT | 3/0 AWG 1C 19S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 11353008 | 3/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 2500 FT 3/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 2500 FT | 3/0 AWG 1C 19S | CARRETE DE 2500 FT | |
| 11353005 | 3/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 500 FT 3/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 500 FT | 3/0 AWG 1C 19S | CARRETE DE 500 FT | |
| 4/0 AWG (13) | ||||
| 11354899 | 4/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 4/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK | 4/0 AWG 1C 19S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 11354801 | 4/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 1000 FT 4/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 1000 FT | 4/0 AWG 1C 19S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 11354830 | 4/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 250 FT 4/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 250 FT | 4/0 AWG 1C 19S | CARRETE DE 250 FT | |
| 11354811 | 4/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 2500 FT 4/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 2500 FT | 4/0 AWG 1C 19S | CARRETE DE 2500 FT | |
| 11354829 | 4/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 50 FT 4/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 50 FT | 4/0 AWG 1C 19S | 50 FT ROLLO | |
| 11354805 | 4/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 500 FT 4/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 500 FT | 4/0 AWG 1C 19S | CARRETE DE 500 FT | |
| 11354831 | 4/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 500 FT 4/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 500 FT | 4/0 AWG 1C 19S | CARRETE DE 500 FT | |
| 45590401 | 4/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV ROJO 2000 FT 4/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV RED 2000 FT | 4/0 AWG 1C 19S | CARRETE DE 2000 FT | |
| 56422599 | 4/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLANCO 4/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV WHITE | 4/0 AWG 1C 19S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 56422501 | 4/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLANCO 1000 FT 4/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV WHITE 1000 FT | 4/0 AWG 1C 19S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 61096599 | 4/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 O SIS/VERDE 4/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 OR SIS/GREEN | 4/0 AWG 1C 19S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 61096502 | 4/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 O SIS/VERDE 1000 FT 4/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 OR SIS/GREEN 1000 FT | 4/0 AWG 1C 19S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 64733799 | 4/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 O SIS/ROJO 4/0-19 CU USE-2 RHH-RHW-2 OR SIS/RED | 4/0 AWG 1C 19S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 250 kcmil (4) | ||||
| 11355599 | 250-37 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 250-37 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK | 250 KCMIL 1C 37S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 11355501 | 250-37 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 1000 FT 250-37 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 1000 FT | 250 KCMIL 1C 37S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 11355502 | 250-37 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 2500 FT 250-37 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 2500 FT | 250 KCMIL 1C 37S | CARRETE DE 2500 FT | |
| 11355505 | 250-37 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 500 FT 250-37 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK 500 FT | 250 KCMIL 1C 37S | CARRETE DE 500 FT | |
| 300 kcmil (2) | ||||
| 11356399 | 300-37 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV NEGRO 300-37 CU USE-2 RHH-RHW-2 1KV BLACK | 300 KCMIL 1C 37S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
