
![]()
Cable Multiconductor CL3P/FPLP/CMP Blindado
- Núm. Southwire
- SPEC13076
300V, 75°C, Multiconductor, Blindado, Cobre Cableado, CL3P/FPLP/CMP. Temperatura Mínima de Operación -10°C, Temperatura Máxima de Operación 75°C
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Tamaños y construcciones disponibles
| Tipo de Cable | Tamaño Cond. | Número de Conductor | Tipo Cond. | Hebras del Conductor | Diámetro Sobre Conductor (in)(cm) | Color | Espesor del Aislamiento (mils)(mm) | Espesor de Cubierta (mils)(mm) | D.E. Aprox. (inches)(cm) | Peso de Cobre (lbs/1000')(kgs/km) | Peso Aprox. (lbs/1000')(kgs/km) | Tipo de Blindaje | Resistencia en CC a 25C (ohms/1000')(ohms/km) | Resistencia en CA a 75C (ohms/1000')(ohms/km) | Reactancia Inductiva (ohms/1000')(ohms/km) | Radio de Curvatura Mín. (in)(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL3P/FPLP/CMPCL3P/FPLP/CMP | 22 AWG22 AWG | 22 | CUCU | 77 | 0.0220.06 | 50.13 | 150.38 | 0.1240.31 | 57 | 1116 | NoneNone | 16.72324.89 | 20.15029.99 | ||||
| CL3P/FPLP/CMPCL3P/FPLP/CMP | 22 AWG22 AWG | 33 | CUCU | 77 | 0.0220.06 | 50.13 | 150.38 | 0.1330.34 | 710 | 1421 | NoneNone | 16.72324.89 | 20.15029.99 | 0.0300.04 | |||
| CL3P/FPLP/CMPCL3P/FPLP/CMP | 22 AWG22 AWG | 44 | CUCU | 77 | 0.0220.06 | 50.13 | 150.38 | 0.1420.36 | 913 | 1725 | NoneNone | 16.72324.89 | 20.15029.99 | 0.0300.04 | |||
| CL3P/FPLP/CMPCL3P/FPLP/CMP | 22 AWG22 AWG | 66 | CUCU | 77 | 0.0220.06 | 50.13 | 150.38 | 0.1680.43 | 1421 | 2436 | NoneNone | 16.72324.89 | 20.15029.99 | 0.0300.04 | |||
| CL3P/FPLP/CMPCL3P/FPLP/CMP | 22 AWG22 AWG | 88 | CUCU | 77 | 0.0220.06 | 50.13 | 150.38 | 0.1850.47 | 1827 | 3146 | NoneNone | 16.72324.89 | 20.15029.99 | 0.0300.04 | |||
| CL3P/FPLP/CMPCL3P/FPLP/CMP | 20 AWG20 AWG | 22 | CUCU | 77 | 0.0360.09 | 50.13 | 150.38 | 0.1350.34 | 812 | 1421 | NoneNone | 10.50315.63 | 12.65018.83 | 0.0270.04 | |||
| CL3P/FPLP/CMPCL3P/FPLP/CMP | 20 AWG20 AWG | 44 | CUCU | 77 | 0.0360.09 | 50.13 | 150.38 | 0.1560.40 | 1421 | 2334 | NoneNone | 10.50315.63 | 12.65018.83 | 0.0270.04 | |||
| 18 AWG18 AWG | 22 | CUCU | 77 | 0.0450.11 | BK, RDBK, RD | 90.23 | 150.38 | 0.1610.41 | 1116 | 1928 | 6.6699.92 | 8.03511.96 | 0.61.52 | ||||
| 18 AWG18 AWG | 33 | CUCU | 77 | 0.0450.11 | BK, RD, WEBK, RD, WE | 90.23 | 150.38 | 0.1650.42 | 1624 | 2537 | 6.6699.92 | 8.03511.96 | 0.71.78 | ||||
| 18 AWG18 AWG | 44 | CUCU | 77 | 0.0450.11 | BK, RD, WE, GNBK, RD, WE, GN | 90.23 | 150.38 | 0.1860.47 | 2131 | 3349 | 6.6699.92 | 8.03511.96 | 0.71.78 | ||||
| 18 AWG18 AWG | 66 | CUCU | 77 | 0.0450.11 | BK, RD, WE, GN, BN, BEBK, RD, WE, GN, BN, BE | 90.23 | 150.38 | 0.2230.57 | 3248 | 4668 | 6.6699.92 | 8.03511.96 | 0.92.29 | ||||
| 18 AWG18 AWG | 88 | CUCU | 77 | 0.0450.11 | BK, RD, WE, GN, BN, BE, OE, YWBK, RD, WE, GN, BN, BE, OE, YW | 90.23 | 150.38 | 0.2450.62 | 4263 | 6089 | 6.6699.92 | 8.03511.96 | 1.02.54 | ||||
| 16 AWG16 AWG | 22 | CUCU | 1919 | 0.0560.14 | BK, RDBK, RD | 90.23 | 150.38 | 0.1850.47 | 1725 | 2537 | 4.1816.22 | 5.0377.50 | 0.71.78 | ||||
| CL3P/FPLP/CMPCL3P/FPLP/CMP | 16 AWG16 AWG | 44 | CUCU | 1919 | 0.0560.14 | 50.13 | 150.38 | 0.2200.56 | 3349 | 4668 | NoneNone | 4.1816.22 | 5.0377.50 | 0.0330.05 | |||
| CL3P/FPLP/CMPCL3P/FPLP/CMP | 14 AWG14 AWG | 22 | CUCU | 1919 | 0.0700.18 | 50.13 | 150.38 | 0.2160.55 | 2639 | 3654 | NoneNone | 2.6313.92 | 3.1704.72 | 0.0580.09 |
Aplicación y características
Para uso en circuitos de Control Remoto, Señalización y Potencia Limitada conforme al Artículo NEC 725. Los calibres 22 AWG - 16 AWG también se pueden usar como circuitos de comunicación conforme al Artículo NEC 800. Se puede usar en circuitos de seguridad, sonido y audio, cable de altavoz, sistema de megafonía, intercomunicador, refuerzo de sonido, alarma y circuitos de control de acceso y controles de potencia limitada. Los conductores están cableados juntos; el paso de cableado varía dependiendo de la cantidad de conductores y tamaño de calibre.
Normas y referencias
- UL 1424 Cables for Power-Limited Fire-Alarm Circuits
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors
- UL 13 Power-Limited Circuit Cables
- UL 444 Communications Cables (22 AWG - 16 AWG)
- NFPA 262