DistribuidorSouthwire

Tamaños y construcciones disponibles

Palabra claveTamaño (AWG or kcmil)(mm2)Número de AlambresDiámetro Nom. (mils)(mm)Peso Total Nominal (lbs/1000')(kgs/km)
HAWKHAWK477 KCMIL477 KCMIL181879020.07656976 60452226
HENHEN477 KCMIL477 KCMIL202082020.837461111 66287901
CALUMETCALUMET565.3 KCMIL565.3 KCMIL202086021.847761154 61964525
MYSTICMYSTIC666.6 KCMIL666.6 KCMIL202091323.198561274 66308501
768.2 KCMIL768.2 KCMIL0097724.829871469 61438230
MAUMEEMAUMEE768.2 KCMIL768.2 KCMIL202097724.829871469 61438201
DRAKEDRAKE795 KCMIL795 KCMIL2020101025.6510911624 61387015
900 KCMIL900 KCMIL00105526.8011851763 61606821
CANARYCANARY900 KCMIL900 KCMIL2020105526.8011851763 61606803
954 KCMIL954 KCMIL2020108027.4312241822 61343102
SUWANNEESUWANNEE959.6 KCMIL959.6 KCMIL2222111028.1913171959 61469129
CURLEWCURLEW1033.5 KCMIL1033.5 KCMIL2222113028.7213261974 61998515
GRACKLEGRACKLE1192.5 KCMIL1192.5 KCMIL3838122531.1215312278 61999518
YUKONYUKON1233.6 KCMIL1233.6 KCMIL3838124531.6215832357 61386824
MARTINMARTIN1351.5 KCMIL1351.5 KCMIL4242130033.0217322577 61661025
FALCONFALCON1590 KCMIL1590 KCMIL4242141035.8120383033 66283725
SANTEESANTEE2627.3 KCMIL2627.3 KCMIL6464176044.7130624557 66191901

Números de parte en esta familia (105)

Por calibre:
Núm. SouthwireDescripciónConstrucciónEmpaque
477 kcmil (3)
60452226477-18/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% HAWK 18000 FT 477-18/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% HAWK 18000 FT477 KCMIL 1C 18SCARRETE DE 18000 FT
66287902477-20/7 TIPO 23 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% HEN 16500 FT 477-20/7 TYPE 23 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% HEN 16500 FT477 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 16500 FT
66287901477-20/7 TIPO 23 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% HEN 23500 FT 477-20/7 TYPE 23 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% HEN 23500 FT477 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 23500 FT
565.3 kcmil (1)
61964525565.3-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CALUMET 10000 LB 565.3-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CALUMET 10000 LB565.3 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 10000 LB
666.6 kcmil (1)
66308501666.6-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MYSTIC 17500 FT 666.6-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MYSTIC 17500 FT666.6 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 17500 FT
768.2 kcmil (14)
61438202768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MAUMEE 11400 FT 768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MAUMEE 11400 FT768.2 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 11400 FT
61438206768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MAUMEE 11700 FT 768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MAUMEE 11700 FT768.2 KCMIL 1C 20SCARRETE 11700 FT
61438203768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MAUMEE 12700 FT 768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MAUMEE 12700 FT768.2 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 12700 FT
61438229768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MAUMEE 14015 LB 768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MAUMEE 14015 LB768.2 KCMIL 1C 20SCARRETE 14015 LB
61438201768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MAUMEE 14700 FT 768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MAUMEE 14700 FT768.2 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 14700 FT
61438204768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MAUMEE 15400 FT 768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MAUMEE 15400 FT768.2 KCMIL 1C 20SCARRETE 15400 FT
61438228768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MAUMEE 15929 LB 768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MAUMEE 15929 LB768.2 KCMIL 1C 20SCARRETE 15929 LB
61438227768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MAUMEE 16140 FT 768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MAUMEE 16140 FT768.2 KCMIL 1C 20SCARRETE 16140 FT
61438207768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MAUMEE 16700 FT 768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MAUMEE 16700 FT768.2 KCMIL 1C 20SCARRETE 16700 FT
61438205768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MAUMEE 17000 FT 768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MAUMEE 17000 FT768.2 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 17000 FT
61438232768.2-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MAUMEE 5800 FT 768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MAUMEE 5800 FT768.2 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 5800 FT
61438226768.2-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MAUMEE 8392 LB 768.2-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MAUMEE 8392 LB768.2 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 8392 LB
61438230768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS285/Galfan ACSS/TW 14900 LB 768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS285/Galfan ACSS/TW 14900 LB768.2 KCMIL 1CCARRETE 14900 LB
61438231768.2-20/7 TIPO 13 MAUMEE/TW/HS285/Galfan ACSS/TW 7500 LB 768.2-20/7 TYPE 13 MAUMEE/TW/HS285/Galfan ACSS/TW 7500 LB768.2 KCMIL 1CCARRETE DE 7500 LB
795 kcmil (12)
61387034795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% DRAKE 10000 FT 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% DRAKE 10000 FT795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 10000 FT
61387028795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% DRAKE 11500 FT 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% DRAKE 11500 FT795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 11500 FT
61387029795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% DRAKE 12000 FT 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% DRAKE 12000 FT795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 12000 FT
61387027795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% DRAKE 14000 FT 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% DRAKE 14000 FT795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 14000 FT
61387025795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% DRAKE 14196 LB 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% DRAKE 14196 LB795 KCMIL 1C 20SCARRETE 14196 LB
61387033795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% DRAKE 18000 FT 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% DRAKE 18000 FT795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 18000 FT
61387015795-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% DRAKE 3140 FT 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% DRAKE 3140 FT795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 3140 FT
61387036795-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% DRAKE 3140 FT 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% DRAKE 3140 FT795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 3140 FT
61387035795-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% DRAKE 3470 FT 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% DRAKE 3470 FT795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 3470 FT
61387030795-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% DRAKE 8000 FT 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% DRAKE 8000 FT795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 8000 FT
61387032795-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% DRAKE 9000 FT 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% DRAKE 9000 FT795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 9000 FT
61387031795-20/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% DRAKE 9333 FT 795-20/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% DRAKE 9333 FT795 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 9333 FT
900 kcmil (18)
61606811900-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 10251 LB 900-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 10251 LB900 KCMIL 1C 20SCARRETE 10251 LB
61606810900-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 10441 LB 900-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 10441 LB900 KCMIL 1C 20SCARRETE 10441 LB
61606809900-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 10934 LB 900-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 10934 LB900 KCMIL 1C 20SCARRETE 10934 LB
61606808900-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 12141 LB 900-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 12141 LB900 KCMIL 1C 20SCARRETE 12141 LB
61606803900-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 12243 LB 900-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 12243 LB900 KCMIL 1C 20SCARRETE 12243 LB
61606812900-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 14238 LB 900-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 14238 LB900 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 14238 LB
61606815900-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 15833 LB 900-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 15833 LB900 KCMIL 1C 20SCARRETE 15833 LB
61606814900-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 5040 LB 900-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 5040 LB900 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 5040 LB
61606816900-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 5297 FT 900-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 5297 FT900 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 5297 FT
61606822900-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 5355 LB 900-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 5355 LB900 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 5355 LB
61606823900-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 5363 LB 900-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 5363 LB900 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 5363 LB
61606817900-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 7731 FT 900-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 7731 FT900 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 7731 FT
61606819900-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 7955 LB 900-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 7955 LB900 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 7955 LB
61606813900-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 8202 FT 900-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 8202 FT900 KCMIL 1C 20S8202 FT ROLLO
61606818900-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 8349 LB 900-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 8349 LB900 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 8349 LB
61606807900-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 8477 LB 900-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 8477 LB900 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 8477 LB
61606820900-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 9583 LB 900-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CANARY 9583 LB900 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 9583 LB
61606821900-20/7 TYPE 13 CANARY/TW/HS285/Galfan ACSS/TW 6229 LB 900-20/7 TYPE 13 CANARY/TW/HS285/Galfan ACSS/TW 6229 LB900 KCMIL 1CCARRETE DE 6229 LB
954 kcmil (14)
61343120954-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CARDINAL 10000 FT 954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CARDINAL 10000 FT954 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 10000 FT
61343108954-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CARDINAL 10000 LB 954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CARDINAL 10000 LB954 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 10000 LB
61343129954-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CARDINAL 10750 FT 954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CARDINAL 10750 FT954 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 10750 FT
61343117954-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CARDINAL 11200 FT 954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CARDINAL 11200 FT954 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 11200 FT
61343130954-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CARDINAL 12400 FT 954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CARDINAL 12400 FT954 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 12400 FT
61343115954-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CARDINAL 12500 FT 954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CARDINAL 12500 FT954 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 12500 FT
61343131954-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CARDINAL 12850 FT 954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CARDINAL 12850 FT954 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 12850 FT
61343132954-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CARDINAL 13530 LB 954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CARDINAL 13530 LB954 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 13530 LB
61343111954-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CARDINAL 14000 LB 954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CARDINAL 14000 LB954 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 14000 LB
61343116954-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CARDINAL 14700 FT 954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CARDINAL 14700 FT954 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 14700 FT
61343102954-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CARDINAL 3580 LB 954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CARDINAL 3580 LB954 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 3580 LB
61343119954-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CARDINAL 7500 FT 954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CARDINAL 7500 FT954 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 7500 FT
61343114954-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CARDINAL 8750 LB 954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CARDINAL 8750 LB954 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 8750 LB
61343112954-20/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CARDINAL 9200 LB 954-20/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CARDINAL 9200 LB954 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 9200 LB
959.6 kcmil (5)
61469130959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% SUWANNEE 11500 FT 959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% SUWANNEE 11500 FT959.6 KCMIL 1C 22SCARRETE DE 11500 FT
61469133959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% SUWANNEE 13960 LB 959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% SUWANNEE 13960 LB959.6 KCMIL 1C 22SCARRETE 13960 LB
61469132959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% SUWANNEE 14000 FT 959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% SUWANNEE 14000 FT959.6 KCMIL 1C 22SCARRETE DE 14000 FT
61469131959.6-22/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% SUWANNEE 6585 LB 959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% SUWANNEE 6585 LB959.6 KCMIL 1C 22SCARRETE DE 6585 LB
61469129959.6-22/7 TIPO 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% SUWANNEE 7320 FT 959.6-22/7 TYPE 16 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% SUWANNEE 7320 FT959.6 KCMIL 1C 22SCARRETE DE 7320 FT
1033.5 kcmil (18)
619985301033.5-22/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 10579 FT 1033.5-22/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 10579 FT1033.5 KCMIL 1C 22SCARRETE 10579 FT
619985291033.5-22/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 10633 FT 1033.5-22/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 10633 FT1033.5 KCMIL 1C 22SCARRETE 10633 FT
619985341033.5-22/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 10898 FT 1033.5-22/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 10898 FT1033.5 KCMIL 1C 22SCARRETE 10898 FT
619985331033.5-22/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 11061 FT 1033.5-22/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 11061 FT1033.5 KCMIL 1C 22SCARRETE 11061 FT
619985261033.5-22/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 11105 FT 1033.5-22/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 11105 FT1033.5 KCMIL 1C 22SCARRETE 11105 FT
619985321033.5-22/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 11237 FT 1033.5-22/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 11237 FT1033.5 KCMIL 1C 22SCARRETE 11237 FT
619985311033.5-22/7 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 11489 FT 1033.5-22/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 11489 FT1033.5 KCMIL 1C 22SCARRETE 11489 FT
619985361033.5-22/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 3600 FT 1033.5-22/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 3600 FT1033.5 KCMIL 1C 22SCARRETE DE 3600 FT
619985371033.5-22/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 5000 FT 1033.5-22/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 5000 FT1033.5 KCMIL 1C 22SCARRETE DE 5000 FT
619985281033.5-22/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 6863 FT 1033.5-22/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 6863 FT1033.5 KCMIL 1C 22SCARRETE DE 6863 FT
619985391033.5-22/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 7000 FT 1033.5-22/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 7000 FT1033.5 KCMIL 1C 22SCARRETE DE 7000 FT
619985271033.5-22/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 7014 FT 1033.5-22/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 7014 FT1033.5 KCMIL 1C 22SCARRETE DE 7014 FT
619985351033.5-22/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 7466 FT 1033.5-22/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 7466 FT1033.5 KCMIL 1C 22SCARRETE DE 7466 FT
619985251033.5-22/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 7617 FT 1033.5-22/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 7617 FT1033.5 KCMIL 1C 22SCARRETE DE 7617 FT
619985181033.5-22/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 7666 FT 1033.5-22/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 7666 FT1033.5 KCMIL 1C 22SCARRETE DE 7666 FT
619985161033.5-22/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 8296 FT 1033.5-22/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 8296 FT1033.5 KCMIL 1C 22SCARRETE DE 8296 FT
619985381033.5-22/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 8500 FT 1033.5-22/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 8500 FT1033.5 KCMIL 1C 22SCARRETE DE 8500 FT
619985151033.5-22/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 8873 FT 1033.5-22/7 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% CURLEW 8873 FT1033.5 KCMIL 1C 22SCARRETE DE 8873 FT
1192.5 kcmil (2)
619995191192.5-38/19 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% GRACKLE 6700 FT 1192.5-38/19 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% GRACKLE 6700 FT1192.5 KCMIL 1C 38SCARRETE 6700 FT
619995181192.5-38/19 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% GRACKLE 7218 FT 1192.5-38/19 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% GRACKLE 7218 FT1192.5 KCMIL 1C 38SCARRETE DE 7218 FT
1233.6 kcmil (5)
613868271233.6-38/19 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% YUKON 10309 LB 1233.6-38/19 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% YUKON 10309 LB1233.6 KCMIL 1C 38SCARRETE 10309 LB
613868291233.6-38/19 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% YUKON 11895 LB 1233.6-38/19 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% YUKON 11895 LB1233.6 KCMIL 1C 38SCARRETE 11895 LB
613868301233.6-38/19 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% YUKON 14000 FT 1233.6-38/19 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% YUKON 14000 FT1233.6 KCMIL 1C 38SCARRETE DE 14000 FT
613868281233.6-38/19 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% YUKON 22521 LB 1233.6-38/19 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% YUKON 22521 LB1233.6 KCMIL 1C 38SCARRETE 22521 LB
613868241233.6-38/19 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% YUKON 5000 FT 1233.6-38/19 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% YUKON 5000 FT1233.6 KCMIL 1C 38SCARRETE DE 5000 FT
1351.5 kcmil (8)
616610291351.5-42/19 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MARTIN 11969 LB 1351.5-42/19 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MARTIN 11969 LB1351.5 KCMIL 1C 42SCARRETE 11969 LB
616610281351.5-42/19 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MARTIN 12558 LB 1351.5-42/19 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MARTIN 12558 LB1351.5 KCMIL 1C 42SCARRETE 12558 LB
616610271351.5-42/19 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MARTIN 23901 LB 1351.5-42/19 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MARTIN 23901 LB1351.5 KCMIL 1C 42SCARRETE 23901 LB
616610261351.5-42/19 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MARTIN 25115 LB 1351.5-42/19 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MARTIN 25115 LB1351.5 KCMIL 1C 42SCARRETE 25115 LB
616610311351.5-42/19 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MARTIN 25633 LB 1351.5-42/19 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MARTIN 25633 LB1351.5 KCMIL 1C 42SCARRETE 25633 LB
616610251351.5-42/19 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MARTIN 25981 LB 1351.5-42/19 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MARTIN 25981 LB1351.5 KCMIL 1C 42SCARRETE 25981 LB
616610321351.5-42/19 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MARTIN 26845 LB 1351.5-42/19 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MARTIN 26845 LB1351.5 KCMIL 1C 42SCARRETE 26845 LB
616610331351.5-42/19 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MARTIN 27885 LB 1351.5-42/19 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% MARTIN 27885 LB1351.5 KCMIL 1C 42SCARRETE 27885 LB
1590 kcmil (1)
662837251590-42/19 TIPO 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% FALCON 8000 FT 1590-42/19 TYPE 13 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% FALCON 8000 FT1590 KCMIL 1C 42SCARRETE DE 8000 FT
2627.3 kcmil (3)
661919022627.3-64/19 TYPE 8 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% SANTEE 5900 FT 2627.3-64/19 TYPE 8 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% SANTEE 5900 FT2627.3 KCMIL 1C 64SCARRETE 5900 FT
661919012627.3-64/19 TYPE 8 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% SANTEE 6400 FT 2627.3-64/19 TYPE 8 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% SANTEE 6400 FT2627.3 KCMIL 1C 64SCARRETE DE 6400 FT
661919032627.3-64/19 TYPE 8 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% SANTEE 7400 FT 2627.3-64/19 TYPE 8 ACSS/TW/MA5 (HS285)/63% SANTEE 7400 FT2627.3 KCMIL 1C 64SCARRETE DE 7400 FT

Aplicación y características

