
![]()
ALUMINIO ELÉCTRICO 600V-UD
- Núm. Southwire
- AL600V82
Conductores de aluminio. Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE).
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Números de parte en esta familia (32) ↓Tamaños y construcciones disponibles
| Número de Conductores | Tamaño (AWG or kcmil)(mm2) | Número de Alambres | Espesor del Aislamiento (mils)(mm) | Diámetro Nom. (mils)(mm) | Peso Total Nominal (lbs/1000')(kgs/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 6 AWG6 AWG | 77 | 601.52 | 64316.35 | 132196 | 55418901 |
| 33 | 4 AWG4 AWG | 77 | 601.52 | 74418.91 | 188280 | 55418701 |
| 44 | 4 AWG4 AWG | 77 | 601.52 | 83121.13 | 251374 | 55418601 |
| 33 | 2 AWG2 AWG | 77 | 601.52 | 87022.11 | 275409 | 55417401 |
| 44 | 2 AWG2 AWG | 77 | 601.52 | 97224.71 | 337502 | 55417301 |
| 33 | 1/0 AWG1/0 AWG | 99 | 802.03 | 110528.09 | 443660 | 55415001 |
| 44 | 1/0 AWG1/0 AWG | 99 | 802.03 | 123531.39 | 535796 | 55414801 |
| 33 | 2/0 AWG2/0 AWG | 1111 | 802.03 | 119830.45 | 480715 | 55416301 |
| 44 | 2/0 AWG2/0 AWG | 1111 | 802.03 | 133934.03 | 659981 | 55416001 |
| 33 | 4/0 AWG4/0 AWG | 1818 | 802.03 | 142136.10 | 7921178 | 55418301 |
| 44 | 4/0 AWG4/0 AWG | 1818 | 802.03 | 158840.35 | 9711444 | 55418201 |
| 33 | 250 KCMIL250 KCMIL | 2222 | 952.41 | 156839.83 | 8521268 | 55416801 |
| 33 | 350 KCMIL350 KCMIL | 3030 | 952.41 | 179445.59 | 11171662 | 55417901 |
Números de parte en esta familia (32)
Por calibre:
| Núm. Southwire | Descripción | Construcción | Color del Conductor | Empaque | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 AWG · 3 conductores (1) | |||||
| 55418901 | 6 AL 600VUD TX ERSKINE/YS/USE-2 1000 FT 6 AL 600VUD TX ERSKINE/YS/USE-2 1000 FT | 6 AWG 3C 7 STR | NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO RAYAS | CARRETE DE 1000 FT | |
| 4 AWG · 3 conductores (1) | |||||
| 55418701 | 4 AL 600VUD TX VASSAR/YS/USE-2 1000 FT 4 AL 600VUD TX VASSAR/YS/USE-2 1000 FT | 4 AWG 3C 7 STR | NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO RAYAS | CARRETE DE 1000 FT | |
| 4 AWG · 4 conductores (1) | |||||
| 55418601 | 4 AL 600VUD QX TULSA/YS/USE-2 1000 FT 4 AL 600VUD QX TULSA/YS/USE-2 1000 FT | 4 AWG 4C 7 STR | NEGRO/NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO FRANJA | CARRETE DE 1000 FT | |
| 2 AWG · 3 conductores (6) | |||||
| 55417407 | CABLE 2 AL 600VUD TX RAMAPO/YS/USE-2 500 FT 2 AL 600VUD TX RAMAPO/YS/USE-2 500 FT | 2 AWG 3C 7 STR | NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO RAYAS | CARRETE DE 500 FT | |
| 55417505 | 2 AL 600VUD TX STEPHENS/YS/USE-2 500 FT 2 AL 600VUD TX STEPHENS/YS/USE-2 500 FT | 2 AWG 3C 7 STR | NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO RAYAS | CARRETE DE 500 FT | |
| 55417401 | 2 AL 600VUD TX RAMAPO/YS/USE-2 1000 FT 2 AL 600VUD TX RAMAPO/YS/USE-2 1000 FT | 2 AWG 3C 7 STR | NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO RAYAS | CARRETE DE 1000 FT | |
| 55417501 | 2 AL 600VUD TX STEPHENS/YS/USE-2 1000 FT 2 AL 600VUD TX STEPHENS/YS/USE-2 1000 FT | 2 AWG 3C 7 STR | NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO RAYAS | CARRETE DE 1000 FT | |
| 55417502 | 2 AL 600VUD TX STEPHENS/YS/USE-2 1500 FT 2 AL 600VUD TX STEPHENS/YS/USE-2 1500 FT | 2 AWG 3C 7 STR | NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO RAYAS | CARRETE DE 1500 FT | |
| 55417507 | 2 AL 600VUD TX STEPHENS/YS/USE-2 2500 FT 2 AL 600VUD TX STEPHENS/YS/USE-2 2500 FT | 2 AWG 3C 7 STR | NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO RAYAS | CARRETE DE 2500 FT | |
| 2 AWG · 4 conductores (3) | |||||
| 55417309 | 2 AL 600VUD QX DYKE/YS/USE-2 500 FT 2 AL 600VUD QX DYKE/YS/USE-2 500 FT | 2 AWG 4C 7 STR | NEGRO/NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO FRANJA | CARRETE DE 500 FT | |
| 55417301 | 2 AL 600VUD QX DYKE/YS/USE-2 1000 FT 2 AL 600VUD QX DYKE/YS/USE-2 1000 FT | 2 AWG 4C 7 STR | NEGRO/NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO FRANJA | CARRETE DE 1000 FT | |
| 55417302 | 2 AL 600VUD QX DYKE/YS/USE-2 1500 FT 2 AL 600VUD QX DYKE/YS/USE-2 1500 FT | 2 AWG 4C 7 STR | NEGRO/NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO FRANJA | CARRETE DE 1500 FT | |
| 1/0 AWG · 3 conductores (4) | |||||
| 55415009 | 1/0 AL 600VUD TX BERGEN/YS/USE-2 500 FT 1/0 AL 600VUD TX BERGEN/YS/USE-2 500 FT | 1/0 AWG 3C 9S | NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO RAYAS | CARRETE DE 500 FT | |
| 55415209 | 1/0 AL 600VUD TX BRENAU/YS/USE-2 500 FT 1/0 AL 600VUD TX BRENAU/YS/USE-2 500 FT | 1/0 AWG 3C 9S | NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO RAYAS | CARRETE DE 500 FT | |
| 55415001 | 1/0 AL 600VUD TX BERGEN/YS/USE-2 1000 FT 1/0 AL 600VUD TX BERGEN/YS/USE-2 1000 FT | 1/0 AWG 3C 9S | NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO RAYAS | CARRETE DE 1000 FT | |
| 55415201 | 1/0 AL 600VUD TX BRENAU/YS/USE-2 1000 FT 1/0 AL 600VUD TX BRENAU/YS/USE-2 1000 FT | 1/0 AWG 3C 9S | NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO RAYAS | CARRETE DE 1000 FT | |
| 1/0 AWG · 4 conductores (2) | |||||
| 55414801 | 1/0 AL 600VUD QX NOTRE DAME/YS/USE-2 1000 FT 1/0 AL 600VUD QX NOTRE DAME/YS/USE-2 1000 FT | 1/0 AWG 4C 9S | NEGRO/NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO FRANJA | CARRETE DE 1000 FT | |
| 55414802 | 1/0 AL 600VUD QX NOTRE DAME/YS/USE-2 1500 FT 1/0 AL 600VUD QX NOTRE DAME/YS/USE-2 1500 FT | 1/0 AWG 4C 9S | NEGRO/NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO FRANJA | CARRETE DE 1500 FT | |
| 2/0 AWG · 3 conductores (3) | |||||
| 55416304 | 2/0 AL 600VUD TX CONVERSE/YS/USE-2 500 FT 2/0 AL 600VUD TX CONVERSE/YS/USE-2 500 FT | 2/0 AWG 3C 11S | NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO RAYAS | CARRETE DE 500 FT | |
| 55416301 | 2/0 AL 600VUD TX CONVERSE/YS/USE-2 1000 FT 2/0 AL 600VUD TX CONVERSE/YS/USE-2 1000 FT | 2/0 AWG 3C 11S | NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO RAYAS | CARRETE DE 1000 FT | |
| 55416501 | 2/0 AL 600VUD TX HUNTER/YS/USE-2 1000 FT 2/0 AL 600VUD TX HUNTER/YS/USE-2 1000 FT | 2/0 AWG 3C 11S | NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO RAYAS | CARRETE DE 1000 FT | |
| 2/0 AWG · 4 conductores (1) | |||||
| 55416001 | 2/0 AL 600VUD QX SYRACUSE/YS/USE-2 1000 FT 2/0 AL 600VUD QX SYRACUSE/YS/USE-2 1000 FT | 2/0 AWG 4C 11S | NEGRO/NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO FRANJA | CARRETE DE 1000 FT | |
| 4/0 AWG · 3 conductores (5) | |||||
| 55418321 | 4/0 AL 600VUD TX MONMOUTH/YS/USE-2 500 FT 4/0 AL 600VUD TX MONMOUTH/YS/USE-2 500 FT | 4/0 AWG 3C 18S | NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO RAYAS | CARRETE DE 500 FT | |
| 55418406 | 4/0 AL 600VUD TX SWEETBRIAR/YS/USE-2 500 FT 4/0 AL 600VUD TX SWEETBRIAR/YS/USE-2 500 FT | 4/0 AWG 3C 18S | NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO RAYAS | CARRETE DE 500 FT | |
| 55418301 | 4/0 AL 600VUD TX MONMOUTH/YS/USE-2 1000 FT 4/0 AL 600VUD TX MONMOUTH/YS/USE-2 1000 FT | 4/0 AWG 3C 18S | NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO RAYAS | CARRETE DE 1000 FT | |
| 55418401 | 4/0 AL 600VUD TX SWEETBRIAR/YS/USE-2 1000 FT 4/0 AL 600VUD TX SWEETBRIAR/YS/USE-2 1000 FT | 4/0 AWG 3C 18S | NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO RAYAS | CARRETE DE 1000 FT | |
| 55418402 | 4/0 AL 600VUD TX SWEETBRIAR/YS/USE-2 1500 FT 4/0 AL 600VUD TX SWEETBRIAR/YS/USE-2 1500 FT | 4/0 AWG 3C 18S | NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO RAYAS | CARRETE DE 1500 FT | |
| 4/0 AWG · 4 conductores (2) | |||||
| 55418204 | 4/0 AL 600VUD QX WAKE FOREST/YS/USE-2 500 FT 4/0 AL 600VUD QX WAKE FOREST/YS/USE-2 500 FT | 4/0 AWG 4C 18S | NEGRO/NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO FRANJA | CARRETE DE 500 FT | |
| 55418201 | 4/0 AL 600VUD QX WAKE FOREST/YS/USE-2 1000 FT 4/0 AL 600VUD QX WAKE FOREST/YS/USE-2 1000 FT | 4/0 AWG 4C 18S | NEGRO/NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO FRANJA | CARRETE DE 1000 FT | |
| 250 kcmil · 3 conductores (2) | |||||
| 55416801 | 250 AL 600VUD TX PRATT/YS/USE-2 1000 FT 250 AL 600VUD TX PRATT/YS/USE-2 1000 FT | 250 KCMIL 3C 22 STR | NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO RAYAS | CARRETE DE 1000 FT | |
| 55416803 | 250 AL 600VUD TX PRATT/YS/USE-2 1500 FT 250 AL 600VUD TX PRATT/YS/USE-2 1500 FT | 250 KCMIL 3C 22 STR | NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO RAYAS | CARRETE DE 1500 FT | |
| 350 kcmil · 3 conductores (1) | |||||
| 55417901 | 350 AL 600VUD TX WESLEYAN/YS/USE-2 1000 FT 350 AL 600VUD TX WESLEYAN/YS/USE-2 1000 FT | 350 KCMIL 3C 30S | NEGRO/NEGRO/NEGRO-AMARILLO RAYAS | CARRETE DE 1000 FT | |
Aplicación y características
Utilizado para distribución secundaria y servicio subterráneo a 600 voltios o menos, ya sea enterramiento directo o en conductos.
Normas y referencias
- B230 Aluminum, 1350-H19 Wire for Electrical Purposes
- B231 Aluminum 1350 Conductors, Concentric-Lay-Stranded