
![]()
CU Comprimido 5/8kV Aislamiento NLEPR Nivel de Aislamiento 133/100% Armadura AIA Cubierta de PVC. MV 105 - Clasificado para Charola - Resistente a la Luz Solar - Para Enterramiento Directo
- Núm. Southwire
- SPEC46254
Tipo MV-105 Tres Conductores de Cobre, 115 Mils de Caucho de Propileno Etileno Sin Plomo 5kv (NL-EPR) 133%; 8kv (NL-EPR) Nivel de Aislamiento 100%, Escudo de Cinta, Armadura de Aluminio Entrelazada (AIA), Cubierta de Cloruro de Polivinilo (PVC). Libre de Silicona
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Números de parte en esta familia (17) ↓Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño Cond. | Hebras del Conductor | Diámetro Sobre Conductor (in)(cm) | Diámetro Sobre Aislamiento (in)(cm) | Espesor del Aislamiento (mils)(mm) | Diámetro Sobre Blindaje (in)(cm) | Tamaño de Tierra | Diámetro Sobre Armadura (in)(cm) | Espesor de Cubierta (mils)(mm) | D.E. Aprox. (inches)(cm) | Peso Aprox. (lbs/1000')(kgs/km) | Tensión de Jalado Máximo (lbs)(kg) | Radio de Curvatura Mín. (in)(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 AWG2 AWG | 77 | 0.2820.72 | 0.5451.38 | 1152.92 | 0.6051.54 | 1x61x6 | 1.6804.27 | 651.65 | 1.8124.60 | 18102694 | 1592722.12 | 12.632.00 | 55660589 |
| 1 AWG1 AWG | 1919 | 0.3220.82 | 0.5901.50 | 1152.92 | 0.6501.65 | 1x41x4 | 1.7754.51 | 651.65 | 1.9074.84 | 20923113 | 2008910.81 | 13.333.78 | 55661399 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 1919 | 0.3610.92 | 0.6301.60 | 1152.92 | 0.6901.75 | 1x41x4 | 1.8624.73 | 651.65 | 1.9945.06 | 23353475 | 25341149.40 | 13.935.31 | 55662199 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 1919 | 0.4051.03 | 0.6741.71 | 1152.92 | 0.7341.86 | 1x41x4 | 1.9574.97 | 651.65 | 2.0895.31 | 27484089 | 31941448.77 | 14.637.08 | 55663989 |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 1919 | 0.4561.16 | 0.7241.84 | 1152.92 | 0.7841.99 | 1x31x3 | 2.0655.25 | 651.65 | 2.1975.58 | 31944753 | 40271826.61 | 15.338.86 | 55664799 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 1919 | 0.5121.30 | 0.7661.95 | 1152.92 | 0.8262.10 | 1x31x3 | 2.1555.47 | 651.65 | 2.2875.81 | 37195534 | 50782303.34 | 16.040.64 | 55665489 |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 3737 | 0.5581.42 | 0.8182.08 | 1152.92 | 0.8782.23 | 1x21x2 | 2.2685.76 | 802.03 | 2.4346.18 | 45836820 | 60002721.55 | 17.043.18 | 55666299 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 3737 | 0.6611.68 | 0.9172.33 | 1152.92 | 0.9772.48 | 1x21x2 | 2.4816.30 | 751.91 | 2.6316.68 | 57638576 | 84003810.17 | 18.446.74 | 55667089 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 3737 | 0.7892.00 | 1.0422.65 | 1152.92 | 1.1022.80 | 1x11x1 | 2.7516.99 | 802.03 | 2.9177.41 | 765211387 | 120005443.10 | 20.451.82 | 55668889 |
| 750 KCMIL750 KCMIL | 6161 | 0.9682.46 | 1.2543.19 | 1152.92 | 1.3143.34 | 1x1/01x1/0 | 3.2128.16 | 902.29 | 3.4008.64 | 1052615664 | 180008164.66 | 23.860.45 | 55669699 |
| 2 AWG2 AWG | 0.1620.24 | 0.2040.30 | 0.0340.05 | 0.0400.06 | 0.313 + j0.1830.313 + j0.183 | 0.018 + j0.0330.018 + j0.033 | 19201920 | 135135 | 145145 | 140140 | 154154 | 55660589 | |
| 1 AWG1 AWG | 0.1280.19 | 0.1620.24 | 0.0310.05 | 0.0390.06 | 0.315 + j0.1800.315 + j0.180 | 0.027 + j0.0400.027 + j0.040 | 20442044 | 155155 | 165165 | 160160 | 180180 | 55661399 | |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 0.1020.15 | 0.1280.19 | 0.0280.04 | 0.0370.06 | 0.315 + j0.1800.315 + j0.180 | 0.027 + j0.0400.027 + j0.040 | 21652165 | 175175 | 190190 | 185185 | 205205 | 55662199 | |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 0.0810.12 | 0.1020.15 | 0.0260.04 | 0.0360.05 | 0.315 + j0.1880.315 + j0.188 | 0.020 + j0.0370.020 + j0.037 | 23022302 | 200200 | 220220 | 215215 | 240240 | 55663989 | |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 0.0640.10 | 0.0810.12 | 0.0240.04 | 0.0350.05 | 0.315 + j0.1880.315 + j0.188 | 0.020 + j0.0370.020 + j0.037 | 24592459 | 230230 | 250250 | 250250 | 280280 | 55664799 | |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 0.0510.08 | 0.0650.10 | 0.0210.03 | 0.0340.05 | 0.319 + j0.1920.319 + j0.192 | 0.024 + j0.0410.024 + j0.041 | 26332633 | 265265 | 280280 | 285285 | 320320 | 55665489 | |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 0.0430.06 | 0.0560.08 | 0.0200.03 | 0.0330.05 | 0.319 + j0.1920.319 + j0.192 | 0.024 + j0.0410.024 + j0.041 | 28002800 | 290290 | 315315 | 320320 | 355355 | 55666299 | |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 0.0310.05 | 0.0410.06 | 0.0180.03 | 0.0320.05 | 0.319 + j0.1920.319 + j0.192 | 0.024 + j0.0410.024 + j0.041 | 31203120 | 355355 | 380380 | 395395 | 440440 | 55667089 | |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 0.0220.03 | 0.0300.04 | 0.0150.02 | 0.0300.04 | 0.319 + j0.1920.319 + j0.192 | 0.024 + j0.0410.024 + j0.041 | 35163516 | 430430 | 460460 | 485485 | 545545 | 55668889 | |
| 750 KCMIL750 KCMIL | 0.0140.02 | 0.0230.03 | 0.0130.02 | 0.0290.04 | 0.319 + j0.1940.319 + j0.194 | 0.020 + j0.0370.020 + j0.037 | 41024102 | 530530 | 570570 | 615615 | 685685 | 55669699 |
Números de parte en esta familia (17)
| Núm. Southwire | Descripción | Construcción | Color del Conductor | Empaque | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 AWG (2) | |||||
| 55660599 | 2-7 3/C CU 115 NL-EPR T/S 1X6 CU GW AIA AMARILLO PVC JACKET 5KV 133%/8KV 100% UL 2-7 3/C CU 115 NL-EPR T/S 1X6 CU GW AIA YELLOW PVC JACKET 5KV 133%/8KV 100% UL | 2 AWG 3C 7 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 55660589 | 2-7 3/C CU 115 NL-EPR T/S 1X6 CU GW AIA AMARILLO PVC JACKET 5KV 133%/8KV 100% UL 4000 FT 2-7 3/C CU 115 NL-EPR T/S 1X6 CU GW AIA YELLOW PVC JACKET 5KV 133%/8KV 100% UL 4000 FT | 2 AWG 3C 7 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE DE 4000 FT | |
| 1 AWG (1) | |||||
| 55661399 | 1-19 3/C CU 115 NL-EPR T/S 1X4 CU GW AIA AMARILLO PVC JACKET 5KV 133%/8KV 100% UL 1-19 3/C CU 115 NL-EPR T/S 1X4 CU GW AIA YELLOW PVC JACKET 5KV 133%/8KV100% UL | 1 AWG 3C 19 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 1/0 AWG (1) | |||||
| 55662199 | 1/0-19 3 CONDUCTORES CU 115 NL-EPR T/S 1X4 CU GW AIA CUBIERTA AMARILLO PVC 5KV 133%/8KV 100% UL 1/0-19 3/C CU 115 NL-EPR T/S 1X4 CU GW AIA YELLOW PVC JACKET 5KV 133%/8KV 100% UL | 1/0 AWG 3C 19 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 2/0 AWG (2) | |||||
| 55663999 | 2/0-19 3 CONDUCTORES CU 115 NL-EPR T/S 1X4 CU GW AIA CUBIERTA AMARILLO PVC 5KV 133%/8KV 100% UL 2/0-19 3/C CU 115 NL-EPR T/S 1X4 CU GW AIA YELLOW PVC JACKET 5KV 133%/8KV 100% UL | 2/0 AWG 3C 19 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 55663989 | 2/0-19 3 CONDUCTORES CU 115 NL-EPR T/S 1X4 CU GW AIA CUBIERTA PVC AMARILLA 5KV 133%/8KV 100% UL 4000 FT 2/0-19 3/C CU 115 NL-EPR T/S 1X4 CU GW AIA YELLOW PVC JACKET 5KV 133%/8KV 100% UL 4000 FT | 2/0 AWG 3C 19 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE DE 4000 FT | |
| 3/0 AWG (1) | |||||
| 55664799 | 3/0-19 3 CONDUCTORES CU 115 NL-EPR T/S 1X3 CU GW AIA CUBIERTA AMARILLO PVC 5KV 133%/8KV 100% UL 3/0-19 3/C CU 115 NL-EPR T/S 1X3 CU GW AIA YELLOW PVC JACKET 5KV 133%/8KV 100% UL | 3/0 AWG 3C 19 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 4/0 AWG (2) | |||||
| 55665499 | 4/0-19 3 CONDUCTORES CU 115 NL-EPR T/S 1X3 CU GW AIA CUBIERTA AMARILLO PVC 5KV 133%/8KV 100% UL 4/0-19 3/C CU 115 NL-EPR T/S 1X3 CU GW AIA YELLOW PVC JACKET 5KV 133%/8KV 100% UL | 4/0 AWG 3C 19 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 55665489 | 4/0-19 3 CONDUCTORES CU 115 NL-EPR T/S 1X3 CU GW AIA CUBIERTA PVC AMARILLA 5KV 133%/8KV 100% UL 2500 FT 4/0-19 3/C CU 115 NL-EPR T/S 1X3 CU GW AIA YELLOW PVC JACKET 5KV 133%/8KV 100% UL 2500 FT | 4/0 AWG 3C 19 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE DE 2500 FT | |
| 250 kcmil (2) | |||||
| 55666299 | 250-37 3 CONDUCTORES CU 115 NL-EPR T/S 1X2 CU GW AIA CUBIERTA AMARILLO PVC 5KV 133%/8KV 100% UL 250-37 3/C CU 115 NL-EPR T/S 1X2 CU GW AIA YELLOW PVC JACKET 5KV 133%/8KV 100% UL | 250 KCMIL 3C 37S | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 65357599 | 250-37 3 CONDUCTORES CU 115 NL-EPR T/S 1X2 CU GW AIA CUBIERTA PVC ROJA 5KV 133%/8KV 100% UL 250-37 3/C CU 115 NL-EPR T/S 1X2 CU GW AIA RED PVC JACKET 5KV 133%/8KV 100% UL | 250 KCMIL 3C 37S | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 350 kcmil (2) | |||||
| 55667099 | 350-37 3 CONDUCTORES CU 115 NL-EPR T/S 1X2 CU GW AIA CUBIERTA AMARILLO PVC 5KV 133%/8KV 100% UL 350-37 3/C CU 115 NL-EPR T/S 1X2 CU GW AIA YELLOW PVC JACKET 5KV 133%/8KV 100% UL | 350 KCMIL 3C 37 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 55667089 | 350-37 3 CONDUCTORES CU 115 NL-EPR T/S 1X2 CU GW AIA CUBIERTA PVC AMARILLA 5KV 133%/8KV 100% UL 1500 FT 350-37 3/C CU 115 NL-EPR T/S 1X2 CU GW AIA YELLOW PVC JACKET 5KV 133%/8KV 100% UL 1500 FT | 350 KCMIL 3C 37 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE DE 1500 FT | |
| 500 kcmil (2) | |||||
| 55668899 | 500-37 3 CONDUCTORES CU 115 NL-EPR T/S 1X1 CU GW AIA CUBIERTA AMARILLO PVC 5KV 133%/8KV 100% UL 500-37 3/C CU 115 NL-EPR T/S 1X1 CU GW AIA YELLOW PVC JACKET 5KV 133%/8KV 100% UL | 500 KCMIL 3C 37S | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 55668889 | 500-37 3 CONDUCTORES CU 115 NL-EPR T/S 1X1 CU GW AIA CUBIERTA PVC AMARILLA 5KV 133%/8KV 100% UL 1600 FT 500-37 3/C CU 115 NL-EPR T/S 1X1 CU GW AIA YELLOW PVC JACKET 5KV 133%/8KV 100% UL 1600 FT | 500 KCMIL 3C 37S | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE 1600 FT | |
| 750 kcmil (2) | |||||
| 55669699 | 750-61 3 CONDUCTORES CU 115 NL-EPR T/S 1X1/0 CU GW AIA CUBIERTA PVC AMARILLA 5KV 133%/8KV 100% UL 750-61 3/C CU 115 NL-EPR T/S 1X1/0 CU GW AIA YELLOW PVC JACKET 5KV 133%/8KV 100% UL | 750 KCMIL 3C 61S | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 65357899 | 750 kcmil 61 HILOS 3 CONDUCTORES CU 115 NL-EPR T/S 1X1/0 CU TIERRA AIA CUBIERTA PVC ROJA 5KV 133%/8KV 100% UL 750-61 3/C CU 115 NL-EPR T/S 1X1/0 CU GW AIA RED PVC JACKET 5KV 133%/8KV 100% UL | 750 KCMIL 3C 61S | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
Aplicación y características
Los cables de nivel de aislamiento 5/8KV 133%/100% de Southwire son adecuados para uso en áreas húmedas y secas, conductos, ductos, canaletas, charolas portacables, enterramiento directo, y donde se desean propiedades eléctricas superiores. Estos cables son capaces de operar continuamente a la temperatura del conductor no superior a 105°C para operación normal, 140°C para sobrecarga de emergencia, y 250°C para condiciones de cortocircuito. Calificado a -35°C para flexión en frío cuando está listado por UL. Calificado a -40°C para flexión en frío e impacto en frío y marcado con "LTGG" cuando está listado por CSA o listado dual UL/CSA. Para uso en lugares con riesgos clase I y II, División 2 según los Artículos 501 y 502 de la NEC. Calificado para presión lateral máxima de 1000 lbs./FT.
Normas y referencias
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors
- ASTM B33 Standard Specification for Tin-Coated Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B496 Compact Round Concentric-lay-standard copper
- UL 1072 Medium-Voltage Power Cables
- UL 1685 Vertical-Tray Fire Propagation and Smoke Release Test
- ICEA S-58-679 Cable Conductor Identification Method 3 (1-BLACK, 2-RED, 3-BLUE)
- ICEA S-93-639 (NEMA WC 74) 5-46 KV Shielded Power Cable
- ICEA S-93-639 (NEMA WC 74) 5-46 KV Shielded Power Cable
- ICEA S-97-682 Standard for Shielded Utility Cable Rated for 5 - 46kV
- AEIC CS-8 Specification for extruded dielectric shielded power cables rated for 5 through 46KV (Qualification Test Requirements)
- Made in America: Compliant with both Buy American and Buy America Act (BAA) requirements per 49 U.S.C. § 5323(j) and the Federal Transit Administration Buy America requirements per 49 C.F.R. part 661