
![]()
Cobre comprimido 15kV con aislamiento TRXLPE 133% IL, cubierta PVC negra. MV 105 - Resistente a la luz solar - Para enterramiento directo
- Núm. Southwire
- SPEC46406
Tipo MV-105, tres conductores de cobre, 220 mils de polietileno reticulado retardante de arborescencias (TRXLPE), nivel de aislamiento 133%, pantalla de cinta, cubierta de cloruro de polivinilo (PVC). Libre de silicona
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Números de parte en esta familia (9) ↓Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño Cond. | Hebras del Conductor | Diámetro Sobre Conductor (in)(cm) | Diámetro Sobre Aislamiento (in)(cm) | Espesor del Aislamiento (mils)(mm) | Diámetro Sobre Blindaje (in)(cm) | Tamaño de Tierra | Espesor de Cubierta (mils)(mm) | D.E. Aprox. (inches)(cm) | Peso Aprox. (lbs/1000')(kgs/km) | Tensión de Jalado Máximo (lbs)(kg) | Radio de Curvatura Mín. (in)(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 AWG2 AWG | 77 | 0.2820.72 | 0.7551.92 | 2205.59 | 0.8152.07 | 1x61x6 | 1102.79 | 2.0515.21 | 21563208 | 1592722.12 | 14.336.32 | 67347799 |
| 1 AWG1 AWG | 1919 | 0.3220.82 | 0.8002.03 | 2205.59 | 0.8602.18 | 1x41x4 | 1102.79 | 2.1365.43 | 24633665 | 2008910.81 | 14.937.85 | 67348299 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 1919 | 0.3610.92 | 0.8402.13 | 2205.59 | 0.9002.29 | 1x41x4 | 1102.79 | 2.2225.64 | 27674118 | 25341149.40 | 15.539.37 | 67348899 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 1919 | 0.4051.03 | 0.8842.25 | 2205.59 | 0.9442.40 | 1x41x4 | 1102.79 | 2.3175.89 | 31224646 | 31941448.77 | 16.241.15 | 65354599 |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 1919 | 0.4561.16 | 0.9342.37 | 2205.59 | 0.9942.52 | 1x31x3 | 1102.79 | 2.4256.16 | 35715314 | 40271826.61 | 16.942.93 | 65354699 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 1919 | 0.5121.30 | 0.9902.51 | 2205.59 | 1.0502.67 | 1x31x3 | 1102.79 | 2.5466.47 | 40916088 | 50782303.34 | 17.845.21 | 67349699 |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 3737 | 0.5581.42 | 1.0442.65 | 2205.59 | 1.1042.80 | 1x31x3 | 1102.79 | 2.6636.76 | 45646792 | 60002721.55 | 18.647.24 | 65354799 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 3737 | 0.6611.68 | 1.1472.91 | 2205.59 | 1.2073.07 | 1x21x2 | 1353.43 | 2.9357.45 | 58988777 | 84003810.17 | 20.552.07 | 65354899 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 3737 | 0.7892.00 | 1.2753.24 | 2205.59 | 1.3353.39 | 1x11x1 | 1353.43 | 3.2128.16 | 762011340 | 120005443.10 | 22.456.90 | 65354999 |
| 2 AWG2 AWG | 0.1620.24 | 0.2040.30 | 0.0670.10 | 0.0470.07 | 0.495 + j0.4390.495 + j0.439 | 0.128 + j0.0490.128 + j0.049 | 25712571 | 150150 | 160160 | 165165 | 185185 | 67347799 |
| 1 AWG1 AWG | 0.1280.19 | 0.1620.24 | 0.0610.09 | 0.0450.07 | 0.496 + j0.4810.496 + j0.481 | 0.133 + j0.0400.133 + j0.040 | 26952695 | 170170 | 185185 | 185185 | 210210 | 67348299 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 0.1020.15 | 0.1280.19 | 0.0570.08 | 0.0430.06 | 0.496 + j0.4920.496 + j0.492 | 0.128 + j0.0390.128 + j0.039 | 28162816 | 195195 | 210210 | 215215 | 240240 | 67348899 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 0.0810.12 | 0.1020.15 | 0.0530.08 | 0.0420.06 | 0.495 + j0.4280.495 + j0.428 | 0.128 + j0.0470.128 + j0.047 | 29522952 | 220220 | 235235 | 245245 | 275275 | 65354599 |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 0.0640.10 | 0.0810.12 | 0.0480.07 | 0.0400.06 | 0.531 + j0.4820.531 + j0.482 | 0.162 + j0.0430.162 + j0.043 | 31103110 | 250250 | 270270 | 285285 | 315315 | 65354699 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 0.0510.08 | 0.0650.10 | 0.0440.07 | 0.0390.06 | 0.495 + j0.4280.495 + j0.428 | 0.128 + j0.0470.128 + j0.047 | 32843284 | 285285 | 305305 | 325325 | 360360 | 67349699 |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 0.0430.06 | 0.0560.08 | 0.0420.06 | 0.0380.06 | 0.495 + j0.4280.495 + j0.428 | 0.128 + j0.0470.128 + j0.047 | 34513451 | 310310 | 335335 | 360360 | 400400 | 65354799 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 0.0310.05 | 0.0410.06 | 0.0370.06 | 0.0360.05 | 0.496 + j0.4920.496 + j0.492 | 0.128 + j0.0390.128 + j0.039 | 37703770 | 375375 | 400400 | 435435 | 490490 | 65354899 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 0.0220.03 | 0.0300.04 | 0.0320.05 | 0.0340.05 | 0.497 + j0.3790.497 + j0.379 | 0.133 + j0.0470.133 + j0.047 | 41674167 | 450450 | 485485 | 535535 | 600600 | 65354999 |
Números de parte en esta familia (9)
| Núm. Southwire | Descripción | Construcción | Color del Conductor | Empaque | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67347799 | 2-7 3 CONDUCTORES CU 220 MILS TR-XLP 15KV 133% T/S 1X6 CU GW NEGRO CUBIERTA PVC UL 2-7 3/C CU 220 MILS TR-XLP 15KV 133% T/S 1X6 CU GW BLACK PVC UL | 2 AWG 3C 7 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 67348299 | 1-19 3/C CU 220 MILS TR-XLP 15KV 133% T/S 1X4 CU GW NEGRO PVC UL 1-19 3/C CU 220 MILS TR-XLP 15KV 133% T/S 1X4 CU GW BLACK PVC UL | 1 AWG 3C 19 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 67348899 | 1/0-19 3/C CU 220 MILS TR-XLP 15KV 133% T/S 1X4 CU GW NEGRO PVC UL 1/0-19 3/C CU 220 MILS TR-XLP 15KV 133% T/S 1X4 CU GW BLACK PVC UL | 1/0 AWG 3C 19 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 65354599 | 2/0 AWG 19 HILOS 3 CONDUCTORES CU 220 MILS TR-XLP 15KV 133% T/S 1X4 CU GW NEGRO PVC UL 2/0-19 3/C CU 220 MILS TR-XLP 15KV 133% T/S 1X4 CU GW BLACK PVC UL | 2/0 AWG 3C 19 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 65354699 | 3/0 AWG 19 HILOS 3 CONDUCTORES CU 220 MILS TR-XLP 15KV 133% T/S 1X3 CU GW NEGRO PVC UL 3/0-19 3/C CU 220 MILS TR-XLP 15KV 133% T/S 1X3 CU GW BLACK PVC UL | 3/0 AWG 3C 19 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 67349699 | 4/0-19 3/C CU 220 MILS TR-XLP 15KV 133% T/S 1X3 CU GW NEGRO PVC UL 4/0-19 3/C CU 220 MILS TR-XLP 15KV 133% T/S 1X3 CU GW BLACK PVC UL | 4/0 AWG 3C 19 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 65354799 | 250 kcmil 37 HILOS 3 CONDUCTORES CU 220 MILS TR-XLP 15KV 133% T/S 1X3 CU GW NEGRO PVC UL 250-37 3/C CU 220 MILS TR-XLP 15KV 133% T/S 1X3 CU GW BLACK PVC UL | 250 KCMIL 3C 37S | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 65354899 | 350 kcmil 37 HILOS 3 CONDUCTORES CU 220 MILS TR-XLP 15KV 133% T/S 1X2 CU GW NEGRO PVC UL 350-37 3/C CU 220 MILS TR-XLP 15KV 133% T/S 1X2 CU GW BLACK PVC UL | 350 KCMIL 3C 37 STR | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 65354999 | 500 kcmil 37 HILOS 3 CONDUCTORES CU 220 MILS TR-XLP 15KV 133% T/S 1X1 CU GW NEGRO PVC UL 500-37 3/C CU 220 MILS TR-XLP 15KV 133% T/S 1X1 CU GW BLACK PVC UL | 500 KCMIL 3C 37S | NEGRO-/NEGRO-/NEGRO-/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA |
Aplicación y características
Los cables Southwire 15KV son apropiados para uso en áreas húmedas y secas, conduits, ductos, canalizaciones, enterramiento directo, y donde se desean propiedades eléctricas superiores. Estos cables son capaces de operar continuamente a una temperatura de conductor que no exceda 105°C en operación normal, 140°C para sobrecarga de emergencia, y 250°C para condiciones de cortocircuito. Clasificado a -35°C para flexión en frío. Para usos en lugares peligrosos clase I y II, División 2 según los artículos 501 y 502 del NEC. Clasificado para una presión lateral máxima de 1000 lbs./FT.
Normas y referencias
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors
- ASTM B33 Standard Specification for Tin-Coated Soft or Annealed Copper Wire
- UL 1072 Medium-Voltage Power Cables
- UL 1685 Vertical-Tray Fire Propagation and Smoke Release Test
- ICEA S-93-639 (NEMA WC 74) 5-46 KV Shielded Power Cable
- AEIC CS-8 Specification for extruded dielectric shielded power cables rated for 5 through 46KV (Qualification Test Requirements)
- Made in America: Compliant with both Buy American and Buy America Act (BAA) requirements per 49 U.S.C. § 5323(j) and the Federal Transit Administration Buy America requirements per 49 C.F.R. part 661