
![]()
CU 600/1000V Aislamiento XLPE Armadura AIA Cubierta de PVC XHHW-2. Clasificado para Charola (CT) - Resistente a la Luz Solar - Para Enterramiento Directo - Libre de silicona
- Núm. Southwire
- SPEC45301
Cable de Potencia Tipo MC de 600 Volts, Tres Conductores de Cobre, aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada (XLPE) XHHW-2, Armadura de Aluminio Engargolada (AIA), Cubierta de Cloruro de Polivinilo (PVC) con 1 conductor de tierra de cobre desnudo. Libre de silicona.
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Números de parte en esta familia (21) ↓Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño Cond. | Hebras del Conductor | Diámetro Sobre Conductor (in)(cm) | Espesor del Aislamiento (mils)(mm) | Diámetro Sobre Armadura (in)(cm) | Espesor de Cubierta (mils)(mm) | D.E. Aprox. (inches)(cm) | Peso Aprox. (lbs/1000')(kgs/km) | Tensión de Jalado Máximo (lbs)(kg) | Radio de Curvatura Mín. (in)(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 AWG8 AWG | 77 | 0.1410.36 | 451.14 | 0.7211.83 | 501.27 | 0.8212.09 | 404601 | 396179.62 | 5.714.48 | 60693999 |
| 6 AWG6 AWG | 77 | 0.1770.45 | 451.14 | 0.7882.00 | 501.27 | 0.8882.26 | 545811 | 629285.31 | 6.215.75 | 60694799 |
| 4 AWG4 AWG | 77 | 0.2250.57 | 451.14 | 0.8982.28 | 501.27 | 0.9982.53 | 7131061 | 1001454.05 | 7.017.78 | 60695499 |
| 3 AWG3 AWG | 77 | 0.2520.64 | 451.14 | 0.9452.40 | 501.27 | 1.0452.65 | 8911326 | 1262572.43 | 7.318.54 | 67189299 |
| 2 AWG2 AWG | 77 | 0.2820.72 | 451.14 | 1.0192.59 | 501.27 | 1.1192.84 | 10461557 | 1592722.12 | 7.819.81 | 56046689 |
| 1 AWG1 AWG | 1919 | 0.3220.82 | 551.40 | 1.1512.92 | 501.27 | 1.2513.18 | 12641881 | 2008910.81 | 8.822.35 | 55080199 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 1919 | 0.3610.92 | 551.40 | 1.2333.13 | 501.27 | 1.3333.39 | 14992231 | 25341149.40 | 9.323.62 | 56047489 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 1919 | 0.4051.03 | 551.40 | 1.3283.37 | 501.27 | 1.4283.63 | 18162703 | 31941448.77 | 10.025.40 | 56048289 |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 1919 | 0.4561.16 | 551.40 | 1.4363.65 | 501.27 | 1.5363.90 | 22563357 | 40271826.61 | 10.827.43 | 89033999 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 1919 | 0.5121.30 | 551.40 | 1.6314.14 | 601.52 | 1.7514.45 | 27864146 | 50782303.34 | 12.331.24 | 38367989 |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 3737 | 0.5581.42 | 651.65 | 1.7694.49 | 601.52 | 1.8894.80 | 33795029 | 60002721.55 | 13.233.53 | 60137799 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 3737 | 0.6611.68 | 651.65 | 1.9835.04 | 601.52 | 2.1035.34 | 45516773 | 84003810.17 | 14.737.34 | 38364689 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 3737 | 0.7892.00 | 651.65 | 2.2535.72 | 751.91 | 2.4036.10 | 61809197 | 120005443.10 | 16.842.67 | 38061889 |
| 600 KCMIL600 KCMIL | 6161 | 0.8652.20 | 802.03 | 2.5076.37 | 751.91 | 2.6576.75 | 760411316 | 144006531.72 | 18.647.24 | 89039199 |
| 750 KCMIL750 KCMIL | 6161 | 0.9682.46 | 802.03 | 2.7587.01 | 751.91 | 2.9087.39 | 922713731 | 180008164.66 | 20.451.82 | 89040599 |
| 8 AWG8 AWG | 0.6530.97 | 0.7861.17 | 0.0330.05 | 0.0520.08 | 60693999 | |||||
| 6 AWG6 AWG | 0.4110.61 | 0.4950.74 | 0.0270.04 | 0.0510.08 | 60694799 | |||||
| 4 AWG4 AWG | 0.2580.38 | 0.3100.46 | 0.0220.03 | 0.0480.07 | 60695499 | |||||
| 3 AWG3 AWG | 0.2050.31 | 0.2460.37 | 0.0200.03 | 0.0470.07 | 67189299 | |||||
| 2 AWG2 AWG | 0.1620.24 | 0.1950.29 | 0.0180.03 | 0.0450.07 | 56046689 | |||||
| 1 AWG1 AWG | 0.1280.19 | 0.1540.23 | 0.0190.03 | 0.0460.07 | 55080199 | |||||
| 1/0 AWG1/0 AWG | 0.1020.15 | 0.1220.18 | 0.0170.03 | 0.0440.07 | 56047489 | |||||
| 2/0 AWG2/0 AWG | 0.0810.12 | 0.0970.14 | 0.0160.02 | 0.0430.06 | 56048289 | |||||
| 3/0 AWG3/0 AWG | 0.0640.10 | 0.0780.12 | 0.0140.02 | 0.0420.06 | 89033999 | |||||
| 4/0 AWG4/0 AWG | 0.0510.08 | 0.0620.09 | 0.0130.02 | 0.0410.06 | 38367989 | |||||
| 250 KCMIL250 KCMIL | 0.0430.06 | 0.0530.08 | 0.0140.02 | 0.0410.06 | 60137799 | |||||
| 350 KCMIL350 KCMIL | 0.0310.05 | 0.0390.06 | 0.0120.02 | 0.0400.06 | 38364689 | |||||
| 500 KCMIL500 KCMIL | 0.0220.03 | 0.0290.04 | 0.0100.01 | 0.0390.06 | 38061889 | |||||
| 600 KCMIL600 KCMIL | 0.0180.03 | 0.0250.04 | 0.0110.02 | 0.0390.06 | 89039199 | |||||
| 750 KCMIL750 KCMIL | 0.0140.02 | 0.0220.03 | 0.0100.01 | 0.0380.06 | 89040599 |
Números de parte en esta familia (21)
| Núm. Southwire | Descripción | Construcción | Color del Conductor | Empaque | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 AWG (1) | |||||
| 60693999 | 8-7 CU 3 CONDUCTORES 45 MILS XHHW-2 1X10 CU GW AIA PVC 600V 8-7 CU 3/C 45 MILS XHHW-2 1X10 CU GW AIA PVC 600V | 8 AWG 3C 7 STR | NEGRO/NEGRO/NEGRO/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 6 AWG (1) | |||||
| 60694799 | 6-7 CU 3 CONDUCTORES 45 MILS XHHW-2 1X8 CU GW AIA PVC 600V 6-7 CU 3/C 45 MILS XHHW-2 1X8 CU GW AIA PVC 600V | 6 AWG 3C 7 STR | NEGRO/NEGRO/NEGRO/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 4 AWG (1) | |||||
| 60695499 | 4-7 CU 3 CONDUCTORES 45 MILS XHHW-2 1X8 CU GW AIA PVC 600V 4-7 CU 3/C 45 MILS XHHW-2 1X8 CU GW AIA PVC 600V | 4 AWG 3C 7 STR | NEGRO/NEGRO/NEGRO/- | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 3 AWG (1) | |||||
| 67189299 | 3-7 CU 3 CONDUCTORES 45 MILS XHHW-2 1X6 CU GW AIA PVC 600V 3-7 CU 3/C 45 MILS XHHW-2 1X6 CU GW AIA PVC 600V | 3 AWG 3C 7 STR | NEGRO/NEGRO/NEGRO | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 2 AWG (2) | |||||
| 56046699 | 2-7 CU 3 CONDUCTORES 45 MILS XHHW-2 1X6 CU GW AIA PVC 600V 2-7 CU 3/C 45 MILS XHHW-2 1X6 CU GW AIA PVC 600V | 2 AWG 3C 7 STR | NEGRO/NEGRO/NEGRO | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 56046689 | 2-7 CU 3/C 45 MILS XHHW-2 1X6 CU GW AIA PVC 600V 4000 FT 2-7 CU 3/C 45 MILS XHHW-2 1X6 CU GW AIA PVC 600V 4000 FT | 2 AWG 3C 7 STR | NEGRO/NEGRO/NEGRO | CARRETE DE 4000 FT | |
| 1 AWG (1) | |||||
| 55080199 | 1 AWG 19 HILOS CU 3 CONDUCTORES 55 MILS XHHW-2 1X6 CU GW AIA PVC 600V 1-19 CU 3/C 55 MILS XHHW-2 1X6 CU GW AIA PVC 600V | 1 AWG 3C 19 STR | NEGRO/NEGRO/NEGRO | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 1/0 AWG (2) | |||||
| 56047499 | 1/0-19 CU 3 CONDUCTORES 55 MILS XHHW-2 1X6 CU GW AIA PVC 600V 1/0-19 CU 3/C 55 MILS XHHW-2 1X6 CU GW AIA PVC 600V | 1/0 AWG 3C 19 STR | NEGRO/NEGRO/NEGRO | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 56047489 | 1/0-19 CU 3/C 55 MILS XHHW-2 1X6 CU GW AIA PVC 600V 4000 FT 1/0-19 CU 3/C 55 MILS XHHW-2 1X6 CU GW AIA PVC 600V 4000 FT | 1/0 AWG 3C 19 STR | NEGRO/NEGRO/NEGRO | CARRETE DE 4000 FT | |
| 2/0 AWG (2) | |||||
| 56048299 | 2/0-19 CU 3 CONDUCTORES 55 MILS XHHW-2 1X6 CU GW AIA PVC 600V 2/0-19 CU 3/C 55 MILS XHHW-2 1X6 CU GW AIA PVC 600V | 2/0 AWG 3C 19 STR | NEGRO/NEGRO/NEGRO | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 56048289 | 2/0-19 CU 3/C 55 MILS XHHW-2 1X6 CU GW AIA PVC 600V 4000 FT 2/0-19 CU 3/C 55 MILS XHHW-2 1X6 CU GW AIA PVC 600V 4000 FT | 2/0 AWG 3C 19 STR | NEGRO/NEGRO/NEGRO | CARRETE DE 4000 FT | |
| 3/0 AWG (1) | |||||
| 89033999 | 3/0-19 CU 3 CONDUCTORES 55 MILS XHHW-2 1X4 CU GW AIA PVC 600V 3/0-19 CU 3/C 55 MILS XHHW-2 1X4 CU GW AIA PVC 600V | 3/0 AWG 3C 19 STR | NEGRO/NEGRO/NEGRO | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 4/0 AWG (2) | |||||
| 38367999 | 4/0-19 CU 3/C 55 MILS XHHW-2 1X4 CU GW AIA PVC 600V 4/0-19 CU 3/C 55 MILS XHHW-2 1X4 CU GW AIA PVC 600V | 4/0 AWG 3C 19 STR | NEGRO/NEGRO/NEGRO | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 38367989 | 4/0-19 CU 3/C 55 MILS XHHW-2 1X4 CU GW PVC AIA 600V 3000 FT 4/0-19 CU 3/C 55 MILS XHHW-2 1X4 CU GW AIA PVC 600V 3000 FT | 4/0 AWG 3C 19 STR | NEGRO/NEGRO/NEGRO | CARRETE DE 3000 FT | |
| 250 kcmil (1) | |||||
| 60137799 | 250-37 CU 3 CONDUCTORES 65 MILS XHHW-2 1X4 CU GW AIA PVC 600V 250-37 CU 3/C 65 MILS XHHW-2 1X4 CU GW AIA PVC 600V | 250 KCMIL 3C 37S | NEGRO/NEGRO/NEGRO | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 350 kcmil (2) | |||||
| 38364699 | 350-37 CU 3/C 65 MILS XHHW-2 1X3 CU GW AIA PVC 600V 350-37 CU 3/C 65 MILS XHHW-2 1X3 CU GW AIA PVC 600V | 350 KCMIL 3C 37 STR | NEGRO/NEGRO/NEGRO | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 38364689 | 350-37 CU 3/C 65 MILS XHHW-2 1X3 CU GW PVC AIA 600V 3000 FT 350-37 CU 3/C 65 MILS XHHW-2 1X3 CU GW AIA PVC 600V 3000 FT | 350 KCMIL 3C 37 STR | NEGRO/NEGRO/NEGRO | CARRETE DE 3000 FT | |
| 500 kcmil (2) | |||||
| 38061899 | 500-37 CU 3/C 65 MILS XHHW-2 1X2 CU GW AIA PVC 600V 500-37 CU 3/C 65 MILS XHHW-2 1X2 CU GW AIA PVC 600V | 500 KCMIL 3C 37S | NEGRO/NEGRO/NEGRO | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 38061889 | 500-37 CU 3/C 65 MILS XHHW-2 1X2 CU GW PVC AIA 600V 2000 FT 500-37 CU 3/C 65 MILS XHHW-2 1X2 CU GW AIA PVC 600V 2000 FT | 500 KCMIL 3C 37S | NEGRO/NEGRO/NEGRO | CARRETE DE 2000 FT | |
| 600 kcmil (1) | |||||
| 89039199 | 600-61 CU 3 CONDUCTORES 80 MILS XHHW-2 1X4/0 CU GW AIA PVC 600V 600-61 CU 3/C 80 MILS XHHW-2 1X4/0 CU GW AIA PVC 600V | 600 KCMIL 3C 61S | NEGRO/NEGRO/NEGRO | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 750 kcmil (1) | |||||
| 89040599 | 750-61 CU 3 CONDUCTORES 80 MILS XHHW-2 1X1 CU GW AIA PVC 600V 750-61 CU 3/C 80 MILS XHHW-2 1X1 CU GW AIA PVC 600V | 750 KCMIL 3C 61S | NEGRO/NEGRO/NEGRO | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
Aplicación y características
Los cables de potencia tipo MC de 600 voltios de Southwire están diseñados para su uso en áreas húmedas y secas, tubos conduit, ductos, canaletas, charolas portacables, enterramiento directo, soporte aéreo por mensajero, y donde se desean propiedades eléctricas superiores. Estos cables son capaces de operar continuamente a una temperatura de conductor no superior a 90°C para operación normal en lugares húmedos y secos, 130°C para sobrecarga de emergencia, y 250°C para condiciones de cortocircuito. Para uso en ubicaciones peligrosas Clase I, II y III, División 2 conforme al artículo NEC 501 y 502. Libre de silicona.
Normas y referencias
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors
- UL 44 Thermoset-Insulated Wires and Cables
- UL 1569 Metal-Clad Cables
- UL 1685 FT4 Vertical-Tray Fire Propagation and Smoke Release Test
- ICEA S-58-679 Cable Conductor Identification Method 3 (1-BLACK, 2-RED, 3-BLUE)
- ICEA S-95-658 (NEMA WC70) Power Cables Rated 2000 Volts or Less for the Distribution of Electrical Energy
- IEEE 1202 FT4 Vertical Tray Flame Test (70,000 Btu/hr) and ICEA T-29-520 - (210,000 Btu/hr)