
![]()
Categoría 6E CMR
- Núm. Southwire
- SPEC13149
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño Cond. | Número de Conductor | Espesor del Aislamiento (mils)(mm) | D.E. Aprox. (inches)(cm) | Peso Aprox. (lbs/1000')(kgs/km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 AWG23 AWG | 44 | 180.46 | 0.2440.62 | 2639 | |
| 23 AWG23 AWG | 44 | 180.46 | 0.2440.62 | 2639 | |
| 11 | 2.02.0 | 74.374.3 | 72.372.3 | 20.020.0 | |
| 44 | 3.83.8 | 65.365.3 | 63.363.3 | 23.023.0 | |
| 88 | 5.35.3 | 60.860.8 | 58.858.8 | 24.524.5 | |
| 1010 | 6.06.0 | 59.359.3 | 57.357.3 | 25.025.0 | |
| 1616 | 7.67.6 | 56.256.2 | 54.254.2 | 25.025.0 | |
| 2020 | 8.58.5 | 54.854.8 | 52.852.8 | 25.025.0 | |
| 2525 | 9.59.5 | 53.353.3 | 51.351.3 | 24.324.3 | |
| 31.2531.25 | 10.710.7 | 51.951.9 | 49.949.9 | 23.623.6 | |
| 62.562.5 | 15.415.4 | 47.447.4 | 45.445.4 | 21.521.5 | |
| 100100 | 19.819.8 | 44.344.3 | 42.342.3 | 20.120.1 | |
| 155155 | 25.225.2 | 41.441.4 | 39.439.4 | 18.818.8 | |
| 200200 | 29.029.0 | 39.839.8 | 37.837.8 | 18.018.0 | |
| 250250 | 32.832.8 | 38.338.3 | 36.336.3 | 17.317.3 | |
| 300300 | 36.436.4 | 37.137.1 | 35.135.1 | 16.816.8 | |
| 350350 | 39.839.8 | 36.136.1 | 34.134.1 | 16.316.3 | |
| 400400 | 43.043.0 | 35.335.3 | 33.333.3 | 15.915.9 | |
| 500500 | 48.948.9 | 33.833.8 | 31.831.8 | 15.215.2 | |
| 550550 | 51.851.8 | 33.233.2 | 31.231.2 | 14.914.9 | |
| 600600 | 54.554.5 | 32.632.6 | 30.630.6 | 14.714.7 |
Aplicación y características
El cable de par trenzado sin apantallamiento Cat 6E de Southwire es un cable de comunicación de datos de alto rendimiento. Este cable ethernet está diseñado para instalaciones de red de interiores y riser tipo CMR (cable de comunicación con clasificación de riser), puede usarse en sistemas de red Ethernet, aplicaciones PoE, Video MPEG4 / M-JPEG / Digital / Analógico / Banda Base / Banda Ancha y otras aplicaciones de Voz Multimedia.
Normas y referencias
- UL 444 Listed CMR
- UL 1666 Standard for Test for Flame Propagation Height of Electrical and Optical-Fiber Cables Installed Vertically in Shafts
- IEEE 802.3 and IEC 61156-5 Ed. 2.0
- RoHS-3 Complies with European Directive 2015/863
- NFPA 262
- TIA/EIA 568.D.2 (Cat.6) Standard
- NEC Article 800